Najwięcej meczów ze strzeloną bramką z rzędu
KRAJ | LICZBA MECZÓW | SERIA |
---|---|---|
Belgia | 21 | 06.06.1937 z Jugosławią– 15.12.1945 z Francją |
Francja | 18 | 08.09.1999 z Armenią – 04.10.2000 z Kamerunem |
Portugalia | 17 | 08.07.2006 z Niemcami – 17.11.2007 z Armenią |
Anglia | 52 | 17.03.1884 z Walią – 30.03.1901 z Szkocją |
Hiszpania | 40 | 01.09.2016 z Belgią – 18.11.2019 z Rumunią |
Szwajcaria | 22 | 01.05.1921 z Austrią – 05.06.1924 z Szwecją |
Holandia | 26 | 17.10.2007 z Słowenią – 09.09.2009 z Szkocją |
Dania | 26 | 04.10.1942 z Szwecją – 13.08.1948 z Wielką Brytanią* |
Ukraina | 10 | 26.04.1995 z Estonią – 05.10.1996 z Portugalią |
Niemcy | 33 | 17.11.1940 z Danią – 28.12.1952 z Hiszpanią |
Włochy | 43 | 20.05.1931 z Szkocją – 31.10.1937 z Szwajcarią |
Bośnia i Hercegowina | 11 | 28.02.2001z Węgrami – 08.08.2001 z RPA* |
Polska | 19 | 26.03.1980 z Węgrami– 01.02.1981 z Japonią |
Chorwacja | 21 | 23.06.1996 z Niemcami – 20.06.1998 z Japonią |
Serbia | 36 | 26.04.1959 z Szwajcarią – 16.05.1962 z NRD |
Rumunia | 16 | 26.05.1971 z Albanią – 29.10.1972 z Albanią |
Austria | 28 | 16.05.1931 z Szkocją – 31.05.1934 z Węgrami |
Finlandia | 14 | 10.07.1925 z Austrią – 11.09.1927 z Łotwą |
Szwecja | 28 | 19.06.1958 z ZSRR – 07.04.1962 Czechosłowacją |
Norwegia | 22 | 12.06.1929 z Holandią – 03.09.1933 z Finlandią |
Węgry | 75 | 10.04.1949 z Czechosłowacją – 12.06.1957 z Norwegią |
Rosja | 23 | 18.11.1998 z Brazylią – 06.06.2001 vs Luksemburgiem |
Turcja | 17 | 10.04.1925 z Bułgarią– 12.07.1936 z Jugosławią |
Irlandia | 17 | 07.03.1954 z Luksemburgiem – 05.04.1959 z Czechosłowacją, 30.05.2000 z Szkocją– 10.11.2001 z Iranem |
Irlandia Północna | 8 | 27.03.2002 z Bośnią i Hercegowiną – 09.02.2003 z Chorwacją, 09.09.2009 z Norwegią– 11.08.2010 z Maltą |
Czechy | 17 | 06.06.1926 z Węgrami – 01.04.1928 z Austrią, 18.05.2002 z Włochami – 31.03.2004 z Irlandią |
Słowacja | 13 | 24.06.2010 z Włochami – 10.08.2011 z Austrią |
Szkocja | 32 | 08.03.1873 z Anglią – 10.03.1888 z Walią |
Macedonia Północna | 8 | 27.03.2002 z Bośnią i Hercegowiną – 09.02.2003 z Chorwacją, 09.09.2009 z Norwegią – 11.08.2010 z Maltą |
Kosowo | 14 | 10.09.2018 z Wyspami Owczymi – 14.11.2019 z Czechami |
Bułgaria | 20 | 18.03.1934 z Jugosławią – 24.03.1938 z Francją |
Gruzja | 10 | 24.04.2001 z Izraelem – 17.04.2002 z Ukrainą |
Walia | 17 | 21.10.1950 z Szkocją – 31.03.1954 z Irlandią Północną |
Islandia | 17 | 13.11.2015 z Polską – 09.10.2016 z Turcją |
Grecja | 18 | 23.12.1934 z Jugosławią – 25.11.1949 z Syrią |
Luksemburg | 14 | 05.10.1924 z Belgią*– 17.02.1929 z Francją* |
Estonia | 13 | 12.08.1928 z Finlandią – 16.08.1930 z Łotwą, 09.10.1999 z Bośnią i Herzegowiną – 07.10.2000 z Andorą |
Słowenia | 11 | 12.08.2009 z San Marino – 18.06.2010 z USA |
Izrael | 11 | 20.10.1968 z Bułgarią – 14.12.1969 z Australią |
Armenia | 6 | 08.09.1999 z Francją – 06.02.2000 z Gruzją |
Białoruś | 10 | 21.02.2004 z Łotwą – 04.06.2005 z Słowenią |
Kazachstan | 15 | 26.12.2006 z Wietnamem – 21.11.2007 z Armenią |
Albania | 8 | 10.09.2003 z Gruzją – 04.09.2004 z Grecją |
Czarnogóra | 9 | 29.02.2012 z Islandią – 26.03.2013 z Anglią, 04.09.2016 z Rumunią – 04.09.2017 z Rumunią |
Cypr | 9 | 19.08.1997 z Grecją – 05.09.1998 z Hiszpanią |
Azerbejdżan | 7 | 29.05.2013 z Katarem – 15.11.2013 z Estonią |
Mołdawia | 6 | 09.09.2009 z Grecją – 29.05.2010 z ZEA |
Wyspy Owcze | 4 | 5 razy ostatnio 20.11.2018 z Maltą – 07.06.2019 z Hiszpanią |
Łotwa | 15 | 29.07.1937 z Litwą – 25.09.1938 z Polską |
Malta | 7 | 07.06.1991 z Indonezją – 26.05.1992 z Łotwą |
Andora | 3 | 13.11.1996 z Estonią – 25.06.1997 z Łotwą |
Gibraltar | 3 | 13.10.2018 z Armenią – 16.11.2018 z Armenią |
Litwa | 15 | 10.06.1934 z Łotwą – 03.06.1937 z Estonią |
Lichtenstein | 4 | 09.10.2004 z Portugalią – 26.03.2005 z Rosją, 06.09.2018 z Armenią – 16.10.2018 z Gibraltarem |
San Marino | 2 | 30.03.2005 z Belgią – 04.06.2005 z Bośnia i Hercegowiną |
Kolejną statystykę znajdziesz także na poprzedniej stronie