Najwyższe zwycięstwa reprezentacji europejskich
LP | KRAJ | Wynik | Data i przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Dania | 17-1 | 22.10.1908 z Francją |
2 | Niemcy | 16-0 | 01.07.1912 z Rosją |
3 | Anglia | 13-0 | 18.02.1882 z Irlandią |
4 | Hiszpania | 13-1 | 21.05.1933 z Bułgarią |
5 | Szwecja | 12-0 | 05.08.1948 z Koreą Południową |
5 | Norwegia | 12-0 | 28.06.1946 z Finlandią |
5 | Węgry | 12-0 | 3 razy ostatnio 24.09.1950 z Albanią |
7 | Holandia | 11-0 | 02.09.2011 z San Marino |
7 | Szkocja | 11-0 | 23.02.1901 z Irlandią |
7 | Walia | 11-0 | 03.03.1888 z Irlandią |
8 | Irlandia Północna | 11-1 | 09.11.1996 z Liechtensteinem |
8 | Macedonia Północna | 11-1 | 09.11.1996 z Liechtensteinem |
9 | Francja | 10-0 | 06.09.1995 z Azerbejdżanem |
9 | Polska | 10-0 | 01.04.2009 z San Marino |
9 | Chorwacja | 10-0 | 04.06.2016 z San Marino |
9 | Serbia | 10-0 | 14.06.1972 z Wenezuelą |
9 | Rosja | 10-0 | 15.08.1957 z Finlandią |
9 | Bułgaria | 10-0 | 02.10.1968 z Ghaną |
10 | Belgia | 9-0 | 4 razy ostani raz 10.10.2019 z San Marino |
10 | Szwajcaria | 9-0 | 25.05.1924 z Litwą |
10 | Ukraina | 9-0 | 06.09.2013 z San Marino |
10 | Włochy | 9-0 | 02.08.1948 z USA |
10 | Rumunia | 9-0 | 14.10.1973 z Finlandią |
10 | Austria | 9-0 | 30.04.1977 z Maltą |
10 | Islandia | 9-0 | 10.07.1985 z Wyspami Owczymi* |
10 | Izrael | 9-0 | 23.03.1988 z Taiwanem |
11 | Portugalia | 8-0 | 3 razy, ostatnio 19.11.2003 z Kuwejtem |
11 | Finlandia | 8-0 | 17.11.2010 z San Marino |
11 | Irlandia | 8-0 | 16.11.1983 z Maltą |
11 | Grecja | 8-0 | 25.11.1949 z Syrią |
12 | Bośnia i Hercegowina | 8-1 | 07.09.2012 z Liechtensteinem |
12 | Turcja | 7-0 | 3 razy ostatnio 10.11.1996 z San Marino |
12 | Czechy | 7-0 | 5 razy ostatnio 09.09.2009 z San Marino |
12 | Słowacja | 7-0 | 3 razy ostatnio 06.06.2009 z San Marino |
12 | Gruzja | 7-0 | 30.03.1997 z Armenią |
12 | Słowenia | 7-0 | 08.02.1999 z Omanem |
12 | Kazachstan | 7-0 | 11.06.1997 z Pakistanem |
12 | Litwa | 7-0 | 20.05.1995 z Estonią |
13 | Luksemburg | 6-0 | 26.07.1948 z Afganistanem |
13 | Estonia | 6-0 | 07.10.2017 z Gibraltarem |
13 | Armenia | 7-1 | 28.05.2016 z Gwatemalą |
13 | Czarnogóra | 6-0 | 11.09.2012 z San Marino |
13 | Malta | 7-1 | 26.03.2008 z Liechtensteinem |
14 | Kosowo | 5-0 | 17.11.2018 z Maltą |
14 | Białoruś | 5-0 | 3 razy ostatnio 08.09.2018 z San Marino |
14 | Albania | 6-1 | 3 razy, ostatnio 12.08.2009 z Cyprem |
14 | Cypr | 5-0 | 3 razy ostatnio 21.03.2019 z San Marino |
14 | Mołdawia | 5-0 | 18.08.1992 z Pakistanem |
14 | Łotwa | 5-0 | 3 razy ostatnio 29.03.2016 z Gibraltarem |
15 | Azerbejdżan | 5-1 | 04.09.2017 z San Marino |
15 | Lichtenstein | 4-0 | 13.10.2004 z Luksemburgiem |
16 | Wyspy Owcze | 3-0 | 3 razy ostatnio 25.03.2018 z Liechtensteinem |
17 | Andora | 2-0 | 3 razy ostatnio 22.02.2017 z San Marino |
18 | Gibraltar | 2-1 | 4 razy ostatnio 16.10.2018 z Liechtensteinem |
18 | San Marino | 1-0 | 28.04.2004 z Liechtensteinem |
Kolejną statystykę znajdziesz także na następnej stronie