Najwięcej kolejnych meczów bez zwycięstwa
DRUŻYNA | SERIA | POCZĄTEK-KONIEC | |
---|---|---|---|
1 | Belgia | 13 | 11.06.1933 z Austrią – 30.05.1935 z Szwajcarią |
2 | Francja | 14 | 23.03.1908 z Anglią* – 30.04.1911 z Belgią |
3 | Portugalia | 13 | 22.05.1949 z Irlandią– 27.09.1953 z Austrią |
4 | Anglia | 7 | 11.05.1958 z Jugosławią – 04.10.1958 z Irlandią Północną |
5 | Hiszpania | 10 | 13.02.1980 z NRD – 12.11.1980 z Polską |
6 | Szwajcaria | 16 | 28.05.1928 z Niemcami – 19.06.1930 z Norwegią |
7 | Holandia | 13 | 06.06.1951 z Norwegią – 27.09.1953 z Norwegią |
8 | Dania | 13 | 21.09.1969 z Norwegią – 21.04.1971 z Szwajcarią* |
9 | Ukraina | 11 | 11.06.2003 z Grecją– 04.09.2004 z Danią |
10 | Niemcy | 10 | 03.07.1912 z Węgrami – 26.09.1920 z Austrią |
11 | Włochy | 8 | 15.01.1958 z Irlandią Północną– 29.11.1959 z Węgrami |
12 | Bośnia i Hercegowina | 8 | 22.08.2007 z Chorwacją – 26.03.2008 z Macedonią |
13 | Polska | 13 | 29.06.1995 z Brazylią– 09.10.1996 z Anglią |
14 | Chorwacja | 6 | 10.02.1999 z Danią – 13.06.1999 z Egiptem , 28.05.2006 z Iranem – 22.06.2006 z Australią |
15 | Serbia | 7 | 22.05.1938 z Włochami – 07.05.1939 z Rumunią, 20.11.2002 z Francją – 11.06.2003 z Azerbejdżanem |
16 | Rumunia | 9 | 03.09.1922 z Polską – 01.05.1925 z Turcją, 12.07.1937 z Łotwą – 04.12.1938 vs Czechosłowacją |
17 | Austria | 9 | 29.04.1973 z Węgrami – 08.06.1974 z Włochami, 07.02.2007 z Maltą – 13.10.2007 z Szwajcarią |
18 | Finlandia | 28 | 03.09.1939 z Norwegią – 08.09.1949 z Irlandią |
19 | Szwecja | 15 | 29.08.1920 z Holandią – 28.05.1922 z Polską |
20 | Norwegia | 27 | 12.07.1908 z Szwecją – 26.05.1918 z Szwecją |
21 | Węgry | 12 | 09.03.1994 z Szwajcarią– 14.12.1994 z Meksykiem |
22 | Rosja | 8 | 30.06.1912 z Finlandią – 12.07.1914 z Norwegią, 27.05.1998 z Polską – 18.11.1998 z Brazylią |
23 | Turcja | 17 | 15.11.1989 z ZSRR – 12.02.1992 z Finlandią |
24 | Irlandia | 20 | 15.05.1968 z Polską – 10.10.1971 z Austrią |
25 | Irlandia Północna | 18 | 11.10.2000 z Mołdawią – 27.03.2002 z Bośnią i Hercegowiną |
26 | Czechy | 9 | 28.06.1972 z Brazylią – 27.05.1973 z Anglią |
27 | Słowacja | 7 | 16.10.2012 z Grecją – 14.08.2013 z Rumunią |
28 | Szkocja | 9 | 12.11.1997 z Francją – 05.09.1998 z Litwą |
29 | Macedonia Północna | 18 | 11.10.2000 z Mołdawią – 27.03.2002 z Bośnią i Hercegowiną |
30 | Kosowo | 10 | 05.09.2016 z Finlandią – 09.10.2017 z Islandią |
31 | Bułgaria | 16 | 21.05.1924 z Austria – 05.08.1930 z Węgrami* |
32 | Gruzja | 15 | 06.09.2008 z Irlandią – 14.10.2009 z Bułgarią |
33 | Walia | 12 | 3 razy, ostatnio 9.03.2000 z Finlandią – 05.09.2001 z Norwegią |
34 | Islandia | 17 | 20.07.1977 z Szwecją – 25.06.1980 z Finlandią |
35 | Grecja | 12 | 29.06.2014 z Kostaryką – 08.10.2015 z Irlandią Północną |
36 | Luksemburg | 83 | 11.10.1995 z Białorusią– 15.11.2006 z Togo |
37 | Estonia | 34 | 10.11.1993 z Portugalią – 31.08.1996 z Białorusią |
38 | Słowenia | 9 | 06.09.2018 z Bułgarią– 07.06.2019 z Austrią |
39 | Izrael | 18 | 28.01.1986 z Szkocją – 06.03.1988 z Australią |
40 | Armenia | 14 | 31.05.2014 z Algierią – 25.03.2016 z Białorusią |
41 | Białoruś | 14 | 05.09.1998 z Danią – 04.06.2000 z Estonią |
42 | Kazachstan | 30 | 25.04.2001 z Irakiem – 01.03.2006 z Grecją |
43 | Albania | 25 | 27.02.1985 z Grecją – 01.05.1991 z Czechosłowacją |
44 | Czarnogóra | 7 | 3 razy ostatnio 05.10.2017 z Danią – 07.09.2018 z Rumunią |
45 | Cypr | 38 | 23.12.1984 z Holandią – 22.04.1992 z Belgią |
46 | Azerbejdżan | 27 | 06.06.2004 z Łotwą – 07.02.2007 z Uzbekistanem |
47 | Mołdawia | 18 | 27.05.2014 z Kanadą – 24.03.2016 z Maltą |
48 | Wyspy Owcze | 30 | 04.09.2004 z Szwajcarią – 15.10.2008 z Litwą |
49 | Łotwa | 17 | 05.06.2018 z Litwą – 16.11.2019 z Słowenią |
50 | Malta | 29 | 18.10.1988 z Izraelem – 16.05.1991 z Finlandią |
51 | Andora | 86 | 17.11.2004 z Holandią – 13.11.2016 z Węgrami |
52 | Gibraltar | 24 | 07.09.2014 z Polską – 10.10.2017 z Grecją |
53 | Litwa | 19 | 30.05.2018 z Estonią – 14.11.2019 z Portugalią |
54 | Lichtenstein | 30 | 09.03.1982 z Szwajcarią– 10.10.1998 z Słowacją |
55 | San Marino | 99 | 04.09.2004 z Serbią i Czarnogórą – 19.11.2019 z Rosją (trwa) |
Kolejną statystykę znajdziesz także na poprzedniej stronie