Jan Bednarek podpisał niedawno kontrakt z Southampton. Teraz będzie miał okazję wystąpić w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii, jako 18 zawodnik z naszego kraju. Czy uda mu się pobić rekord występów? Jeśli tak, to na jakiej pozycji w klasyfikacji wszech czasów skończy? Te pytania zadają sobie wszyscy. A my przygotowaliśmy dla Was pełne zestawienie występów Polaków w czterech najwyższych klasach angielskich (wszystkie zawodowe).
W Premier League,dawniej First Division mieliśmy dotychczas 17. naszych graczy, czterech z nich przekroczyło barierę 100 występów. Wszyscy z nich to bramkarze. Najliczniejszą grupę polskich piłkarzy odnajdziemy na zapleczu Premier League (33), tutaj także najwięcej gier zanotował bramkarz – Tomasz Kuszczak. Gracz Birmingham City, jest bliski zaliczenia jesienią dwusetnego meczu w Championship. Snajperskim talentem błysnął Grzegorz Rasiak zdobywca 63 bramek.
Musimy też pamiętać, że od nowego sezonu graczem Leeds United będzie Mateusz Klich,ostatnio grający w holenderskim Twente Enschede. Już nie możemy się doczekać jego występów. Z kolei Paweł Abbott jest najskuteczniejszym zawodnikiem na trzecim poziomie (58 goli) oraz czwartym (28 goli). W League Two (czwarty poziom) rekordzistą gier jest kolejny bramkarz Artur Krysiak, ostatnio gracz Yeovil Town. Krysiak to rekordzista gier w zawodowych angielskich ligach (w sumie 259 meczów, wszystkie w League One i League Two).
First Division i Premier League
Imię i nazwisko | Mecze | Bramki | Kluby |
Łukasz FABIAŃSKI | 143 | 0 | Arsenal FC – 32/0, Swansea City – 111/0 |
Wojciech SZCZĘSNY | 132 | 0 | Arsenal FC – 132/0 |
Jerzy DUDEK | 127 | 0 | Liverpool FC – 127/0 |
Artur BORUC | 116 | 0 | Southampton FC – 49/0, Bournemouth AFC – 67/0 |
Zbigniew KRUSZYŃSKI | 73 | 4 | Wimbledon FC – 71/4, Coventry City – 2/0 |
Robert WARZYCHA | 72 | 6 | Everton FC – 72/6 |
Tomasz KUSZCZAK | 63 | 0 | West Bromwich Albion – 31/0, Manchester United – 32/0 |
Dariusz KUBICKI | 54 | 0 | Aston Villa Birmingham – 25/0, Sunderland FC – 29/0 |
Kazimierz DEYNA | 38 | 12 | Manchester City – 38/12 |
Marcin WASILEWSKI | 30 | 1 | Leicester City – 30/1 |
Tadeusz NOWAK | 22 | 1 | Bolton Wanderers – 22/1 |
Kamil GROSICKI | 15 | 0 | Hull City – 15/0 |
Grzegorz RASIAK | 15 | 0 | Tottenham Hotspur – 8/0, Bolton Wanderers – 7/0 |
Euzebiusz SMOLAREK | 12 | 0 | Bolton Wanderers – 12/0 |
Emmanuel OLISADEBE | 2 | 0 | Portsmouth FC – 2/0 |
Piotr ŚWIERCZEWSKI | 1 | 0 | Birmingham City – 1/0 |
Jarosław FOJUT | 1 | 0 | Bolton Wanderers – 1/0 |
Second Division i Championship
Imię i nazwisko | Mecze | Bramki | Kluby |
---|---|---|---|
Tomasz KUSZCZAK | 190 | 0 | Watford FC – 13/0, Brighton & Hove Albion – 85/0, Wolverhampton Wanderers – 13/0, Birmingham City – 79/0 |
Grzegorz RASIAK | 167 | 63 | Derby County – 41/18, Southampton FC – 75/28, Watford FC – 21/8, Reading FC – 30/9 |
Radosław MAJEWSKI | 152 | 16 | Nottingham Forest – 144/16, Huddersfield Town – 8/0 |
Dariusz KUBICKI | 132 | 0 | Sunderland FC – 107/0, Wolverhampton Wanderers – 13/0, Tranmere Rovers – 12/0 |
Tomasz CYWKA | 113 | 15 | Derby County – 44/5, Reading FC – 4/0, Barnsley FC – 59/9, Blackpool FC – 6/1 |
Bartosz BIAŁKOWSKI | 112 | 0 | Southampton FC – 15/0, Barnsley FC – 2/0, Ipswich Town – 95/0 |
Dariusz WDOWCZYK | 82 | 0 | Reading FC – 82/0 |
Marek SAGANOWSKI | 62 | 20 | Southampton FC – 62/20 |
Dariusz DZIEKANOWSKI | 43 | 7 | Bristol City – 19/4, Brentford FC – 24/3 |
Ryszard KOWENICKI | 42 | 5 | Oldham Athletic – 42/5 |
Artur BORUC | 37 | 0 | Bournemouth AFC – 37/0 |
Marcin WASILEWSKI | 31 | 0 | Leicester City – 31/0 |
Paweł WSZOŁEK | 29 | 3 | Quuens Park Rangers – 29/3 |
Paweł ABBOTT | 25 | 5 | Preston North End – 25/5 |
Tomasz HAJTO | 25 | 0 | Southampton FC – 20/0, Derby County – 5/0 |
Przemysław KAŹMIERCZAK | 22 | 2 | Derby County – 22/2 |
Bartosz ŚLUSARSKI | 21 | 3 | West Bromwich Albion – 1/0, Blackpool FC – 6/1, Sheffield Wednesday – 14/2 |
Kamil KOSOWSKI | 18 | 1 | Southampton FC – 18/1 |
Damien PERQUIS | 17 | 2 | Nottingham Forest – 17/2 |
Tomasz FRANKOWSKI | 16 | 0 | Wolverhampton Wanderers – 16/0 |
Sławomir PESZKO | 13 | 0 | Wolverhampton Wanderers – 13/0 |
Ariel BORYSIUK | 11 | 0 | Quuens Park Rangers – 11/0 |
Grzegorz SANDOMIERSKI | 8 | 0 | Blackburn Rovers – 8/0 |
Michał ŻYRO | 7 | 3 | Wolverhampton Wanderers – 7/3 |
Sebastian OLSZAR | 5 | 0 | Coventry City – 5/0 |
Arkadiusz BĄK | 4 | 0 | Birmingham City – 4/0 |
Marcin KUŚ | 3 | 0 | Quuens Park Rangers – 3/0 |
Adam CZERKAS | 3 | 0 | Quuens Park Rangers – 3/0 |
Piotr MALARCZYK | 3 | 0 | Ipswich Town – 3/0 |
Tadeusz NOWAK | 2 | 0 | Bolton Wanderers – 2/0 |
Artur KRYSIAK | 2 | 0 | Swansea City – 2/0 |
Dariusz DUDKA | 2 | 0 | Birmingham City – 2/0 |
Piotr PARZYSZEK | 1 | 0 | Charlton Athletic – 1/0 |
Third Division i League One
Imię i nazwisko | Mecze | Gole | Kluby |
Paweł ABBOTT | 172 | 58 | Huddersfield Town – 98/43, Swansea City – 18/1, Oldham Athletic – 39/13, Charlton Athletic – 17/1 |
Bartosz BIAŁKOWSKI | 91 | 0 | Southampton FC – 7/0, Notts County – 84/0 |
Artur KRYSIAK | 63 | 0 | Exeter City – 48/0, Yeovil Town – 15/0 |
Wojciech SZCZĘSNY | 28 | 0 | Brentford FC – 28/0 |
Jarosław FOJUT | 19 | 2 | Luton Town – 16/2, Stockport County – 3/0 |
Zbigniew KRUSZYŃSKI | 8 | 0 | Brentford FC – 6/0, Peterborough United – 2/0 |
Tomasz CYWKA | 7 | 0 | Oldham Athletic – 4/0, Rochdale AFC – 3/0 |
Dariusz ADAMCZUK | 3 | 0 | Wigan Athletic – 3/0 |
Grzegorz RASIAK | 3 | 0 | Southampton FC – 3/0 |
Piotr MALARCZYK | 2 | 0 | Southend United – 2/0 |
Vincent RABIEGA | 1 | 0 | Bradford City – 1/0 |
Fourth Division i League Two
Imię i nazwisko | Mecze | Gole | Kluby |
Artur KRYSIAK | 196 | 0 | Burton Albion – 38/0, Exeter City – 79/0, Yeovil Town – 79/0 |
Paweł ABBOTT | 74 | 28 | Bury FC – 17/6, Huddersfield Town – 15/5, Darlington FC – 42/17 |
Adam MUSIAŁ | 46 | 0 | Hereford United – 46/0 |
Bartosz TARACHULSKI | 41 | 10 | Yeovil Town – 41/10 |
Ben STAROSTA | 39 | 0 | Brentford FC – 21/0, Bradford City – 15/0, Aldershot Town – 3/0 |
Przemysław KAZIMIERCZAK | 17 | 0 | Accrington Stanley – 8/0, Darlington FC – 9/0 |
Dariusz KUBICKI | 10 | 0 | Carlisle United – 7/0, Darlington FC – 3/0 |
Zbigniew KRUSZYŃSKI | 8 | 0 | Brentford FC – 8/0 |
Stan na 02.07.2017
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE