Mamy dla Was niezwykle ciekawą statystkę. Przedstawia ona piłkarzy, którzy rozegrali najwięcej spotkań w eliminacjach mistrzostw Europy, a także zdobyli w nich najwięcej goli. W zestawieniu znajdziemy jednego Polaka!
REKORDZIŚCI GIER W ELIMINACJACH MISTRZOSTW EUROPY
LICZBA MECZÓW | IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ |
---|---|---|
51 | Mario Frick | Liechtenstein |
47 | Sarkis Howsepian | Armenia |
44 | Robbie Keane | Irlandia |
43 | Ildefons Lima | Andora |
42 | Peter Jehle | Liechtenstein |
42 | Michael Mifsud | Malta |
41 | Gianluigi Buffon | Włochy |
40 | Óscar Sonejee | Andora |
40 | Vitālijs Astafjevs | Łotwa |
39 | Márcio Vieira | Andora |
39 | Király Gábor | Węgry |
38 | Luka Modrić | Chorwacja |
38 | Jari Litmanen | Finlandia |
38 | Siergiej Ignaszewicz | Rosja |
38 | Andy Selva | San Marino |
37 | Roman Berezowski | Armenia |
37 | Steve Davis | Irlandia Północna |
37 | John O'Shea | Irlandia |
37 | Kim Källström | Szwecja |
36 | Petr Čech | Czechy |
36 | Shay Given | Irlandia |
36 | Andreas Isaksson | Szwecja |
35 | Edin Džeko | Bośnia i Hercegowina |
35 | Darijo Srna | Chorwacja |
35 | Ragnar Klavan | Estonia |
35 | Mart Poom | Estonia |
35 | Fróði Benjaminsen | Wyspy Owcze |
35 | Franz Burgmeier | Liechtenstein |
35 | Jeff Strasser | Luksemburg |
35 | Carmel Busuttil | Malta |
35 | Cristiano Ronaldo | Portugalia |
35 | Răzvan Raţ | Rumunia |
34 | Josep Ayala | Andora |
34 | Daniel Hasler | Liechtenstein |
34 | Carlo Weiss | Luksemburg |
34 | Marek Hamšík | Słowacja |
34 | Bojan Jokić | Słowenia |
34 | Iker Casillas | Hiszpania |
34 | Sergio Ramos | Hiszpania |
33 | Jan Vertonghen | Belgia |
33 | Stilijan Petrow | Bułgaria |
33 | Jákup Mikkelsen | Wyspy Owcze |
33 | Sami Hyypiä | Finlandia |
33 | Dzsudzsák Balázs | Węgry |
33 | Tal Ben Haim | Izrael |
33 | Martin Stocklasa | Liechtenstein |
33 | Valter Birsa | Słowenia |
33 | Gareth Bale | Walia |
32 | Vedran Ćorluka | Chorwacja |
32 | Enar Jääger | Estonia |
32 | Chris Baird | Irlandia Północna |
32 | Aaron Hughes | Irlandia Północna |
32 | Kevin Kilbane | Irlandia |
32 | Damiano Vannucci | San Marino |
31 | Manolo Jiménez | Andora |
31 | Miralem Pjanić | Bośnia i Hercegowina |
31 | Giannis Okkas | Cypr |
31 | Tomáš Rosický | Czechy |
31 | Konstantin Vassiljev | Estonia |
31 | Lilian Thuram | Francja |
31 | Dżaba Kankawa | Gruzja |
31 | Gera Zoltán | Węgry |
31 | Imants Bleidelis | Łotwa |
31 | Martin Büchel | Liechtenstein |
31 | Jonathan Joubert | Luksemburg |
31 | Keith Gillespie | Irlandia Północna |
31 | Hakan Şükür | Turcja |
31 | Wayne Hennessey | Walia |
30 | Koldo Álvarez | Andora |
30 | Óli Johannesen | Wyspy Owcze |
30 | Lewan Kobiaszwili | Gruzja |
30 | Teodoros Zagorakis | Grecja |
30 | Juris Laizāns | Łotwa |
30 | Andrejs Rubins | Łotwa |
30 | Andrius Skerla | Litwa |
30 | Daniel da Mota | Luksemburg |
30 | Wesley Sneijder | Niderlandy |
30 | Aiden McGeady | Irlandia |
30 | Gheorghe Popescu | Rumunia |
30 | Dejan Stanković | Jugosławia 8, Serbia i Czarnogóra 4 |
30 | Boštjan Cesar | Słowenia |
30 | Zlatan Ibrahimovic | Szwecja |
30 | Sebastian Larsson | Szwecja |
REKORDZIŚCI GOLI W ELIMINACJACH MISTRZOSTW EUROPY
LICZBA GOLI | IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ |
---|---|---|
31 | Cristiano Ronaldo | Portugalia |
23 | Robbie Keane | Irlandia |
19 | Jon Dahl Tomasson | Dania |
19 | Robert Lewandowski | Polska |
19 | Zlatan Ibrahimovic | Szwecja |
19 | Hakan Şükür | Turcja |
18 | Jan Koller | Czechy |
18 | Klaas-Jan Huntelaar | Niderlandy |
18 | Raúl Gonzalez | Hiszpania |
17 | Davor Šuker | Jugosławia 1, Chorwacja 16 |
17 | Artiom Dziuba | Rosja |
16 | Edin Džeko | Bośnia i Hercegowina |
16 | Szota Arweładze | Gruzja |
16 | Miroslav Klose | Niemcy |
15 | Toni Polster | Austria |
15 | Harry Kane | Anglia |
15 | Adrian Mutu | Rumunia |
15 | Zlatko Zahovič | Słowenia |
14 | Wayne Rooney | Anglia |
14 | Gareth Bale | Walia |
13 | Marko Arnautović | Austria |
13 | Eduardo da Silva | Chorwacja |
13 | Eran Zahavi | Izrael |
13 | Māris Verpakovskis | Łotwa |
13 | Robin van Persie | Niderlandy |
13 | David Healy | Irlandia Północna |
13 | David Villa | Hiszpania |
12 | Christo Stoiczkow | Bułgaria |
12 | Thierry Henry | Francja |
12 | Gerd Müller | RFN |
12 | Thomas Müller | Niemcy |
12 | Gera Zoltán | Węgry |
12 | Filippo Inzaghi | Włochy |
12 | Johan Cruijff | Niderlandy |
12 | Steffen Iversen | Norwegia |
12 | João Vieira Pinto | Portugalia |
12 | Carlos Santillana | Hiszpania |
11 | Eden Hazard | Belgia |
11 | Dimityr Berbatow | Bułgaria |
11 | Patrik Berger | Czechy |
11 | Ole Madsen | Dania |
11 | Michael Owen | Anglia |
11 | Lukas Podolski | Niemcy |
11 | Nyilasi Tibor | Węgry |
11 | Marco van Basten | Niderlandy |
11 | Georginio Wijnaldum | Niderlandy |
11 | Marcus Allbäck | Szwecja |
10 | Henrich Mychitarian | Armenia |
10 | Giannis Okkas | Cypr |
10 | Ulf Kirsten | NRD 4, RFN 6 |
10 | Jari Litmanen | Finlandia |
10 | Teemu Pukki | Finlandia |
10 | Mikael Forssell | Finlandia |
10 | Jean-Pierre Papin | Francja |
10 | Jürgen Klinsmann | Niemcy |
10 | Nikos Anastopoulos | Grecja |
10 | Eiður Guðjohnsen | Islandia |
10 | Yossi Benayoun | Izrael |
10 | Michael Mifsud | Malta |
10 | Ruud Gullit | Niderlandy |
10 | Kyle Lafferty | Irlandia Północna |
10 | Rui Costa | Portugalia |
10 | Frank Stapleton | Irlandia |
10 | Aleksandr Kierżakow | Rosja |
10 | Aleksandar Mitrović | Serbia |
10 | Darko Pančev | Jugosławia |
10 | Nikola Žigić | Serbia |
10 | Marek Hamšík | Słowacja |
10 | Milivoje Novaković | Słowenia |
10 | Fernando Hierro | Hiszpania |
10 | Andrij Szewczenko | Ukraina |
MARIUSZ CHODAŁA