Pzyzwyczailiśmy Was, że nasze tabele statystyczne obejmują głównie piłkarzy i drużyny. Dlatego dziś pokażemy Wam coś nietypowego, jednak niezwykle ważnego. Oto zestawienie stadionów, które gościły europejskie drużyny narodowe najczęściej.
Miasto | Nazwa | Liczba meczów | Okres gier | Średnia widownia na mecz |
Kopenhaga | Telia Parken (dawne nazwy: Parken; Københavns Idrætspark) | 331 | 1912-2017 | 28,813 |
Oslo | Ullevaal Stadion | 317 | 1927-2018 | 18,109 |
Wiedeń | Ernst Happel Stadion (Praterstadion ) | 254 | 1931-2018 | 32,447 |
Luksemburg | Stade Josy Barthel | 252 | 1931-2018 | 3,274 |
Glasgow | Hampden Park | 245 | 1906-2018 | 57,259 |
Belfast | National Football Stadium at Windsor Park | 243 | 1910-2018 | 17,917 |
Londyn | British Empire Exhibition Stadium (Wembley) | 234 | 1924-2000 | 65,086 |
Helsinki | Helsingin Olympiastadion | 211 | 1938-2015 | 15,567 |
Bruksela | Stade Roi Baudouin Stade du Heysel; Stade du Jubilé (Centenaire)) | 207 | 1931-2018 | 32,508 |
Attard | Ta`Qali National Stadium | 204 | 1982-2018 | 4,178 |
Solna | Råsunda Fotbollstadion | 199 | 1937-2012 | 26,829 |
Budapeszt | Puskás Ferenc Stadion (Népstadion) | 193 | 1953-2014 | 18,256 |
Sofia | National Stadium Vasil Levski | 192 | 1953-2017 | 25,369 |
Reykjavík | Laugardalsvöllur | 189 | 1957-2018 | 6,375 |
Paryż | Parc des Princes | 147 | 1905-2016 | 31,757 |
Ramat Gan | National Stadium | 144 | 1954-2013 | 23,588 |
Tirana | Stadiumi Kombëtar Qemal Stafa | 131 | 1946-2015 | 13,133 |
Dublin | Lansdowne Road | 129 | 1900-2006 | 32,350 |
Rotterdam | Stadion de Kuip (Feijenoord) | 125 | 1937-2017 | 43,887 |
Moskwa | Stadion Łużniki - Grand Sports Arena of the Luzhniki Olympic Complex, Moscow (Stadion im. Lenina) | 123 | 1956-2018 | 43,312 |
Praga | Generali Arena ( Letenský Stadion (Sparty); A.X.A. Arena; Toyota Arena; Letenský Stadion (Sparty)) | 119 | 1921-2016 | 14,861 |
Saint-Denis | Stade de France | 104 | 1998-2018 | 71,578 |
Tallin | A. Le Coq Arena (Lilleküla Staadion) | 98 | 2001-2018 | 4,804 |
Colombes | Stade Olympique Yves-du-Manoir ( Stade Olympique de Colombes; Stade du Matin; Stade de Colombes) | 97 | 1908-1975 | 39,832 |
Skopje | Telekom Arena (Gradski Stadion; National Arena Philip II of Macedon) | 95 | 1953-2017 | 6,750 |
Wrexham | The Racecourse | 93 | 1877-2008 | 10,973 |
Amsterdam | Olympisch Stadion | 92 | 1928-1989 | 38,837 |
Zagrzeb | Stadion Maksimir (Stadion Dinamo; Stadion H.A.S.K. [Hrvatski Akademski Športski Klub])) | 90 | 1922-2017 | 23,726 |
Dublin | Dalymount Park | 86 | 1904-1990 | 26,620 |
Cardiff | Ninian Park | 86 | 1911-1989 | 30,242 |
Bratysława | Tehelné pole | 86 | 1941-2009 | 21,194 |
Bukareszt | Stadionul Naţional (Stadionul 23 August) | 84 | 1953-2007 | 17,851 |
Limassol | Tsirion Athletic Center | 79 | 1975-2012 | 4,328 |
Belgrad | Stadion Partizana Belgrad (Stadion Jugoslovenska Narodna Armija) | 77 | 1949-2017 | 12 301 |
Serravalle | San Marino Stadium (Stadio Olimpico) | 75 | 1986-2017 | 2 045 |
Kijów | Stadion Olimpijski -Olimpiysky National Sports Complex, Kyiv (Stadion Republikański, Stadion Centralny) | 75 | 1963-2017 | 44 972 |
Sztokholm | Olympiastadion | 73 | 1912-1936 | 15 098 |
Warszawa | Stadion Wojska Polskiego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego (Pepsi Arena) | 72 | 1930-2012 | 22,000 |
HUBERT WALKO