Reprezentacja polski w piłce nożnej, to nie tylko pierwszy zespół, ale również drużyny młodszych kategorii wiekowych. Tym razem skupiliśmy się na osiągnięciach kadrowiczów, którzy dopiero wchodzą w świat dorosłego futbolu, ale już mieli okazję grać w mistrzostwach Europy U-21. Oto pełne zestawienie bilansu z przeciwnymi drużynami.
| KRAJ | M | Z | R | P | B+ | B- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANIA | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 |
| ANGLIA | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 29 |
| ARMENIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| AUSTRIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| AZERBEJDŻAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| BIAŁORUŚ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| BUŁGARIA | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| CYPR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DANIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| FINLANDIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| FRANCJA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| GRECJA | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12 |
| GRUZJA | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 |
| HISZPANIA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 |
| HOLANDIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 |
| IRLANDIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| IZRAEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| KAZACHSTAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| LIECHTENSTEIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| LUKSEMBURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| ŁOTWA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| MALTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| MOŁDAWIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| NIEMCY/RFN | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| NORWEGIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| NRD | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| PORTUGALIA | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| ROSJA/ZSRR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| RUMUNIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| SAN MARINO | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| SŁOWACJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| SZWECJA | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 |
| TURCJA | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 5 |
| UKRAINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| WALIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| WĘGRY | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| WŁOCHY | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| RAZEM | 172 | 81 | 37 | 54 | 294 | 242 |
| DOM | 86 | 50 | 18 | 18 | 171 | 98 |
| WYJAZD | 86 | 31 | 19 | 36 | 123 | 144 |
UWAGA:
W edycjach: 1972,1974,1976 występowały reprezentacje do lat 23
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE.
