W tym artykule przedstawiamy zestawienie polskich piłkarzy, którzy kiedykolwiek występowali w 2 bądź 3 lidze niemieckiej. W tabelach znajdziesz informacje o piłkarzach, meczach, golach i klubach.
Najwięcej meczów w 2 lidze niemieckiej
Piłkarz | mecze/gole | kluby – mecze/gole |
---|---|---|
Adam Bodzek | 284/8 | MSV Duisburg – 81/3, Fortuna Düsseldorf – 203/5 |
Wenanty Fuhl | 214/20 | 1.FC Nürnberg – 8/0, 1.FC Saarbrücken – 206/20 |
Tomasz Kos | 192/5 | FC Gütersloh – 14/1, 1 FC Nürnberg – 49/1, Erzgebirge Aue – 129/3 |
Mirosław Spiżak | 191/24 | KFC Uerdingen – 51/8, SpVgg Unterhaching – 32/4, Alemannia Aachen – 33/6, MSV Duisburg – 46/3, Sportfreunde Siegen – 29/3 |
Jacek Jarecki | 166/0 | Fortuna Köln – 166/0 |
Tomasz Bobel | 161/0 | Fortuna Köln – 58/0, MSV Duisburg – 17/0, Erzgebirge Aue – 86/0 |
Roman Wójcicki | 156/20 | FC 08 Homburg – 34/7, Hannover 96 – 112/13 |
Andrzej Kobylański | 154/37 | Tennis Borussia Berlin – 10/0, Hannover 96 – 89/21, Waldhof Mannheim – 55/16 |
Zbigniew Szewczyk | 147/3 | SV Meppen – 101/2, Tennis Borussia Berlin – 46/1 |
Waldemar Cimander | 146/0 | Stuttgarter Kickers – 146/0 |
Waldemar Sobota | 141/13 | FC St.Pauli – 141/13 |
Sławomir Chałaśkiewicz | 133/22 | Hansa Rostock – 89/16, Carl Zeiss Jena – 15/0, SV Babelsberg – 29/6 |
Adam Matysek | 118/0 | Fortuna Köln – 54/0, FC Gütersloh – 64/0 |
Janusz Dziwior | 117/4 | FC Gütersloh – 62/2, 1.FC Köln – 26/1, Eintracht Braunschweig – 29/1 |
Janusz Góra | 115/15 | Stuttgarter Kickers – 57/4, SSV Ulm – 58/11 |
Kacper Przybyłko | 114/20 | 1.FC Köln – 23/2, Arminia Bielefeld – 14/4, SpVgg Greuther Fürth – 32/5, 1.FC Kaiserslautern – 45/9 |
Andrzej Juskowiak | 110/33 | Erzgebirge Aue – 110/33 |
Witold Wawrzyczek | 106/11 | Energie Cottbus – 81/10, Karlsruher SC – 12/0, Dynamo Drezno – 13/1 |
Rafał Gikiewicz | 100/1 | Eintracht Braunschweig – 66/0, Union Berlin – 34/1 |
Zbigniew Kruszyński | 97/9 | 1.FC Saarbrücken – 97/9 |
Jacek Krzynówek | 96/22 | 1.FC Nürnberg – 96/22 |
Henryk Bałuszyński | 89/18 | VfL Bochum – 41/11, Arminia Bielefeld – 22/2, LR Ahlen – 11/3, SV Babelsberg – 15/2 |
Adam Matuszczyk | 88/3 | Fortuna Düsseldorf – 8/1, 1.FC Köln – 50/1, Eintracht Braunschweig – 30/1 |
Dariusz Pasieka | 86/8 | Waldhof Mannheim – 86/8 |
Marian Respondek | 86/15 | Waldhof Mannheim – 61/12, Freiburger FC – 25/3 |
Marek Leśniak | 84/23 | Wattenscheid 09 – 32/7, Fortuna Düsseldorf – 52/16 |
Wojciech Choroba | 83/4 | FC Gütersloh – 83/4 |
Jacek Frąckiewicz | 83/17 | Eintracht Braunschweig – 15/1, VfL Wolfsburg – 68/16 |
Krzysztof Hetmański | 82/3 | FC 08 Homburg – 20/1, VfL Osnabrück – 38/2, VfB Lübeck – 24/0 |
Kazimierz Kmiecik | 81/21 | Stuttgarter Kickers – 81/21 |
Robert Wulnikowski | 81/0 | Union Berlin – 54/0, Rot-Weiss Essen – 2/0, Würzburger Kickers – 25/0 |
David Blacha | 77/4 | Rot-Weiss Ahlen – 9/0, SV Sandhausen – 10/0, VfL Osnabrück – 58/4 |
Bogdan Długajczyk | 70/5 | SV Meppen – 70/5 |
Łukasz Szukała | 70/2 | TSV 1860 Monachium – 44/0, Alemannia Aachen – 26/2 |
Waldemar Matysik | 66/0 | Wuppertaler SV – 35/0, Rot-Weiss Essen – 31/0 |
Jan Jałocha | 65/10 | SpVgg Bayreuth – 65/10 |
Grzegorz Wojtkowiak | 63/3 | TSV 1860 Monachium – 63/3 |
Marcin Kamiński | 63/3 | VfB Stuttgart – 32/1, FC Schalke 04 – 31/2 |
Daniel Bogusz | 62/3 | Arminia Bielefeld – 34/1, Sportfreunde Siegen – 28/2 |
Marek Majka | 61/21 | SC Freiburg – 61/21 |
Andrzej Buncol | 60/6 | Fortuna Düsseldorf – 60/6 |
Mariusz Kukiełka | 60/3 | 1. FC Nürnberg – 14/1, Dynamo Drezno – 44/2, Energie Cottbus – 2/0 |
Rudolf Wojtowicz | 58/1 | Fortuna Düsseldorf – 58/1 |
Ryszard Cyroń | 55/15 | Fortuna Düsseldorf – 55/15 |
Rafał Kazior | 55/3 | MSV Duisburg – 4/0, Wacker Burghausen – 51/3 |
Artur Wichniarek | 54/38 | Arminia Bielefeld – 54/38 |
Jacek Janiak | 53/1 | VfB Oldenburg – 28/0, VfL Osnabrück – 25/1 |
Paweł Kryszałowicz | 53/19 | Eintracht Frankfurt – 53/19 |
Paweł Wojtala | 50/4 | Rot-Weiss Oberhausen – 46/4, LR Ahlen – 4/0 |
Piotr Tyszkiewicz | 49/13 | VfL Wolfsburg – 49/13 |
Jacek Mencel | 48/11 | Hansa Rostock – 21/6, FSV Zwickau – 27/5 |
Aleksander Famuła | 47/0 | Karlsruher SC – 38/0, FC 08 Homburg – 9/0 |
Martin Kobylański | 47/7 | Energie Cottbus – 3/0, Union Berlin – 19/3, Eintracht Braunschweig – 25/4 |
Dariusz Szubert | 45/7 | FC St.Pauli – 32/6, VfB Oldenburg – 13/1 |
Artur Sobiech | 45/4 | Hannover 96 – 23/2, SV Darmstadt – 22/2 |
Krzysztof Kowalik | 44/1 | Waldhof Mannheim – 23/1, Carl Zeiss Jena – 21/0 |
Dawid Kownacki | 43/12 | Fortuna Düsseldorf – 43/12 |
Janusz Turowski | 43/11 | VfB Leipzig – 43/11 |
Jakub Piotrowski | 43/1 | Fortuna Düsseldorf – 43/1 |
Zbigniew Rolnik | 40/0 | Rot-Weiss Essen – 40/0 |
Jarosław Biernat | 39/7 | SG Union Sollingen – 22/5, SpVgg Bayreuth – 17/2 |
Piotr Ćwielong | 39/1 | VfL Bochum – 39/1 |
Roman Geszlecht | 38/1 | Hannover 96 – 2/0, Rot Weiss Essen – 36/1 |
Krzysztof Kajrys | 38/5 | FC 08 Homburg – 38/5 |
Adam Dźwigała | 38/2 | FC St.Pauli – 38/2 |
Paweł Bocian | 37/0 | Fortuna Düsseldorf – 37/0 |
Marek Koniarek | 37/4 | Rot-Weiss Essen – 37/4 |
Sebastian Tyrała | 37/4 | VfL Osnabrück – 31/4, SpVgg Greuther Fürth - 6/0 |
Jarosław Kotas | 37/1 | FC Schalke 04 – 37/1 |
Mirosław Szewczyk | 37/3 | Wuppertaler SV – 37/3 |
Cezary Tobollik | 37/18 | Viktoria Aschaffenburg – 37/18 |
Jerzy Wijas | 37/2 | VfL Osnabrück – 37/2 |
Tomasz Zdebel | 37/2 | Rot-Weiss Essen – 1/0, VfL Bochum – 30/2, Alemannia Aachen – 6/0 |
Jakub Kosecki | 37/4 | SV Sandhausen – 37/4 |
Mirosław Dreszer | 36/0 | VfL Osnabrück – 36/0 |
Stefan Majewski | 34/1 | Arminia Bielefeld – 34/1 |
Radosław Kałużny | 33/4 | Rot-Weiss Essen – 14/1, LR Ahlen – 19/3 |
Ariel Borysiuk | 32/0 | 1.FC Kaiserslautern – 32/0 |
David Kopacz | 32/3 | Würzburger Kicker – 32/3 |
Marek Pięta | 30/5 | Hannover 96 – 30/5 |
Adam Ledwoń | 28/0 | Fortuna Köln – 28/0 |
Joachim Wieczorek | 28/6 | Kickers Offenbach – 28/6 |
Michał Probierz | 26/1 | Bayer Uerdingen – 9/0, SG Wattenscheid – 17/1 |
Marek Trejgis | 26/1 | FC St.Pauli – 26/1 |
Sebastian Mrowca | 26/0 | Energie Cottbus – 1/0, Wehen Wiesbaden – 25/0 |
Tomasz Bandrowski | 25/0 | Energie Cottbus – 25/0 |
Tomasz Jaworek | 25/2 | 1.FSV Mainz 05 – 23/2, Energie Cottbus – 2/0 |
Tomasz Wałdoch | 25/2 | VfL Bochum – 25/2 |
Jerzy Wyrobek | 24/0 | TuS Schloss Neuhaus – 24/0 |
Słąwomir Peszko | 24/3 | 1.FC Köln – 24/3 |
Wiesław Cisek | 23/0 | VfB Oldenburg – 23/0 |
Roman Gajda | 23/2 | Hertha Berlin – 23/2 |
Maciej Janiak | 23/1 | VfB Oldenburg – 23/1 |
Joachim Klemenz | 23/2 | SC Freiburg – 23/2 |
Zbigniew Grzybowski | 22/0 | Wacker Burghausen – 22/0 |
Mateusz Klich | 21/4 | 1. FC Kaiserslautern – 21/4 |
Henryk Kruppa | 20/0 | SC Freiburg – 20/0 |
Marcin Adamski | 20/1 | Erzgebirge Aue – 20/1 |
Eugeniusz Kamiński | 19/0 | Hertha Berlin – 19/0 |
Witold Kubala | 19/1 | Hansa Rostock – 19/1 |
Jan Urban | 19/3 | VfB Oldenburg – 19/3 |
Franciszek Smuda | 17/1 | SpVgg Fürth – 17/1 |
Paweł Dawidowicz | 17/0 | VfL Bochum – 17/0 |
Rafał Grzelak | 16/4 | MSV Duisburg – 16/4 |
Piotr Rowicki | 16/1 | Energie Cottbus – 16/1 |
Dariusz Żuraw | 16/2 | Hannover 96 – 16/2 |
Albin Wira | 15/0 | TuS Schloss Neuhaus – 15/0 |
Andrzej Rudy | 14/1 | VfL Bochum – 14/1 |
Sebastian Boenisch | 14/0 | TSV 1860 Monachium – 14/0 |
Sławomir Majak | 13/1 | Hannover 96 – 13/1 |
Waldemar Wielga | 13/0 | SpVgg Blau-Weiss 90 Berlin – 13/0 |
Jerzy Hawrylewicz | 12/1 | VfB Oldenburg – 12/1 |
Bogusław Kwiecień | 12/0 | SpVgg Bayreuth – 12/0 |
Adrian Stanilewicz | 11/0 | SV Darmstadt – 11/0 |
Jarosław Araszkiewicz | 10/1 | MSV Duisburg – 10/1 |
Zenon Lissek | 10/1 | Hansa Rostock – 10/1 |
Waldemar Prusik | 10/1 | Alemannia Aachen – 10/1 |
Marek Czakon | 10/0 | Waldhof Mannheim – 10/0 |
Tomasz Kakała | 10/0 | KFC Uerdingen – 10/0 |
Maciej Murawski | 10/0 | Arminia Bielefeld – 10/0 |
Piotr Reiss | 9/0 | SpVgg Greuther Fürth – 9/0 |
Marcus Piossek | 9/2 | 1. FC Kaiserslautern – 9/2 |
Michał Chałbiński | 8/0 | SV Babelsberg – 8/0 |
Radosław Gilewicz | 8/1 | Karlsruher SC – 8/1 |
Edward Kot | 8/2 | Hessen Kassel – 8/2 |
Jan Lewandowski | 8/0 | SV Meppen – 8/0 |
Krzysztof Zagórski | 8/0 | FSV Zwickau – 8/0 |
Oskar Zawada | 8/2 | Karlsruher SC – 8/2 |
Roman Rudy | 7/0 | VfB Leipzig – 7/0 |
Marek Kowalczyk | 6/0 | Kickers Offenbach – 6/0 |
Mirosław Giruć | 5/0 | Wattenscheid 09 – 5/0 |
Wojciech Kałużny | 5/0 | MSV Duisburg – 5/0 |
Tadeusz Krafft | 5/0 | Rot Weiss Essen – 5/0 |
Michał Karbownik | 4/0 | Fortuna Düsseldorf – 4/0 |
Manfred Maczuga | 4/0 | Hannover 96 – 4/0 |
Tomasz Zahorski | 4/0 | MSV Duisburg – 4/0 |
Bohdan Masztaler | 3/0 | Werder Brema – 3/0 |
Damian Michalski | 3/2 | SpVgg Greuther Fürth – 3/2 |
Bogusław Skiba | 3/0 | Viktoria Aschaffenburg – 3/0 |
Dennis Jastrzembski | 3/0 | SC Paderborn – 3/0 |
Zbigniew Fabiński | 2/0 | Rot Weiss Erfurt – 2/0 |
Andrzej Banasik | 1/0 | Viktoria Aschaffenburg – 1/0 |
Leszek Kosowski | 1/0 | SV Meppen – 1/0 |
Zbigniew Krawczyk | 1/0 | Hertha Berlin – 1/0 |
Robert Szopa | 1/0 | FC Gütersloh – 1/0 |
Michał Mak | 1/0 | Arminia Bielefeld – 1/0 |
Jakub Bednarczyk | 1/0 | FC St.Pauli – 1/0 |
Najwięcej meczów w 3 lidze niemieckiej
najwięcej meczów | mecze/gole | kluby – mecze/gole |
---|---|---|
Robert Wulnikowski | 308/0 | Union Berlin – 1/0, VfR Aalen – 88/0, Kickers Offenbach – 182/0, Würzburger Kickers – 37/0 |
Marcus Piossek | 301/46 | Borussia Dortmund II – 36/4, Rot-Weiss Ahlen – 35/7, VfL Osnabrück – 36/8, Preussen Münster – 72/14, SC Paderborn – 30/3, Sportfreunde Lotte – 25/2, SV Meppen – 67/8 |
David Blacha | 295/29 | Rot-Weiss Ahlen – 29/0, SV Sandhausen – 25/0, Hansa Rostock – 56/12, Wehen Wiesbaden – 110/13, VfL Osnabrück – 37/2, SV Meppen – 38/2 |
Rafał Kazior | 222/37 | Holstein Kiel – 90/15, Rot-Weiss Essen – 30/2, Werder Brema II – 102/20 |
Marek Czakon | 199/90 | Eintracht Trier – 109/52, Union Berlin – 20/13, SV Elversberg – 70/25 |
Marek Trejgis | 182/33 | Hamburger SV (amatorzy) – 111/21, Holstein Kiel – 68/12, Stuttgarter Kickers – 3/0 |
Antoni Jeleń | 176/6 | Union Berlin – 26/1, Sachsen Leipzig – 17/1, Dynamo Drezno – 133/4 |
Sebastian Tyrała | 176/15 | Borussia Dortmund II – 68/5, Rot-Weiss Erfurt – 108/10 |
Martin Kobylański | 174/50 | Werder Brema II – 15/1, Preussen Münster – 89/27, Eintracht Braunschweig – 61/20, TSV 1860 Monachium – 9/2 |
Jacek Janiak | 166/52 | SV Wilhelmshaven – 65/17, VfL Osnabrück – 101/35 |
Wiesław Cisek | 155/16 | VfB Oldenburg – 155/16 |
Dariusz Baziuk | 150/20 | SC Verl – 115/16, VfR Mannheim – 35/4 |
Sebastian Mrowca | 149/4 | Wehen Wiesbaden – 149/4 |
Krzysztof Karpowicz | 145/8 | SC (TuS) Paderborn – 145/8 |
Tomasz Mazurkiewicz | 139/40 | VfL Herzlake – 108/31, SV Wilhelmshaven – 31/9 |
Mariusz Sowisło | 128/16 | Wuppertaler SV – 31/2, FC Magdeburg – 97/14 |
Jarosław Lindner | 126/13 | Holstein Kiel – 26/2, Wehen Wiesbaden – 18/1, Sportfreunde Lotte – 82/10 |
Dariusz Sztorc | 124/5 | Holstein Kiel – 40/1, SF Ricklingen – 84/4 |
Mariusz Rogowski | 104/12 | SC Verl – 104/12 |
Dariusz Pasieka | 99/17 | Dynamo Drezno – 65/12, Waldhof Mannheim – 34/5 |
Sławomir Chałaśkiewicz | 93/18 | SV Babelsberg – 93/18 |
Janusz Góra | 92/12 | Stuttgarter Kickers – 53/6, SSV Ulm – 26/5, FC Augsburg – 13/1 |
Andre Dej | 90/11 | Sportfreunde Lotte – 64/11, Viktoria Köln – 26/0 |
Marek Leśniak | 89/30 | Preussen Münster – 89/30 |
Zbigniew Ilski | 88/3 | Holstein Kiel – 88/3 |
Maciej Janiak | 88/23 | Eintracht Braunschweig – 24/7, VfB Oldenburg – 64/16 |
Mirosław Dreszer | 85/0 | FC Magdeburg – 85/0 |
Andrzej Wójcik | 83/2 | FC Magdeburg – 83/2 |
Wojciech Choroba | 76/3 | FC Gütersloh – 39/2, KFC Uerdingen – 37/1 |
Krzysztof Hetmański | 74/4 | VfB Lübeck – 20/4, FC Magdeburg – 54/0 |
Artur Płatek | 73/5 | SV Wilhelmshaven – 53/4, Sportfreunde Siegen – 20/1 |
Dariusz Szołtysik | 73/2 | Sportfreunde Siegen – 69/2, Eintracht Braunschweig – 4/0 |
Marek Seruga | 71/15 | Dynamo (FC) Berlin – 71/15 |
Jarosław Wojtal | 71/14 | Spandauer SV – 53/10, EFC Stahl – 18/4 |
Krzysztof Kowalik | 70/1 | Carl Zeiss Jena – 52/0, VfL Osnabrück – 18/1 |
Andrzej Magowski | 70/16 | VfL Herzlake – 67/16, VfL Osnabrück – 3/0 |
Tomasz Kos | 69/0 | Erzgebirge Aue – 69/0 |
Waldemar Koc | 68/1 | FC Magdeburg – 58/1, Borussia Neunkirchen – 10/0 |
Adam Posiłek | 66/11 | VfL Osnabrück – 18/1, Atlas Delmenhorst – 22/6, Kickers Emden – 26/4 |
Jacek Frąckiewicz | 63/21 | Union Berlin – 32/16, Tennis Borussia Berlin – 31/5 |
Daniel Bogusz | 62/6 | Arminia Bielefeld (amatorzy) – 2/0, Sportfreunde Siegen – 60/6 |
Sławomir Stulin | 62/10 | SV Edenkoben – 32/8, SC Hauenstein – 30/2 |
Marek Nowacki | 61/13 | Erzgebirge Aue – 58/13, Sportfreunde Siegen – 3/0 |
Dariusz Marciniak | 58/13 | Hessen Kassel – 24/10, Borussia Fulda – 16/2, Altmark Stendal – 18/1 |
Jerzy Matys | 58/0 | Hessen Kassel – 58/0 |
Paweł Dukiewicz | 57/4 | SF Ricklingen – 57/4 |
Mirosław Giruć | 56/3 | SG Wattenscheid 09 (amatorzy) – 16/0, Atlas Delmenhorst – 9/1, Rot-Weiss Essen – 31/2 |
Marek Woźnica | 55/2 | SC Hauenstein – 24/1, SV Elversberg – 31/1 |
Bogdan Długajczyk | 54/13 | VfL Herzlake – 54/13 |
Sławomir Najtkowski | 54/1 | VfL Herzlake – 54/1 |
Tomasz Unton | 54/8 | EFC Stahl – 54/8 |
Maciej Zięba | 54/3 | Wehen Wiesbaden – 54/3 |
Marek Godlewski | 52/5 | SV Lurup – 52/5 |
Łukasz Szukała | 51/4 | TSV 1860 Monachium II – 51/4 |
Krzysztof Zając | 51/0 | VfB Oldenburg – 51/0 |
Adrian Małachowski | 49/0 | FC Magdeburg – 45/0, Waldhof Mannheim – 4/0 |
Dominik Malesa | 47/2 | EFC Stahl – 47/2 |
Dawid Banaczek | 46/6 | Bayern Monachium (amatorzy) – 46/6 |
Tomasz Jaworek | 46/8 | Tus Paderborn – 12/2, FC Homburg – 26/6, Carl Zeiss Jena – 8/0 |
Piotr Podolczak | 45/0 | SV Wilhelmshaven – 45/0 |
Robert Stachurski | 45/0 | SC Verl – 45/0 |
Sławomir Szymaszek | 42/0 | SC Göttingen – 29/0, Fortuna Köln – 13/0 |
Wenanty Fuhl | 41/2 | SC Hauenstein – 26/1, FC 08 Homburg – 15/1 |
Rafał Koczor | 40/0 | Rot-Weiss Ahlen – 4/0, Carl Zeiss Jena – 36/0 |
Grzegorz Pawłuszek | 40/7 | FC 08 Homburg – 14/1, EFC Stahl – 26/6 |
Arkadiusz Żarczyński | 40/10 | FC Magdeburg – 25/7, Altmark Stendal – 15/3 |
Marcin Śmiałek | 39/0 | FC Remscheid – 39/0 |
Waldemar Matysik | 37/0 | VfB Wissen – 19/0, Rot-Weiss Essen – 18/0 |
David Kopacz | 37/4 | Würzburger Kickers – 34/4, FC Ingolstadt – 3/0 |
Tomasz Kakała | 36/2 | SC Idar-Oberstein – 36/2 |
Krzysztof Maślanka | 36/1 | SC Idar-Oberstein – 36/1 |
Patrick Schikowski | 36/3 | Rot-Weiss Erfurt – 1/0, Sportfreunde Lotte – 7/1, SC Verl – 28/2 |
Adam Matuszczyk | 35/1 | KFC Uerdingen – 35/1 |
Adam Hering | 35/2 | VfR Aalen – 35/2 |
Paweł Predehl | 34/1 | SV Wilhelmshaven – 34/1 |
Waldemar Kiszka | 33/1 | TuS Paderborn – 30/1, SV Darmstadt – 3/0 |
Grzegorz Lekki | 33/1 | SV Wilhelmshaven – 33/1 |
Ryszard Cyroń | 31/11 | Rot-Weiss Essen – 31/11 |
Jakub Nietrzeba | 31/0 | VfL 93 Hamburg – 31/0 |
Mirosław Spiżak | 31/2 | Bayer Leverkusen (amatorzy) – 11/1, SpVgg Unterhaching – 6/0, SV Elversberg – 14/1 |
Zbigniew Murdza | 29/5 | EFC Stahl – 21/5, VfB Lübeck – 8/0 |
Dariusz Pater | 29/2 | SC Charlottenburg – 29/2 |
Eugeniusz Ptak | 29/1 | VfB Oldenburg – 29/1 |
Artur Kopeć | 28/1 | VfL 93 Hamburg – 28/1 |
Madrin Piegzik | 28/1 | Borussia Fulda – 25/1, Carl Zeiss Jena – 3/0 |
Jacek Ratajczak | 28/1 | VfL Bochum (amatorzy) – 18/0, SV Babelsberg – 10/1 |
Tomasz Smółka | 28/0 | SC Göttingen – 28/0 |
Arkadiusz Grad | 27/3 | VfL Bochum (amatorzy) – 27/3 |
Krzysztof Haśnik | 27/6 | SV Wilhelmshaven – 27/6 |
Michał Ilków-Gołąb | 25/1 | 1. FC Kaiserslautern II – 25/1 |
Piotr Tyszkiewicz | 25/10 | Eintracht Braunschweig – 25/10 |
Wojciech Pollok | 23/3 | Borussia Dortmund II – 2/0, Kickers Emden – 19/3, Preussen Münster – 2/0 |
Tomasz Szewczuk | 23/1 | Rot-Weiss Erfurt – 23/1 |
Robert Kiłdanowicz | 20/2 | SV Babelsberg – 20/2 |
Wojciech Borowski | 20/0 | FC St.Pauli – 20/0 |
Robert Majchrzak | 20/0 | Dynamo Berlin – 20/0 |
Jan Jałocha | 19/2 | Eintracht Trier – 19/2 |
Robert Rosiński | 19/2 | SV Meppen – 19/2 |
Klaudiusz Gawol | 18/1 | FC Remscheid – 18/1 |
Fabian Pawela | 18/0 | Energie Cottbus – 18/0 |
Roman Geszlecht | 17/1 | Rot-Weiss Essen – 17/1 |
Błażej Marczak | 17/1 | Wacker Nordhausen – 17/1 |
Bartosz Romańczuk | 17/0 | VfL Wolfsburg (amatorzy) – 17/0 |
Tomasz Suwary | 17/2 | Sachsen Leipzig – 10/1, Tennis Borussia Berlin – 7/1 |
Kacper Tatara | 17/3 | SV Darmstadt – 17/3 |
Krzysztof Benedyk | 16/2 | Carl Zeiss Jena – 16/2 |
Sylwester Kawczyński | 16/2 | VfL 93 Hamburg – 16/2 |
Waldemar Kowalczyk | 16/1 | SV Wilhelmshaven – 16/1 |
Dawid Krieger | 16/0 | Energie Cottbus II – 16/0 |
Dariusz Kurzeja | 16/0 | SC Verl – 16/0 |
Maik Lukowicz | 16/0 | Werder Brema II – 2/0, Hansa Rostock – 14/0 |
Artur Toborek | 16/0 | Tus Paderborn – 16/0 |
Tomasz Kosztowniak | 15/0 | Borussia Dortmund (amatorzy) – 15/0 |
Patryk Rachwał | 15/0 | Sachsen Leipzig – 15/0 |
Piotr Rowicki | 15/2 | FC Bremerhaven – 15/2 |
Przemysław Trytko | 15/0 | Energie Cottbus II – 15/0 |
Tomasz Bandrowski | 14/1 | Energie Cottbus II – 14/1 |
Daniel Dziwniel | 14/0 | Kickers Offenbach – 14/0 |
Piotr Żelazowski | 14/1 | Union Berlin – 14/1 |
Paweł Kryszałowicz | 13/2 | SV Wilhelmshaven – 13/2 |
Rajmund Kula | 13/0 | Fortuna Köln – 13/0 |
Michał Probierz | 13/1 | SG Wattenscheid 09 – 13/1 |
Krzysztof Rośmiarek | 13/0 | Kickers Emden – 13/0 |
Zbigniew Szewczyk | 13/0 | Tennis Borussia Dortmund – 13/0 |
Marcel Zylla | 13/3 | Bayern Monachium II – 13/3 |
Aleksander Kłak | 12/0 | Bonner SC – 12/0 |
Jakub Bilke | 11/0 | EFC Stahl – 11/0 |
Damian Gąska | 11/1 | SpVgg Unterhaching – 11/1 |
Waldemar Tęsiorowski | 11/0 | KFC Uerdingen – 11/0 |
Szymon Bartkowiak | 10/0 | SV Wilhelmshaven – 10/0 |
Piotr Burlikowski | 10/0 | VfL Herzlake – 10/0 |
Konrad Jasionek | 10/0 | Croatia Berlin – 8/0, TSV 1860 Monachium (amatorzy) – 2/0 |
Jacek Mencel | 10/2 | Tennis Borussia Berlin – 10/2 |
Piotr Mielewczyk | 10/0 | TuS Hoisdorf – 10/0 |
Adrian Mrowiec | 10/0 | Chemnitzer FC – 10/0 |
Przemysław Węgier | 10/0 | Dresdner SC – 10/0 |
Mariusz Barnak | 9/1 | Bonner SC – 9/1 |
Jacek Grembocki | 9/2 | FSV Frankfurt – 9/2 |
Andrzej Jasiński | 8/1 | Dresdner SC – 8/1 |
Łukasz Kanik | 7/0 | Energie Cottbus II – 7/0 |
Andrzej Kobylański | 7/0 | Wuppertaler SV – 7/0 |
Jarosław Talik | 7/0 | Bonner SC – 7/0 |
Jarosław Tarnowski | 7/0 | SC Verl – 7/0 |
Robert Ziętarski | 7/2 | VfB Oldenburg – 7/2 |
Marek Klimczok | 6/0 | Fortuna Düsseldorf – 6/0 |
Oskar Zawada | 6/0 | Karlsruher SC – 6/0 |
Adam Kucz | 6/1 | SV Elversberg – 6/1 |
Piotr Kluzek | 5/1 | Preussen Münster – 5/1 |
Piotr Ćwielong | 5/1 | FC Magdeburg – 5/1 |
Tomasz Kłos | 5/0 | 1. FC Kaiserslautern (amatorzy) – 5/0 |
Robert Szopa | 5/0 | FC Gütersloh – 5/0 |
Janusz Dziwior | 4/0 | KFC Uerdingen – 4/0 |
Adam Kaiser | 4/0 | SF Ricklingen – 4/0 |
Artur Nabiałek | 4/0 | SV Babelsberg – 4/0 |
Dominik Steczyk | 4/0 | Hallescher FC – 4/0 |
Sebastian Boenisch | 3/1 | Werder Brema II – 3/1 |
Dominik Kisiel | 3/0 | Hallescher FC – 3/0 |
Marcel Lotka | 3/0 | Borussia Dortmund II – 3/0 |
Paweł Baranowski | 2/0 | Erzgebirge Aue – 2/0 |
Mariusz Kukiełka | 2/0 | Energie Cottbus II – 2/0 |
Grzegorz Lisewski | 2/0 | Bonner SC – 2/0 |
Przemysław Płacheta | 2/0 | SG Sonnenhof Grossaspach – 2/0 |
Kacper Przybyłko | 2/0 | Arminia Bielefeld – 2/0 |
Artur Wichniarek | 2/4 | Hertha Berlin (amatorzy) – 2/4 |
Jerzy Wijas | 2/0 | Hessen Kassel – 2/0 |
Kamil Kosowski | 1/0 | 1. FC Kaiserslautern (amatorzy) – 1/0 |
Paweł Krzeszkowiak | 1/0 | Wuppertaler SV – 1/0 |
Sławomir Makowski | 1/0 | Bonner SC – 1/0 |
Najwięcej bramek w 2 lidze niemieckiej
Piłkarz | gole | kluby – gole |
---|---|---|
Artur Wichniarek | 38 goli | Arminia Bielefeld – 38 |
Andrzej Kobylański | 37 goli | Hannover 96 – 21, Waldhof Mannheim – 16 |
Andrzej Juskowiak | 33 gole | Erzgebirge Aue – 33 |
Mirosław Spiżak | 24 gole | KFC Uerdingen – 8, SpVgg Unterhaching – 4, Alemannia Aachen – 6, MSV Duisburg – 3, Sportfreunde Siegen – 3 |
Marek Leśniak | 23 gole | Wattenscheid 09 – 7, Fortuna Düsseldorf – 16 |
Sławomir Chałaśkiewicz | 22 gole | Hansa Rostock – 16, SV Babelsberg – 6 |
Jacek Krzynówek | 22 gole | 1.FC Nürnberg – 22 |
Kazimierz Kmiecik | 21 goli | Stuttgarter Kickers – 21 |
Marek Majka | 21 goli | SC Freiburg – 21 |
Wenanty Fuhl | 20 goli | 1.FC Saarbrücken – 20 |
Roman Wójcicki | 20 goli | FC 08 Homburg – 7, Hannover 96 – 13 |
Kacper Przybyłko | 20 goli | 1.FC Köln – 2, Arminia Bielefeld – 4, SpVgg Greuther Fürth – 5, 1.FC Kaiserslautern – 9 |
Najwięcej bramek w 3 lidze niemieckiej
Piłkarz | mecze/gole | kluby – mecze/gole |
---|---|---|
Marek Czakon | 90 goli | Eintracht Trier – 52, Union Berlin – 13, SV Elversberg – 25 |
