Z arówno Premier League jak i niższe ligi angielskie zbliżają się do rozstrzygnięcia. Tym samym część drużyn będzie miała szansę walczyć o awans do wyższej ligi przez udział w barażach. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie statystyczne drużyn, które brały udział w barażach do najwyższej ligi w Anglii.
LP | KLUB | STARTY | AWANS | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRYSTAL PALACE | 7 | 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 25 | 21 | 32 |
2 | LEICESTER CITY | 6 | 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 17 | 28 |
3 | DERBY COUNTY | 7 | 1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | 22 | 28 |
4 | WEST HAM UNITED | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 5 | 19 |
5 | SWINDON TOWN | 3 | 2* | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 11 | 18 |
6 | WATFORD | 5 | 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 11 | 18 |
7 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 5 | 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 15 | 18 |
8 | IPSWICH TOWN | 8 | 1 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 28 | 18 |
9 | BOLTON WANDERERS | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 20 | 17 |
10 | CHARLTON ATHLETIC | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 17 |
11 | HULL CITY | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 |
12 | BIRMINGHAM CITY | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 15 |
13 | MIDDLESBROUGH | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | 14 |
14 | BLACKPOOL | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 13 |
15 | READING | 5 | 0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | 13 |
16 | SHEFFIELD UNITED | 4 | 0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 13 |
17 | NORWICH CITY | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 |
18 | SUNDERLAND | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 11 |
19 | BLACKBURN ROVERS | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | 11 |
20 | LEEDS UNITED | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 |
21 | CHELSEA FC | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
22 | BURNLEY | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
23 | PRESTON NORTH END | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 |
24 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 8 |
25 | SWANSEA CITY | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
26 | NOTTS COUNTY | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
27 | QUEENS PARK RANGERS | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
28 | FULHAM | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
29 | WEST BROMWICH ALBION | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 |
30 | BRISTOL CITY | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
31 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
32 | TRANMERE ROVERS | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
33 | ASTON VILLA | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
34 | CARDIFF CITY | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 |
35 | BARNSLEY | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 |
36 | SOUTHAMPTON | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
37 | OLDHAM ATHLETIC | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
38 | HUDDERSFIELD TOWN | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
39 | BRADFORD CITY | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
40 | NOTTINGHAM FOREST | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 2 |
41 | PORTSMOUTH | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
42 | WIGAN ATHLETIC | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
43 | STOKE CITY | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
44 | NEWCASTLE UNITED | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
45 | CAMBRIDGE UNITED | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
46 | MILLWALL | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 |
47 | BRENTFORD | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Uwagi:
Swindon Town, zwycięzca baraży w sezonie 1989/90, nie awansował do First Division, za naruszenie 36 przepisów FA (35 zarzutów dotyczyło nielegalnych płatności w latach 1985-89).
W latach 1987-88, w barażach grała 19 drużyna First Division, oraz drużyny z miejsc 3-5 w Second Division.
W latach 1989-90, 1992-94, 1996-2019 w barażach grały drużyny z miejsc 3-6 w Second Division.
W roku 1991 w barażach grały drużyny z miejsc 4-7 w Second Division.
W roku 1995 w barażach grały drużyny z miejsc 2-5 w First Division
Miejsca, z których drużyny wygrywały baraże:
- 2 MIEJSCE – 0 na 1 start
- 3 MIEJSCE – 12 na 21 szans (1988,1989, 1995, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015, 2018)
- 4 MIEJSCE – 6 na 32 szanse (1990-brak awansu , 1991, 1994, 1998, 2014, 2016)
- 5 MIEJSCE – 8 na 32 szanse (1993,1996, 1999, 2002, 2003, 2009, 2013, 2017)
- 6 MIEJSCE – 5 na 29 szans (1992,1997, 2004, 2005, 2010)
- 7 MIEJSCE – 0 na 1 szanse
- 19 MIEJSCE -1 na 2 starty (1987)
Stan przed barażami 2019