Już w najbliższy piątek rozpoczną się kolejne mistrzostwa Ameryki Południowej – czyli Copa America. Pomimo że turniej jest organizowany przez CONMEBOL, wezmą w nim udział drużyny spoza kontynentu. Zapraszamy do zapoznania się z tabelą medalową oraz tabelą wszech czasów tych rozgrywek.
Tabela medalowa
| Miejsce | Reprezentacja | Rok debiutu | Ilość startów | 1. | 2. | 3. | 4. | 1/4 | 5. | 6. | 7. | 8. | gr | el | Copa America 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urugwaj | 1916 | 44 | 15 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | TAK |
| 2. | Argentyna | 1916 | 42 | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | TAK |
| 3. | Brazylia | 1916 | 36 | 8 | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK |
| 4. | Paragwaj | 1921 | 37 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | TAK |
| 5. | Chile | 1916 | 39 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK |
| 6. | Peru | 1927 | 32 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | TAK |
| 7. | Kolumbia | 1945 | 23 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | TAK |
| 8. | Boliwia | 1926 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | TAK |
| 9. | Meksyk | 1993 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10. | Honduras | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Ekwador | 1939 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 1 | TAK |
| 12. | USA | 1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 13. | Wenezuela | 1967 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | TAK |
| 14. | Kostaryka | 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 15. | Jamajka | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16. | Japonia | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK |
| 17. | Haiti | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18. | Panama | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19. | Katar | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK |
Tabela wszech czasów
| LP | KRAJ | ZWYCIĘSTWA | STARTY | PUNKTY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTYNA | 14 | 41 | 398 | 189 | 120 | 38 | 31 | 455 | 173 |
| 2 | URUGWAJ | 15 | 43 | 358 | 197 | 108 | 34 | 55 | 399 | 218 |
| 3 | BRAZYLIA | 8 | 35 | 332 | 178 | 99 | 35 | 44 | 405 | 200 |
| 4 | PARAGWAJ | 2 | 36 | 225 | 168 | 62 | 39 | 67 | 253 | 293 |
| 5 | CHILE | 2 | 38 | 222 | 177 | 64 | 30 | 83 | 281 | 304 |
| 6 | PERU | 2 | 31 | 197 | 148 | 54 | 35 | 59 | 213 | 232 |
| 7 | KOLUMBIA | 1 | 21 | 150 | 113 | 42 | 24 | 47 | 131 | 184 |
| 8 | BOLIWIA | 1 | 26 | 86 | 112 | 20 | 26 | 66 | 104 | 279 |
| 9 | MEKSYK | 0 | 10 | 70 | 48 | 19 | 13 | 16 | 66 | 62 |
| 10 | EKWADOR | 0 | 27 | 70 | 118 | 16 | 22 | 80 | 127 | 311 |
| 11 | WENEZUELA | 0 | 17 | 34 | 62 | 7 | 13 | 42 | 47 | 171 |
| 12 | KOSTARYKA | 0 | 5 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 31 |
| 13 | USA | 0 | 4 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 29 |
| 14 | HONDURAS | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 15 | PANAMA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 16 | JAPONIA | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | JAMAJKA | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 18 | HAITI | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 19 | KATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIUSZ KŁOSOWSKI & MARIUSZ CHODAŁA
