Copa Libertadores – RetRozmowy

Czas czytania: 2 m.
0
(0)

Już dziś wieczorem zostanie rozegrany finał 60 edycji Copa Libertadores, czyli południowo-amerykańskiego odpowiednika Ligi Mistrzów. Z tej okazji porozmawialiśmy z kibicem jednego z finalistów a także przygotowaliśmy garść statystyk i ciekawostek

Na wstępie zachęcamy do obserwowania naszych rozmówców na Twitterze:

Jeśli doceniasz naszą pracę, wesprzyj nas na profilu Patronite:

Chcesz wiedzieć więcej o Copa Libertadores? Poczytaj nasze teksty, które były związane z tymi rozgrywkami.

Ciekawostki i statystyki dotyczące zawodników

  • 4805 różnych strzelców strzelało bramki w historii rozgrywek
  • 294 piłkarzy strzeliło bramkę samobójczą
  • Najwięcej „swojaków” strzelił César Mena z San Jose – były to 3 bramki samobójcze – piłkarz ma jeszcze szansę podkręcić ten wynik
  • 609 piłkarzy zdobyło bramkę z rzutu karnego. Najwięcej (8) Rogério Ceni z São Paulo
  • Rekordzistą występów był Ever Almeida, który wystąpił w 113 meczach – wszystkie w barwach jednego klubu – paragwajskiej Olimpii.
  • Najwięcej bramek w jednym meczu strzelił Juan Sanchez (6 bramek), w wygranym 8:0 meczu Blooming przeciwko Deportivo Italia
  • 201 razy został strzelony hattrick, aż 7 piłkarzy strzeliło hattricka 3-krotnie
  • W Copa Libertadores występowało łącznie 13911 piłkarzy

Ciekawostki i statystyki dotyczące klubów

  • 25 klubów zdobyło puchar
  • Independiente występowało wygrało wszystkie 7 finałów w których występowało
  • Najwięcej razy w finale występowało Boca Juniors (11 razy) 6 razy zwyciężało
  • America de Cali 4 krotnie występowało w finale, nie wygrywając żadnego z nich
  • Kluby z łącznie 9 krajów grały w finale. Najwięcej razy wygrywała Argentyna (25 zwycięstw na 36 występów). 20 z tych występów wygenerowały kluby z Buenos Aires
  • Wśród 212 klubów występujących w Copa Libertadores, najwięcej reprezentantów miała Brazylia (28)
  • Najwięcej razy w rozgrywkach brały udział dwa kluby z Urugwaju – Penarol i Nacional (po 46 udziałów)
  • Penarol jest również klubem, który najczęściej docierał do półfinału (20 razy)
  • 6 klubów wygrywało Copa Libertadores bez porażki. Ostatnim było Corinthians w 2012 roku (8 zwycięstw, 6 remisów)
  • Łącznie rozegrano 3753 mecze, w których strzelono 15170 bramek. Daje to średnio 2,63 bramki na mecz
  • Rekordowe zwycięstwo padło 13 marca 1970 roku na etapie grupowym – Penarol pokonał Valencie 11:2. Jest to również mecz z największą ilością bramek.
  • 17 marca 1971 roku rozegrał się najbrutalniejszy mecz w historii rozgrywek. W 88 minucie meczu pomiędzy Boca Juniors i Sporting Cristal. Łącznie 19 piłkarzy zostało ukaranych czerwonymi kartkami

Królowie strzelców Copa Libertadores

SEZON PIŁKARZ KRAJ KLUB BRAMKI
2018 Wilson Morelo Colombia Santa Fe 9
Miguel Borja Colombia Palmeiras 9
2017 José Sand Argentina Lanús 9
2016 Jonathan Calleri Argentina West Ham United 9
2015 Gustavo Bou Argentina Racing Club 8
2014 Nicolás Olivera Uruguay Defensor Sporting 5
Julio Dos Santos Paraguay Cerro Porteño 5
2013 Brazil Atlético Mineiro 7
2012 Matías Alustiza Argentina Puebla FC 8
Neymar Brazil Santos FC 8
2011 Wallyson Brazil Cruzeiro 7
Roberto Nanni Argentina Cerro Porteño 7
2010 Thiago Ribeiro Brazil Cruzeiro 7
José Fernández Peru Deportivo Quito 7
2009 Mauro Boselli Argentina Estudiantes 8
2008 Salvador Cabañas Paraguay CF América 8
2007 Juan Riquelme Argentina Boca Juniors 8
Blas Pérez Panama Hércules CF 8
2006 Sebastián Ereros Argentina Vélez Sarsfield 5
Patricio Urrutia Ecuador LDU Quito 5
Nilmar Brazil Corinthians SP 5
José Calderón Argentina Estudiantes 5
Jorge Quinteros Argentina Argentinos Juniors 5
Hugo Pavone Argentina Estudiantes 5
Fernandão Brazil Internacional 5
Félix Borja Ecuador Olympiakos Piräus 5
Agustín Delgado Ecuador LDU Quito 5
2005 Santiago Salcedo Paraguay FC Tokyo 9
2004 Luis Fabiano Brazil FC Porto 8
2003 Ricardo Oliveira Brazil Valencia CF 9
Marcelo Delgado Argentina Cruz Azul 9
2002 Rodrigo Mendes Brazil Grêmio Porto Alegre 10
2001 Lopes Brazil Palmeiras 9
2000 Luizão Brazil Corinthians SP 14
1999 Víctor Bonilla Colombia Real Sociedad 6
Ruberth Morán Venezuela Estudiantes de Mérida 6
Rubén Sosa Uruguay Nacional 6
Martín Zapata Colombia Deportivo Cali 6
Gauchinho Brazil Cerro Porteño 6
Fernando Baiano Brazil Corinthians SP 6
1998 Sérgio João Bolivia América de Cali 10
1997 Alberto Acosta Argentina Universidad Católica 11
1996 Anthony de Ávila Colombia New York RB 11
1995 Mário Jardel Brazil Grêmio Porto Alegre 12
1994 Stalin Rivas Venezuela Minervén FC 7
1993 Juan Carlos Almada Argentina Universidad Católica 9
1992 Palhinha Brazil São Paulo FC 7
1991 Gaúcho Brazil Flamengo RJ 8
1990 Adriano Samaniego Paraguay Club Olimpia 7
1989 Raúl Vicente Amarilla Paraguay CF América 10
Carlos Aguilera Uruguay Genoa CFC 10
1988 Arnoldo Iguarán Colombia Millonarios 5
1987 Ricardo Gareca Argentina América de Cali 7
1986 Juan Carlos de Lima Uruguay Deportivo Quito 11
1985 Juan Carlos Sánchez Bolivia Blooming 11
1984 Tita Brazil Flamengo RJ 8
1983 Arsenio Luzardo Uruguay Nacional 8
1982 Fernando Morena Uruguay Peñarol 7
1981 Zico Brazil Flamengo RJ 11
1980 Waldemar Victorino Uruguay Nacional 6
1979 Miltão Brazil Guarani - SP 6
Juan Oré Peru Universitario de Deportes 6
1978 Néstor Scotta Argentina Deportivo Cali 8
Guillermo La Rosa Peru Alianza Lima 8
1977 Néstor Scotta Argentina Deportivo Cali 5
1976 Palhinha Brazil Cruzeiro 13
1975 Oswaldo Ramírez Peru Universitario de Deportes 8
Fernando Morena Uruguay Peñarol 8
1974 Terto Brazil São Paulo FC 7
Pedro Rocha Uruguay São Paulo FC 7
Fernando Morena Uruguay Peñarol 7
1973 Carlos Caszely Chile Levante UD 9
1972 Toninho Brazil São Paulo FC 6
Teófilo Cubillas Peru Alianza Lima 6
Percy Rojas Peru Universitario de Deportes 6
Oswaldo Ramírez Peru Universitario de Deportes 6
1971 Raúl Castronovo Argentina Peñarol 10
Luis Artime Argentina Nacional 10
1970 Francisco Bertocchi Uruguay LDU Quito 9
1969 Alberto Ferrero Uruguay Santiago Wanderers 8
1968 Tupãzinho Brazil Palmeiras 11
1967 Norberto Raffo Argentina Racing Club 13
1966 Daniel Onega Argentina River Plate 17
1965 Pelé Brazil Santos FC 8
1964 Mario Rodríguez Argentina Independiente 6
1963 José Sanfilippo Argentina Boca Juniors 7
1962 Enrique Raymondi Ecuador Emelec 6
Coutinho Brazil Santos FC 6
Alberto Spencer Ecuador Peñarol 6
1961 Osvaldo Panzutto Argentina Santa Fe 4
1960 Alberto Spencer Ecuador Peñarol 7

Mistrzowie rok po roku

SEZON KLUB KRAJ
2018 River Plate Argentina
2017 Grêmio Porto Alegre Brazil
2016 Atlético Nacional Colombia
2015 River Plate Argentina
2014 San Lorenzo Argentina
2013 Atlético Mineiro Brazil
2012 Corinthians SP Brazil
2011 Santos FC Brazil
2010 Internacional Brazil
2009 Estudiantes Argentina
2008 LDU Quito Ecuador
2007 Boca Juniors Argentina
2006 Internacional Brazil
2005 São Paulo FC Brazil
2004 Once Caldas Colombia
2003 Boca Juniors Argentina
2002 Club Olimpia Paraguay
2001 Boca Juniors Argentina
2000 Boca Juniors Argentina
1999 Palmeiras Brazil
1998 Vasco da Gama Brazil
1997 Cruzeiro Brazil
1996 River Plate Argentina
1995 Grêmio Porto Alegre Brazil
1994 Vélez Sarsfield Argentina
1993 São Paulo FC Brazil
1992 São Paulo FC Brazil
1991 Colo-Colo Chile
1990 Club Olimpia Paraguay
1989 Atlético Nacional Colombia
1988 Nacional Uruguay
1987 Peñarol Uruguay
1986 River Plate Argentina
1985 Argentinos Juniors Argentina
1984 Independiente Argentina
1983 Grêmio Porto Alegre Brazil
1982 Peñarol Uruguay
1981 Flamengo RJ Brazil
1980 Nacional Uruguay
1979 Club Olimpia Paraguay
1978 Boca Juniors Argentina
1977 Boca Juniors Argentina
1976 Cruzeiro Brazil
1975 Independiente Argentina
1974 Independiente Argentina
1973 Independiente Argentina
1972 Independiente Argentina
1971 Nacional Uruguay
1970 Estudiantes Argentina
1969 Estudiantes Argentina
1968 Estudiantes Argentina
1967 Racing Club Argentina
1966 Peñarol Uruguay
1965 Independiente Argentina
1964 Independiente Argentina
1963 Santos FC Brazil
1962 Santos FC Brazil
1961 Peñarol Uruguay
1960 Peñarol Uruguay

Mistrzowie według ilości zwycięstw

TYTUŁY KLUB
7 Independiente
6 Boca Juniors
5 Peñarol
4 Estudiantes
River Plate
3 Club Olimpia
Grêmio Porto Alegre
Nacional
Santos FC
São Paulo FC
2 Atlético Nacional
Cruzeiro
Internacional
1 Argentinos Juniors
Atlético Mineiro
Colo-Colo
Corinthians SP
Flamengo RJ
LDU Quito
Once Caldas
Palmeiras
Racing Club
San Lorenzo
Vasco da Gama
Vélez Sarsfield

Tabela wszech czasów Copa Libertadores

LP Klub kraj sezony tytuły mecze zw rem por br+ br- punkty
1 River Plate ARG 37 4 373 181 99 93 616 392 642
2 CN Nacional ARG 48 3 401 170 108 123 559 438 618
3 CA Peñarol URU 47 5 369 164 79 126 555 449 571
4 Boca Juniors ARG 30 6 308 162 77 69 471 270 563
5 Club Olimpia PAR 44 3 324 126 94 104 462 411 468
6 Cerro Porteño PAR 42 0 317 116 90 111 405 414 438
7 Palmeiras BRA 21 3 210 117 39 54 392 218 390
8 Grêmio BRA 21 3 207 108 43 56 318 189 367
9 Colo-Colo CHI 34 1 241 95 54 92 336 334 339
10 São Paulo FC BRA 21 3 199 96 48 55 307 192 336
11 Club Bolívar BOL 36 0 245 96 54 95 360 375 342
12 América de Cali COL 21 0 208 91 59 58 299 229 332
13 Universidad Católica CHI 28 0 230 87 58 85 343 330 319
14 Cruzeiro EC BRA 17 2 166 95 32 39 307 158 317
15 Barcelona SC ECU 28 0 233 83 58 92 277 289 307
16 Santos FC BRA 16 3 153 83 32 38 287 173 281
17 Universitario PER 32 0 225 70 70 85 265 310 280
18 Atlético Nacional COL 22 2 185 78 45 62 250 203 279
19 Flamengo BRA 16 2 149 81 32 36 283 171 275
20 Sporting Cristal PER 36 0 228 66 58 104 284 363 256
21 Independiente ARG 20 7 154 72 39 43 211 143 255
22 Vélez Sarsfield ARG 16 1 139 71 33 35 199 127 246
23 Internacional BRA 14 2 140 67 39 34 202 124 240
24 Emelec ECU 28 0 213 66 41 106 223 305 239
25 Estudiantes ARG 16 4 131 71 23 37 176 115 236
26 Libertad PAR 20 0 162 63 41 58 205 201 230
27 LDU Quito ECU 20 1 161 62 36 63 238 228 222
28 Corinthians BRA 15 1 122 64 27 31 211 120 219
29 Deportivo Cali COL 20 0 154 61 32 61 217 206 215
30 Universidad de Chile CHI 25 0 163 57 37 69 201 239 208
31 The Strongest BOL 27 0 167 57 30 80 203 290 201
32 San Lorenzo ARG 17 1 138 50 39 49 167 138 189
33 El Nacional ECU 24 0 146 53 28 65 177 208 187
34 Guaraní PAR 19 0 143 48 37 58 183 200 181
35 Racing ARG 11 1 102 49 29 24 162 105 176
36 Atlético Mineiro BRA 11 1 103 47 30 26 157 104 171
37 Junior COL 17 0 124 45 28 51 138 158 163
38 América MEX 7 0 88 45 17 26 149 97 152
39 Cobreloa CHI 13 0 105 39 32 34 134 122 149
40 Rosario Central ARG 12 0 91 42 22 27 155 119 148
41 Santa Fe COL 13 0 104 39 28 37 138 126 145
42 Alianza Lima PER 27 0 168 37 32 99 158 291 143
43 Millonarios COL 18 0 104 38 24 42 140 133 138
44 Jorge Wilstermann BOL 20 0 127 38 24 65 146 247 138
45 Defensor Sporting URU 16 0 111 32 33 46 110 129 129
46 Deportivo Táchira VEN 24 0 139 31 36 72 129 248 129
47 Unión Española CHI 13 0 95 33 29 33 115 128 128
48 Vasco da Gama BRA 9 1 74 30 23 21 94 76 113
49 Newell's Old Boys ARG 8 0 74 28 26 20 86 77 110
50 Caracas VEN 20 0 111 29 23 59 124 197 110
51 Fluminense BRA 8 0 66 33 16 17 97 66 115
52 Oriente Petrolero BOL 21 0 118 29 22 67 130 224 109
53 Guadalajara MEX 7 0 64 28 15 21 93 76 99
54 Athletico Paranaense BRA 7 0 64 29 10 25 91 87 97
55 Independiente Medellín COL 9 0 72 26 16 30 89 89 94
56 Lanús ARG 6 0 56 22 17 17 75 53 83
57 Deportes Tolima COL 8 0 56 20 20 16 56 54 80
58 Once Caldas COL 8 1 56 18 22 16 65 61 76
59 Independiente del Valle ECU 7 0 48 21 12 15 71 61 75
60 Cruz Azul MEX 3 0 44 21 11 12 77 50 74
61 Botafogo BRA 5 0 46 21 9 16 64 54 72
62 Deportivo Petare VEN 11 0 70 18 17 35 68 133 71
63 Deportivo Quito ECU 10 0 54 16 16 22 54 80 64
64 Portuguesa VEN 8 0 52 15 17 20 51 71 62
65 Montevideo Wanderers URU 10 0 51 16 12 23 62 76 60
66 Estudiantes de Mérida VEN 8 0 58 16 10 32 64 104 58
67 Tigres MEX 4 0 34 15 12 7 57 41 57
68 Argentinos Juniors ARG 4 1 33 16 8 9 40 29 56
69 Palestino CHI 6 0 44 14 12 18 59 52 54
70 São Caetano BRA 3 0 33 13 11 9 46 29 50
71 Atlas MEX 3 0 34 13 9 12 58 51 48
72 Blooming BOL 7 0 42 13 9 20 53 72 48
73 Huracán ARG 4 0 35 12 11 12 45 41 47
74 Danubio URU 8 0 46 13 8 25 51 72 47
75 Bella Vista URU 6 0 40 12 10 18 54 56 46
76 Arsenal de Sarandí ARG 4 0 32 14 4 14 41 44 46
77 Pumas UNAM MEX 3 0 30 14 3 13 46 37 45
78 Deportivo Cuenca ECU 7 0 43 11 12 20 41 62 45
79 Banfield ARG 4 0 28 12 8 8 47 38 44
80 Sol de América PAR 6 0 40 11 11 18 50 68 44
81 Nacional PAR 8 0 46 10 12 24 50 77 42
82 Cienciano PER 6 0 36 12 4 20 42 62 40
83 Toluca MEX 3 0 22 12 3 7 33 32 39
84 Morelia MEX 4 0 26 11 5 10 41 34 38
85 Guarani BRA 3 0 24 9 9 6 36 25 36
86 Deportivo Galicia VEN 9 0 54 8 10 36 40 101 34
87 Atlético Tucumán ARG 3 0 24 10 3 11 26 30 33
88 Godoy Cruz ARG 4 0 28 8 9 11 36 46 33
89 Melgar PER 6 0 36 10 3 23 29 60 33
90 Minervén VEN 4 0 35 8 9 18 36 81 33
91 San José BOL 8 0 46 9 6 31 40 107 33
92 Juan Aurich PER 4 0 28 9 5 14 38 54 32
93 Cúcuta Deportivo COL 2 0 20 8 6 6 28 24 30
94 Santos Laguna MEX 2 0 16 8 4 4 24 17 28
95 Santiago Wanderers CHI 3 0 22 7 7 8 29 34 28
96 O'Higgins CHI 4 0 28 5 10 13 27 37 25
97 Olmedo ECU 4 0 22 8 1 13 31 44 25
98 Cusco PER 4 0 24 7 4 13 18 35 25
99 Universidad de Los Andes VEN 3 0 24 7 4 13 21 41 25
100 Sport Recife BRA 2 0 14 7 2 5 18 14 23
101 Bahia BRA 3 0 14 6 5 3 18 15 23
102 Monterrey MEX 2 0 18 6 5 7 28 26 23
103 Delfín CHI 3 0 18 6 4 8 19 26 22
104 Real Potosí BOL 6 0 24 6 4 14 33 54 22
105 Necaxa MEX 2 0 14 6 3 5 16 14 21
106 Audax Italiano CHI 2 0 14 6 3 5 18 19 21
107 Deportivo Municipal de La Paz BOL 3 0 20 6 3 11 38 47 21
108 Criciúma BRA 1 0 10 6 2 2 19 12 20
109 Ferro Carril Oeste ARG 2 0 13 6 2 5 12 11 20
110 Universidad San Martín PER 3 0 20 6 2 12 19 35 20
111 Unión Huaral PER 3 0 20 4 8 8 18 34 20
112 Unión Atlético Maracaibo VEN 4 0 25 4 8 13 29 50 20
113 Tijuana MEX 1 0 10 5 4 1 13 8 19
114 Progreso URU 3 0 17 4 7 6 21 20 19
115 Tigre ARG 2 0 16 6 1 9 19 31 19
116 Goiás BRA 1 0 10 5 3 2 14 5 18
117 Universidad Católica ECU 3 0 16 5 3 8 18 15 18
118 Chiapas MEX 1 0 12 5 3 4 15 14 18
119 Marítimo VEN 5 0 33 2 12 19 23 51 18
120 Paysandu BRA 1 0 8 5 2 1 17 9 17
121 Coritiba BRA 2 0 12 4 5 3 15 13 17
122 Huachipato CHI 2 0 12 4 4 4 20 18 16
123 Gimnasia y Esgrima ARG 2 0 12 4 4 4 17 17 16
124 Deportes Concepción CHI 2 0 16 4 4 8 18 26 16
125 Deportivo Lara VEN 5 0 22 4 4 14 21 52 16
126 Sport Boys PER 6 0 37 3 7 27 28 80 16
127 Defensa y Justicia ARG 2 0 14 4 3 7 20 23 15
128 Everton CHI 2 0 12 4 3 5 14 18 15
129 Atlético Colegiales PAR 2 0 15 3 6 6 22 27 15
130 Deportes Iquique CHI 2 0 14 4 3 7 19 24 15
131 Universitario de Sucre BOL 3 0 16 3 6 7 13 21 15
132 León MEX 2 0 10 3 5 2 15 12 14
133 Paraná BRA 1 0 10 4 2 4 14 12 14
134 Pachuca MEX 2 0 10 4 2 4 12 15 14
135 América de Quito ECU 2 0 12 4 2 6 13 21 14
136 Mineros de Guayana VEN 5 0 22 3 5 14 15 40 14
137 Defensor Lima PER 1 0 10 4 1 5 8 12 13
138 Colón ARG 2 0 12 4 1 7 15 21 13
139 San Luis MEX 3 0 14 3 4 7 14 20 13
140 Sportivo Luqueño PAR 3 0 18 3 4 11 15 30 13
141 Racing URU 1 0 8 3 3 2 8 7 12
142 Boyacá Chicó COL 2 0 8 4 0 4 12 12 12
143 Atlético San Cristóbal VEN 1 0 10 3 3 4 10 12 12
144 Cerro URU 3 0 14 3 3 8 12 23 12
145 12 de Octubre PAR 2 0 12 4 0 8 12 24 12
146 Valdez (defunct) ECU 1 0 8 3 2 3 7 6 11
147 Fénix URU 2 0 12 3 2 7 16 24 11
148 Cobresal CHI 2 0 12 2 5 5 10 19 11
149 9 de Octubre ECU 3 0 20 3 2 15 26 56 11
150 Trujillanos VEN 2 0 18 3 2 13 19 50 11
151 Zamora VEN 5 0 30 3 2 25 21 65 11
152 Talleres ARG 2 0 10 2 4 4 10 13 10
153 Quilmes ARG 2 0 14 2 4 8 17 24 10
154 Valencia VEN 3 0 16 2 4 10 16 35 10
155 Pepeganga Margarita VEN 1 0 8 3 0 5 4 14 9
156 Santo André BRA 1 0 6 2 2 2 11 6 8
157 Deportivo Capiatá PAR 1 0 6 2 2 2 8 7 8
158 Náutico BRA 1 0 6 2 2 2 7 8 8
159 Deportivo Portugués VEN 1 0 12 2 2 8 8 23 8
160 Universidad de Concepción CHI 3 0 14 1 5 8 16 33 8
161 Always Ready BOL 2 0 12 2 2 8 10 29 8
162 Unión Magdalena COL 1 0 6 2 1 3 7 8 7
163 Atlético Bucaramanga COL 1 0 8 2 1 5 6 9 7
164 Magallanes CHI 1 0 6 2 1 3 5 8 7
165 Alfonso Ugarte PER 1 0 6 1 4 1 5 8 7
166 Juventude BRA 1 0 6 2 1 3 8 12 7
167 River Plate URU 1 0 8 1 4 3 8 15 7
168 Chapecoense BRA 2 0 8 2 1 5 6 14 7
169 Deportivo La Guaira VEN 2 0 10 1 4 5 4 12 7
170 Chaco Petrolero BOL 2 0 12 2 1 9 8 22 7
171 31 de Octubre BOL 1 0 10 2 1 7 12 29 7
172 Guabirá BOL 2 0 12 2 1 9 9 31 7
173 Defensor Arica PER 1 0 6 1 3 2 5 6 6
174 Paulista BRA 1 0 6 1 3 2 4 7 6
175 Espoli ECU 1 0 8 2 0 6 8 15 6
176 Deportivo Anzoátegui VEN 3 0 10 1 3 6 7 20 6
177 Unión San Felipe CHI 1 0 6 1 2 3 5 8 5
178 León de Huánuco PER 1 0 6 1 2 3 4 8 5
179 Unión Deportiva Canarias VEN 1 0 6 1 2 3 3 7 5
180 Zulia VEN 1 0 6 1 2 3 4 10 5
181 Técnico Universitario ECU 2 0 12 1 2 9 15 27 5
182 Lara VEN 1 0 10 1 2 7 5 17 5
183 Rocha URU 1 0 6 1 2 3 4 16 5
184 Liverpool URU 2 0 4 1 1 2 5 9 4
185 UTC PER 1 0 6 1 1 4 7 13 4
186 San Agustín PER 1 0 6 1 1 4 5 11 4
187 Carabobo VEN 3 0 6 1 1 4 2 12 4
188 Coquimbo Unido CHI 1 0 8 1 1 6 6 18 4
189 Rangers CHI 1 0 10 1 1 8 11 27 4
190 La Paz FC BOL 1 0 2 1 0 1 1 2 3
191 Universidad César Vallejo PER 4 0 8 0 3 5 2 9 3
192 Atlante MEX 1 0 6 1 0 5 8 13 3
193 Cortuluá COL 1 0 6 1 0 5 9 16 3
194 Rentistas URU 1 0 6 0 3 3 2 9 3
195 Monagas VEN 1 0 6 1 0 5 5 14 3
196 Nacional Táchira VEN 1 0 6 1 0 5 6 16 3
197 Binacional PER 1 0 6 1 0 5 3 25 3
198 Macará ECU 2 0 4 0 2 2 1 3 2
199 Tacuary PAR 2 0 4 0 2 2 3 8 2
200 Coronel Bolognesi PER 1 0 6 0 2 4 0 5 2
201 Bangu BRA 1 0 6 0 2 4 6 12 2
202 Unión La Calera CHI 1 0 6 0 2 4 8 17 2
203 Sport Boys BOL 1 0 6 0 2 4 8 19 2
204 Universitario de La Paz BOL 1 0 6 0 2 4 2 19 2
205 Puebla MEX 1 0 2 0 1 1 2 3 1
206 Royal Pari BOL 1 0 2 0 1 1 2 5 1
207 Sport Huancayo PER 1 0 2 0 1 1 1 4 1
208 Cerro Largo URU 1 0 2 0 1 1 2 6 1
209 Filanbanco ECU 1 0 6 0 1 5 5 12 1
210 Deportivo Municipal PER 2 0 8 0 1 7 5 15 1
211 Atlético Torino PER 1 0 6 0 1 5 4 16 1
212 Atlético Chalaco PER 1 0 6 0 1 5 2 14 1
213 Litoral BOL 1 0 6 0 1 5 1 14 1
214 Aurora BOL 2 0 10 0 1 9 5 29 1
215 Tecos MEX 1 0 2 0 0 2 1 4 0
216 Ayacucho PER 1 0 2 0 0 2 2 8 0
217 Atlético Zulia VEN 1 0 4 0 0 4 3 11 0
218 Deportivo Pasto COL 1 0 6 0 0 6 3 14 0
219 Everest ECU 1 0 2 0 0 2 1 14 0
220 Montevideo City Torque URU 1 0 2 0 2 0 1 1 2

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 0 / 5. Licznik głosów 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

Bartłomiej Matulewicz
Bartłomiej Matulewicz
Od lat związany z publicystyką - kiedyś o Manchesterze United, dziś o historii futbolu. Anonimowy Korespondent. Strzelałem w Manchesterze, Mediolanie, Monako, Monachium, Marsylii, Liverpoolu, Londynie i wielu innych... fotki. Czasami złapiesz mnie na trybunach prasowych. Zawodowo zajmuję się doradztwem w marketingu wyszukiwarkowym.

Więcej tego autora

Najnowsze

Remanent 5. Pole karne z bliska.

Jerzy Chromik powraca z piątą częścią Remanentu, w którym przenosi czytelników na stadiony z lat 80. i 90. Wówczas autor obserwował zmagania drużyn eksportowych,...

Jakie witaminy i minerały są ważne dla biegaczy?

Bieganie to nie tylko pasjonująca forma aktywności, ale także sposób na zadbanie o zdrowie i kondycję. Odpowiednia dieta, bogata w witaminy i minerały, może...

Przełamanie w starciu z liderem – wizyta na meczu OPTeam Energia Polska Resovia – Weegree AZS Politechnika Opolska

Koszykarze OPTeam Energia Polska Resovii w meczu 9. kolejki Bank Pekao 1. Ligi podejmowali Weegree AZS Politechnikę Opolską. Spotkanie rozegrane zostało w przeddzień Święta...