W dzisiejszej tabeli wszech czasów przedstawiamy tabelę eliminacji mistrzostw świata. Specjalnie dla Was połączyliśmy wszystkie strefy kwalifikacyjne, po to, żeby sprawdzić która drużyna jest najlepsza. Spodziewajcie się sporej liczby niespodzianek!
Kraj | Starty | W | R | P | BR + | BR - | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meksyk | 15 | 102 | 33 | 24 | 407 | 118 | 339 |
2 | Kostaryka | 15 | 76 | 38 | 42 | 270 | 165 | 266 |
3 | Holandia | 17 | 76 | 23 | 16 | 275 | 81 | 251 |
4 | Korea Południowa | 13 | 70 | 33 | 14 | 226 | 76 | 243 |
5 | Rosja* | 15 | 73 | 23 | 19 | 227 | 75 | 242 |
6 | Stany Zjednoczone | 17 | 70 | 32 | 36 | 229 | 165 | 242 |
7 | Hiszpania | 17 | 72 | 24 | 11 | 240 | 73 | 240 |
8 | Czechy** | 18 | 71 | 26 | 31 | 249 | 106 | 239 |
9 | Szwecja | 18 | 73 | 19 | 27 | 240 | 112 | 238 |
10 | Serbia*** | 18 | 69 | 28 | 21 | 249 | 104 | 235 |
11 | Australia | 13 | 68 | 30 | 21 | 311 | 95 | 234 |
12 | Portugalia | 19 | 67 | 33 | 29 | 230 | 135 | 234 |
13 | Argentyna | 12 | 68 | 29 | 21 | 216 | 111 | 233 |
14 | Belgia | 12 | 68 | 24 | 31 | 234 | 135 | 228 |
15 | Anglia | 14 | 68 | 23 | 11 | 257 | 64 | 227 |
16 | Iran | 9 | 66 | 28 | 16 | 231 | 76 | 226 |
17 | Honduras | 13 | 64 | 33 | 35 | 235 | 145 | 225 |
18 | Włochy | 18 | 67 | 23 | 7 | 200 | 60 | 224 |
19 | Urugwaj | 12 | 60 | 38 | 38 | 186 | 144 | 218 |
20 | Rumunia | 16 | 64 | 22 | 32 | 211 | 124 | 214 |
21 | Niemcy **** | 13 | 64 | 18 | 2 | 249 | 66 | 210 |
22 | Salwador | 12 | 60 | 25 | 45 | 221 | 152 | 205 |
23 | Paragwaj | 16 | 59 | 27 | 50 | 182 | 164 | 204 |
24 | Szkocja | 16 | 57 | 25 | 33 | 175 | 124 | 196 |
25 | Francja | 17 | 58 | 21 | 22 | 198 | 82 | 195 |
26 | Szwajcaria | 18 | 54 | 32 | 34 | 181 | 139 | 194 |
27 | Bułgaria | 18 | 56 | 26 | 37 | 195 | 158 | 194 |
28 | Brazylia | 11 | 56 | 25 | 11 | 199 | 59 | 193 |
29 | Arabia Saudyjska | 10 | 56 | 25 | 19 | 187 | 79 | 193 |
30 | Irlandia | 19 | 51 | 38 | 40 | 186 | 158 | 191 |
* ROSJA w tym ZSRR
** CZECHY w tym Czechosłowacja
*** SERBIA w tym Jugosławia oraz Serbia i Czarnogóra
**** NIEMCY w tym RFN
MARIUSZ CHODAŁA
Follow @chodala79 Obserwuj @retro_magazyn