Kontynuując naszą podróż przez eliminacje mistrzostw świata, zatrzymujemy się dziś w Europie. Prezentujemy tabelę wszech czasów eliminacji ze strefy EURO.
LP. | KRAJ | STARTY | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLANDIA | 18 | 120 | 78 | 24 | 18 | 283 | 87 | 258 |
2 | HISZPANIA | 18 | 112 | 76 | 25 | 11 | 259 | 75 | 253 |
3 | SZWECJA | 19 | 124 | 76 | 20 | 28 | 250 | 115 | 248 |
4 | CZECHY/CSRS | 19 | 133 | 73 | 28 | 32 | 257 | 110 | 247 |
5 | SERBIA/JUGOSŁAWIA | 19 | 123 | 72 | 30 | 21 | 261 | 110 | 246 |
6 | PORTUGALIA | 20 | 134 | 71 | 33 | 30 | 249 | 138 | 246 |
7 | ROSJA/ZSRR | 15 | 115 | 73 | 23 | 19 | 227 | 75 | 242 |
8 | BELGIA | 19 | 128 | 72 | 25 | 31 | 256 | 137 | 241 |
9 | ANGLIA | 16 | 107 | 72 | 24 | 11 | 265 | 64 | 240 |
10 | WŁOCHY | 16 | 102 | 71 | 24 | 7 | 213 | 64 | 237 |
11 | NIEMCY/RFN | 14 | 89 | 69 | 18 | 2 | 269 | 67 | 225 |
12 | RUMUNIA | 17 | 123 | 65 | 25 | 33 | 217 | 128 | 220 |
13 | SZWAJCARIA | 19 | 125 | 59 | 32 | 34 | 191 | 142 | 209 |
14 | FRANCJA | 17 | 106 | 62 | 22 | 22 | 208 | 85 | 208 |
15 | SZKOCJA | 18 | 120 | 59 | 26 | 35 | 182 | 132 | 203 |
16 | BUŁGARIA | 19 | 124 | 59 | 26 | 39 | 203 | 168 | 203 |
17 | IRLANDIA | 20 | 134 | 54 | 40 | 40 | 193 | 161 | 202 |
18 | AUSTRIA | 18 | 118 | 57 | 26 | 35 | 206 | 131 | 197 |
19 | WĘGRY | 18 | 117 | 56 | 26 | 35 | 210 | 155 | 194 |
20 | POLSKA | 18 | 112 | 56 | 21 | 35 | 212 | 135 | 189 |
21 | DANIA | 15 | 115 | 53 | 28 | 34 | 194 | 137 | 187 |
22 | GRECJA | 19 | 121 | 52 | 26 | 43 | 151 | 164 | 182 |
23 | TURCJA | 17 | 123 | 45 | 23 | 55 | 169 | 179 | 158 |
24 | IRLANDIA PÓŁNOCNA | 18 | 127 | 40 | 35 | 52 | 142 | 156 | 155 |
25 | NORWEGIA | 18 | 121 | 41 | 29 | 51 | 158 | 171 | 152 |
26 | WALIA | 18 | 115 | 34 | 25 | 56 | 146 | 168 | 127 |
27 | UKRAINA | 6 | 65 | 32 | 22 | 11 | 102 | 47 | 118 |
28 | CHORWACJA | 6 | 55 | 33 | 16 | 6 | 100 | 43 | 115 |
29 | FINLANDIA | 19 | 124 | 30 | 21 | 73 | 128 | 282 | 111 |
30 | SŁOWACJA | 6 | 59 | 29 | 14 | 16 | 103 | 60 | 101 |
31 | ISLANDIA | 13 | 101 | 24 | 19 | 58 | 108 | 214 | 91 |
32 | IZRAEL | 7 | 61 | 22 | 22 | 17 | 93 | 84 | 88 |
33 | BOŚNIA I HERCEGOWINA | 6 | 53 | 26 | 9 | 18 | 101 | 61 | 87 |
34 | SŁOWENIA | 6 | 57 | 23 | 14 | 20 | 73 | 64 | 83 |
35 | NRD | 9 | 47 | 22 | 8 | 17 | 87 | 65 | 74 |
36 | ŁOTWA | 8 | 70 | 18 | 14 | 38 | 77 | 121 | 68 |
37 | LITWA | 9 | 68 | 17 | 15 | 36 | 57 | 100 | 66 |
38 | ALBANIA | 12 | 99 | 16 | 13 | 70 | 66 | 183 | 61 |
39 | ESTONIA | 9 | 71 | 14 | 10 | 47 | 57 | 162 | 52 |
40 | CYPR | 15 | 109 | 13 | 13 | 83 | 81 | 289 | 52 |
41 | BIAŁORUŚ | 6 | 53 | 12 | 12 | 29 | 57 | 86 | 48 |
42 | MACEDONIA | 6 | 55 | 12 | 10 | 33 | 63 | 98 | 46 |
43 | ARMENIA | 6 | 57 | 10 | 13 | 34 | 48 | 106 | 43 |
44 | GRUZJA | 6 | 51 | 9 | 13 | 29 | 47 | 83 | 40 |
45 | AZERBEJDŻAN | 6 | 53 | 6 | 14 | 33 | 22 | 93 | 32 |
46 | CZARNOGÓRA | 3 | 25 | 7 | 10 | 8 | 37 | 37 | 31 |
47 | MOŁDAWIA | 6 | 53 | 5 | 11 | 37 | 33 | 105 | 26 |
48 | WYSPY OWCZE | 7 | 65 | 6 | 6 | 53 | 32 | 176 | 24 |
49 | LUKSEMBURG | 20 | 129 | 4 | 8 | 117 | 67 | 419 | 20 |
50 | MALTA | 12 | 97 | 2 | 9 | 86 | 32 | 288 | 15 |
51 | KAZACHSTAN | 4 | 37 | 3 | 5 | 29 | 26 | 92 | 14 |
52 | LIECHTENSTEIN | 6 | 55 | 2 | 6 | 47 | 23 | 165 | 12 |
53 | ANDORA | 5 | 47 | 1 | 3 | 43 | 13 | 152 | 6 |
54 | SAARA | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
55 | SAN MARINO | 7 | 61 | 0 | 2 | 59 | 10 | 282 | 2 |
56 | KOSOWO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 |
57 | GIBRALTAR | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0 |
Stan na dzień 18 kwietnia 2017
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE