Ddzisiejsza tabela wszech czasów wysyła nas w odległe rejony azjatyckie. Szef działu statystycznego Mariusz Chodała przedstawia zestawienie eliminacji mistrzostw świata właśnie AFC.
| STARTY | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOREA POŁUDNIOWA | 14 | 130 | 81 | 34 | 15 | 261 | 82 | 277 |
| 2 | IRAN | 10 | 123 | 75 | 32 | 16 | 261 | 79 | 257 |
| 3 | ARABIA SAUDYJSKA | 11 | 113 | 65 | 28 | 20 | 224 | 88 | 223 |
| 4 | JAPONIA | 14 | 115 | 65 | 25 | 25 | 238 | 83 | 220 |
| 5 | CHINY | 11 | 103 | 63 | 15 | 25 | 224 | 70 | 204 |
| 6 | KATAR | 11 | 107 | 49 | 22 | 36 | 176 | 112 | 169 |
| 7 | UZBEKISTAN | 6 | 89 | 48 | 18 | 23 | 176 | 91 | 162 |
| 8 | IRAK | 11 | 96 | 46 | 22 | 28 | 196 | 99 | 160 |
| 9 | KUWEJT | 12 | 93 | 48 | 14 | 31 | 160 | 92 | 158 |
| 10 | ZJEDN.EMIRATY ARABSKIE | 9 | 92 | 41 | 19 | 32 | 158 | 104 | 142 |
| 11 | KOREA PÓŁNOCNA | 10 | 83 | 39 | 19 | 25 | 116 | 77 | 136 |
| 12 | SYRIA | 14 | 77 | 34 | 17 | 26 | 164 | 88 | 119 |
| 13 | BAHRAJN | 10 | 88 | 31 | 25 | 32 | 105 | 94 | 118 |
| 14 | OMAN | 8 | 70 | 29 | 19 | 22 | 115 | 70 | 106 |
| 15 | JORDANIA | 9 | 70 | 28 | 14 | 28 | 105 | 92 | 98 |
| 16 | TAJLANDIA | 12 | 84 | 24 | 17 | 43 | 113 | 144 | 89 |
| 17 | AUSTRALIA | 3 | 41 | 26 | 10 | 5 | 81 | 25 | 88 |
| 18 | HONGKONG | 12 | 73 | 23 | 14 | 36 | 91 | 128 | 83 |
| 19 | INDONEZJA | 12 | 71 | 19 | 16 | 36 | 87 | 143 | 73 |
| 20 | LIBAN | 7 | 56 | 19 | 14 | 23 | 87 | 77 | 71 |
| 21 | SINGAPUR | 11 | 68 | 19 | 10 | 39 | 74 | 121 | 67 |
| 22 | IZRAEL | 12 | 52 | 17 | 11 | 24 | 72 | 83 | 62 |
| 23 | MALEZJA | 12 | 59 | 16 | 14 | 29 | 69 | 111 | 62 |
| 24 | TURKMENISTAN | 6 | 40 | 17 | 5 | 18 | 64 | 59 | 56 |
| 25 | JEMEN | 9 | 50 | 12 | 11 | 27 | 52 | 80 | 47 |
| 26 | TADŻYKISTAN | 6 | 36 | 13 | 7 | 16 | 63 | 55 | 46 |
| 27 | INDIE | 8 | 43 | 10 | 11 | 22 | 43 | 87 | 41 |
| 28 | KIRGISTAN | 6 | 31 | 12 | 4 | 15 | 38 | 49 | 40 |
| 29 | WIETNAM | 8 | 41 | 11 | 3 | 27 | 43 | 81 | 36 |
| 30 | KAZACHSTAN | 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 23 | 32 |
| 31 | BANGLADESZ | 9 | 48 | 9 | 5 | 34 | 33 | 122 | 32 |
| 32 | PALESTYNA | 5 | 26 | 8 | 7 | 11 | 46 | 37 | 31 |
| 33 | MALEDIWY | 6 | 32 | 7 | 2 | 23 | 36 | 120 | 23 |
| 34 | CHIŃSKIE TAJPEJ | 11 | 58 | 6 | 4 | 48 | 35 | 200 | 22 |
| 35 | NEPAL | 7 | 30 | 4 | 4 | 22 | 23 | 100 | 16 |
| 36 | FILIPINY | 4 | 21 | 4 | 3 | 14 | 16 | 57 | 15 |
| 37 | SRI LANKA | 7 | 31 | 3 | 6 | 22 | 21 | 75 | 15 |
| 38 | LAOS | 4 | 26 | 3 | 3 | 20 | 23 | 124 | 12 |
| 39 | MJANMA | 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 38 | 11 |
| 40 | MAKAO | 9 | 35 | 3 | 2 | 30 | 15 | 165 | 11 |
| 41 | AFGANISTAN | 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 45 | 10 |
| 42 | KAMBODŹA | 5 | 26 | 2 | 3 | 21 | 16 | 90 | 9 |
| 43 | TIMOR | 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 55 | 8 |
| 44 | GUAM | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 51 | 7 |
| 45 | BHUTAN | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 53 | 6 |
| 46 | MONGOLIA | 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 51 | 4 |
| 47 | PAKISTAN | 8 | 30 | 0 | 4 | 26 | 12 | 118 | 4 |
| 48 | BRUNEI | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 59 | 3 |
| 49 | JEMEN POŁUDNIOWY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
