Eliminacje do Mistrzostw Świata w Rosji trwają w najlepsze. W związku z tym postanowiliśmy przygotować dla Was zestawienie uwzględniające wszystkie mecze eliminacji strefy afrykańskiej w historii.
LP | KRAJ | STARTY | M | ZW. | R | P | BR+ | BR - | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIGERIA | 14 | 100 | 56 | 28 | 16 | 169 | 76 | 196 |
2 | TUNEZJA | 14 | 100 | 55 | 26 | 19 | 172 | 80 | 191 |
3 | MAROKO | 14 | 107 | 48 | 37 | 22 | 139 | 80 | 181 |
4 | KAMERUN | 13 | 83 | 50 | 20 | 13 | 139 | 59 | 170 |
5 | EGIPT | 14 | 89 | 50 | 18 | 21 | 161 | 86 | 168 |
6 | ZAMBIA | 13 | 92 | 43 | 19 | 30 | 139 | 84 | 148 |
7 | WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ | 11 | 74 | 40 | 24 | 10 | 140 | 63 | 144 |
8 | ALGIERIA | 13 | 85 | 39 | 23 | 23 | 122 | 85 | 140 |
9 | GHANA | 13 | 79 | 39 | 19 | 21 | 125 | 63 | 136 |
10 | DR KONGA | 10 | 72 | 34 | 16 | 22 | 120 | 78 | 118 |
11 | GWINEA | 12 | 70 | 34 | 10 | 26 | 108 | 85 | 112 |
12 | ANGOLA | 9 | 61 | 24 | 22 | 15 | 79 | 57 | 94 |
13 | REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | 7 | 46 | 28 | 8 | 10 | 62 | 37 | 92 |
14 | SENEGAL | 12 | 60 | 23 | 20 | 17 | 84 | 57 | 89 |
15 | KENIA | 12 | 68 | 23 | 16 | 29 | 77 | 91 | 85 |
16 | BURKINA FASO | 8 | 56 | 25 | 8 | 23 | 80 | 73 | 83 |
17 | ZIMBABWE | 10 | 61 | 21 | 16 | 24 | 62 | 75 | 79 |
18 | TOGO | 10 | 63 | 21 | 14 | 28 | 68 | 86 | 77 |
19 | KONGO | 9 | 58 | 21 | 11 | 26 | 66 | 74 | 74 |
20 | LIBIA | 10 | 52 | 20 | 12 | 20 | 59 | 57 | 72 |
21 | GABON | 8 | 53 | 20 | 10 | 23 | 55 | 58 | 70 |
22 | SUDAN | 12 | 64 | 15 | 17 | 32 | 56 | 101 | 62 |
23 | MALAWI | 10 | 58 | 14 | 16 | 28 | 56 | 83 | 58 |
24 | LIBERIA | 9 | 58 | 15 | 12 | 31 | 39 | 84 | 57 |
25 | MALI | 5 | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 46 | 50 |
26 | UGANDA | 9 | 38 | 14 | 7 | 17 | 39 | 55 | 49 |
27 | BENIN | 8 | 44 | 13 | 7 | 24 | 46 | 89 | 46 |
28 | MADAGASKAR | 9 | 36 | 12 | 8 | 16 | 45 | 51 | 44 |
29 | SIERRA LEONE | 10 | 45 | 11 | 9 | 25 | 39 | 69 | 42 |
30 | ETIOPIA | 11 | 41 | 10 | 10 | 21 | 47 | 65 | 40 |
31 | REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA | 5 | 30 | 11 | 3 | 16 | 30 | 38 | 36 |
32 | NAMIBIA | 7 | 42 | 9 | 9 | 24 | 37 | 82 | 36 |
33 | BOTSWANA | 6 | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 | 52 | 35 |
34 | MOZAMBIK | 8 | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 | 50 | 32 |
35 | NIGER | 7 | 30 | 9 | 5 | 16 | 27 | 48 | 32 |
36 | TANZANIA | 9 | 33 | 7 | 10 | 16 | 35 | 50 | 31 |
37 | RWANDA | 6 | 36 | 6 | 9 | 21 | 29 | 54 | 27 |
38 | BURUNDI | 6 | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 26 | 24 |
39 | GAMBIA | 8 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 36 | 24 |
40 | CZAD | 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 23 | 19 |
41 | SUAZI | 7 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 39 | 16 |
42 | GWINEA RÓWNIKOWA | 5 | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 36 | 14 |
43 | LESOTHO | 7 | 24 | 2 | 8 | 14 | 14 | 51 | 14 |
44 | MAURETANIA | 6 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 31 | 9 |
45 | GWINEA BISSAU | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 19 | 7 |
46 | WYSPY ŚW.TOMASZA I KSIĄŻĘCA | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 22 | 7 |
47 | MAURITIUS | 7 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 49 | 6 |
48 | REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 21 | 4 |
49 | DŻIBUTI | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 56 | 4 |
50 | ERYTREA | 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | 3 |
51 | KOMORY | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 18 | 3 |
52 | SOMALIA | 6 | 11 | 0 | 3 | 8 | 1 | 26 | 3 |
53 | SESZELE | 5 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 36 | 2 |
54 | SUDAN POŁUDNIOWY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga euro
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE