W tym artykule zawarliśmy tabelę wszech czasów ligi hiszpańskiej. Z zestawienia dowiesz się, która z hiszpańskich drużyn jest najlepszą w historii.
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRYT | 91 | 2952 | 1767 | 593 | 592 | 6321 | 3314 | 5894 |
2 | FC BARCELONA | 91 | 2952 | 1705 | 602 | 645 | 6328 | 3293 | 5717 |
3 | ATLETICO MADRYT | 85 | 2804 | 1351 | 650 | 803 | 4830 | 3455 | 4703 |
4 | ATHLETIC BILBAO | 91 | 2952 | 1270 | 698 | 984 | 4843 | 3910 | 4508 |
5 | VALENCIA CF | 87 | 2854 | 1259 | 678 | 917 | 4658 | 3701 | 4455 |
6 | SEVILLA FC | 78 | 2598 | 1085 | 580 | 933 | 3951 | 3575 | 3835 |
7 | RCD ESPANYOL | 86 | 2778 | 989 | 654 | 1135 | 3760 | 4087 | 3631 |
8 | REAL SOCIEDAD | 75 | 2492 | 941 | 625 | 926 | 3494 | 3458 | 3448 |
9 | REAL SARAGOSSA | 58 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2616 |
10 | REAL BETIS BALOMPIE | 56 | 1918 | 684 | 483 | 751 | 2426 | 2754 | 2535 |
11 | CELTA VIGO | 56 | 1888 | 642 | 447 | 799 | 2525 | 2896 | 2363 |
12 | DEPORTIVO LA CORUNA | 46 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2090 | 2269 | 2110 |
13 | REAL VALLADOID | 45 | 1580 | 487 | 426 | 667 | 1863 | 2333 | 1887 |
14 | SPORTING GIJON | 42 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | 1771 |
15 | CA OSASUNA | 40 | 1430 | 461 | 361 | 608 | 1617 | 1986 | 1744 |
16 | RACING SANTANDER | 44 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | 1694 |
17 | REAL OVIEDO | 38 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | 1516 |
18 | UD LAS PALMAS | 34 | 1134 | 372 | 249 | 513 | 1371 | 1820 | 1365 |
19 | RCD MALLORCA | 29 | 1064 | 352 | 271 | 441 | 1258 | 1499 | 1327 |
20 | VILLARREAL CF | 22 | 836 | 343 | 223 | 270 | 1184 | 1021 | 1252 |
21 | GRANADA CF | 26 | 856 | 255 | 204 | 397 | 962 | 1329 | 969 |
22 | ELCHE CF | 23 | 754 | 222 | 201 | 331 | 824 | 1129 | 867 |
23 | GETAFE CF | 17 | 646 | 208 | 174 | 264 | 714 | 822 | 798 |
24 | MALAGA CF | 17 | 646 | 209 | 164 | 273 | 779 | 898 | 791 |
25 | RAYO VALLECANO | 19 | 718 | 208 | 165 | 345 | 840 | 1208 | 789 |
26 | CD MALAGA | 20 | 647 | 186 | 171 | 290 | 666 | 929 | 729 |
27 | HERCULES ALICANTE | 20 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | 701 |
28 | DEPORTIVO ALAVES | 17 | 570 | 180 | 121 | 269 | 638 | 909 | 661 |
29 | LEVANTE UD | 16 | 592 | 166 | 151 | 275 | 677 | 942 | 649 |
30 | CD TENERIFE | 13 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | 593 |
31 | REAL MURCIA | 18 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | 578 |
32 | CADIZ CF | 14 | 522 | 123 | 151 | 248 | 462 | 769 | 520 |
33 | CE SABADELL | 14 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | 482 |
34 | UD SALAMANCA | 12 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | 474 |
35 | CD CASTELLON | 11 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | 388 |
36 | CD LOGRONES | 9 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | 380 |
37 | CORDOBA CF | 9 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | 309 |
38 | ALBACETE BALOMPIE | 7 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | 304 |
39 | SD EIBAR | 7 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | 302 |
40 | UD ALMERIA | 6 | 228 | 62 | 56 | 110 | 244 | 366 | 242 |
41 | BURGOS CF | 6 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | 227 |
42 | PONTEVEDRA CF | 6 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | 203 |
43 | SD COMPOSTELA | 4 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | 201 |
44 | RECREATIVO HUELVA | 5 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | 196 |
45 | CD LEGANES | 4 | 142 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | 159 |
46 | ARENAS CLUB | 7 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | 150 |
47 | CD NUMANCIA | 4 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | 148 |
48 | REAL BURGOS | 3 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | 122 |
49 | GIMNASTIC TARRAGONA | 4 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | 118 |
50 | CD ALCOVANO | 4 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | 106 |
51 | REAL JAEN CF | 3 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | 100 |
52 | GIRONA FC | 2 | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 112 | 88 |
53 | CF EXTREMADURA | 2 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | 83 |
54 | CP MERIDA | 2 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | 81 |
55 | REAL UNION CLUB | 4 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | 77 |
56 | SD HUESCA | 2 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | 67 |
57 | AD ALMERIA | 2 | 67 | 16 | 18 | 33 | 71 | 116 | 66 |
58 | CE EUROPA | 3 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | 60 |
59 | UE LLEIDA | 2 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | 53 |
60 | XEREZ CD | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 34 |
61 | CD CONDAL | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | 29 |
62 | CLUB ATLETICO TETUAN | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | 26 |
63 | CULTURAL LEONESA | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | 19 |
Stan na koniec 2021/22
MARIUSZ CHODAŁA