C zas na tradycyjną tabelę wszech czasów. Dziś prezentujemy zestawienie najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. Tabela obejmuje lata 1929-2021. Miłego przeglądania!
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRYT | 90 | 2914 | 1741 | 585 | 588 | 6241 | 3283 | 5808 |
2 | FC BARCELONA | 90 | 2914 | 1684 | 592 | 638 | 6260 | 3255 | 5644 |
3 | ATLETICO MADRYT | 84 | 2766 | 1330 | 642 | 794 | 4765 | 3412 | 4632 |
4 | ATHLETIC BILBAO | 90 | 2914 | 1256 | 685 | 973 | 4800 | 3874 | 4453 |
5 | VALENCIA CF | 86 | 2816 | 1248 | 663 | 905 | 4610 | 3648 | 4407 |
6 | SEVILLA FC | 77 | 2560 | 1067 | 564 | 929 | 3898 | 3545 | 3765 |
7 | RCD ESPANYOL | 85 | 2740 | 979 | 642 | 1119 | 3720 | 4034 | 3589 |
8 | REAL SOCIEDAD | 74 | 2454 | 924 | 614 | 916 | 3454 | 3421 | 3386 |
9 | REAL SARAGOSSA | 58 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2616 |
10 | REAL BETIS BALOMPIE | 55 | 1880 | 665 | 475 | 740 | 2364 | 2714 | 2470 |
11 | CELTA VIGO | 55 | 1850 | 630 | 437 | 783 | 2482 | 2853 | 2317 |
12 | DEPORTIVO LA CORUNA | 46 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2090 | 2269 | 2110 |
13 | REAL VALLADOID | 45 | 1580 | 487 | 426 | 667 | 1863 | 2333 | 1887 |
14 | SPORTING GIJON | 42 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | 1771 |
15 | CA OSASUNA | 39 | 1392 | 449 | 350 | 593 | 1580 | 1935 | 1697 |
16 | RACING SANTANDER | 44 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | 1694 |
17 | REAL OVIEDO | 38 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | 1516 |
18 | UD LAS PALMAS | 34 | 1134 | 372 | 249 | 513 | 1371 | 1820 | 1365 |
19 | RCD MALLORCA | 28 | 1026 | 342 | 262 | 422 | 1222 | 1436 | 1288 |
20 | VILLARREAL CF | 21 | 798 | 327 | 212 | 259 | 1121 | 984 | 1193 |
21 | GRANADA CF | 25 | 818 | 247 | 190 | 381 | 918 | 1268 | 931 |
22 | ELCHE CF | 22 | 716 | 211 | 192 | 313 | 784 | 1077 | 825 |
23 | MALAGA CF | 17 | 646 | 209 | 164 | 273 | 779 | 898 | 791 |
24 | GETAFE CF | 16 | 608 | 200 | 159 | 249 | 681 | 781 | 759 |
25 | RAYO VALLECANO | 18 | 680 | 197 | 156 | 327 | 801 | 1158 | 747 |
26 | CD MALAGA | 20 | 647 | 186 | 171 | 290 | 666 | 929 | 729 |
27 | HERCULES ALICANTE | 20 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | 701 |
28 | DEPORTIVO ALAVES | 16 | 532 | 172 | 114 | 246 | 607 | 844 | 630 |
29 | LEVANTE UD | 15 | 554 | 158 | 140 | 256 | 626 | 866 | 614 |
30 | CD TENERIFE | 13 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | 593 |
31 | REAL MURCIA | 18 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | 578 |
32 | CE SABADELL | 14 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | 482 |
33 | CADIZ CF | 13 | 484 | 115 | 136 | 233 | 427 | 718 | 481 |
34 | UD SALAMANCA | 12 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | 474 |
35 | CD CASTELLON | 11 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | 388 |
36 | CD LOGRONES | 9 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | 380 |
37 | CORDOBA CF | 9 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | 309 |
38 | ALBACETE BALOMPIE | 7 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | 304 |
39 | SD EIBAR | 7 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | 302 |
40 | UD ALMERIA | 6 | 228 | 62 | 56 | 110 | 244 | 366 | 242 |
41 | BURGOS CF | 6 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | 227 |
42 | PONTEVEDRA CF | 6 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | 203 |
43 | SD COMPOSTELA | 4 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | 201 |
44 | RECREATIVO HUELVA | 5 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | 196 |
45 | CD LEGANES | 4 | 142 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | 159 |
46 | ARENAS CLUB | 7 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | 150 |
47 | CD NUMANCIA | 4 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | 148 |
48 | REAL BURGOS | 3 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | 122 |
49 | GIMNASTIC TARRAGONA | 4 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | 118 |
50 | CD ALCOVANO | 4 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | 106 |
51 | REAL JAEN CF | 3 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | 100 |
52 | GIRONA FC | 2 | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 112 | 88 |
53 | CF EXTREMADURA | 2 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | 83 |
54 | CP MERIDA | 2 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | 81 |
55 | REAL UNION CLUB | 4 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | 77 |
56 | SD HUESCA | 2 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | 67 |
57 | AD ALMERIA | 2 | 67 | 16 | 18 | 33 | 71 | 116 | 66 |
58 | CE EUROPA | 3 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | 60 |
59 | UE LLEIDA | 2 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | 53 |
60 | XEREZ CD | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 34 |
61 | CD CONDAL | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | 29 |
62 | CLUB ATLETICO TETUAN | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | 26 |
63 | CULTURAL LEONESA | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | 19 |
Tabela medalowa hiszpanii
LP | KLUB | DEBIUT | NAJWYŻSZE MIEJSCE | SEZONY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REAL MADRYT | 1928/29 | 1 | 90 | 34 | 24 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | FC BARCELONA | 1928/29 | 1 | 90 | 26 | 26 | 13 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ATLETICO MADRYT | 1928/29 | 1 | 84 | 11 | 10 | 17 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | ATHLETIC BILBAO | 1928/29 | 1 | 90 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VALENCIA CF | 1931/32 | 1 | 86 | 6 | 6 | 10 | 13 | 10 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | REAL SOCIEDAD | 1928/29 | 1 | 74 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | DEPORTIVO LA CORUNA | 1941/42 | 1 | 46 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | SEVILLA FC | 1934/35 | 1 | 77 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9. | REAL BETIS BALOMPIE | 1932/33 | 1 | 55 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10. | REAL SARAGOSSA | 1939/40 | 2 | 58 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11. | VILLARREAL CF | 1998/99 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | SPORTING GIJON | 1944/45 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13. | RACING SANTANDER | 1928/29 | 2 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14. | UD LAS PALMAS | 1951/52 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15. | RCD ESPANYOL | 1928/29 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16. | REAL OVIEDO | 1933/34 | 3 | 38 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | RCD MALLORCA | 1960/61 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18. | ARENAS CLUB | 1928/29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | CELTA VIGO | 1939/40 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20. | CA OSASUNA | 1935/36 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21. | CD CASTELLON | 1941/42 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | CE SABADELL | 1943/44 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | REAL VALLADOID | 1948/49 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24. | MALAGA CF | 1999/00 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25. | CD TENERIFE | 1961/62 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26. | HERCULES ALICANTE | 1935/36 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27. | ELCHE CF | 1959/60 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28. | GETAFE CF | 2004/05 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29. | CORDOBA CF | 1962/63 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30. | GRANADA CF | 1941/42 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31. | DEPORTIVO ALAVES | 1930/31 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32. | REAL UNION CLUB | 1928/29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | LEVANTE UD | 1963/64 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34. | CD MALAGA | 1949/50 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | PONTEVEDRA CF | 1963/64 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | UD SALAMANCA | 1974/75 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37. | GIMNASTIC TARRAGONA | 1947/48 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38. | CD LOGRONES | 1987/88 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39. | ALBACETE BALOMPIE | 1991/92 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40. | RAYO VALLECANO | 1977/78 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
41. | CE EUROPA | 1928/29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | UD ALMERIA | 2007/08 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43. | RECREATIVO HUELVA | 1978/79 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44. | SD EIBAR | 2014/15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45. | REAL BURGOS | 1990/91 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46. | SD COMPOSTELA | 1994/95 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | CD ALCOVANO | 1945/46 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | AD ALMERIA | 1979/80 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | GIRONA FC | 2017/18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | REAL MURCIA | 1940/41 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
51. | CADIZ CF | 1977/78 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52. | BURGOS CF | 1971/72 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | CD LEGANES | 2016/17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | REAL JAEN CF | 1953/54 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | CULTURAL LEONESA | 1955/56 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | UE LLEIDA | 1950/51 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57. | CD CONDAL | 1956/57 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | CLUB ATLETICO TETUAN | 1951/52 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | CD NUMANCIA | 1999/00 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
60. | CF EXTREMADURA | 1996/97 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61. | SD HUESCA | 2018/19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62. | CP MERIDA | 1995/96 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63. | XEREZ CD | 2009/10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARIUSZ CHODAŁA i MARIUSZ KŁOSOWSKI
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE