W tym artykule zawarliśmy tabelę wszech czasów ligi angielskiej. Z zestawienia dowiesz się, która z angielskich drużyn jest najlepszą w historii.
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVERPOOL FC | 109 | 4324 | 2059 | 1071 | 1194 | 7276 | 5191 | 7248 |
2 | ARSENAL FC | 107 | 4324 | 1994 | 1092 | 1238 | 7216 | 5398 | 7074 |
3 | EVERTON FC | 121 | 4708 | 1899 | 1180 | 1629 | 7235 | 6533 | 6877 |
4 | MANCHESTER UNITED | 99 | 3968 | 1906 | 973 | 1089 | 6823 | 5042 | 6691 |
5 | ASTON VILLA | 110 | 4260 | 1719 | 1004 | 1537 | 6883 | 6351 | 6161 |
6 | MANCHESTER CITY | 95 | 3810 | 1590 | 899 | 1321 | 6165 | 5377 | 5669 |
7 | TOTTENHAM HOTSPUR | 89 | 3584 | 1504 | 856 | 1224 | 5701 | 5003 | 5368 |
8 | CHELSEA FC | 89 | 3588 | 1475 | 923 | 1190 | 5527 | 4989 | 5348 |
9 | NEWCASTLE UNITED | 92 | 3654 | 1410 | 890 | 1354 | 5485 | 5286 | 5120 |
10 | SUNDERLAND AFC | 87 | 3340 | 1260 | 780 | 1300 | 5143 | 5121 | 4560 |
11 | WEST BROMWICH ALBION | 81 | 3146 | 1105 | 776 | 1265 | 4644 | 4996 | 4091 |
12 | BLACKBURN ROVERS | 72 | 2720 | 1017 | 651 | 1052 | 4306 | 4348 | 3702 |
13 | BOLTON WANDERERS | 73 | 2802 | 1017 | 641 | 1144 | 4156 | 4467 | 3692 |
14 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 69 | 2650 | 1025 | 599 | 1026 | 4283 | 4256 | 3674 |
15 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 66 | 2582 | 980 | 612 | 990 | 3976 | 4020 | 3552 |
16 | WEST HAM UNITED | 66 | 2662 | 909 | 658 | 1095 | 3764 | 4172 | 3385 |
17 | DERBY COUNTY | 65 | 2468 | 906 | 585 | 977 | 3764 | 3910 | 3303 |
18 | SHEFFIELD UNITED | 63 | 2470 | 895 | 581 | 994 | 3625 | 3968 | 3266 |
19 | LEEDS UNITED | 53 | 2174 | 880 | 549 | 745 | 3231 | 2995 | 3189 |
20 | BURNLEY FC | 60 | 2324 | 872 | 532 | 920 | 3504 | 3690 | 3148 |
21 | MIDDLESBROUGH FC | 61 | 2438 | 818 | 614 | 1006 | 3426 | 3766 | 3068 |
22 | NOTTINGHAM FOREST | 58 | 2254 | 818 | 569 | 867 | 3156 | 3306 | 3023 |
23 | STOKE CITY | 62 | 2372 | 778 | 583 | 1011 | 3055 | 3659 | 2917 |
24 | LEICESTER CITY | 55 | 2242 | 737 | 577 | 928 | 3313 | 3727 | 2788 |
25 | BIRMINGHAM CITY | 57 | 2306 | 724 | 583 | 999 | 3049 | 3656 | 2755 |
26 | PRESTON NORTH END | 46 | 1720 | 671 | 390 | 659 | 2701 | 2569 | 2403 |
27 | SOUTHAMPTON FC | 46 | 1834 | 594 | 502 | 738 | 2384 | 2697 | 2284 |
28 | HUDDERSFIELD TOWN | 32 | 1336 | 492 | 334 | 510 | 1924 | 1988 | 1810 |
29 | PORTSMOUTH FC | 33 | 1356 | 484 | 322 | 550 | 2021 | 2208 | 1774 |
30 | COVENTRY CITY | 34 | 1390 | 430 | 396 | 564 | 1604 | 1954 | 1686 |
31 | BLACKPOOL FC | 28 | 1172 | 415 | 282 | 475 | 1788 | 1941 | 1527 |
32 | IPSWICH TOWN | 26 | 1084 | 402 | 265 | 417 | 1442 | 1500 | 1471 |
33 | CHARLTON ATHLETIC | 26 | 1050 | 355 | 253 | 442 | 1424 | 1651 | 1318 |
34 | FULHAM FC | 29 | 1150 | 338 | 291 | 521 | 1465 | 1873 | 1305 |
35 | NOTTS COUNTY | 30 | 1068 | 341 | 253 | 474 | 1403 | 1712 | 1276 |
36 | NORWICH CITY | 27 | 1092 | 313 | 317 | 462 | 1221 | 1666 | 1256 |
37 | QUEENS PARK RANGERS | 23 | 936 | 299 | 249 | 388 | 1143 | 1310 | 1146 |
38 | CRYSTAL PALACE | 24 | 948 | 269 | 258 | 421 | 1030 | 1382 | 1065 |
39 | BURY FC | 22 | 804 | 279 | 180 | 345 | 1176 | 1340 | 1017 |
40 | CARDIFF CITY | 17 | 706 | 241 | 167 | 298 | 931 | 1136 | 890 |
41 | LUTON TOWN | 17 | 696 | 219 | 176 | 301 | 916 | 1096 | 833 |
42 | WIMBLEDON FC | 14 | 554 | 186 | 171 | 197 | 702 | 754 | 729 |
43 | WATFORD FC | 14 | 554 | 166 | 124 | 264 | 696 | 890 | 622 |
44 | OLDHAM ATHLETIC | 12 | 484 | 159 | 129 | 196 | 604 | 713 | 606 |
45 | GRIMSBY TOWN | 12 | 488 | 167 | 97 | 224 | 756 | 940 | 598 |
46 | BRADFORD CITY | 12 | 468 | 152 | 126 | 190 | 584 | 671 | 582 |
47 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 11 | 434 | 125 | 133 | 176 | 499 | 617 | 508 |
48 | BRISTOL CITY | 9 | 358 | 114 | 94 | 150 | 428 | 510 | 436 |
49 | SWANSEA CITY | 9 | 350 | 113 | 83 | 154 | 415 | 503 | 422 |
50 | BRENTFORD FC | 8 | 324 | 114 | 76 | 134 | 492 | 526 | 418 |
51 | WIGAN ATHLETIC | 8 | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 | 482 | 331 |
52 | AFC BOURNEMOUTH | 7 | 266 | 80 | 58 | 128 | 332 | 468 | 298 |
53 | HULL CITY | 5 | 190 | 41 | 48 | 101 | 181 | 323 | 171 |
54 | BRADFORD PARK AVENUE | 3 | 122 | 40 | 27 | 55 | 172 | 204 | 147 |
55 | ACCRINGTON STANLEY FC | 5 | 122 | 35 | 33 | 54 | 226 | 313 | 138 |
56 | READING FC | 3 | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 | 186 | 119 |
57 | OXFORD UNITED | 3 | 124 | 27 | 38 | 59 | 150 | 229 | 119 |
58 | MILLWALL AFC | 2 | 76 | 19 | 22 | 35 | 86 | 117 | 79 |
59 | NORTHAMPTON TOWN | 1 | 42 | 10 | 13 | 19 | 55 | 92 | 43 |
60 | CARLISLE UNITED | 1 | 42 | 12 | 5 | 25 | 43 | 59 | 41 |
61 | DARWEN FC | 2 | 56 | 11 | 8 | 37 | 75 | 195 | 41 |
62 | BARNSLEY FC | 1 | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | 35 |
63 | SWINDON TOWN | 1 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | 30 |
64 | LEYTON ORIENT | 1 | 42 | 6 | 9 | 27 | 37 | 81 | 27 |
65 | GLOSSOP NORTH END | 1 | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 74 | 22 |
Stan na koniec 2023/24
MARIUSZ CHODAŁA