L ada moment wystartuje liga, która jest przez wielu uważana za najciekawsze rozgrywki futbolowe na świecie — Premier League. Jak co roku przygotowaliśmy dla was odświeżoną tabelę wszech czasów, obejmującą najwyższą klasę rozgrywkową w Anglii. Dodatkowo przygotowaliśmy dla Was również tabelę medalową.
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVERPOOL FC | 106 | 4210 | 1988 | 1043 | 1179 | 7021 | 5077 | 7007 |
2 | ARSENAL FC | 104 | 4210 | 1918 | 1078 | 1214 | 6976 | 5278 | 6832 |
3 | EVERTON FC | 118 | 4594 | 1867 | 1153 | 1574 | 7118 | 6359 | 6754 |
4 | MANCHESTER UNITED | 96 | 3854 | 1849 | 951 | 1054 | 6651 | 4884 | 6498 |
5 | ASTON VILLA BIRMINGHAM | 107 | 4146 | 1668 | 983 | 1495 | 6704 | 6190 | 5987 |
6 | MANCHESTER CITY | 92 | 3696 | 1505 | 881 | 1310 | 5876 | 5284 | 5396 |
7 | TOTTENHAM HOTSPUR | 86 | 3470 | 1444 | 839 | 1187 | 5488 | 4839 | 5171 |
8 | CHELSEA FC | 86 | 3474 | 1425 | 892 | 1157 | 5336 | 4846 | 5167 |
9 | NEWCASTLE UNITED | 89 | 3540 | 1360 | 860 | 1320 | 5288 | 5129 | 4940 |
10 | SUNDERLAND AFC | 86 | 3340 | 1260 | 780 | 1300 | 5143 | 5121 | 4560 |
11 | WEST BROMWICH ALBION | 81 | 3146 | 1105 | 776 | 1265 | 4644 | 4996 | 4091 |
12 | BLACKBURN ROVERS | 72 | 2720 | 1017 | 651 | 1052 | 4306 | 4348 | 3702 |
13 | BOLTON WANDERERS | 73 | 2802 | 1017 | 641 | 1144 | 4156 | 4467 | 3692 |
14 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 66 | 2582 | 980 | 612 | 990 | 3976 | 4020 | 3552 |
15 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 66 | 2536 | 986 | 578 | 972 | 4164 | 4090 | 3536 |
16 | DERBY COUNTY | 65 | 2468 | 906 | 585 | 977 | 3764 | 3910 | 3303 |
17 | SHEFFIELD UNITED | 62 | 2432 | 892 | 574 | 966 | 3590 | 3864 | 3250 |
18 | WEST HAM UNITED | 63 | 2548 | 868 | 633 | 1047 | 3602 | 3992 | 3237 |
19 | LEEDS UNITED | 51 | 2098 | 864 | 528 | 706 | 3141 | 2838 | 3120 |
20 | BURNLEY FC | 58 | 2248 | 860 | 509 | 879 | 3429 | 3559 | 3089 |
21 | MIDDLESBROUGH FC | 61 | 2438 | 818 | 614 | 1006 | 3426 | 3766 | 3068 |
22 | NOTTINGHAM FOREST | 56 | 2178 | 800 | 549 | 829 | 3069 | 3171 | 2949 |
23 | STOKE CITY | 62 | 2372 | 778 | 583 | 1011 | 3055 | 3659 | 2917 |
24 | BIRMINGHAM CITY | 57 | 2306 | 724 | 583 | 999 | 3049 | 3656 | 2755 |
25 | LEICESTER CITY | 53 | 2166 | 714 | 560 | 892 | 3200 | 3600 | 2702 |
26 | PRESTON NORTH END | 46 | 1720 | 671 | 390 | 659 | 2701 | 2569 | 2403 |
27 | SOUTHAMPTON FC | 44 | 1758 | 579 | 482 | 697 | 2305 | 2557 | 2219 |
28 | HUDDERSFIELD TOWN | 32 | 1336 | 492 | 334 | 510 | 1924 | 1988 | 1810 |
29 | PORTSMOUTH FC | 33 | 1356 | 484 | 322 | 550 | 2021 | 2208 | 1774 |
30 | COVENTRY CITY | 34 | 1390 | 430 | 396 | 564 | 1604 | 1954 | 1686 |
31 | BLACKPOOL FC | 28 | 1172 | 415 | 282 | 475 | 1788 | 1941 | 1527 |
32 | IPSWICH TOWN | 26 | 1084 | 402 | 265 | 417 | 1442 | 1500 | 1471 |
33 | CHARLTON ATHLETIC | 26 | 1050 | 355 | 253 | 442 | 1424 | 1651 | 1318 |
34 | NOTTS COUNTY | 30 | 1068 | 341 | 253 | 474 | 1403 | 1712 | 1276 |
35 | NORWICH CITY | 26 | 1054 | 308 | 310 | 436 | 1198 | 1582 | 1234 |
36 | FULHAM FC | 27 | 1074 | 310 | 276 | 488 | 1355 | 1759 | 1206 |
37 | QUEENS PARK RANGERS | 23 | 936 | 299 | 249 | 388 | 1143 | 1310 | 1146 |
38 | BURY FC | 22 | 804 | 279 | 180 | 345 | 1176 | 1340 | 1017 |
39 | CRYSTAL PALACE | 21 | 834 | 234 | 221 | 379 | 883 | 1229 | 923 |
40 | CARDIFF CITY | 17 | 706 | 241 | 167 | 298 | 931 | 1136 | 890 |
41 | LUTON TOWN | 16 | 658 | 213 | 168 | 277 | 864 | 1011 | 807 |
42 | WIMBLEDON FC | 14 | 554 | 186 | 171 | 197 | 702 | 754 | 729 |
43 | OLDHAM ATHLETIC | 12 | 484 | 159 | 129 | 196 | 604 | 713 | 606 |
44 | WATFORD FC | 13 | 516 | 160 | 119 | 237 | 662 | 813 | 599 |
45 | GRIMSBY TOWN | 12 | 488 | 167 | 97 | 224 | 756 | 940 | 598 |
46 | BRADFORD CITY | 12 | 468 | 152 | 126 | 190 | 584 | 671 | 582 |
47 | BRISTOL CITY | 9 | 358 | 114 | 94 | 150 | 428 | 510 | 436 |
48 | SWANSEA CITY | 9 | 350 | 113 | 83 | 154 | 415 | 503 | 422 |
49 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 8 | 320 | 83 | 98 | 139 | 330 | 458 | 347 |
50 | WIGAN ATHLETIC | 8 | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 | 482 | 331 |
51 | BRENTFORD FC | 5 | 210 | 76 | 46 | 88 | 330 | 359 | 274 |
52 | AFC BOURNEMOUTH | 5 | 190 | 56 | 43 | 91 | 241 | 330 | 211 |
53 | HULL CITY | 5 | 190 | 41 | 48 | 101 | 181 | 323 | 171 |
54 | BRADFORD PARK AVENUE | 3 | 122 | 40 | 27 | 55 | 172 | 204 | 147 |
55 | ACCRINGTON STANLEY FC | 5 | 122 | 35 | 33 | 54 | 226 | 313 | 138 |
56 | READING FC | 3 | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 | 186 | 119 |
57 | OXFORD UNITED | 3 | 124 | 27 | 38 | 59 | 150 | 229 | 119 |
58 | MILLWALL AFC | 2 | 76 | 19 | 22 | 35 | 86 | 117 | 79 |
59 | NORTHAMPTON TOWN | 1 | 42 | 10 | 13 | 19 | 55 | 92 | 43 |
60 | CARLISLE UNITED | 1 | 42 | 12 | 5 | 25 | 43 | 59 | 41 |
61 | DARWEN FC | 2 | 56 | 11 | 8 | 37 | 75 | 195 | 41 |
62 | BARNSLEY FC | 1 | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | 35 |
63 | SWINDON TOWN | 1 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | 30 |
64 | LEYTON ORIENT | 1 | 42 | 6 | 9 | 27 | 37 | 81 | 27 |
65 | GLOSSOP NORTH END | 1 | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 74 | 22 |
Stan na koniec 2020/21
Przyjęliśmy zasadę, że za zwycięstwo dajemy 3 punty, za remis 1, a za porażkę 0.
Miejsce | Nazwa | Debiut | Sezony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MANCHESTER UNITED | 1892/93 | 96 | 20 | 17 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2. | LIVERPOOL FC | 1894/95 | 106 | 19 | 14 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | ARSENAL FC | 1904/05 | 104 | 13 | 9 | 9 | 12 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4. | EVERTON FC | 1888/89 | 118 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
5. | ASTON VILLA BIRMINGHAM | 1888/89 | 107 | 7 | 10 | 2 | 6 | 5 | 15 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
6. | MANCHESTER CITY | 1899/00 | 92 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
7. | SUNDERLAND AFC | 1890/91 | 86 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
8. | CHELSEA FC | 1907/08 | 86 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
9. | NEWCASTLE UNITED | 1898/99 | 89 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
10. | SHEFFIELD WEDNESDAY | 1892/93 | 66 | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
11. | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 1888/89 | 66 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 |
12. | LEEDS UNITED | 1924/25 | 51 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
13. | HUDDERSFIELD TOWN | 1920/21 | 32 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
14. | BLACKBURN ROVERS | 1888/89 | 72 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
15. | PRESTON NORTH END | 1888/89 | 46 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
16. | TOTTENHAM HOTSPUR | 1909/10 | 86 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17. | DERBY COUNTY | 1888/89 | 65 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
18. | BURNLEY FC | 1888/89 | 58 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
19. | PORTSMOUTH FC | 1927/28 | 33 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
20. | NOTTINGHAM FOREST | 1892/93 | 56 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
21. | IPSWICH TOWN | 1961/62 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
22. | WEST BROMWICH ALBION | 1888/89 | 81 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
23. | SHEFFIELD UNITED | 1893/94 | 62 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
24. | LEICESTER CITY | 1908/09 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
25. | BLACKPOOL FC | 1930/31 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
26. | CHARLTON ATHLETIC | 1936/37 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
27. | CARDIFF CITY | 1921/22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
28. | OLDHAM ATHLETIC | 1910/11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
29. | QUEENS PARK RANGERS | 1968/69 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
30. | SOUTHAMPTON FC | 1966/67 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
31. | BRISTOL CITY | 1906/07 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32. | WATFORD FC | 1982/83 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
33. | BOLTON WANDERERS | 1888/89 | 73 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
34. | NOTTS COUNTY | 1888/89 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
35. | MIDDLESBROUGH FC | 1902/03 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
36. | NORWICH CITY | 1972/73 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
37. | WEST HAM UNITED | 1923/24 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
38. | CRYSTAL PALACE | 1969/70 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
39. | STOKE CITY | 1888/89 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
40. | BURY FC | 1895/96 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
41. | BRENTFORD FC | 1935/36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42. | BRADFORD CITY | 1908/09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43. | GRIMSBY TOWN | 1901/02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
44. | WIMBLEDON FC | 1986/87 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | BIRMINGHAM CITY | 1894/95 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 |
46. | COVENTRY CITY | 1967/68 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
47. | ACCRINGTON STANLEY FC | 1888/89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | SWANSEA CITY | 1981/82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49. | FULHAM FC | 1949/50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
50. | LUTON TOWN | 1955/56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
51. | READING FC | 2006/07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52. | BRADFORD PARK AVENUE | 1914/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53. | AFC BOURNEMOUTH | 2015/16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | WIGAN ATHLETIC | 2005/06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | MILLWALL AFC | 1988/89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56. | BRIGHTON & HOVE ALBION | 1979/80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57. | DARWEN FC | 1891/92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | HULL CITY | 2008/09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59. | OXFORD UNITED | 1985/86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60. | GLOSSOP NORTH END | 1899/00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | BARNSLEY FC | 1997/98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62. | NORTHAMPTON TOWN | 1965/66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63. | CARLISLE UNITED | 1974/75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63. | SWINDON TOWN | 1993/94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63. | LEYTON ORIENT | 1962/63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MARIUSZ CHODAŁA i MARIUSZ KŁOSOWSKI