Tabela wszech czasów Ekstraklasy

Czas czytania: < 1 m.
0
(0)

Przygotowaliśmy dla Was tabelaryczne podsumowanie wszech czasów polskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Oprócz tradycyjnej tabeli wszech czasów przyjrzeliśmy się również, jak wygląda ta statystyka z podziałem na województwa

Tabela wszech czasów Ekstraklasy

POZYCJA KLUB SEZONY M R BR+ BR- PKT
1 LEGIA WARSZAWA 85 2366 1167 582 617 3942 2486 4083
2 WISŁA KRAKÓW 82 2231 984 559 688 3585 2685 3511
3 RUCH CHORZÓW 77 2067 841 555 671 3107 2658 3078
4 GÓRNIK ZABRZE 64 1880 796 536 548 2808 2122 2924
5 LECH POZNAŃ 61 1784 726 490 568 2490 2058 2668
6 ŁKS ŁÓDŹ 66 1756 604 480 672 2261 2429 2292
7 POGOŃ SZCZECIN 49 1481 492 421 568 1752 1979 1897
8 ŚLĄSK WROCŁAW 43 1337 476 396 465 1584 1622 1824
9 WIDZEW ŁÓDŹ 35 1075 425 336 314 1401 1244 1611
10 CRACOVIA 43 1129 415 268 446 1591 1595 1508
11 ZAGŁĘBIE LUBIN 33 1057 388 297 372 1336 1279 1461
12 GKS KATOWICE 30 894 321 286 287 1023 977 1249
13 ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 36 987 322 267 398 1180 1330 1233
14 POLONIA BYTOM 35 889 289 272 328 1097 1139 1139
15 POLONIA WARSZAWA 31 800 304 178 318 1165 1251 1090
16 LECHIA GDAŃSK 30 845 285 230 330 961 1096 1085
17 STAL MIELEC 27 801 262 248 291 904 943 1034
18 SZOMBIERKI BYTOM 25 702 235 180 287 875 999 885
19 JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 19 627 219 166 242 745 873 823
20 GWARDIA WARSZAWA 23 572 195 149 228 682 764 734
21 ODRA OPOLE 22 564 182 159 223 645 740 705
22 WARTA POZNAŃ 20 474 201 82 191 909 803 685
23 KORONA KIELCE 14 469 161 134 174 557 631 617
24 WISŁA PŁOCK 15 482 158 117 207 572 709 591
25 PIAST GLIWICE 12 413 158 105 150 508 510 579
26 ARKA GDYNIA 16 508 144 147 217 522 667 579
27 ODRA WODZISŁAW ŚLĄSKI 14 418 145 94 179 487 570 529
28 AMICA WRONKI 11 332 135 93 104 452 370 498
29 GKS BEŁCHATÓW 12 375 130 96 149 422 463 486
30 ZAWISZA BYDGOSZCZ 14 430 126 98 206 461 651 476
31 DYSKOBOLIA GRODZISK WIELKOPOLSKI 10 294 124 69 101 420 357 441
32 POGOŃ LWÓW 13 273 130 44 99 537 437 434
33 GARBARNIA KRAKÓW 15 315 121 64 130 563 561 427
34 STAL RZESZÓW 11 290 79 97 114 297 377 334
35 RAKÓW CZĘSTOCHOWA 7 237 89 59 89 277 297 326
36 WARSZAWIANKA 13 271 90 47 134 427 612 317
37 HUTNIK KRAKÓW 7 234 75 81 78 299 284 306
38 STOMIL OLSZTYN 8 254 76 75 103 255 339 303
39 MOTOR LUBLIN 9 274 70 92 112 259 372 302
40 OLIMPIA POZNAŃ 8 250 67 91 92 269 317 292
41 AKS CHORZÓW 10 192 80 36 76 336 307 276
42 GÓRNIK ŁĘCZNA 8 257 70 66 121 260 391 276
43 BAŁTYK GDYNIA 7 210 64 61 85 184 247 253
44 PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA 6 201 54 60 87 225 310 222
45 ROW RYBNIK 7 198 50 65 83 165 233 215
46 GÓRNIK WAŁBRZYCH 6 180 52 55 73 190 243 211
47 CZARNI LWÓW 7 164 56 29 79 265 326 197
48 ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH 6 160 50 42 68 131 166 192
49 GÓRNIK RADLIN 8 162 50 36 76 193 280 186
50 POLONIA BYDGOSZCZ 7 156 47 35 74 186 296 176
51 BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA 4 145 39 39 67 149 227 156
52 STAL STALOWA WOLA 4 132 32 44 56 113 173 140
53 1.FC KATOWICE 3 78 39 10 29 164 143 127
54 GKS TYCHY 3 90 28 30 32 105 113 114
55 RUCH RADZIONKÓW 3 90 30 19 41 105 135 109
56 KLUB TURYSTÓW ŁÓDŹ 3 78 31 11 36 134 161 104
57 SOKÓŁ PNIEWY 2 68 20 25 23 74 83 85
58 ARKONIA SZCZECIN 4 88 20 24 44 100 166 84
59 SIARKA TARNOBRZEG 3 102 19 24 59 88 169 81
60 KSZO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 3 92 18 17 57 73 147 71
61 SOKÓŁ TYCHY 2 68 16 17 35 54 107 65
62 ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE 3 66 19 7 40 84 166 64
63 UNIA RACIBÓRZ 2 52 14 10 28 77 126 52
64 HASMONEA LWÓW 2 54 14 10 30 98 149 52
65 WAWEL KRAKÓW 2 32 13 11 8 50 36 50
66 22 STRZELEC SIEDLCE 3 64 14 8 42 84 169 50
67 IGLOOPOL DĘBICA 2 64 9 19 36 43 121 46
68 TKS TORUŃ 2 54 13 4 37 84 185 43
69 LECHIA/OLIMPIA GDAŃSK 1 34 11 7 16 39 59 40
70 MIEDŹ LEGNICA 1 37 10 10 17 40 65 40
71 PODGÓRZE KRAKÓW 2 42 11 5 26 56 105 38
72 RADOMIAK RADOM 2 64 19 24 21 71 72 81
73 SANDECJA NOWY SĄCZ 1 37 6 15 16 34 54 33
74 TARNOVIA TARNÓW 1 26 10 2 14 42 48 32
75 SZCZAKOWIANKA JAWORZNO 1 30 8 8 14 40 54 32
76 GKS JASTRZĘBIE 1 30 8 8 14 24 43 32
77 RKS RADOMSKO 1 28 7 10 11 23 34 31
78 RYMER RYBNIK 1 26 8 3 15 45 64 27
79 GÓRNIK POLKOWICE 1 26 6 5 15 17 37 23
80 ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1 26 5 7 14 21 42 22
81 DĄB KATOWICE 2 36 7 0 29 29 97 21
82 ŚMIGŁY WILNO 1 18 5 1 12 29 50 16
83 LECHIA LWÓW 1 22 5 1 16 23 66 16
84 ŁTS-G ŁÓDŹ 1 22 3 6 13 25 67 15
85 JUTRZENKA KRAKÓW 1 26 3 5 18 41 82 14
86 UNION-TOURING ŁÓDŹ 1 12 1 1 10 15 51 4
  • Nie uwzględniono meczów barażowych o utrzymanie w ekstraklasie w sezonach: 1986/87 Ruch Chorzów-Lechia Gdańsk (1:2 i 1:2), Polonia Bytom-Olimpia Poznań (2:2 i 0:0), oraz w sezonie 1987/88 Górnik Wałbrzych-Zagłębie Lubin (2:1 i 2:2), Olimpia Poznań-Lechia Gdańsk (1:0 i 2:2).
  • Uwzględniono 18 walkowerów, którymi w 1937 roku ukarano Dąb Katowice.
  • Nie uwzględniono meczów unieważnionych w sezonach: 1986/87 Lech Poznań-Polonia Bytom (1:1), Olimpia Poznań-Stal Mielec (1:3), Zagłębie Lubin-Ruch Chorzów (0:2), oraz w sezonie 1992/93 Wisła Kraków-Legia Warszawa (0:6), ŁKS Łódź-Olimpia Poznań (7:1).
  • Uwzględniono barażowe mecze o mistrzostwo Polski: Cracovia-Wisła (3:1) w 1948 roku, oraz Ruch Chorzów-Polonia Bytom (7:0 i 0:0) w 1952 roku.
  • W 1934 roku w meczu Garbarnia Kraków-ŁKS Łódź przyznano obustronny walkower, co uwzględniono w tabeli.
    Tabela uwzględnia przerwany sezon w 1939 roku z powodu wybuchu II Wojny Światowej.

MARIUSZ CHODAŁA

Tabela wszech czasów Ekstraklasy według województw

POZYCJA KLUB SEZONY M R BR+ BR- BR+/- PKT
1 śląskie 352 9806 3607 2663 3536 13008 12780 228 13484
2 mazowieckie 173 4645 1952 1112 1581 6964 6105 859 6968
3 małopolskie 158 4217 1677 1049 1491 6410 5677 733 6075
4 wielkopolskie 112 3134 1240 833 1061 4512 3926 586 4553
5 łódzkie 119 119 119 119 119 119 119 119 119
6 dolnośląskie 90 2797 982 805 1010 3298 3412 -114 3751
7 zachodniopomorskie 53 1569 512 445 612 1852 2145 -293 1981
8 pomorskie 54 1597 504 445 648 1706 2069 -363 1957
9 podkarpackie 47 1389 401 432 556 1445 1783 -338 1635
10 podlaskie 19 627 219 166 242 745 873 -128 823
11 opolskie 22 564 182 159 223 645 740 -95 705
12 lwowskie (ob. Ukraina) 23 513 205 84 224 923 978 -55 699
13 kujawsko-pomorskie 23 640 186 137 317 731 1132 -401 695
14 świętokrzyskie 17 561 179 151 231 630 778 -148 688
15 lubelskie 17 531 140 158 233 519 763 -244 578
16 warmińsko-mazurskie 8 254 76 75 103 255 339 -84 303
17 wileńskie (ob. Litwa) 1 18 5 1 12 29 50 -21 16

Mistrzostwa Ekstraklasy według województw

MiejsceWojewództwoZłotoSrebroBrązSuma
1.śląskie32293192
2.mazowieckie19222566
3.małopolskie19171349
4.wielkopolskie85720
5.łódzkie69621
6.dolnośląskie44513
7.lwowskie (ob. Ukraina)4307
8.podkarpackie2136
9.zachodniopomorskie0235
10.podlaskie0213
11.pomorskie0022
12.opolskie0011

Puchar Polski według województw

MiejsceWojewództwoZdobywcaFinalistaSuma
1.mazowieckie26935
2.śląskie182644
3.wielkopolskie6814
4.małopolskie5611
5.pomorskie448
6.dolnośląskie347
7.łódzkie235
8.podlaskie123
9.podkarpackie112
10.kujawsko-pomorskie101
11.zachodniopomorskie033
12.lubuskie011
12.lwowskie (ob.Ukraina)011
12.świętokrzyskie011

Superpuchar Polski według województw

MiejsceWojewództwoZdobywcaFinalistaSuma
1.mazowieckie81321
2.wielkopolskie6410
3.śląskie549
4.pomorskie404
5.dolnośląskie325
6.małopolskie246
7.łódzkie145
8.kujawsko-pomorskie101
8.podlaskie101

Puchar Ligi według województw

Miejsce Województwo ZdobywcaFinalistaSuma
1.małopolskie224
1.mazowieckie224
3.wielkopolskie202
4.śląskie123
5.dolnośląskie112
6.opolskie101
7.łódzkie022

Wszystkie trofea według województw

MiejsceWojewództwoZłotoSrebroBrąz
1.mazowieckie554625
2.śląskie556231
3.małopolskie282913
4.wielkopolskie22177
5.dolnośląskie11115
6.łódzkie9186
7.pomorskie842
8.lwowskie (ob. Ukraina)440
9.podkarpackie323
10.podlaskie241
11.kujawsko-pomorskie200
12.opolskie101
13.zachodniopomorskie053
14.lubuskie010
14.świętokrzyskie010

Mariusz Kłosowski

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 0 / 5. Licznik głosów 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Powiązane

Advertismentspot_img

Najnowsze

Tytuły trenerskie w Polsce w XXI wieku – liczba trofeów

Wiemy, że lubicie rankingi, dlatego przygotowaliśmy dla Was ranking polskich trenerów, którzy zdobyli trofea na koniec rozgrywek.

Kazimierz Górski – historia nieznana

Nieznane losy i ciekawe historie dotyczące wielkiego Trenera Tysiąclecia.

Sonda w stylu Retro #41 Aghwan Papikjan

Sonda w stylu Retro to cykl, w którym byli i obecni piłkarze będą odpowiadać nam na pytania dotyczące swojej kariery. W tym odcinku opowiada o sobie Aghwan Papikjan.