Centralna Liga Juniorów to format rozgrywek utworzony w sezonie 2013/14, przeznaczony dla grup młodzieżowych. CLJ zastąpiła Młodą Ekstraklasę i dzieli się na Ligę Juniorów Starszych i Ligę Juniorów Młodszych. Przedstawiamy wam tabelę wszech czasów Centralnej Ligi Juniorów Starszych.
LP | KLUB | SEZONY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 11 | 325 | 204 | 55 | 66 | 794 | 395 | 667 |
2 | Lech Poznań | 11 | 325 | 189 | 55 | 81 | 802 | 408 | 622 |
3 | Pogoń Szczecin | 11 | 321 | 177 | 62 | 82 | 762 | 464 | 593 |
4 | Zagłębie Lubin | 11 | 311 | 171 | 52 | 88 | 649 | 420 | 565 |
5 | Wisła Kraków | 11 | 315 | 153 | 60 | 102 | 590 | 449 | 519 |
6 | Jagiellonia Białystok | 11 | 311 | 152 | 60 | 99 | 672 | 464 | 516 |
7 | Arka Gdynia | 11 | 309 | 150 | 58 | 101 | 587 | 429 | 508 |
8 | Cracovia | 11 | 319 | 145 | 68 | 106 | 618 | 533 | 503 |
9 | Górnik Zabrze | 10 | 289 | 133 | 64 | 92 | 508 | 388 | 463 |
10 | Śląsk Wrocław | 10 | 281 | 132 | 53 | 96 | 577 | 435 | 449 |
11 | Korona Kielce | 10 | 279 | 128 | 56 | 95 | 526 | 437 | 440 |
12 | MKS Polonia Warszawa | 8 | 234 | 117 | 36 | 81 | 495 | 326 | 387 |
13 | UKS SMS Łódź | 7 | 191 | 96 | 29 | 66 | 378 | 249 | 317 |
14 | Warta Poznań | 7 | 202 | 88 | 41 | 73 | 367 | 301 | 305 |
15 | Lechia Gdańsk | 8 | 219 | 83 | 50 | 86 | 334 | 346 | 299 |
16 | Motor Lublin | 5 | 150 | 61 | 35 | 54 | 239 | 208 | 218 |
17 | Ruch Chorzów | 5 | 136 | 63 | 25 | 48 | 250 | 192 | 214 |
18 | GKS Bełchatów | 5 | 144 | 55 | 33 | 56 | 222 | 219 | 198 |
19 | Gwarek Zabrze | 6 | 159 | 54 | 28 | 77 | 268 | 321 | 190 |
20 | Bałtyk Koszalin | 4 | 112 | 46 | 21 | 45 | 196 | 179 | 159 |
21 | Stal Mielec | 4 | 112 | 43 | 26 | 43 | 184 | 150 | 155 |
22 | Falubaz (UKP) Zielona Góra | 5 | 142 | 39 | 38 | 65 | 149 | 223 | 155 |
23 | ŁKS Łódź | 5 | 142 | 42 | 18 | 82 | 165 | 309 | 144 |
24 | Stal Rzeszów | 5 | 142 | 35 | 30 | 77 | 181 | 275 | 135 |
25 | Miedź Legnica | 4 | 112 | 37 | 19 | 56 | 148 | 213 | 130 |
26 | Escola Varsovia Warszawa | 4 | 107 | 35 | 20 | 52 | 162 | 195 | 125 |
27 | Odra Opole | 4 | 112 | 36 | 17 | 59 | 167 | 224 | 125 |
28 | Raków Częstochowa | 3 | 90 | 37 | 13 | 40 | 155 | 142 | 124 |
29 | Progres Kraków | 2 | 60 | 33 | 8 | 19 | 120 | 86 | 107 |
30 | Stomil Olsztyn | 3 | 82 | 26 | 17 | 39 | 123 | 148 | 95 |
31 | Zawisza Bydgoszcz | 3 | 82 | 25 | 15 | 42 | 115 | 143 | 90 |
32 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 82 | 19 | 25 | 38 | 90 | 119 | 82 |
33 | Znicz Pruszków | 2 | 60 | 24 | 9 | 27 | 76 | 79 | 81 |
34 | FC Wrocław Academy | 2 | 60 | 19 | 14 | 27 | 87 | 103 | 71 |
35 | Piast Gliwice | 2 | 60 | 20 | 11 | 29 | 92 | 118 | 71 |
36 | Resovia | 2 | 60 | 21 | 7 | 32 | 82 | 122 | 70 |
37 | Wisła Puławy | 2 | 52 | 16 | 10 | 26 | 68 | 107 | 58 |
38 | Salos Szczecin | 2 | 60 | 15 | 13 | 32 | 61 | 120 | 58 |
39 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | 52 | 13 | 9 | 30 | 69 | 126 | 48 |
40 | Olimpia Elbląg | 2 | 52 | 14 | 6 | 32 | 53 | 125 | 48 |
41 | TOP 54 Biała Podlaska | 2 | 60 | 12 | 10 | 38 | 64 | 141 | 46 |
42 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 37 | 43 |
43 | ŁKS 1926 Łomża | 2 | 52 | 10 | 11 | 31 | 58 | 127 | 41 |
44 | Pomologia Prószków | 2 | 52 | 11 | 7 | 34 | 52 | 102 | 40 |
45 | MOSP Białystok | 2 | 52 | 10 | 10 | 32 | 47 | 143 | 40 |
46 | Chrobry Głogów | 1 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 46 | 39 |
47 | MKS Kluczbork | 2 | 52 | 10 | 4 | 38 | 52 | 177 | 34 |
48 | Hutnik Kraków | 3 | 77 | 9 | 5 | 63 | 71 | 244 | 32 |
49 | Widok Lublin | 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 33 | 28 |
50 | Bałtyk Gdynia | 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 32 | 26 |
51 | Stal Stalowa Wola | 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 40 | 24 |
52 | Widzew Łódź | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 48 | 78 | 24 |
53 | AP Pogoń Szczecin | 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 46 | 44 | 23 |
54 | Gryf Słupsk | 1 | 30 | 7 | 2 | 21 | 31 | 82 | 23 |
55 | Polonia 1912 Leszno | 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 57 | 22 |
56 | Elana Toruń | 2 | 52 | 4 | 7 | 41 | 35 | 178 | 19 |
57 | Juventa Starachowice | 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 60 | 18 |
58 | MKS Ełk | 1 | 30 | 4 | 6 | 20 | 29 | 92 | 18 |
59 | Wisła Płock | 1 | 30 | 3 | 8 | 19 | 22 | 59 | 17 |
60 | Broń Radom | 1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 62 | 16 |
61 | Warta Gorzów Wielkopolski | 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 92 | 14 |
62 | Olimpia Grudziądz | 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 98 | 14 |
63 | Arka Nowa Sól | 1 | 30 | 3 | 1 | 26 | 16 | 123 | 10 |
64 | Lider Włocławek | 1 | 22 | 3 | 0 | 19 | 25 | 94 | 9 |
65 | Polonia Słubice | 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 92 | 8 |
66 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 1 | 30 | 2 | 2 | 26 | 20 | 108 | 8 |
67 | Sokół Ostróda | 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 122 | 8 |
68 | Neptun Końskie | 1 | 30 | 1 | 3 | 26 | 28 | 138 | 6 |
69 | Górnik Łęczna | 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 18 | 107 | 5 |
70 | Promień Żary | 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 11 | 115 | 4 |
- WLICZONO MECZE PLAY-OFF O TYTUŁ MISTRZA POLSKI
- STAN NA KONIEC SEZONU 2023/24
MARIUSZ CHODAŁA