Centralna Liga Juniorów to format rozgrywek utworzony w sezonie 2013/14, przeznaczony dla grup młodzieżowych. CLJ zastąpiła Młodą Ekstralkasę i dzieli się na Ligę Juniorów Starszych i Ligę Juniorów Młodszych. Przedstawiamy wam tabelę wszech czasów Centralnej Ligi Juniorów Starszych.
[su
LP | KLUB | SEZONY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 8 | 235 | 156 | 42 | 37 | 580 | 236 | 510 |
2 | Pogoń Szczecin | 8 | 231 | 143 | 38 | 50 | 569 | 299 | 467 |
3 | Lech Poznań | 8 | 235 | 138 | 39 | 58 | 589 | 283 | 453 |
4 | Zagłębie Lubin | 8 | 221 | 123 | 36 | 62 | 484 | 289 | 405 |
5 | Jagiellonia Białystok | 8 | 221 | 114 | 46 | 61 | 484 | 298 | 388 |
6 | Wisła Kraków | 8 | 225 | 112 | 43 | 70 | 410 | 296 | 379 |
7 | Cracovia | 8 | 229 | 108 | 51 | 70 | 454 | 337 | 375 |
8 | Korona Kielce | 8 | 219 | 107 | 45 | 67 | 405 | 306 | 366 |
9 | Śląsk Wrocław | 8 | 221 | 109 | 37 | 75 | 470 | 339 | 364 |
10 | Arka Gdynia | 8 | 219 | 106 | 45 | 68 | 418 | 282 | 363 |
11 | Górnik Zabrze | 7 | 199 | 92 | 42 | 65 | 350 | 266 | 318 |
12 | UKS SMS Łódź | 6 | 161 | 88 | 21 | 52 | 340 | 198 | 285 |
13 | Lechia Gdańsk | 7 | 189 | 77 | 44 | 68 | 302 | 277 | 275 |
14 | MKS Polonia Warszawa | 5 | 144 | 77 | 19 | 48 | 317 | 175 | 250 |
15 | Warta Poznań | 5 | 142 | 64 | 30 | 48 | 241 | 182 | 222 |
16 | Motor Lublin | 5 | 150 | 61 | 35 | 54 | 239 | 208 | 218 |
17 | Ruch Chorzów | 5 | 136 | 63 | 25 | 48 | 250 | 192 | 214 |
18 | GKS Bełchatów | 5 | 144 | 55 | 33 | 56 | 222 | 219 | 198 |
19 | Gwarek Zabrze | 5 | 129 | 49 | 25 | 55 | 243 | 225 | 172 |
20 | Bałtyk Koszalin | 4 | 112 | 46 | 21 | 45 | 196 | 179 | 159 |
21 | Stal Mielec | 4 | 112 | 43 | 26 | 43 | 184 | 150 | 155 |
22 | Falubaz (UKP) Zielona Góra | 5 | 142 | 39 | 38 | 65 | 149 | 223 | 155 |
23 | ŁKS Łódź | 5 | 142 | 42 | 18 | 82 | 165 | 309 | 144 |
24 | Miedź Legnica | 3 | 82 | 33 | 17 | 32 | 122 | 126 | 116 |
25 | Stal Rzeszów | 4 | 112 | 29 | 26 | 57 | 138 | 187 | 113 |
26 | Progres Kraków | 2 | 60 | 33 | 8 | 19 | 120 | 86 | 107 |
27 | Stomil Olsztyn | 3 | 82 | 26 | 17 | 39 | 123 | 148 | 95 |
28 | Escola Varsovia Warszawa | 3 | 77 | 27 | 13 | 37 | 122 | 144 | 94 |
29 | Zawisza Bydgoszcz | 3 | 82 | 25 | 15 | 42 | 115 | 143 | 90 |
30 | Odra Opole | 3 | 82 | 25 | 12 | 45 | 121 | 160 | 87 |
31 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 82 | 19 | 25 | 38 | 90 | 119 | 82 |
32 | Znicz Pruszków | 2 | 60 | 24 | 9 | 27 | 76 | 79 | 81 |
33 | FC Wrocław Academy | 2 | 60 | 19 | 14 | 27 | 87 | 103 | 71 |
34 | Piast Gliwice | 2 | 60 | 20 | 11 | 29 | 92 | 118 | 71 |
35 | Resovia | 2 | 60 | 21 | 7 | 32 | 82 | 122 | 70 |
36 | Wisła Puławy | 2 | 52 | 16 | 10 | 26 | 68 | 107 | 58 |
37 | Salos Szczecin | 2 | 60 | 15 | 13 | 32 | 61 | 120 | 58 |
38 | Olimpia Elbląg | 2 | 52 | 14 | 6 | 32 | 53 | 125 | 48 |
39 | TOP 54 Biała Podlaska | 2 | 60 | 12 | 10 | 38 | 64 | 141 | 46 |
40 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 37 | 43 |
41 | ŁKS 1926 Łomża | 2 | 52 | 10 | 11 | 31 | 58 | 127 | 41 |
42 | Pomologia Prószków | 2 | 52 | 11 | 7 | 34 | 52 | 102 | 40 |
43 | MOSP Białystok | 2 | 52 | 10 | 10 | 32 | 47 | 143 | 40 |
44 | Chrobry Głogów | 1 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 46 | 39 |
45 | MKS Kluczbork | 2 | 52 | 10 | 4 | 38 | 52 | 177 | 34 |
46 | Hutnik Kraków | 3 | 77 | 9 | 5 | 63 | 71 | 244 | 32 |
47 | Widok Lublin | 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 33 | 28 |
48 | Bałtyk Gdynia | 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 32 | 26 |
49 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 42 | 25 |
50 | Stal Stalowa Wola | 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 40 | 24 |
51 | AP Pogoń Szczecin | 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 46 | 44 | 23 |
52 | Gryf Słupsk | 1 | 30 | 7 | 2 | 21 | 31 | 82 | 23 |
53 | Polonia 1912 Leszno | 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 57 | 22 |
54 | Elana Toruń | 2 | 52 | 4 | 7 | 41 | 35 | 178 | 19 |
55 | Juvenia Starachowice | 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 60 | 18 |
56 | MKS Ełk | 1 | 30 | 4 | 6 | 20 | 29 | 92 | 18 |
57 | Wisła Płock | 1 | 30 | 3 | 8 | 19 | 22 | 59 | 17 |
58 | Broń Radom | 1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 62 | 16 |
59 | Warta Gorzów Wielkopolski | 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 92 | 14 |
60 | Olimpia Grudziądz | 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 98 | 14 |
61 | Arka Nowa Sól | 1 | 30 | 3 | 1 | 26 | 16 | 123 | 10 |
62 | Lider Włocławek | 1 | 22 | 3 | 0 | 19 | 25 | 94 | 9 |
63 | Polonia Słubice | 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 92 | 8 |
64 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 1 | 30 | 2 | 2 | 26 | 20 | 108 | 8 |
65 | Sokół Ostróda | 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 122 | 8 |
66 | Neptun Końskie | 1 | 30 | 1 | 3 | 26 | 28 | 138 | 6 |
67 | Górnik Łęczna | 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 18 | 107 | 5 |
68 | Promień Żary | 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 11 | 115 | 4 |
WLICZONO MECZE PLAY-OFF O TYTUŁ MISTRZA POLSKI
STAN NA KONIEC SEZONU 2020/21
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE.