Centralna Liga Juniorów to format rozgrywek utworzony w sezonie 2013/14, przeznaczony dla grup młodzieżowych. CLJ zastąpiła Młodą Ekstraklasę i dzieli się na Ligę Juniorów Starszych i Ligę Juniorów Młodszych. Przedstawiamy wam tabelę wszech czasów Centralnej Ligi Juniorów Starszych.
LP | KLUB | SEZONY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 9 | 265 | 172 | 47 | 46 | 644 | 288 | 563 |
2 | Pogoń Szczecin | 9 | 261 | 155 | 44 | 62 | 629 | 345 | 509 |
3 | Lech Poznań | 9 | 265 | 152 | 44 | 69 | 662 | 333 | 500 |
4 | Zagłębie Lubin | 9 | 251 | 140 | 44 | 67 | 531 | 321 | 464 |
5 | Wisła Kraków | 9 | 255 | 128 | 47 | 80 | 475 | 342 | 431 |
6 | Jagiellonia Białystok | 9 | 251 | 126 | 52 | 73 | 554 | 357 | 430 |
7 | Cracovia | 9 | 259 | 124 | 55 | 80 | 506 | 385 | 427 |
8 | Arka Gdynia | 9 | 249 | 123 | 50 | 76 | 483 | 328 | 419 |
9 | Śląsk Wrocław | 9 | 251 | 122 | 46 | 83 | 527 | 382 | 412 |
10 | Korona Kielce | 8 | 219 | 107 | 45 | 67 | 405 | 306 | 366 |
11 | Górnik Zabrze | 8 | 229 | 100 | 54 | 75 | 399 | 308 | 354 |
12 | UKS SMS Łódź | 7 | 191 | 96 | 29 | 66 | 378 | 249 | 317 |
13 | MKS Polonia Warszawa | 6 | 174 | 92 | 22 | 60 | 385 | 228 | 298 |
14 | Lechia Gdańsk | 7 | 189 | 77 | 44 | 68 | 302 | 277 | 275 |
15 | Warta Poznań | 6 | 172 | 70 | 39 | 63 | 284 | 244 | 249 |
16 | Motor Lublin | 5 | 150 | 61 | 35 | 54 | 239 | 208 | 218 |
17 | Ruch Chorzów | 5 | 136 | 63 | 25 | 48 | 250 | 192 | 214 |
18 | GKS Bełchatów | 5 | 144 | 55 | 33 | 56 | 222 | 219 | 198 |
19 | Gwarek Zabrze | 6 | 159 | 54 | 28 | 77 | 268 | 321 | 190 |
20 | Bałtyk Koszalin | 4 | 112 | 46 | 21 | 45 | 196 | 179 | 159 |
21 | Stal Mielec | 4 | 112 | 43 | 26 | 43 | 184 | 150 | 155 |
22 | Falubaz (UKP) Zielona Góra | 5 | 142 | 39 | 38 | 65 | 149 | 223 | 155 |
23 | ŁKS Łódź | 5 | 142 | 42 | 18 | 82 | 165 | 309 | 144 |
24 | Stal Rzeszów | 5 | 142 | 35 | 30 | 77 | 181 | 275 | 135 |
25 | Miedź Legnica | 3 | 82 | 33 | 17 | 32 | 122 | 126 | 116 |
26 | Progres Kraków | 2 | 60 | 33 | 8 | 19 | 120 | 86 | 107 |
27 | Stomil Olsztyn | 3 | 82 | 26 | 17 | 39 | 123 | 148 | 95 |
28 | Escola Varsovia Warszawa | 3 | 77 | 27 | 13 | 37 | 122 | 144 | 94 |
29 | Zawisza Bydgoszcz | 3 | 82 | 25 | 15 | 42 | 115 | 143 | 90 |
30 | Odra Opole | 3 | 82 | 25 | 12 | 45 | 121 | 160 | 87 |
31 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 82 | 19 | 25 | 38 | 90 | 119 | 82 |
32 | Znicz Pruszków | 2 | 60 | 24 | 9 | 27 | 76 | 79 | 81 |
33 | FC Wrocław Academy | 2 | 60 | 19 | 14 | 27 | 87 | 103 | 71 |
34 | Piast Gliwice | 2 | 60 | 20 | 11 | 29 | 92 | 118 | 71 |
35 | Resovia | 2 | 60 | 21 | 7 | 32 | 82 | 122 | 70 |
36 | Wisła Puławy | 2 | 52 | 16 | 10 | 26 | 68 | 107 | 58 |
37 | Salos Szczecin | 2 | 60 | 15 | 13 | 32 | 61 | 120 | 58 |
38 | Olimpia Elbląg | 2 | 52 | 14 | 6 | 32 | 53 | 125 | 48 |
39 | TOP 54 Biała Podlaska | 2 | 60 | 12 | 10 | 38 | 64 | 141 | 46 |
40 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 37 | 43 |
41 | ŁKS 1926 Łomża | 2 | 52 | 10 | 11 | 31 | 58 | 127 | 41 |
42 | Pomologia Prószków | 2 | 52 | 11 | 7 | 34 | 52 | 102 | 40 |
43 | MOSP Białystok | 2 | 52 | 10 | 10 | 32 | 47 | 143 | 40 |
44 | Chrobry Głogów | 1 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 46 | 39 |
45 | Raków Częstochowa | 1 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 55 | 37 |
46 | MKS Kluczbork | 2 | 52 | 10 | 4 | 38 | 52 | 177 | 34 |
47 | Hutnik Kraków | 3 | 77 | 9 | 5 | 63 | 71 | 244 | 32 |
48 | Widok Lublin | 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 33 | 28 |
49 | Bałtyk Gdynia | 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 32 | 26 |
50 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 42 | 25 |
51 | Stal Stalowa Wola | 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 40 | 24 |
52 | AP Pogoń Szczecin | 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 46 | 44 | 23 |
53 | Gryf Słupsk | 1 | 30 | 7 | 2 | 21 | 31 | 82 | 23 |
54 | Polonia 1912 Leszno | 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 57 | 22 |
55 | Elana Toruń | 2 | 52 | 4 | 7 | 41 | 35 | 178 | 19 |
56 | Juventa Starachowice | 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 60 | 18 |
57 | MKS Ełk | 1 | 30 | 4 | 6 | 20 | 29 | 92 | 18 |
58 | Wisła Płock | 1 | 30 | 3 | 8 | 19 | 22 | 59 | 17 |
59 | Broń Radom | 1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 62 | 16 |
60 | Warta Gorzów Wielkopolski | 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 92 | 14 |
61 | Olimpia Grudziądz | 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 98 | 14 |
62 | Arka Nowa Sól | 1 | 30 | 3 | 1 | 26 | 16 | 123 | 10 |
63 | Lider Włocławek | 1 | 22 | 3 | 0 | 19 | 25 | 94 | 9 |
64 | Polonia Słubice | 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 92 | 8 |
65 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 1 | 30 | 2 | 2 | 26 | 20 | 108 | 8 |
66 | Sokół Ostróda | 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 122 | 8 |
67 | Neptun Końskie | 1 | 30 | 1 | 3 | 26 | 28 | 138 | 6 |
68 | Górnik Łęczna | 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 18 | 107 | 5 |
69 | Promień Żary | 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 11 | 115 | 4 |
- WLICZONO MECZE PLAY-OFF O TYTUŁ MISTRZA POLSKI
- STAN NA KONIEC SEZONU 2021/22
MARIUSZ CHODAŁA