Tabela wszech czasów: Liga Europy

Czas czytania: 3 m.
5
(1)

Liga Europy to rozgrywki, które mają swój początek w sezonie 2009/10 – to wówczas miała miejsce reforma rozgrywek europejskich i Puchar UEFA przekształcił się we wspomnianą Ligę Europy. W tym artykule sprawdzamy statystyczną historię tych rozgrywek.

Jest to trzecia część cyklu dotyczącego drugiego poziomu rozgrywek w Europie. W pierwszej części skupiliśmy się na Pucharze Miast Targowych od samych początków do 1971 roku. Druga część dotyczyła Pucharu UEFA, czyli lata 1971-2009. W tym artykule skupiamy się na Lidze Europy – stan na koniec sezonu 2021-2022.

Historia Ligi Europy

Za stworzeniem Ligi Europy, podobnie jak w przypadku większości zmian, stały pieniądze. Puchar UEFA lekko podupadał, rozgrywki cieszyły się coraz mniejszą popularnością, silne drużyny (te, które odpadły z Ligi Mistrzów lub się do niej nie załapały) traktowały grę w tym pucharze jak karę. W związku z tym UEFA postanowiła odświeżyć ten puchar i dokonała kilku zmian. Po pierwsze zmieniła logo i nazwę na zdecydowanie lepszą marketingową, po drugie dołożyła dużo większe pieniądze (które ciągle rosną) na premie za grę, awanse, zwycięstwa. Kolejne zmiany dotyczyły już formuły rozgrywek. W ostatnim PUEFA grało 157 drużyn, w pierwszej LE 192 (z czego, aż 33 z różnych etapów rozgrywek LM, w PUEFA było 24).

Zlikwidowano Puchar INTERTOTO, który dawał możliwość awansu do PUEFA, aż 11 drużynom. Poszerzono rundę grupową LE z 8 grup do 12, gdzie w każdej grają po 4 drużyny. W kolejnych latach zwiększa się liczbę drużyn, które nie muszą grać w eliminacjach (kolejny ukłon dla najsilniejszych i najbogatszych) lub zaczynają je coraz później. W pierwszym sezonie w fazie grupowej bez eliminacji uczestniczyły tylko drużyny z eliminacji LM, w bieżącym, oprócz tych z LM dodatkowo 16 z najlepszych krajów wg. rankingu UEFA (26 na 48 drużyn, to ponad połowa). Kolejna z istotniejszych zmian dotyczy premii dla zwycięzcy LE, od sezonu 2014/15, dostaje on bowiem bonus w postaci awansu do fazy grupowej LM. W 2021 nastąpiła kolejna zmiana w rozgrywkach, w efekcie której do życia powołano kolejny poziom rozgrywek – Ligę Konferencji

Dominacja Hiszpanów

Losowanie pierwszych rozgrywek odbyło się 22.06.2009. 23 mecze rozegrano 02.07.2009, najwcześniej z nich (15:30 czasu polskiego) rozpoczął się mecz w gruzińskim Rustavi, na stadionie Poladi, pomiędzy miejscową Olimpią a reprezentantem Wysp Owczych, B 36 Thorshavn (2-0 dla Olimpii). Premierową bramkę strzelił już po 10 minutach Giorgi Megreladze. Z polskich drużyn jako pierwsza zagrała warszawska Polonia, która — w dniu inaugurującym rozgrywki — pokonała Budućnost w Podgoricy 2-0, a strzelanie rozpoczął Igor Kozioł.

Wśród 13 sezonów aż 8 -krotnie tryumfowały drużyny z Hiszpanii, co więcej w jednym z finałów rywalizwowały miedzy sobą hiszpańskie Atletico Madryt i Atletic Bilbao. Listę zwycięzców uzupełnilo FC Porto, Eintracht Frankfut, Manchester United oraz dwukrotnie londyńska Chelsea.

Nie można też zapomnieć, że wspomniane zdobycze klubów hiszpańskich to w olbrzymiej mierze zasługa Sevilli – trzy kolejne zwycięstwa (2013/14 z Benficą po rzutach karnych, wspomniany finał w Warszawie oraz 2015/16 wygrana z Liverpool FC 3-1). oraz tryumf w sezonie 2019/2020.Taka seria nie zdarzyła się w żadnym z pucharów od czasów Bayernu Monachium w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku, a w całym omawianym przez nas cyklu trzech pucharów ani razu. Atletico Madryt ustępuje Sevilli jednym wygranym finałem.

Polska

Dorobek wszystkich naszych klubów jest mierny. Dopiero 21. miejsce w rankingu federacji chluby nam nie przynosi, tym bardziej że plasujemy się za kilkoma nacjami, które powszechnie uważamy za słabsze, a tuż przez Cyprem. Zbyt często również przytrafiają się nam wpadki i odpadnięcia po dwumeczach z przedstawicielami Macedonii, Islandii, Azerbejdżanu, czy też Litwy.

Honoru polskiej piłki klubowej broni jedynie Legia i w trochę mniejszym stopniu Lech, czyli nasze najlepsze w ostatnich czasach drużyny eksportowe. Legia zajmuje w tabeli wszech czasów 62. miejsce, startowała 6 razy w tym cztery razy w rozgrywkach grupowych, dwukrotnie z niej awansując. Lech podobnie jak Legia ma na swoim koncie 6 startów, jednak tylko dwukrotnie udało mu się awansować do fazy grupowej, z której raz awansowali.

Liga Europy tabela wszech czasów

Tabela wszech czasów Ligi Europy, którą dla Was przygotowaliśmy, to zestawienie obejmujące rozgrywki od fazy grupowej, do finału. W tabeli pominęliśmy fazę eliminacji. Poniżej prezentujemy zestawienie klubowe:

LP KLUB STARTY MECZE ZW. REM. POR. BR+ BR- PKT
1 VILLARREAL CF 8 89 50 20 19 155 101 170
2 SEVILLA FC 7 73 44 14 15 133 68 146
3 FC SALZBURG 10 74 39 13 22 125 90 130
4 SS LAZIO 9 78 32 22 24 117 95 118
5 PSV EINDHOVEN 9 70 33 17 20 106 88 116
6 SC BRAGA 8 71 32 16 23 105 93 112
7 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 9 70 32 15 23 109 86 111
8 SL BENFICA 7 54 31 14 9 102 56 107
9 SSC NAPOLI 9 66 30 16 20 114 78 106
10 ARSENAL FC 4 51 32 9 10 109 47 105
11 DYNAMO KIJÓW 9 70 27 24 19 103 84 105
12 TOTTENHAM HOTSPUR 7 58 29 16 13 103 58 103
13 ATLETICO MADRYT 5 47 30 9 8 81 36 99
14 ATHLETIC BILBAO 7 61 28 12 21 100 92 96
15 BAYER 04 LEVERKUSEN 7 51 28 9 14 98 53 93
16 FC ZENIT SANKT PETERSBURG 7 50 29 6 15 92 57 93
17 OLYMPIQUE LYON 5 48 27 11 10 89 52 92
18 FENERBAHÇE SK 6 54 25 16 13 65 55 91
19 EINTRACHT FRANKFURT 4 45 25 13 7 83 53 88
20 VALENCIA CF 5 46 25 11 10 88 51 86
21 SPARTA PRAGA 8 60 23 16 21 86 80 85
22 MANCHESTER UNITED 5 44 25 9 10 82 34 84
23 RSC ANDERLECHT 7 56 24 12 20 83 66 84
24 AFC AJAX 10 51 24 11 16 68 56 83
25 AS ROMA 5 45 23 12 10 87 56 81
26 FC BASEL 1893 6 49 23 12 14 74 52 81
27 AZ ALKMAAR 7 58 19 20 19 75 82 77
28 DINAMO ZAGRZEB 7 54 23 7 24 69 64 76
29 BEŞIKTAŞ JK 7 52 22 9 21 75 78 75
30 SZACHTAR DONIECK 7 38 22 7 9 77 45 73
31 ACF FIORENTINA 4 40 21 10 9 68 39 73
32 BSC YOUNG BOYS BERNO 7 50 21 9 20 79 75 72
33 LIVERPOOL FC 5 43 19 14 10 57 37 71
34 PAOK SALONIKI 8 56 17 20 19 60 63 71
35 RANGERS FC 5 45 17 16 12 70 55 67
36 CLUB BRUGGE KV 9 52 17 16 19 63 72 67
37 KRC GENK 5 42 17 15 10 64 54 66
38 INTER MEDIOLAN 5 36 19 7 10 59 40 64
39 FC KØBENHAVN 8 55 16 16 23 51 63 64
40 CELTIC FC 9 56 16 15 25 76 99 63
41 RUBIN KAZAŃ 6 40 16 14 10 57 36 62
42 FC SCHALKE 04 3 32 17 10 5 59 29 61
43 FC PORTO 6 37 18 7 12 63 53 61
44 FCSB (STEAUA) BUKARESZT 7 50 15 16 19 61 72 61
45 STANDARD LIÈGE 8 52 15 16 21 61 78 61
46 RAPID WIEDEŃ 9 58 17 10 31 63 110 61
47 FK DNIPRO 4 37 18 6 13 51 40 60
48 VIKTORIA PILZNO 7 40 17 9 14 60 53 60
49 CHELSEA FC 2 24 18 4 2 53 20 58
50 OLYMPIQUE MARSYLIA 6 45 15 11 19 62 63 56
51 FK KRASNODAR 6 42 15 9 18 47 60 54
52 OLYMPIAKOS SFP 9 44 15 8 21 51 56 53
53 SLAVIA PRAGA 4 36 13 11 12 45 49 50
54 METALIST CHARKÓW 4 34 14 7 13 48 36 49
55 VfL WOLFSBURG 3 28 13 7 8 49 39 46
56 ŁOKOMOTIW MOSKWA 4 32 13 7 12 45 46 46
57 REAL BETIS BALOMPIÉ 3 28 11 11 6 36 30 44
58 TWENTE ENSCHEDE 4 30 12 8 10 39 43 44
59 ŁUDOGOREC RAZGRAD 7 46 10 14 22 49 68 44
60 AC MILAN 3 26 12 7 7 46 32 43
61 LOSC LILLE 4 32 10 11 11 49 46 41
62 LEGIA WARSZAWA 6 36 12 3 21 26 48 39
63 BORUSSIA DORTMUND 4 24 10 8 6 41 29 38
64 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 4 26 9 10 7 43 34 37
65 CRVENA ZVEZDA BELGRAD 3 24 9 10 5 23 18 37
66 MOLDE FK 3 24 11 4 9 33 35 37
67 BATE BORYSÓW 5 30 10 7 13 36 51 37
68 FULHAM FC 2 21 10 6 5 31 22 36
69 CSKA MOSKWA 4 28 9 9 10 34 33 36
70 EVERTON FC 3 24 11 3 10 37 39 36
71 MACCABI TEL AWIW 5 34 9 9 16 29 52 36
72 HANNOVER 96 2 20 9 7 4 33 26 34
73 RB LEIPZIG 3 20 10 4 6 34 25 34
74 PARTIZAN BELGRAD 6 38 8 10 20 39 67 34
75 REAL SOCIEDAD 3 24 8 9 7 36 29 33
76 AS SAINT-ÉTIENNE 4 28 6 15 7 30 31 33
77 APOEL NIKOZJA 4 30 10 3 17 28 43 33
78 KAA GENT 4 30 8 9 13 39 58 33
79 GIRONDINS BORDEAUX 4 28 8 7 13 29 33 31
80 JUVENTUS FC 3 18 7 9 2 23 17 30
81 FEYENOORD ROTTERDAM 4 26 8 6 12 26 33 30
82 GALATASARAY SK 4 20 7 8 5 25 18 29
83 ATALANTA BC 2 14 8 4 2 27 14 28
84 ANŻY MACHACZKAŁA 2 20 7 7 6 17 16 28
85 SHERIFF TYRASPOL 5 26 6 10 10 20 24 28
86 SPARTAK MOSKWA 4 22 8 4 10 32 44 28
87 FC ZÜRICH 4 26 7 7 12 28 40 28
88 SLOVAN LIBEREC 4 26 7 7 12 27 43 28
89 MANCHESTER CITY 2 14 8 3 3 24 12 27
90 VfB STUTTGART 2 18 8 3 7 30 22 27
91 LINZER ASK 2 16 8 3 5 26 24 27
92 FK ASTANA 4 26 7 6 13 30 50 27
93 AEK ATENY 5 32 6 9 17 36 60 27
94 PANATHINAIKOS AO 4 28 7 5 16 27 47 26
95 QARABAĞ FK 6 36 6 8 22 28 62 26
96 PARIS SAINT-GERMAIN 2 16 6 7 3 21 16 25
97 TRABZONSPOR KÜLÜBÜ 4 24 7 4 13 26 38 25
98 HAPOEL TEL AWIW 3 20 7 3 10 27 31 24
99 İSTANBUL BAŞAKŞEHIR 2 16 7 3 6 20 24 24
100 CELTA VIGO 1 14 6 5 3 21 14 23
101 DINAMO MOSKWA 1 10 7 2 1 13 7 23
102 HAMBURGER SV 1 14 7 2 5 22 18 23
103 STADE RENNES 3 22 6 5 11 26 34 23
104 TSG 1899 HOFFENHEIM 2 14 6 4 4 28 17 22
105 LEICESTER CITY 2 14 6 4 4 26 18 22
106 GETAFE CF 2 15 7 1 7 15 16 22
107 LECH POZNAŃ 3 20 6 4 10 20 30 22
108 HNK RIJEKA 4 24 5 7 12 26 39 22
109 CFR 1907 CLUJ 4 22 6 4 12 15 30 22
110 WERDER BREMA 1 10 6 3 1 26 13 21
111 MALMÖ FF 3 22 5 6 11 21 37 21
112 WEST HAM UNITED 1 12 6 2 4 18 8 20
113 WOLVERHAMPTON WANDERERS 1 11 6 2 3 19 10 20
114 UDINESE CALCIO 2 16 5 5 6 18 22 20
115 AUSTRIA WIEDEŃ 4 24 4 8 12 34 57 20
116 AS MONACO 2 14 4 7 3 13 16 19
117 FC MIDTJYLLAND 2 14 5 4 5 16 25 19
118 LEVANTE UD 1 10 5 3 2 14 7 18
119 TORINO FC 1 10 5 3 2 15 9 18
120 NEWCASTLE UNITED 1 12 4 6 2 11 9 18
121 OGC NICE 3 20 6 0 14 27 38 18
122 HAPOEL BEER SZEWA 3 20 5 3 12 20 34 18
123 ROSENBORG BK TRONDHEIM 6 36 4 6 26 27 71 18
124 GRANADA CF 1 12 5 2 5 12 11 17
125 ROYAL ANTWERP FC 2 14 5 2 7 19 24 17
126 APOLLON LIMASSOL 4 24 4 5 15 24 52 17
127 HERTHA BSC BERLIN 2 14 4 4 6 13 17 16
128 WOLFSBERGER AC 2 14 4 3 7 15 22 15
129 RCD ESPANYOL 1 8 4 2 2 15 10 14
130 ÖSTERSUNDS FK 1 8 4 2 2 10 8 14
131 SV ZULTE WAREGEM 2 12 4 2 6 12 23 14
132 ZORIA ŁUGAŃSK 3 18 4 2 12 11 28 14
133 EA GUINGAMP 1 8 4 1 3 10 10 13
134 ESBJERG fB 1 8 4 1 3 10 12 13
135 VIDI (VIDEOTON) FC FEHÉRVÁR 2 12 4 1 7 11 15 13
136 ASTRA GIURGIU 2 14 3 4 7 15 28 13
137 NK MARIBOR 3 20 3 4 13 24 41 13
138 FC LUGANO 2 12 3 3 6 11 16 12
139 STOKE CITY 1 8 3 2 3 10 9 11
140 OSMANLISPOR FK 1 8 3 2 3 10 10 11
141 ARIS SALONIKI 1 8 3 2 3 7 8 11
142 CZORNOMOREC ODESSA 1 8 3 2 3 6 7 11
143 MACCABI HAJFA 2 12 3 2 7 16 21 11
144 WISŁA KRAKÓW 1 8 3 2 3 9 14 11
145 FC AUGSBURG 1 8 3 1 4 12 12 10
146 BIRMINGHAM CITY 1 6 3 1 2 8 8 10
147 KSC LOKEREN OV 1 6 3 1 2 4 4 10
148 FC SION 1 8 2 4 2 8 9 10
149 VITÓRIA SC GUIMARÃES 2 12 2 4 6 13 15 10
150 FERENCVAROSI TC 2 12 2 4 6 10 19 10
151 ASTERAS TRIPOLIS 2 12 2 4 6 11 22 10
152 AEK LARNAKA 2 12 2 4 6 10 23 10
153 LEWSKI SOFIA 2 12 3 1 8 7 20 10
154 FC BARCELONA 1 6 2 3 1 10 8 9
155 SWANSEA CITY 1 8 2 3 3 7 7 9
156 1.FSV MAINZ 05 1 6 2 3 1 8 10 9
157 AALBORG BK 1 8 3 0 5 6 16 9
158 STURM GRAZ 3 18 2 3 13 11 30 9
159 CSKA SOFIA 3 18 2 3 13 9 29 9
160 ESTORIL PRAIA 2 12 1 5 6 12 16 8
161 sc HEERENVEEN 1 6 2 2 2 11 7 8
162 SOUTHAMPTON FC 1 6 2 2 2 6 4 8
163 ODENSE BK 2 12 2 2 8 17 28 8
164 SKËNDERBEU KORCZA 2 12 2 2 8 10 23 8
165 GENOA CFC 1 6 2 1 3 8 10 7
166 SPARTAK TRNAVA 1 6 2 1 3 4 7 7
167 US CITTÀ DI PALERMO 1 6 2 1 3 7 11 7
168 TOULOUSE FC 1 6 2 1 3 6 11 7
169 KONYASPOR 2 12 1 4 7 6 18 7
170 DYNAMA MIŃSK 2 12 2 1 9 6 25 7
171 KUBAŃ KRASNODAR 1 6 1 3 2 7 7 6
172 1.FC KÖLN 1 6 2 0 4 7 8 6
173 SIVASSPOR 1 6 2 0 4 9 11 6
174 MARITIMO FUNCHAL 1 6 1 3 2 4 6 6
175 SC FREIBURG 1 6 1 3 2 5 8 6
176 FC VASLUI 1 6 1 3 2 5 8 6
177 HJK HELSINKI 1 6 2 0 4 5 11 6
178 FC ST.GALLEN 1 6 2 0 4 6 13 6
179 DINAMO BUKARESZT 1 6 2 0 4 4 12 6
180 FK ROSTÓW 1 4 1 2 1 6 3 5
181 NACIONAL MADEIRA 1 6 1 2 3 11 12 5
182 WIGAN ATHLETIC 1 6 1 2 3 6 7 5
183 US SASSUOLO CALCIO 1 6 1 2 3 9 11 5
184 FK JABLONEC 1 6 1 2 3 6 8 5
185 FC UTRECHT 1 6 0 5 1 5 7 5
186 ACADÉMICA COIMBRA 1 6 1 2 3 6 9 5
187 SAMPDORIA GENUA 1 6 1 2 3 4 7 5
188 VITÓRIA GUIMARÃES 1 6 1 2 3 5 9 5
189 SBV VITESSE ARNHEM 1 6 1 2 3 5 10 5
190 SARPSBORG 08 FF 1 6 1 2 3 8 13 5
191 FC TIMIŞOARA 1 6 1 2 3 4 9 5
192 CF Os BELENENSES 1 6 1 2 3 2 8 5
193 WORSKLA POŁTAWA 2 12 1 2 9 8 23 5
194 F91 DUDELANGE 2 12 1 2 9 11 34 5
195 SLOVAN BRATYSŁAWA 3 18 1 2 15 15 44 5
196 HELSINGBORGS IF 1 6 1 1 4 9 12 4
197 RIO AVE FC 1 6 1 1 4 5 10 4
198 IF ELFSBORG BORÅS 1 6 1 1 4 5 10 4
199 AEL LIMASSOL 1 6 1 1 4 4 10 4
200 OMONIA NIKOZJA 1 6 1 1 4 5 12 4
201 AIK SOLNA 1 6 1 1 4 5 14 4
202 DUNDALK FC 2 12 1 1 10 13 27 4
203 FK OŁEKSANDRIJA 1 6 0 3 3 6 10 3
204 NEFTÇI PFK 1 6 0 3 3 4 8 3
205 RAPID BUKARESZT 1 6 1 0 5 5 12 3
206 FK VENTSPILS 1 6 0 3 3 3 10 3
207 FC THUN 1 6 1 0 5 3 10 3
208 FC PAÇOS DE FERREIRA 1 6 0 3 3 1 8 3
209 HAJDUK SPLIT 1 6 1 0 5 5 13 3
210 DEBRECENI VSC 1 6 1 0 5 4 13 3
211 SZACHTIOR KARAGANDA 1 6 0 2 4 5 10 2
212 FC GRONINGEN 1 6 0 2 4 2 8 2
213 HAPOEL KIRJAT SZEMONA 1 6 0 2 4 6 13 2
214 PANDURII TÂRGU JIU 1 6 0 2 4 3 11 2
215 BRØNDBY IF 1 6 0 2 4 2 11 2
216 FASTAV ZLIN 1 6 0 2 4 1 10 2
217 GABALA FK 2 12 0 2 10 7 26 2
218 TROMSØ IL 1 6 0 1 5 1 10 1
219 AKHISAR BELEDIYESPOR KULÜBÜ 1 6 0 1 5 4 14 1
220 FC LAUSANNE-SPORT 1 6 0 1 5 5 16 1
221 KARPATY LWÓW 1 6 0 1 5 4 15 1
222 FK VARDAR SKOPJE 1 6 0 1 5 3 20 1
223 UNIREA URZICENI 1 2 0 0 2 1 4 0
224 SHAMROCK ROVERS 1 6 0 0 6 4 19 0

Liga Europy tabela wszech klubów

Oprócz zestawienia klubowego zwracamy uwagę na tabelę federacji.

LP FEDERACJA STARTY MECZE ZW. REM. POR. BR+ BR- PKT
1 HISZPANIA 45 433 225 102 106 716 473 777
2 ANGLIA 40 362 185 88 89 607 349 643
3 WŁOCHY 47 373 168 101 104 602 441 605
4 NIEMCY 42 342 160 91 91 591 413 571
5 PORTUGALIA 41 298 122 76 100 438 381 442
6 ROSJA 36 254 106 63 85 350 309 381
7 HOLANDIA 38 259 99 73 87 337 334 370
8 FRANCJA 35 267 94 76 97 362 350 358
9 BELGIA 38 264 93 73 98 345 379 352
10 UKRAINA 32 229 89 54 86 314 288 321
11 TURCJA 28 198 74 47 77 240 266 269
12 AUSTRIA 30 204 74 40 90 274 333 262
13 CZECHY 25 174 61 47 66 225 243 230
14 SZWAJCARIA 23 163 59 36 68 214 231 213
15 GRECJA 29 180 50 48 82 192 256 198
16 SZKOCJA 14 101 33 31 37 146 154 130
17 RUMUNIA 19 118 29 31 58 113 186 118
18 DANIA 15 103 30 25 48 102 155 115
19 CHORWACJA 12 84 29 14 41 100 116 101
20 IZRAEL 14 92 24 19 49 98 151 91
21 POLSKA 10 64 21 9 34 55 92 72
22 SERBIA 9 62 17 20 25 62 85 71
23 CYPR 12 78 18 14 46 71 140 68
24 BUŁGARIA 12 76 15 18 43 65 117 63
25 NORWEGIA 11 72 16 13 43 69 129 61
26 SZWECJA 7 48 12 11 25 50 81 47
27 BIAŁORUŚ 7 42 12 8 22 42 76 44
28 AZERBEJDŻAN 9 54 6 13 35 39 96 31
29 KAZACHSTAN 5 32 7 8 17 35 60 29
30 MOŁDAWIA 5 26 6 10 10 20 24 28
31 WĘGRY 5 30 7 5 18 25 47 26
32 SŁOWENIA 3 20 3 4 13 24 41 13
33 SŁOWACJA 4 24 3 3 18 19 51 12
34 ALBANIA 2 12 2 2 8 10 23 8
35 FINLANDIA 1 6 2 0 4 5 11 6
36 LUKSEMBURG 2 12 1 2 9 11 34 5
37 IRLANDIA 3 18 1 1 16 17 46 4
38 ŁOTWA 1 6 0 3 3 3 10 3
39 MACEDONIA PÓŁNOCNA 1 6 0 1 5 3 20 1

MARIUSZ CHODAŁA

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Licznik głosów 1

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Powiązane

Advertismentspot_img

Najnowsze

Raul Gonzalez Blanco – myśliwy o białym sercu

Raúl González zdobył dla Realu w sumie 322 bramki i grał dla Królewskich aż 18 lat. Oto przebieg kariery tego doskonałego napastnika.

Peter Crouch – Wielki robot z Anglii

Poznaj historię Petera Croucha, niezwykłego angielskiego piłkarza o niecodziennym talencie! ⚽ Odkryj jego drogę do sławy, wyjątkowe umiejętności i ważne osiągnięcia w sportowej karierze. Kliknij!

Sonda w stylu Retro #24 – Jarosław Cecherz

Sonda w stylu Retro to cykl, w którym byli i obecni piłkarze będą odpowiadać nam na pytania dotyczące swojej kariery. W tym odcinku opowiada o sobie Jarosław Cecherz.