Tabela wszech czasów: Liga Europy

Czas czytania: 2 m.
5
(1)

Liga Europy to rozgrywki, które mają swój początek w sezonie 2009/10 – to wówczas miała miejsce reforma rozgrywek europejskich i Puchar UEFA przekształcił się we wspomnianą Ligę Europy. W tym artykule sprawdzamy statystyczną historię tych rozgrywek.

Jest to trzecia część cyklu dotyczącego drugiego poziomu rozgrywek w Europie. W pierwszej części skupiliśmy się na Pucharze Miast Targowych od samych początków do 1971 roku. Druga część dotyczyła Pucharu UEFA, czyli lata 1971-2009. W tym artykule skupiamy się na Lidze Europy.

Historia Ligi Europy

Za stworzeniem Ligi Europy, podobnie jak w przypadku większości zmian, stały pieniądze. Puchar UEFA lekko podupadał, rozgrywki cieszyły się coraz mniejszą popularnością, silne drużyny (te, które odpadły z Ligi Mistrzów lub się do niej nie załapały) traktowały grę w tym pucharze jak karę. W związku z tym UEFA postanowiła odświeżyć ten puchar i dokonała kilku zmian. Po pierwsze zmieniła logo i nazwę na zdecydowanie lepszą marketingową, po drugie dołożyła dużo większe pieniądze (które ciągle rosną) na premie za grę, awanse, zwycięstwa. Kolejne zmiany dotyczyły już formuły rozgrywek. W ostatnim PUEFA grało 157 drużyn, w pierwszej LE 192 (z czego, aż 33 z różnych etapów rozgrywek LM, w PUEFA było 24).

Zlikwidowano Puchar INTERTOTO, który dawał możliwość awansu do PUEFA, aż 11 drużynom. Poszerzono rundę grupową LE z 8 grup do 12, gdzie w każdej grają po 4 drużyny. W kolejnych latach zwiększa się liczbę drużyn, które nie muszą grać w eliminacjach (kolejny ukłon dla najsilniejszych i najbogatszych) lub zaczynają je coraz później. W pierwszym sezonie w fazie grupowej bez eliminacji uczestniczyły tylko drużyny z eliminacji LM, w bieżącym, oprócz tych z LM dodatkowo 16 z najlepszych krajów wg. rankingu UEFA (26 na 48 drużyn, to ponad połowa). Kolejna z istotniejszych zmian dotyczy premii dla zwycięzcy LE, od sezonu 2014/15, dostaje on bowiem bonus w postaci awansu do fazy grupowej LM. W 2021 nastąpiła kolejna zmiana w rozgrywkach, w efekcie której do życia powołano kolejny poziom rozgrywek – Ligę Konferencji

Liga Europy tabela wszech czasów

Tabela wszech czasów Ligi Europy, którą dla Was przygotowaliśmy, to zestawienie obejmujące rozgrywki od fazy grupowej, do finału. W tabeli pominęliśmy fazę eliminacji. Poniżej prezentujemy zestawienie klubowe:

LP KLUB STARTY MECZE ZW. REM. POR. BR+ BR- PKT
1 VILLARREAL CF 8 89 50 20 19 155 101 170
2 SEVILLA FC 8 82 48 17 17 147 76 161
3 FC SALZBURG 11 76 40 13 23 126 92 133
4 PSV EINDHOVEN 10 78 38 18 22 123 95 132
5 SS LAZIO 10 84 34 24 26 126 106 126
6 ARSENAL FC 5 59 37 11 11 120 53 122
7 SC BRAGA 9 77 35 17 25 114 100 122
8 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 10 76 33 19 24 118 92 118
9 MANCHESTER UNITED 6 56 33 11 12 103 46 110
10 FENERBAHÇE SK 7 62 30 18 14 79 64 108
11 BAYER 04 LEVERKUSEN 8 59 32 11 16 112 61 107
12 SL BENFICA 7 54 31 14 9 102 56 107
13 AS ROMA 6 60 30 16 14 108 67 106
14 SSC NAPOLI 9 66 30 16 20 114 78 106
15 DYNAMO KIJÓW 10 76 27 25 24 108 95 106
16 TOTTENHAM HOTSPUR 7 58 29 16 13 103 58 103
17 ATLETICO MADRYT 5 47 30 9 8 81 36 99
18 ATHLETIC BILBAO 7 61 28 12 21 100 92 96
19 FC ZENIT SANKT PETERSBURG 7 50 29 6 15 92 57 93
20 OLYMPIQUE LYON 5 48 27 11 10 89 52 92
21 EINTRACHT FRANKFURT 4 45 25 13 7 83 53 88
22 VALENCIA CF 5 46 25 11 10 88 51 86
23 SPARTA PRAGA 8 60 23 16 21 86 80 85
24 RSC ANDERLECHT 7 56 24 12 20 83 66 84
25 AFC AJAX 11 53 24 12 17 69 59 84
26 FC BASEL 1893 6 49 23 12 14 74 52 81
27 SZACHTAR DONIECK 8 42 23 8 11 82 56 77
28 AZ ALKMAAR 7 58 19 20 19 75 82 77
29 DINAMO ZAGRZEB 7 54 23 7 24 69 64 76
30 BEŞIKTAŞ JK 7 52 22 9 21 75 78 75
31 ACF FIORENTINA 4 40 21 10 9 68 39 73
32 BSC YOUNG BOYS BERNO 7 50 21 9 20 79 75 72
33 LIVERPOOL FC 5 43 19 14 10 57 37 71
34 PAOK SALONIKI 8 56 17 20 19 60 63 71
35 RANGERS FC 5 45 17 16 12 70 55 67
36 CLUB BRUGGE KV 9 52 17 16 19 63 72 67
37 KRC GENK 5 42 17 15 10 64 54 66
38 INTER MEDIOLAN 5 36 19 7 10 59 40 64
39 FC KØBENHAVN 8 55 16 16 23 51 63 64
40 CELTIC FC 9 56 16 15 25 76 99 63
41 RUBIN KAZAŃ 6 40 16 14 10 57 36 62
42 FC SCHALKE 04 3 32 17 10 5 59 29 61
43 FC PORTO 6 37 18 7 12 63 53 61
44 FCSB (STEAUA) BUKARESZT 7 50 15 16 19 61 72 61
45 STANDARD LIÈGE 8 52 15 16 21 61 78 61
46 RAPID WIEDEŃ 9 58 17 10 31 63 110 61
47 FK DNIPRO 4 37 18 6 13 51 40 60
48 REAL BETIS BALOMPIÉ 4 36 16 12 8 49 39 60
49 VIKTORIA PILZNO 7 40 17 9 14 60 53 60
50 CHELSEA FC 2 24 18 4 2 53 20 58
51 OLYMPIQUE MARSYLIA 6 45 15 11 19 62 63 56
52 OLYMPIAKOS SFP 10 50 15 10 25 53 67 55
53 FK KRASNODAR 6 42 15 9 18 47 60 54
54 ŁUDOGOREC RAZGRAD 8 52 12 15 25 57 77 51
55 SLAVIA PRAGA 4 36 13 11 12 45 49 50
56 REAL SOCIEDAD 4 32 13 10 9 46 33 49
57 METALIST CHARKÓW 4 34 14 7 13 48 36 49
58 VfL WOLFSBURG 3 28 13 7 8 49 39 46
59 ŁOKOMOTIW MOSKWA 4 32 13 7 12 45 46 46
60 JUVENTUS FC 4 26 11 12 3 34 22 45
61 FEYENOORD ROTTERDAM 5 36 12 9 15 49 48 45
62 TWENTE ENSCHEDE 4 30 12 8 10 39 43 44
63 AC MILAN 3 26 12 7 7 46 32 43
64 CRVENA ZVEZDA BELGRAD 4 30 11 10 9 32 29 43
65 LOSC LILLE 4 32 10 11 11 49 46 41
66 LEGIA WARSZAWA 6 36 12 3 21 26 48 39
67 BORUSSIA DORTMUND 4 24 10 8 6 41 29 38
68 STADE RENNES 4 30 10 8 12 40 45 38
69 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 4 26 9 10 7 43 34 37
70 MOLDE FK 3 24 11 4 9 33 35 37
71 BATE BORYSÓW 5 30 10 7 13 36 51 37
72 FULHAM FC 2 21 10 6 5 31 22 36
73 CSKA MOSKWA 4 28 9 9 10 34 33 36
74 EVERTON FC 3 24 11 3 10 37 39 36
75 MACCABI TEL AWIW 5 34 9 9 16 29 52 36
76 HANNOVER 96 2 20 9 7 4 33 26 34
77 RB LEIPZIG 3 20 10 4 6 34 25 34
78 TRABZONSPOR 5 30 10 4 16 37 47 34
79 SHERIFF TYRASPOL 6 32 8 10 14 24 34 34
80 PARTIZAN BELGRAD 6 38 8 10 20 39 67 34
81 QARABAĞ FK 7 42 8 10 24 37 67 34
82 AS SAINT-ÉTIENNE 4 28 6 15 7 30 31 33
83 APOEL NIKOZJA 4 30 10 3 17 28 43 33
84 KAA GENT 4 30 8 9 13 39 58 33
85 AS MONACO 3 22 8 8 6 27 29 32
86 GIRONDINS BORDEAUX 4 28 8 7 13 29 33 31
87 FC ZÜRICH 5 32 8 7 17 33 56 31
88 GALATASARAY SK 4 20 7 8 5 25 18 29
89 ATALANTA BC 2 14 8 4 2 27 14 28
90 ANŻY MACHACZKAŁA 2 20 7 7 6 17 16 28
91 FC MIDTJYLLAND 3 22 7 7 8 29 38 28
92 SPARTAK MOSKWA 4 22 8 4 10 32 44 28
93 SLOVAN LIBEREC 4 26 7 7 12 27 43 28
94 MANCHESTER CITY 2 14 8 3 3 24 12 27
95 VfB STUTTGART 2 18 8 3 7 30 22 27
96 LINZER ASK 2 16 8 3 5 26 24 27
97 FK ASTANA 4 26 7 6 13 30 50 27
98 AEK ATENY 5 32 6 9 17 36 60 27
99 PANATHINAIKOS AO 4 28 7 5 16 27 47 26
100 PARIS SAINT-GERMAIN 2 16 6 7 3 21 16 25
101 HAPOEL TEL AWIW 3 20 7 3 10 27 31 24
102 İSTANBUL BAŞAKŞEHIR 2 16 7 3 6 20 24 24
103 CELTA VIGO 1 14 6 5 3 21 14 23
104 DINAMO MOSKWA 1 10 7 2 1 13 7 23
105 HAMBURGER SV 1 14 7 2 5 22 18 23
106 TSG 1899 HOFFENHEIM 2 14 6 4 4 28 17 22
107 LEICESTER CITY 2 14 6 4 4 26 18 22
108 GETAFE CF 2 15 7 1 7 15 16 22
109 LECH POZNAŃ 3 20 6 4 10 20 30 22
110 HNK RIJEKA 4 24 5 7 12 26 39 22
111 CFR 1907 CLUJ 4 22 6 4 12 15 30 22
112 WERDER BREMA 1 10 6 3 1 26 13 21
113 MALMÖ FF 4 28 5 6 17 24 48 21
114 WEST HAM UNITED 1 12 6 2 4 18 8 20
115 WOLVERHAMPTON WANDERERS 1 11 6 2 3 19 10 20
116 SC FREIBURG 2 14 5 5 4 18 14 20
117 UDINESE CALCIO 2 16 5 5 6 18 22 20
118 FERENCVAROSI TC 3 20 5 5 10 18 32 20
119 AUSTRIA WIEDEŃ 4 24 4 8 12 34 57 20
120 LEVANTE UD 1 10 5 3 2 14 7 18
121 TORINO FC 1 10 5 3 2 15 9 18
122 UNION SAINT-GILLOISE 1 10 5 3 2 19 15 18
123 NEWCASTLE UNITED 1 12 4 6 2 11 9 18
124 OGC NICE 3 20 6 0 14 27 38 18
125 HAPOEL BEER SZEWA 3 20 5 3 12 20 34 18
126 ROSENBORG BK TRONDHEIM 6 36 4 6 26 27 71 18
127 GRANADA CF 1 12 5 2 5 12 11 17
128 UNION BERLIN 1 10 5 2 3 10 9 17
129 ROYAL ANTWERP FC 2 14 5 2 7 19 24 17
130 STURM GRAZ 4 24 4 5 15 15 40 17
131 APOLLON LIMASSOL 4 24 4 5 15 24 52 17
132 HERTHA BSC BERLIN 2 14 4 4 6 13 17 16
133 WOLFSBERGER AC 2 14 4 3 7 15 22 15
134 AEK LARNAKA 3 18 3 6 9 17 33 15
135 RCD ESPANYOL 1 8 4 2 2 15 10 14
136 ÖSTERSUNDS FK 1 8 4 2 2 10 8 14
137 SV ZULTE WAREGEM 2 12 4 2 6 12 23 14
138 ZORIA ŁUGAŃSK 3 18 4 2 12 11 28 14
139 EA GUINGAMP 1 8 4 1 3 10 10 13
140 ESBJERG fB 1 8 4 1 3 10 12 13
141 VIDI (VIDEOTON) FC FEHÉRVÁR 2 12 4 1 7 11 15 13
142 ASTRA GIURGIU 2 14 3 4 7 15 28 13
143 NK MARIBOR 3 20 3 4 13 24 41 13
144 FC LUGANO 2 12 3 3 6 11 16 12
145 STOKE CITY 1 8 3 2 3 10 9 11
146 OSMANLISPOR FK 1 8 3 2 3 10 10 11
147 ARIS SALONIKI 1 8 3 2 3 7 8 11
148 CZORNOMOREC ODESSA 1 8 3 2 3 6 7 11
149 MACCABI HAJFA 2 12 3 2 7 16 21 11
150 WISŁA KRAKÓW 1 8 3 2 3 9 14 11
151 FC BARCELONA 2 8 2 4 2 13 12 10
152 FC AUGSBURG 1 8 3 1 4 12 12 10
153 BIRMINGHAM CITY 1 6 3 1 2 8 8 10
154 KSC LOKEREN OV 1 6 3 1 2 4 4 10
155 FC SION 1 8 2 4 2 8 9 10
156 VITÓRIA SC GUIMARÃES 2 12 2 4 6 13 15 10
157 FC NANTES 1 8 3 1 4 7 15 10
158 ASTERAS TRIPOLIS 2 12 2 4 6 11 22 10
159 LEWSKI SOFIA 2 12 3 1 8 7 20 10
160 SWANSEA CITY 1 8 2 3 3 7 7 9
161 1.FSV MAINZ 05 1 6 2 3 1 8 10 9
162 AALBORG BK 1 8 3 0 5 6 16 9
163 CSKA SOFIA 3 18 2 3 13 9 29 9
164 ESTORIL PRAIA 2 12 1 5 6 12 16 8
165 sc HEERENVEEN 1 6 2 2 2 11 7 8
166 SOUTHAMPTON FC 1 6 2 2 2 6 4 8
167 ODENSE BK 2 12 2 2 8 17 28 8
168 SKËNDERBEU KORCZA 2 12 2 2 8 10 23 8
169 GENOA CFC 1 6 2 1 3 8 10 7
170 SPARTAK TRNAVA 1 6 2 1 3 4 7 7
171 US CITTÀ DI PALERMO 1 6 2 1 3 7 11 7
172 TOULOUSE FC 1 6 2 1 3 6 11 7
173 KONYASPOR 2 12 1 4 7 6 18 7
174 HJK HELSINKI 2 12 2 1 9 7 24 7
175 DYNAMA MIŃSK 2 12 2 1 9 6 25 7
176 KUBAŃ KRASNODAR 1 6 1 3 2 7 7 6
177 1.FC KÖLN 1 6 2 0 4 7 8 6
178 SIVASSPOR 1 6 2 0 4 9 11 6
179 MARITIMO FUNCHAL 1 6 1 3 2 4 6 6
180 FC VASLUI 1 6 1 3 2 5 8 6
181 FC ST.GALLEN 1 6 2 0 4 6 13 6
182 DINAMO BUKARESZT 1 6 2 0 4 4 12 6
183 FK ROSTÓW 1 4 1 2 1 6 3 5
184 NACIONAL MADEIRA 1 6 1 2 3 11 12 5
185 WIGAN ATHLETIC 1 6 1 2 3 6 7 5
186 US SASSUOLO CALCIO 1 6 1 2 3 9 11 5
187 FK JABLONEC 1 6 1 2 3 6 8 5
188 FC UTRECHT 1 6 0 5 1 5 7 5
189 ACADÉMICA COIMBRA 1 6 1 2 3 6 9 5
190 SAMPDORIA GENUA 1 6 1 2 3 4 7 5
191 VITÓRIA GUIMARÃES 1 6 1 2 3 5 9 5
192 SBV VITESSE ARNHEM 1 6 1 2 3 5 10 5
193 SARPSBORG 08 FF 1 6 1 2 3 8 13 5
194 FC TIMIŞOARA 1 6 1 2 3 4 9 5
195 CF Os BELENENSES 1 6 1 2 3 2 8 5
196 WORSKLA POŁTAWA 2 12 1 2 9 8 23 5
197 F91 DUDELANGE 2 12 1 2 9 11 34 5
198 SLOVAN BRATYSŁAWA 3 18 1 2 15 15 44 5
199 HELSINGBORGS IF 1 6 1 1 4 9 12 4
200 RIO AVE FC 1 6 1 1 4 5 10 4
201 IF ELFSBORG BORÅS 1 6 1 1 4 5 10 4
202 FK BODØ/GLIMT 1 6 1 1 4 5 10 4
203 AEL LIMASSOL 1 6 1 1 4 4 10 4
204 AIK SOLNA 1 6 1 1 4 5 14 4
205 DUNDALK FC 2 12 1 1 10 13 27 4
206 OMONIA NIKOZJA 2 12 1 1 10 8 24 4
207 FK OŁEKSANDRIJA 1 6 0 3 3 6 10 3
208 NEFTÇI PFK 1 6 0 3 3 4 8 3
209 RAPID BUKARESZT 1 6 1 0 5 5 12 3
210 FK VENTSPILS 1 6 0 3 3 3 10 3
211 FC THUN 1 6 1 0 5 3 10 3
212 FC PAÇOS DE FERREIRA 1 6 0 3 3 1 8 3
213 HAJDUK SPLIT 1 6 1 0 5 5 13 3
214 DEBRECENI VSC 1 6 1 0 5 4 13 3
215 SZACHTIOR KARAGANDA 1 6 0 2 4 5 10 2
216 FC GRONINGEN 1 6 0 2 4 2 8 2
217 HAPOEL KIRJAT SZEMONA 1 6 0 2 4 6 13 2
218 PANDURII TÂRGU JIU 1 6 0 2 4 3 11 2
219 BRØNDBY IF 1 6 0 2 4 2 11 2
220 FASTAV ZLIN 1 6 0 2 4 1 10 2
221 GABALA FK 2 12 0 2 10 7 26 2
222 TROMSØ IL 1 6 0 1 5 1 10 1
223 AKHISAR BELEDIYESPOR KULÜBÜ 1 6 0 1 5 4 14 1
224 FC LAUSANNE-SPORT 1 6 0 1 5 5 16 1
225 KARPATY LWÓW 1 6 0 1 5 4 15 1
226 FK VARDAR SKOPJE 1 6 0 1 5 3 20 1
227 UNIREA URZICENI 1 2 0 0 2 1 4 0
228 SHAMROCK ROVERS 1 6 0 0 6 4 19 0

Liga Europy tabela wszech klubów

Oprócz zestawienia klubowego zwracamy uwagę na tabelę federacji.

LP FEDERACJA STARTY MECZE ZW. REM. POR. BR+ BR- PKT
1 HISZPANIA ESP 51 474 247 109 118 777 517 850
2 ANGLIA ENG 45 410 216 94 100 695 396 742
3 WŁOCHY ITA 53 435 199 118 118 704 497 715
4 NIEMCY GER 47 389 187 100 102 675 459 661
5 PORTUGALIA POR 46 328 134 87 107 484 416 489
6 FRANCJA FRA 42 323 119 89 115 451 436 446
7 HOLANDIA NED 43 287 109 82 96 390 374 409
8 ROSJA RUS 36 254 106 63 85 350 309 381
9 BELGIA BEL 40 280 100 78 102 369 402 378
10 UKRAINA UKR 35 241 90 57 94 327 315 327
11 TURCJA TUR 31 214 83 49 82 269 290 298
12 AUSTRIA AUT 34 224 79 43 102 289 366 280
13 CZECHY CZE 27 192 70 48 74 262 276 258
14 SZWAJCARIA SUI 26 177 61 39 77 225 264 222
15 GRECJA GRE 33 204 54 53 97 218 303 215
16 SZKOCJA SCO 15 109 36 34 39 156 163 142
17 DANIA DEN 16 111 32 28 51 115 168 124
18 RUMUNIA ROU 19 118 29 31 58 113 186 118
19 CHORWACJA CRO 12 84 29 14 41 100 116 101
20 IZRAEL ISR 15 98 25 21 52 101 160 96
21 SERBIA SRB 11 74 19 21 34 77 115 78
22 CYPR CYP 15 96 20 17 59 88 175 77
23 POLSKA POL 11 70 22 10 38 58 102 76
24 NORWEGIA NOR 13 84 19 15 50 86 151 72
25 BUŁGARIA BUL 13 82 17 19 46 73 126 70
26 AZERBEJDŻAN AZE 11 68 12 16 40 61 115 52
27 SZWECJA SWE 9 60 12 11 37 56 109 47
28 BIAŁORUŚ BLR 7 42 12 8 22 42 76 44
29 WĘGRY HUN 6 38 10 6 22 33 60 36
30 MOŁDAWIA MDA 7 38 8 11 19 29 51 35
31 KAZACHSTAN KAZ 5 32 7 8 17 35 60 29
32 SŁOWENIA SVN 3 20 3 4 13 24 41 13
33 SŁOWACJA SVK 4 24 3 3 18 19 51 12
34 ALBANIA ALB 2 12 2 2 8 10 23 8
35 FINLANDIA FIN 2 12 2 1 9 7 24 7
36 LUKSEMBURG LUX 2 12 1 2 9 11 34 5
37 IRLANDIA IRL 3 18 1 1 16 17 46 4
38 ŁOTWA LVA 1 6 0 3 3 3 10 3
39 MACEDONIA PÓŁNOCNA MKD 1 6 0 1 5 3 20 1

Dane zaktualizowane 19-07-2024

MARIUSZ CHODAŁA

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Licznik głosów 1

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

spot_img
Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Najnowsze

„Jak (nie) grać w Europie”? Nowa książka Michała Zachodnego już w sierpniu

Dlaczego polskie kluby radzą sobie w europejskich rozgrywkach gorzej od przedstawicieli lig będących na podobnym poziomie? Michał Zachodny, dziennikarz Viaplay oraz autor ciepło przyjętej...

Nandor Hidegkuti – człowiek ze „Stali” Rzeszów

Mało kto wie, że w „tych” latach 70-tych, a dokładnie w 1972 roku trenerem piłkarzy rzeszowskiej Stali był Węgier Nandor Hidegkuti. Dlaczego jest to...

Rapid Wiedeń – historia i teraźniejszość

Rapid Wiedeń to drużyna, która stanowi o historii ligi Austiackiej - w tym artykule przyglądamy się klubowi z Wiednia.