
Wzeszłym tygodniu opublikowaliśmy materiał statystyczny obejmujący rozgrywki Ligi Mistrzów. Dziś skupiamy się na Lidze Europy. Jeśli zastanawiasz się, jak Polska wypada w zestawieniu federacji, zapraszamy do lektury.
Tabela klubów
Tabela wszech czasów Ligi Europy, którą dla Was przygotowaliśmy, to zestawienie obejmujące rozgrywki od fazy grupowej, do finału. W tabeli pominęliśmy fazę eliminacji. Zestawienie obejmujące również eliminacje znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy zestawienie klubowe:
LP | KLUB | ST | M | ZW | REM | POR | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLARREAL CF | 6 | 62 | 33 | 12 | 17 | 104 | 79 | 111 |
2 | FC SALZBURG | 7 | 60 | 31 | 12 | 17 | 96 | 68 | 105 |
3 | ATLETICO MADRYT | 5 | 47 | 30 | 9 | 8 | 81 | 36 | 99 |
4 | ATHLETIC BILBAO | 7 | 61 | 28 | 12 | 21 | 100 | 92 | 96 |
5 | SS LAZIO | 6 | 56 | 25 | 18 | 13 | 92 | 65 | 93 |
6 | SEVILLA FC | 4 | 47 | 27 | 11 | 9 | 80 | 45 | 92 |
7 | PSV EINDHOVEN | 6 | 50 | 24 | 13 | 13 | 72 | 54 | 85 |
8 | SL BENFICA | 4 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 32 | 83 |
9 | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | 7 | 54 | 23 | 13 | 18 | 80 | 69 | 82 |
10 | TOTTENHAM HOTSPUR | 6 | 48 | 22 | 15 | 11 | 78 | 49 | 81 |
11 | RSC ANDERLECHT | 6 | 50 | 24 | 9 | 17 | 81 | 59 | 81 |
12 | DYNAMO KIJÓW | 6 | 50 | 21 | 16 | 13 | 81 | 55 | 79 |
13 | ZIENIT SANKT PETERSBURG | 5 | 38 | 25 | 3 | 10 | 79 | 42 | 78 |
14 | FENERBAHÇE SK | 4 | 40 | 21 | 11 | 8 | 49 | 37 | 74 |
15 | ACF FIORENTINA | 4 | 40 | 21 | 10 | 9 | 68 | 39 | 73 |
16 | SSC NAPOLI | 6 | 44 | 20 | 12 | 12 | 78 | 49 | 72 |
17 | SPARTA PRAGA | 6 | 48 | 19 | 15 | 14 | 70 | 59 | 72 |
18 | OLYMPIQUE LYON | 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 70 | 42 | 71 |
19 | LIVERPOOL FC | 5 | 43 | 19 | 14 | 10 | 57 | 37 | 71 |
20 | VALENCIA CF | 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 74 | 41 | 70 |
21 | AFC AJAX | 8 | 43 | 19 | 10 | 14 | 55 | 48 | 67 |
22 | BEŞIKTAŞ JK | 5 | 40 | 19 | 8 | 13 | 60 | 52 | 65 |
23 | SC BRAGA | 5 | 43 | 18 | 11 | 14 | 54 | 50 | 65 |
24 | RUBIN KAZAŃ | 6 | 40 | 16 | 14 | 10 | 57 | 36 | 62 |
25 | PAOK SALONIKI | 6 | 44 | 15 | 17 | 12 | 47 | 44 | 62 |
26 | CLUB BRUGGE KV | 6 | 46 | 16 | 14 | 16 | 59 | 59 | 62 |
27 | FC SCHALKE 04 | 3 | 32 | 17 | 10 | 5 | 59 | 29 | 61 |
28 | FCSB (STEAUA) BUKARESZT | 7 | 50 | 15 | 16 | 19 | 61 | 72 | 61 |
29 | FK DNIPRO | 4 | 37 | 18 | 6 | 13 | 51 | 40 | 60 |
30 | AZ ALKMAAR | 5 | 44 | 15 | 14 | 15 | 52 | 66 | 59 |
31 | VIKTORIA PILZNO | 6 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 49 | 57 |
32 | FC BASEL 1893 | 5 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 44 | 56 |
33 | SZACHTAR DONIECK | 4 | 26 | 16 | 5 | 5 | 56 | 23 | 53 |
34 | KRC GENK | 3 | 28 | 13 | 10 | 5 | 45 | 32 | 49 |
35 | METALIST CHARKÓW | 4 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 36 | 49 |
36 | OLYMPIQUE MARSYLIA | 4 | 33 | 14 | 6 | 13 | 50 | 40 | 48 |
37 | BSC YOUNG BOYS BERNO | 5 | 34 | 14 | 6 | 14 | 56 | 53 | 48 |
38 | FC PORTO | 4 | 25 | 14 | 4 | 7 | 48 | 34 | 46 |
39 | ŁOKOMOTIW MOSKWA | 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 37 | 44 |
40 | TWENTE ENSCHEDE | 4 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 43 | 44 |
41 | FC KØBENHAVN | 6 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 50 | 43 |
42 | INTER MEDIOLAN | 3 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 34 | 42 |
43 | MANCHESTER UNITED | 3 | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 21 | 40 |
44 | STANDARD LIÈGE | 5 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 45 | 39 |
45 | BAYER 04 LEVERKUSEN | 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 15 | 38 |
46 | RAPID WIEDEŃ | 6 | 38 | 10 | 8 | 20 | 42 | 74 | 38 |
47 | BORUSSIA DORTMUND | 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 23 | 37 |
48 | AS ROMA | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | 30 | 36 |
49 | FULHAM FC | 2 | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 22 | 36 |
50 | EVERTON FC | 3 | 24 | 11 | 3 | 10 | 37 | 39 | 36 |
51 | HANNOVER 96 | 2 | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 26 | 34 |
52 | LEGIA WARSZAWA | 5 | 30 | 10 | 3 | 17 | 22 | 37 | 33 |
53 | JUVENTUS FC | 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 17 | 30 |
54 | ŁUDOGOREC RAZGRAD | 3 | 18 | 8 | 6 | 6 | 23 | 20 | 30 |
55 | LOSC LILLE | 3 | 24 | 7 | 9 | 8 | 33 | 34 | 30 |
56 | FK KRASNODAR | 3 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 33 | 30 |
57 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 3 | 20 | 7 | 8 | 5 | 37 | 25 | 29 |
58 | VfL WOLFSBURG | 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 26 | 29 |
59 | AS SAINT-ÉTIENNE | 3 | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 23 | 29 |
60 | CSKA MOSKWA | 2 | 18 | 8 | 4 | 4 | 28 | 16 | 28 |
61 | ANŻY MACHACZKAŁA | 2 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 16 | 28 |
62 | ARSENAL FC | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 12 | 27 |
63 | MANCHESTER CITY | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | 27 |
64 | VfB STUTTGART | 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 22 | 27 |
65 | CELTIC FC | 5 | 28 | 5 | 12 | 11 | 35 | 44 | 27 |
66 | PANATHINAIKOS AO | 4 | 28 | 7 | 5 | 16 | 27 | 47 | 26 |
67 | PARTIZAN BELGRAD | 5 | 32 | 6 | 8 | 18 | 29 | 57 | 26 |
68 | BATE BORYSÓW | 4 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 39 | 25 |
69 | PARIS SAINT-GERMAIN | 2 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 16 | 25 |
70 | SHERIFF TYRASPOL | 4 | 24 | 5 | 10 | 9 | 18 | 22 | 25 |
71 | MACCABI TEL AWIW | 4 | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 42 | 25 |
72 | HAPOEL TEL AWIW | 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 31 | 24 |
73 | GIRONDINS BORDEAUX | 3 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 27 | 24 |
74 | TRABZONSPOR AŞ | 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 27 | 24 |
75 | AEK ATENY | 4 | 26 | 5 | 9 | 12 | 29 | 45 | 24 |
76 | CELTA VIGO | 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 23 |
77 | DINAMO MOSKWA | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 23 |
78 | HAMBURGER SV | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | 23 |
79 | OLYMPIAKOS SFP | 5 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 24 | 23 |
80 | APOEL NIKOZJA | 3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 18 | 31 | 23 |
81 | WERDER BREMA | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 13 | 21 |
82 | SLOVAN LIBEREC | 3 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 | 21 |
83 | MOLDE FK | 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18 | 20 |
84 | FEYENOORD ROTTERDAM | 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 16 | 20 |
85 | UDINESE CALCIO | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 22 | 20 |
86 | KAA GENT | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 34 | 20 |
87 | DINAMO ZAGRZEB | 4 | 24 | 6 | 2 | 16 | 25 | 39 | 20 |
88 | AUSTRIA WIEDEŃ | 4 | 24 | 4 | 8 | 12 | 34 | 57 | 20 |
89 | CHELSEA FC | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 19 |
90 | LECH POZNAŃ | 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | 19 |
91 | LEVANTE UD | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 18 |
92 | TORINO FC | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 |
93 | NEWCASTLE UNITED | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 | 18 |
94 | HNK RIJEKA | 3 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 27 | 18 |
95 | FC ZÜRICH | 3 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 29 | 18 |
96 | EINTRACHT FRANKFURT | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 17 |
97 | AC MILAN | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 17 |
98 | QARABAĞ FK | 3 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 25 | 17 |
99 | ROSENBORG BK TRONDHEIM | 4 | 24 | 4 | 4 | 16 | 20 | 46 | 16 |
100 | REAL BETIS BALOMPIÉ | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 16 |
101 | HERTHA BSC BERLIN | 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | 16 |
102 | FK ASTANA | 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 24 | 16 |
103 | ATALANTA BERGAMO | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 15 |
104 | GALATASARAY AŞ | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 15 |
105 | OGC NICE | 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 22 | 15 |
106 | ÖSTERSUNDS FK | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 |
107 | SV ZULTE WAREGEM | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 23 | 14 |
108 | REAL SOCIEDAD | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 13 |
109 | EA GUINGAMP | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 |
110 | ESBJERG fB | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | 13 |
111 | SPARTAK MOSKWA | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 17 | 13 |
112 | ASTRA GIURGIU | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 28 | 13 |
113 | NK MARIBOR | 3 | 20 | 3 | 4 | 13 | 24 | 41 | 13 |
114 | HAPOEL BEER SZEWA | 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | 12 |
115 | STOKE CITY | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 |
116 | OSMANLISPOR FK | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
117 | ARIS SALONIKI | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 |
118 | CZORNOMOREC ODESSA | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 |
119 | MACCABI HAJFA | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 21 | 11 |
120 | WISŁA KRAKÓW | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 11 |
121 | SLAVIA PRAGA | 2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | 11 |
122 | FC AUGSBURG | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 |
123 | BIRMINGHAM CITY | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
124 | KSC LOKEREN OV | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
125 | CRVENA ZVEZDA BELGRAD | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 |
126 | RB LEIPZIG | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 |
127 | FC SION | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 |
128 | FC MIDTJYLLAND | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | 10 |
129 | ASTERAS TRIPOLIS | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | 10 |
130 | LEWSKI SOFIA | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 20 | 10 |
131 | APOLLON LIMASSOL | 3 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 42 | 10 |
132 | SWANSEA CITY | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
133 | FC LUGANO | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 |
134 | 1.FSV MAINZ 05 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 |
135 | AALBORG BK | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 16 | 9 |
136 | ESTORIL PRAIA | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 16 | 8 |
137 | sc HEERENVEEN | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 |
138 | SOUTHAMPTON FC | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
139 | İSTANBUL BAŞAKŞEHIR | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
140 | ODENSE BK | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 28 | 8 |
141 | ZORIA ŁUGAŃSK | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 17 | 8 |
142 | SKËNDERBEU KORCZA | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 23 | 8 |
143 | GENOA CFC | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
144 | US CITTÀ DI PALERMO | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 |
145 | GETAFE CF | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
146 | TOULOUSE FC | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 |
147 | STURM GRAZ | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 20 | 7 |
148 | KONYASPOR | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 18 | 7 |
149 | DYNAMA MIŃSK | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 25 | 7 |
150 | KUBAŃ KRASNODAR | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
151 | 1.FC KÖLN | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 |
152 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 |
153 | MARITIMO FUNCHAL | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
154 | SC FREIBURG | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
155 | FC VASLUI | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
156 | AS MONACO | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 |
157 | HJK HELSINKI | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
158 | FC ST.GALLEN | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 6 |
159 | DINAMO BUKARESZT | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 |
160 | FK ROSTÓW | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 |
161 | VITÓRIA SC GUIMARÃES | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 |
162 | NACIONAL MADEIRA | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 |
163 | WIGAN ATHLETIC | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 |
164 | US SASSUOLO CALCIO | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 |
165 | TSG 1899 HOFFENHEIM | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 |
166 | FC UTRECHT | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 |
167 | ACADÉMICA COIMBRA | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 |
168 | SAMPDORIA GENUA | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
169 | VITÓRIA GUIMARÃES | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 |
170 | SBV VITESSE ARNHEM | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
171 | FC TIMIŞOARA | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
172 | CF Os BELENENSES | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 |
173 | AEK LARNAKA | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
174 | HELSINGBORGS IF | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 |
175 | DUNDALK FC | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
176 | RIO AVE FC | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
177 | IF ELFSBORG BORÅS | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
178 | AEL LIMASSOL | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
179 | AIK SOLNA | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
180 | CSKA SOFIA | 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 22 | 4 |
181 | RANGERS FC | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
182 | NEFTÇI PFK BAKU | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 |
183 | STADE RENNES | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 |
184 | RAPID BUKARESZT | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 |
185 | FK VENTSPILS | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |
186 | FC THUN | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 |
187 | FC PAÇOS DE FERREIRA | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 |
188 | HAJDUK SPLIT | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 |
189 | DEBRECENI VSC | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 |
190 | CFR 1907 CLUJ | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | 3 |
191 | SZACHTIOR KARAGANDA | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 |
192 | WORSKLA POŁTAWA | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
193 | FC GRONINGEN | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
194 | HAPOEL KIRJAT SZEMONA | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 |
195 | PANDURII TÂRGU JIU | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 |
196 | FASTAV ZLIN | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 |
197 | GABALA FK | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 26 | 2 |
198 | TROMSØ IL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 |
199 | FC LAUSANNE-SPORT | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 1 |
200 | MALMÖ FF | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
201 | KARPATY LWÓW | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
202 | VARDAR SKOPJE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 1 |
203 | SLOVAN BRATYSŁAWA | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 31 | 1 |
204 | UNIREA URZICENI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
205 | SHAMROCK ROVERS | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 |
Tabela federacji
Oprócz zestawienia klubowego, zwracamy uwagę na tabelę federacji.
LP | FEDERACJA | ST | M | ZW | REM | POR | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HISZPANIA | 31 | 303 | 159 | 68 | 76 | 505 | 337 | 545 |
2 | WŁOCHY | 34 | 274 | 120 | 80 | 74 | 438 | 323 | 440 |
3 | ANGLIA | 29 | 242 | 111 | 65 | 66 | 360 | 246 | 398 |
4 | NIEMCY | 29 | 236 | 104 | 66 | 66 | 389 | 281 | 378 |
5 | PORTUGALIA | 30 | 220 | 88 | 58 | 74 | 302 | 268 | 322 |
6 | ROSJA | 26 | 192 | 90 | 47 | 55 | 291 | 214 | 317 |
7 | HOLANDIA | 29 | 205 | 79 | 58 | 68 | 256 | 259 | 295 |
8 | BELGIA | 25 | 192 | 74 | 53 | 65 | 263 | 256 | 275 |
9 | FRANCJA | 25 | 195 | 72 | 55 | 68 | 266 | 244 | 271 |
10 | UKRAINA | 23 | 179 | 74 | 41 | 64 | 255 | 203 | 263 |
11 | TURCJA | 18 | 134 | 57 | 33 | 44 | 171 | 163 | 204 |
12 | AUSTRIA | 19 | 134 | 47 | 29 | 58 | 180 | 219 | 170 |
13 | CZECHY | 18 | 124 | 42 | 37 | 45 | 163 | 167 | 163 |
14 | GRECJA | 22 | 138 | 38 | 42 | 58 | 140 | 190 | 156 |
15 | SZWAJCARIA | 18 | 122 | 41 | 28 | 53 | 160 | 185 | 151 |
16 | RUMUNIA | 17 | 104 | 24 | 27 | 53 | 102 | 171 | 99 |
17 | DANIA | 11 | 74 | 23 | 14 | 37 | 78 | 124 | 83 |
18 | IZRAEL | 12 | 78 | 19 | 17 | 42 | 85 | 128 | 74 |
19 | POLSKA | 8 | 52 | 18 | 9 | 25 | 45 | 67 | 63 |
20 | BUŁGARIA | 7 | 44 | 12 | 8 | 24 | 36 | 62 | 44 |
21 | CYPR | 8 | 52 | 11 | 9 | 32 | 40 | 94 | 42 |
22 | CHORWACJA | 8 | 48 | 11 | 8 | 29 | 50 | 79 | 41 |
23 | NORWEGIA | 7 | 44 | 10 | 7 | 27 | 38 | 74 | 37 |
24 | SERBIA | 6 | 40 | 8 | 12 | 20 | 32 | 60 | 36 |
25 | BIAŁORUŚ | 6 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 64 | 32 |
26 | SZKOCJA | 6 | 32 | 5 | 15 | 12 | 38 | 48 | 30 |
27 | SZWECJA | 5 | 32 | 7 | 6 | 19 | 33 | 59 | 27 |
28 | MOŁDAWIA | 4 | 24 | 5 | 10 | 9 | 18 | 22 | 25 |
29 | AZERBEJDŻAN | 6 | 36 | 4 | 10 | 22 | 25 | 59 | 22 |
30 | KAZACHSTAN | 3 | 18 | 4 | 6 | 10 | 24 | 34 | 18 |
31 | SŁOWENIA | 3 | 20 | 3 | 4 | 13 | 24 | 41 | 13 |
32 | WĘGRY | 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 21 | 9 |
33 | ALBANIA | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 23 | 8 |
34 | FINLANDIA | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
35 | IRLANDIA | 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 27 | 4 |
36 | ŁOTWA | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |
37 | MACEDONIA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 1 |
38 | SŁOWACJA | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 31 | 1 |
LUKSEMBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAN NA KONIEC SEZONU 2017/18
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki