
Jak co środę przedstawiamy Wam kolejną tabelę wszech czasów. Dziś na tapet bierzemy rozgrywki Ligi Młodzieżowej UEFA. Przedstawiamy Wam stan na koniec zeszłego sezonu.
KLUB | KRAJ | STARTY | MECZE | R | Z | P | BR+ | BR- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC BARCELONA | ESP | 9 | 73 | 45 | 13 | 15 | 154 | 79 | 148 |
2 | CHELSEA FC | ENG | 7 | 63 | 42 | 12 | 9 | 171 | 64 | 138 |
3 | REAL MADRYT | ESP | 7 | 62 | 41 | 7 | 14 | 164 | 93 | 130 |
4 | AFC AJAX | NED | 9 | 63 | 35 | 14 | 14 | 144 | 71 | 119 |
5 | SL BENFICA | POR | 7 | 60 | 34 | 15 | 11 | 143 | 68 | 117 |
6 | ATLETICO MADRYT | ESP | 7 | 55 | 33 | 6 | 16 | 119 | 72 | 105 |
7 | FC PORTO | POR | 7 | 52 | 29 | 12 | 11 | 100 | 59 | 99 |
8 | PARIS SAINT-GERMAIN | FRA | 8 | 59 | 28 | 14 | 17 | 113 | 88 | 98 |
9 | MANCHESTER CITY | ENG | 9 | 63 | 26 | 13 | 24 | 122 | 93 | 91 |
10 | LIVERPOOL FC | ENG | 6 | 45 | 24 | 5 | 16 | 99 | 65 | 77 |
11 | JUVENTUS FC | ITA | 8 | 53 | 21 | 8 | 24 | 82 | 86 | 71 |
12 | BAYERN MONACHIUM | GER | 7 | 44 | 20 | 10 | 14 | 78 | 64 | 70 |
13 | FC SALZBURG | AUT | 4 | 30 | 20 | 3 | 7 | 85 | 38 | 63 |
14 | TOTTENHAM HOTSPUR | ENG | 6 | 43 | 17 | 12 | 14 | 79 | 65 | 63 |
15 | INTER MEDIOLAN | ITA | 5 | 36 | 18 | 8 | 10 | 67 | 49 | 62 |
16 | CSKA MOSKWA | RUS | 7 | 48 | 18 | 7 | 23 | 76 | 72 | 61 |
17 | RSC ANDERLECHT | BEL | 7 | 42 | 15 | 13 | 14 | 66 | 57 | 58 |
18 | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | POR | 5 | 36 | 17 | 7 | 12 | 71 | 65 | 58 |
19 | AS ROMA | ITA | 5 | 36 | 17 | 6 | 13 | 70 | 54 | 57 |
20 | ARSENAL FC | ENG | 5 | 38 | 15 | 10 | 13 | 62 | 48 | 55 |
21 | BORUSSIA DORTMUND | GER | 7 | 45 | 15 | 9 | 21 | 70 | 85 | 54 |
22 | OLYMPIQUE LYON | FRA | 4 | 31 | 16 | 5 | 10 | 63 | 45 | 53 |
23 | FC MIDTJYLLAND | DEN | 4 | 25 | 15 | 6 | 4 | 46 | 28 | 51 |
24 | DYNAMO KIJÓW | UKR | 5 | 27 | 14 | 8 | 5 | 52 | 34 | 50 |
25 | OLYMPIAKOS SFP | GRE | 6 | 39 | 11 | 13 | 15 | 39 | 55 | 46 |
26 | MANCHESTER UNITED | ENG | 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 41 | 45 |
27 | SZACHTAR DONIECK | UKR | 6 | 41 | 10 | 14 | 17 | 62 | 82 | 44 |
28 | DINAMO ZAGRZEB | CRO | 4 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 37 | 43 |
29 | AS MONACO | FRA | 4 | 29 | 13 | 4 | 12 | 50 | 56 | 43 |
30 | PSV EINDHOVEN | NED | 5 | 33 | 12 | 6 | 15 | 50 | 50 | 42 |
31 | FC BASEL | SUI | 6 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 63 | 41 |
32 | ASTON VILLA FC | ENG | 2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 36 | 19 | 34 |
33 | FC SCHALKE 04 | GER | 4 | 24 | 10 | 3 | 11 | 43 | 36 | 33 |
34 | CELTIC FC | SCO | 6 | 35 | 9 | 5 | 21 | 53 | 70 | 32 |
35 | BAYER 04 LEVERKUSEN | GER | 5 | 30 | 9 | 4 | 17 | 44 | 63 | 31 |
36 | OLYMPIQUE MARSYLIA | FRA | 3 | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 39 | 30 |
37 | GALATASARAY SK | TUR | 5 | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 | 73 | 30 |
38 | ROSENBORG BK TRONDHEIM | NOR | 3 | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 26 | 29 |
39 | SEVILLA FC | ESP | 3 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 33 | 29 |
40 | CLUB BRUGGE KV | BEL | 3 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 30 | 28 |
41 | SSC NAPOLI | ITA | 5 | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 | 79 | 25 |
42 | VALENCIA CF | ESP | 3 | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 32 | 21 |
43 | ZIENIT SANKT PETERSBURG | RUS | 4 | 25 | 6 | 3 | 16 | 34 | 56 | 21 |
44 | FC KØBENHAVN | DEN | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 27 | 20 |
45 | PAÓK SALONIKI | GRE | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | 19 |
46 | VIITORUL CONSTANTA | ROU | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 18 | 18 |
47 | LEGIA WARSZAWA | POL | 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | 18 |
48 | VfL WOLFSBURG | GER | 3 | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 37 | 17 |
49 | ATHLETIC BILBAO | ESP | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | 16 |
50 | BEŞIKTAŞ JK | TUR | 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 33 | 16 |
51 | DERBY COUNTY | ENG | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 15 |
52 | MONTPELLIER-HÉRAULT SC | FRA | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 15 |
53 | AC SPARTA PRAGA | CZE | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 15 | 15 |
54 | TSG 1899 HOFFENHEIM | GER | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 15 |
55 | HERTHA BSC BERLIN | GER | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | 15 |
56 | ŁOKOMOTIW MOSKWA | RUS | 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | 15 |
57 | ATALANTA BC | ITA | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 |
58 | SPARTAK MOSKWA | RUS | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 16 | 13 |
59 | IF ELFSBORG BORÅS | SWE | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 17 | 13 |
60 | CRVENA ZVEZDA BELGRAD | SRB | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 27 | 13 |
61 | MOLDE FK | NOR | 4 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 60 | 13 |
62 | REAL SARAGOSSA | ESP | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 12 |
63 | 1.FK PŘÍBRAM | CZE | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 |
64 | FEYENOORD ROTTERDAM | NED | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | 12 |
65 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | GER | 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 25 | 12 |
66 | ALTINORDU FK | TUR | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 15 | 11 |
67 | AUSTRIA WIEDEŃ | AUT | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 |
68 | STADE RENNES | FRA | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 |
69 | LOSC LILLE | FRA | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 |
70 | SHERIFF TYRASPOL | MDA | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 11 |
71 | MIDDLESBROUGH FC | ENG | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 10 |
72 | REAL SOCIEDAD | ESP | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 |
73 | FK ASTANA | KAZ | 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 44 | 10 |
74 | FK KRASNODAR | RUS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 3 | 9 |
75 | FC ZÜRICH | SUI | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 |
76 | MÁLAGA CF | ESP | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 |
77 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | HUN | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 |
78 | MACCABI HAJFA | ISR | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 |
79 | BSC YOUNG BOYS BERNO | SUI | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 20 | 9 |
80 | NK ŽELJEZNIČAR SARAJEWO | BIH | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 9 |
81 | NK DOMŽALE | SVN | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 |
82 | RB LEIPZIG | GER | 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 22 | 9 |
83 | SLAVIA PRAGA | CZE | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 9 |
84 | APOEL NIKOZJA | CYP | 5 | 20 | 2 | 3 | 15 | 12 | 71 | 9 |
85 | DYNAMO MOSKWA | RUS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 |
86 | SIGMA OŁOMUNIEC | CZE | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 |
87 | RANGERS FC | SCO | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 |
88 | KRC GENK | BEL | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
89 | AC MILAN | ITA | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | 8 |
90 | SOGNDAL IL | NOR | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
91 | FK ČUKARIČKI BELGRAD | SRB | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
92 | FC NITRA | SVK | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
93 | ZIMBRU KISZYNIÓW | MDA | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
94 | BRODARAC BELGRAD | SRB | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 |
96 | KAJRAT AŁMATY | KAZ | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 21 | 7 |
97 | ÍA AKRANES | ISL | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 6 |
98 | LOKOMOTIVA ZAGRZEB | CRO | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
99 | SABURTALO TBILISI | GEO | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
100 | SZACHTIOR SOLIGORSK | BLR | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 |
101 | ESBJERG fB | DEN | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 6 |
102 | MACCABI TEL AWIW | ISR | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | 6 |
103 | MALMÖ FF | SWE | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 28 | 6 |
104 | FENERBAHÇE SK | TUR | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 28 | 6 |
105 | TORINO FC | ITA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
106 | BUDAPESTI HONVÉD SE | HUN | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 |
107 | QƏBƏLƏ FK | AZE | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 5 |
108 | HŠK ZRINJSKI MOSTAR | BHC | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 |
109 | STEAUA BUKARESZT | ROU | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 |
110 | FK MIŃSK | BLR | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | 5 |
111 | VIKTORIA PILZNO | CZE | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 36 | 5 |
112 | ŁUDOGOREC RAZGRAD | BUL | 3 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 53 | 5 |
113 | SERVETTE GENEWA | SUI | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
114 | FK RAD BELGRAD | SRB | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
115 | CORK CITY | IRL | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
116 | VILLARREAL CF | ESP | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
117 | MACCABI PETACH TIKWA | ISR | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 |
118 | UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN | IRL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
119 | STADE DE REIMS | FRA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
120 | STJARNAN GARÐABÆR | ISL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
121 | ANŻY MACHACZKAŁA | RUS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
122 | SLOVAN BRATYSŁAWA | SVK | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
123 | LEICESTER CITY | ENG | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 3 |
124 | FK LIEPĀJA | LVA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
125 | HJK HELSINKI | FIN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |
126 | KAA GENT | BEL | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 3 |
127 | QARABAĞ AĞDAM | AZE | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 |
128 | BATE BORYSÓW | BLR | 2 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 23 | 3 |
129 | NK MARIBOR | SVN | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 46 | 3 |
130 | ADMIRA WACKER MÖDLING | AUT | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
131 | HAMILTON ACADEMICAL | SCO | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 |
132 | ŠKENDIJA 79 TETOVO | MKD | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 |
133 | ILLÉS AKADÉMIA SZOMBATHELY | HUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
134 | SUTJESKA NIKŠIĆ | MNE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
135 | BURSASPOR KULÜBÜ | TUR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
136 | FC HONKA | FIN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
137 | DINAMO BUKARESZT | ROU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
138 | AIK SOLNA | SWE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
139 | MTK BUDAPESZT | HUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
140 | BOHEMIAN FC | IRL | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
141 | RƏVAN BAKU | AZE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
142 | LEWSKI SOFIA | BUL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
143 | SK BRANN BERGEN | NOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
144 | FK SENICA | SVK | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |
145 | BREIÐABLIK KÓPAVOGUR | ISL | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 |
146 | KÄPYLÄN PALLO | FIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
147 | KR REYKJAVIK | ISL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
148 | SHKËNDIJA TIRANA | ALB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
149 | LITEKS ŁOWECZ | BUL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
150 | LECH POZNAŃ | POL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
151 | AEL LIMASSOL | CYP | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
152 | KORONA KIELCE | POL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
153 | SEPTEMWRI SOFIA | BUL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
154 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
155 | F91 DUDELANGE | LUX | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
156 | MŠK ŽILINA | SVK | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
157 | FK AKTIOBIE | KAZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
158 | HAMMARBY IF | SWE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
159 | DINAMO TBILISI | GEO | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
160 | VARDAR SKOPJE | MCA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
161 | FK MLADOST PODGORICA | MON | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
162 | VLLAZNIA SHKODËR | ALB | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
163 | LEVADIA TALLIN | EST | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 |
164 | FK ROSTÓW | RUS | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 0 |
165 | AÉK ATENY | GRE | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 0 |
Stan na koniec sezonu 2019/2020
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis