W tym artykule zawarliśmy tabelę wszech czasów ligi ukraińskiej. Z zestawienia dowiesz się, która z ukraińskich drużyn jest najlepszą w historii.
LP | KLUB | SEZONY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYNAMO KIJÓW | 32 | 936 | 680 | 159 | 97 | 2001 | 621 | 2199 |
2 | SZACHTAR DONIECK | 32 | 936 | 656 | 161 | 119 | 1926 | 674 | 2129 |
3 | FK DNIPRO | 26 | 765 | 379 | 199 | 187 | 1127 | 718 | 1336 |
4 | WORSKLA POŁTAWA | 27 | 784 | 273 | 210 | 301 | 859 | 926 | 1029 |
5 | CZORNOMOREC ODESSA | 26 | 763 | 278 | 191 | 294 | 850 | 915 | 1025 |
6 | KARPATY LWÓW | 27 | 800 | 255 | 227 | 318 | 872 | 999 | 992 |
7 | METALIST CHARKÓW | 21 | 603 | 258 | 151 | 194 | 778 | 722 | 928 |
8 | TAWRIJA SYMFEROPOL | 23 | 681 | 237 | 170 | 274 | 795 | 873 | 881 |
9 | ZORIA ŁUGAŃSK | 22 | 642 | 236 | 139 | 267 | 766 | 881 | 839 |
10 | KRYWBAS KRZYWY RÓG | 22 | 664 | 213 | 178 | 273 | 659 | 816 | 817 |
11 | METAŁURH ZAPOROŻE | 24 | 702 | 206 | 173 | 323 | 699 | 949 | 791 |
12 | METAŁURH DONIECK | 18 | 526 | 203 | 142 | 181 | 655 | 623 | 751 |
13 | FK MARIUPOL | 22 | 636 | 196 | 153 | 287 | 713 | 930 | 741 |
14 | ARSENAŁ KIJÓW | 19 | 568 | 191 | 156 | 221 | 654 | 675 | 729 |
15 | WOŁYŃ ŁUCK | 16 | 472 | 140 | 102 | 230 | 472 | 710 | 522 |
16 | FK OŁEKSANDRIJA | 11 | 314 | 99 | 96 | 119 | 356 | 412 | 393 |
17 | NYWA TARNOPOL | 10 | 296 | 93 | 62 | 141 | 319 | 388 | 341 |
18 | ZIRKA KROPYWNYCKI | 8 | 248 | 62 | 58 | 128 | 209 | 368 | 244 |
19 | TORPEDO ZAPOROŻE | 7 | 210 | 64 | 42 | 104 | 214 | 315 | 234 |
20 | OLIMPIK DONIECK | 7 | 206 | 56 | 55 | 95 | 210 | 324 | 223 |
21 | SPARTAK (PRYKARPATTIA) IWANO-FRANKIWSK | 7 | 206 | 55 | 52 | 99 | 215 | 315 | 217 |
22 | KREMIŃ KRZEMIEŃCZUK | 6 | 180 | 54 | 40 | 86 | 182 | 269 | 202 |
23 | WERES RÓWNE | 6 | 178 | 48 | 51 | 79 | 167 | 236 | 195 |
24 | HOWERŁA UŻHOROD | 9 | 256 | 41 | 64 | 151 | 187 | 421 | 187 |
25 | SK DNIPRO-1 | 4 | 106 | 57 | 15 | 34 | 174 | 124 | 186 |
26 | OBOŁON KIJÓW | 6 | 180 | 44 | 44 | 92 | 153 | 253 | 176 |
27 | DESNA CZERNIHÓW | 4 | 108 | 46 | 22 | 40 | 154 | 133 | 160 |
28 | NYWA WINNICA | 5 | 150 | 42 | 32 | 76 | 140 | 213 | 158 |
29 | FK LWÓW | 6 | 168 | 34 | 41 | 93 | 131 | 269 | 143 |
30 | KOŁOS KOWALIWKA | 4 | 106 | 37 | 22 | 47 | 106 | 144 | 133 |
31 | FK CHARKÓW | 4 | 120 | 25 | 33 | 62 | 94 | 156 | 108 |
32 | MFK MIKOŁAJÓW | 4 | 116 | 26 | 23 | 67 | 100 | 208 | 101 |
33 | STAL KAMIEŃSKIE | 3 | 90 | 24 | 24 | 42 | 72 | 106 | 96 |
34 | TEMP SZEPETÓWKA | 3 | 86 | 24 | 16 | 46 | 79 | 113 | 88 |
35 | BUKOWYNA CZERNIOWCE | 3 | 82 | 23 | 18 | 41 | 69 | 99 | 87 |
36 | RUCH LWÓW | 3 | 73 | 17 | 27 | 29 | 74 | 97 | 78 |
37 | STAL AŁCZEWŚK | 3 | 86 | 17 | 21 | 48 | 67 | 126 | 72 |
38 | INHUŁEĆ PETROWE | 3 | 73 | 16 | 22 | 35 | 59 | 101 | 70 |
39 | FK SEWASTOPOL | 2 | 58 | 17 | 11 | 30 | 58 | 91 | 62 |
40 | BORYSFEN BORYSPOL | 2 | 60 | 14 | 19 | 27 | 40 | 60 | 61 |
41 | FK MYNAJ | 3 | 74 | 13 | 22 | 39 | 50 | 110 | 61 |
42 | METALIST 1925 CHARKÓW | 2 | 48 | 12 | 15 | 21 | 40 | 71 | 51 |
43 | NAFTOWYK-UKRNAFTA OCHTYRKA | 2 | 48 | 11 | 11 | 26 | 30 | 66 | 44 |
44 | SK ODESSA | 1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 32 | 10 |
Stan na koniec sezonu 2021/22
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA