NRD czyli Niemiecka Republika Demokratyczna to kraj, który istniał na mapach Europy przez 51 lat. Postanowiliśmy sprawdzić jak w tym czasie radziły sobie kluby występujące w rozgrywkach ligowych republiki.
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Carl-Zeiss Jena | 35 | 929 | 442 | 213 | 274 | 1544 | 1129 | 1097 |
2 | BFC Dynamo Berlin | 35 | 897 | 441 | 210 | 246 | 1681 | 1093 | 1092 |
3 | 1. FC Dynamo Drezno | 31 | 832 | 437 | 203 | 192 | 1637 | 982 | 1077 |
4 | FC Wismut Aue | 38 | 1019 | 376 | 266 | 377 | 1406 | 1485 | 1018 |
5 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 35 | 939 | 388 | 238 | 313 | 1547 | 1294 | 1012 |
6 | FC Rot-Weiß Erfurt | 37 | 1001 | 351 | 270 | 380 | 1467 | 1479 | 972 |
7 | 1.FC Magdeburg | 30 | 793 | 365 | 190 | 238 | 1351 | 1046 | 920 |
8 | Sachsenring Zwickau | 35 | 949 | 336 | 218 | 395 | 1310 | 1489 | 888 |
9 | Hallescher FC Chemie | 34 | 923 | 309 | 256 | 358 | 1330 | 1426 | 874 |
10 | FC Hansa Rostock | 31 | 819 | 300 | 208 | 311 | 1114 | 1105 | 808 |
11 | 1.FC Lokomotive Leipzig | 27 | 702 | 312 | 174 | 216 | 1148 | 871 | 796 |
12 | Chemnitzer FC | 31 | 806 | 263 | 243 | 300 | 1048 | 1193 | 769 |
13 | Chemie Leipzig | 19 | 522 | 176 | 149 | 197 | 707 | 760 | 501 |
14 | 1.FC Union Berlin | 19 | 520 | 144 | 135 | 241 | 571 | 868 | 423 |
15 | Aktivist Brieske-Senftenberg | 13 | 377 | 153 | 89 | 135 | 594 | 584 | 395 |
16 | Lok Stendal | 14 | 403 | 137 | 82 | 184 | 598 | 715 | 356 |
17 | Stahl Riesa | 16 | 416 | 110 | 108 | 198 | 472 | 729 | 326 |
18 | Rotation/Einheit Dresden | 11 | 325 | 117 | 86 | 122 | 541 | 549 | 320 |
19 | Rotation Babelsberg | 9 | 260 | 103 | 49 | 108 | 466 | 502 | 255 |
20 | Einheit/Rotation Leipzig | 9 | 249 | 84 | 73 | 92 | 368 | 385 | 241 |
21 | SC Lokomotive Leipzig | 8 | 221 | 87 | 58 | 76 | 324 | 279 | 232 |
22 | BSV Stahl Brandenburg | 7 | 182 | 58 | 58 | 66 | 228 | 244 | 174 |
23 | Motor Dessau | 5 | 156 | 67 | 29 | 60 | 306 | 277 | 163 |
24 | Stahl Thale | 4 | 130 | 47 | 27 | 56 | 207 | 230 | 121 |
25 | Fortschritt Meerane | 5 | 150 | 44 | 29 | 77 | 246 | 320 | 117 |
26 | FC Energie Cottbus | 7 | 182 | 36 | 45 | 101 | 165 | 354 | 117 |
27 | Wismut Gera | 6 | 180 | 36 | 41 | 103 | 225 | 392 | 113 |
28 | Fortschritt Weißenfels | 5 | 130 | 33 | 36 | 61 | 167 | 226 | 102 |
29 | Motor Altenburg | 3 | 97 | 27 | 17 | 53 | 129 | 208 | 71 |
30 | Chemie Böhlen | 4 | 104 | 20 | 25 | 59 | 123 | 245 | 65 |
31 | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 3 | 78 | 14 | 33 | 31 | 72 | 92 | 61 |
32 | Empor Lauter | 2 | 60 | 21 | 18 | 21 | 98 | 99 | 60 |
33 | Motor Steinach | 2 | 52 | 16 | 12 | 24 | 58 | 85 | 44 |
34 | Chemie Zeitz | 2 | 52 | 16 | 12 | 24 | 85 | 113 | 44 |
35 | Motor Wismar | 2 | 63 | 16 | 9 | 38 | 92 | 140 | 41 |
36 | Dresden-Friedrichstadt | 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 87 | 29 | 39 |
37 | Fortuna Bischofswerda | 2 | 52 | 13 | 7 | 32 | 47 | 96 | 33 |
38 | Vorwärts Stralsund | 2 | 52 | 10 | 13 | 29 | 41 | 94 | 26 |
39 | Motor Weimar | 1 | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 71 | 23 |
40 | Einheit Pankow | 2 | 70 | 7 | 9 | 54 | 67 | 225 | 22 |
41 | FC Sachsen Leipzig | 1 | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 38 | 20 |
42 | Post Neubrandenburg | 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 58 | 20 |
43 | SG Lichtenberg 47 | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 49 | 96 | 20 |
44 | Vorwärts Schwerin | 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 30 | 84 | 11 |
45 | Chemie Buna Schkopau | 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 21 | 77 | 11 |
46 | Motor Suhl | 1 | 26 | 1 | 3 | 22 | 16 | 92 | 5 |
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA