Co łączy Albanię, Bułgarię, Grecję Jugosławię Rumunię i Turcję? Poza kluczem geograficznym wspomniane kraje miały wspólną przeszłość piłkarską. Tą przeszłością był Puchar Bałkanów, czyli rozgrywki piłkarskie zrzeszające kluby z wymienionych na wstępie państw. W tym artykule przygotowaliśmy dla Was zestawienie statystyczne wskazujące rekordzistów tych zawodów.
LP | KRAJ | STARTY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEROE STARA ZAGORA | 7 | 34 | 21 | 4 | 9 | 63 | 42 | 46 |
2 | PARTIZANI TIRANA | 5 | 28 | 13 | 5 | 10 | 37 | 32 | 31 |
3 | SŁAWIA SOFIA | 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 46 | 22 | 28 |
4 | RAPID BUKARESZT | 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 11 | 26 |
5 | DINAMO TIRANA | 5 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 38 | 26 |
6 | FENERBAHÇE SK | 4 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 45 | 26 |
7 | LEWSKI SOFIA | 3 | 23 | 8 | 8 | 7 | 35 | 24 | 24 |
8 | FARUL CONSTANȚA | 4 | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 | 36 | 24 |
9 | STEAGUL ROŞU BRAȘOV | 4 | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 26 | 22 |
10 | LOKOMOTIW SOFIA | 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 24 | 22 |
11 | ARGEȘ PITEȘTI | 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 29 | 22 |
12 | AEK ATENY | 4 | 27 | 8 | 6 | 13 | 35 | 53 | 22 |
13 | PANIONIOS ATENY | 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 24 | 20 |
14 | OLYMPIAKOS SFP | 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 27 | 18 |
15 | VARDAR SKOPJE | 4 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 34 | 18 |
16 | NK RIJEKA | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 13 | 15 |
17 | RADNIČKI NIŠ | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 15 |
18 | AKADEMISK SOFIA | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 14 |
19 | SPORTUL STUDENȚESC BUKARESZT | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 20 | 14 |
20 | SPARTAK PŁOWDIW | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 | 14 |
21 | CZERNO MORE WARNA | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 14 |
22 | ESKISEHIRSPOR | 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 24 | 12 |
23 | SAMSUNSPOR | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 15 | 11 |
24 | SPARTAK SOFIA | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 11 |
25 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | 11 |
26 | ETAR WIELKIE TYRNOWO | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | 11 |
27 | OFI KRETA | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 |
28 | BOTEW (TRAKIJA) PŁOWDIW | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 22 | 10 |
29 | BUDUĆNOST TITOGRAD | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 10 |
30 | IRAKLIS SALONIKI | 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 28 | 10 |
31 | 17 NËNTORI TIRANA | 4 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 23 | 10 |
32 | PANATHINAIKOS AO | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 9 |
33 | BEŞIKTAŞ JK | 3 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 33 | 9 |
34 | VELEŽ MOSTAR | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 8 |
35 | SARIYERSPOR | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 |
36 | DINAMO ZAGRZEB | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 8 |
37 | FK SLIWEN | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 7 |
38 | CORVINUL HUNEDOARA | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 7 |
39 | OLIMPIJA LUBLANA | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 7 |
40 | VLLAZNIA SHKODËR | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 |
41 | ASA TÂRGU MUREȘ | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 7 |
42 | SC BACAU | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
43 | GALATASARAY SK | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 7 |
44 | DINAMO BUKARESZT | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 6 |
45 | PAS GIANNINA | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | 6 |
46 | BESA KAVAJË | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 6 |
47 | STEAUA BUKARESZT | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 |
48 | GÖZTEPE IZMIR | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 |
49 | ANKARAGÜCÜ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
50 | SLOBODA TUZLA | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 |
51 | TEUTA DURRËS | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
52 | INTER SIBIU | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
53 | AE LARISA | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 |
54 | LABINOTI ELBASAN | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 |
55 | LUFTËTARI GJIROKASTËR | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 5 |
56 | FK CRVENKA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 |
57 | EDASSAIKOS | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
58 | GLORIA BUZĂU | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
59 | POLITEHNICA TIMIȘOARA | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 |
60 | AO KAVALA | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 |
61 | JIUL PETROŞANI | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 |
62 | SHKËNDIJA TIRANA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
63 | PAOK SALONIKI | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 4 |
64 | FLAMURTARI VLORË | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 |
65 | SUTJESKA NIKŠIĆ | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
66 | ARIS SALONIKI | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | 4 |
67 | ETHNIKOS PIREUS | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 4 |
68 | SKËNDERBEU KORÇË | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 |
69 | OȚELUL GALAȚI (GAŁACZ) | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
70 | PTT ANKARA | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 |
71 | FK SARAJEWO | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 |
72 | PIERIKOS KATERINI | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
73 | FK BOR | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 |
74 | VLLAZNIA SHKODËR | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 |
75 | ALTAY IZMIR | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23 | 3 |
76 | KARŞIYAKA SK | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
77 | TOMORI BERAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
78 | PAE AIGALEO | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 |
79 | UT ARAD | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 2 |
80 | ADANASPOR | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 |
81 | DACIA UNIREA BRĂILA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
82 | HEBAR PAZARDŻIK | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
83 | SPARTAK WARNA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
84 | PIRIN BŁAGOJEWGRAD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
85 | GENÇLERBIRLIGI | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 |
86 | BOLUSPOR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 |
87 | BOTEW WRACA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
*Za zwycięstwo przyznawano 2 punkty.
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA