Tym razem w ramach cyklu statystycznego mamy coś dla prawdziwych futbolowych hipsterów. Oto tabela wszech czasów pucharu Texaco, znanego również jako Puchar Angielsko-Szkocki. Rozgrywki te miały miejsce rokrocznie od sezonu 1970/71 do 1980/81.
LP | KLUB | STARTY | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRISTOL CITY | 6 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 | 33 | 40 |
2 | NEWCASTLE UNITED | 6 | 35 | 14 | 10 | 11 | 55 | 40 | 38 |
3 | BURNLEY | 7 | 30 | 16 | 4 | 10 | 59 | 39 | 36 |
4 | MOTHERWELL | 8 | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 45 | 32 |
5 | NOTTS COUNTY | 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 | 29 | 31 |
6 | ST.MIRREN | 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 23 | 29 |
7 | GREENOCK MORTON | 6 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 27 | 27 |
8 | HEART OF MIDLOTHIAN | 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 45 | 27 |
9 | FULHAM | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 35 | 27 |
10 | OLDHAM ATHLETIC | 5 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 35 | 26 |
11 | SHEFFIELD UNITED | 9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 41 | 26 |
12 | BLACKBURN ROVERS | 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 25 | 24 |
13 | NORWICH CITY | 7 | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 41 | 24 |
14 | PARTICK THISTLE | 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 24 | 23 |
15 | MIDDLESBROUGH | 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 15 | 22 |
16 | BLACKPOOL | 7 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 35 | 22 |
17 | LEYTON ORIENT | 5 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 26 | 20 |
18 | AIRDRIEONIANS | 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 26 | 19 |
19 | MANSFIELD TOWN | 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 16 | 19 |
20 | BIRMINGHAM CITY | 4 | 17 | 4 | 10 | 3 | 20 | 18 | 18 |
21 | BOLTON WANDERERS | 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 14 | 18 |
22 | NOTTINGHAM FOREST | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 11 | 17 |
23 | IPSWICH TOWN | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 6 | 15 |
24 | SOUTHAMPTON | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | 15 |
25 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 9 | 14 |
26 | DUNDEE UNITED | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 19 | 14 |
27 | CHESTERFIELD | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | 13 |
28 | WEST BROMWICH ALBION | 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 20 | 13 |
29 | DERBY COUNTY | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 12 |
30 | BURY | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 12 |
31 | AYR UNITED | 6 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 22 | 12 |
32 | LEICESTER CITY | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 11 |
33 | KILMARNOCK | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 | 28 | 11 |
34 | SHAMROCK ROVERS | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 9 |
35 | STOKE CITY | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 9 |
36 | HIBERNIAN | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 9 |
37 | CARLISLE UNITED | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 |
38 | CHELSEA | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 |
39 | PRESTON NORTH END | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | 8 |
40 | HULL CITY | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 8 |
41 | SUNDERLAND | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 18 | 7 |
42 | TOTTENHAM HOTSPUR | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
43 | BALLYMENA UNITED | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 6 |
44 | MANCHESTER CITY | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 6 |
45 | ABERDEEN | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 6 |
46 | DUNDEE FC | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | 6 |
47 | PLYMOUTH ARGYLE | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
48 | CELTIC | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
49 | LUTON TOWN | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 |
50 | DERRY CITY | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 4 |
51 | COVENTRY CITY | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 4 |
52 | FALKIRK | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 4 |
53 | CAMBRIDGE UNITED | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
54 | SHREWSBURY TOWN | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
55 | GRIMSBY TOWN | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
56 | PETERBOROUGH UNITED | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
57 | HUDDERSFIELD TOWN | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
58 | RANGERS | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 |
59 | BRISTOL ROVERS | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 |
60 | LIMERICK | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
61 | EAST STIRLINGSHIRE | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
62 | CARDIFF CITY | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
63 | ARDS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
64 | WEST HAM UNITED | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
65 | CLYDEBANK | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
66 | WATERFORD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
67 | EVERTON | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
68 | ST.JOHNSTONE | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
69 | DUNFERMLINE ATHLETIC | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
70 | CRYSTAL PALACE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
71 | QUEEN OF THE SOUTH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
72 | STIRLING ALBION | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
73 | CLYDE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
74 | RAITH ROVERS | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 |
75 | COLERAINE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
76 | BERWICK RANGERS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
77 | EAST FIFE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
78 | ALLOA ATHLETIC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
W sezonach 1970/71 i 1971/72 występowały także kluby z obu części Irlandii
PUNKTACJA:
ZWYCIĘZCY:
2x – Newcastle United (1974, 1975)
1x – Wolverhampton Wanderers (1971), Derby County (1972), Ipswich Town (1973), Middlesbrough (1976)
Nottingham Forest (1977), Bristol City (1978), Burnley (1979), St. Mirren (1980), Chesterfield (1981)
CHRONOLOGIA NAZW:
Puchar Texaco: 1970/71 – 1974/75
Puchar Angielsko-Szkocki: 1975/76 – 1980/81
2 PKT ZA ZWYCIĘSTWO, 1 PKT ZA REMIS
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA