Cykl tabel wszech czasów nie ogranicza się jedynie do aktualnie istniejących lig. Pod lupę bierzemy również rozgrywki historyczne. Do takich należy liga Związku Radzieckiego. Oto zestawienie najlepszych drużyn dawnego mocarstwa.
| LP | KLUB | SEZONY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTAK MOSKWA | 53 | 1453 | 722 | 385 | 346 | 2483 | 1467 | 1829 |
| 2 | DYNAMO KIJÓW | 54 | 1483 | 681 | 456 | 346 | 2306 | 1566 | 1818 |
| 3 | DYNAMO MOSKWA | 54 | 1485 | 707 | 404 | 374 | 2435 | 1457 | 1818 |
| 4 | DINAMO TBILISI | 51 | 1424 | 621 | 406 | 397 | 2176 | 1677 | 1648 |
| 5 | TORPEDO MOSKWA | 51 | 1455 | 601 | 433 | 421 | 2059 | 1656 | 1635 |
| 6 | CSKA MOSKWA | 48 | 1326 | 585 | 363 | 378 | 2030 | 1451 | 1533 |
| 7 | ZENIT LENINGRAD | 49 | 1402 | 464 | 411 | 527 | 1725 | 1914 | 1339 |
| 8 | SZACHTIOR DONIECK | 44 | 1288 | 434 | 379 | 475 | 1522 | 1641 | 1247 |
| 9 | ARARAT EREWAŃ | 33 | 1026 | 352 | 280 | 394 | 1150 | 1306 | 984 |
| 10 | DYNAMO MIŃSK | 33 | 985 | 327 | 300 | 358 | 1109 | 1202 | 954 |
| 11 | ŁOKOMOTIW MOSKWA | 38 | 1001 | 303 | 289 | 409 | 1218 | 1431 | 895 |
| 12 | NEFTÇI BAKU | 27 | 884 | 253 | 270 | 361 | 907 | 1141 | 776 |
| 13 | CZERNOMOREC ODESSA | 26 | 789 | 260 | 230 | 299 | 841 | 986 | 750 |
| 14 | KAJRAT AŁMA-ATA | 24 | 780 | 226 | 234 | 320 | 742 | 983 | 686 |
| 15 | PACHTAKOR TASZKENT | 22 | 722 | 212 | 211 | 299 | 805 | 1035 | 635 |
| 16 | SKA ROSTÓW | 21 | 680 | 218 | 194 | 268 | 843 | 911 | 630 |
| 17 | DNIEPR DNIEPROPIETROWSK | 19 | 554 | 227 | 154 | 173 | 729 | 634 | 608 |
| 18 | KRYLIA SOWIETOW KUJBYSZEW | 26 | 715 | 185 | 209 | 321 | 675 | 996 | 579 |
| 19 | METALIST CHARKÓW | 18 | 552 | 167 | 147 | 238 | 525 | 706 | 481 |
| 20 | ZORIA WOROSZYŁOWGRAD | 14 | 412 | 125 | 135 | 152 | 416 | 469 | 385 |
| 21 | DINAMO LENINGRAD | 17 | 397 | 135 | 102 | 160 | 589 | 649 | 372 |
| 22 | TORPEDO KUTAISI | 13 | 439 | 104 | 129 | 206 | 395 | 655 | 337 |
| 23 | ŽALGIRIS WILNO | 11 | 330 | 107 | 93 | 130 | 349 | 463 | 307 |
| 24 | ROTOR WOŁGOGRAD | 11 | 293 | 91 | 66 | 136 | 352 | 488 | 248 |
| 25 | NISTRU KISZYNIÓW | 11 | 312 | 69 | 84 | 159 | 312 | 534 | 222 |
| 26 | KARPATY LWÓW | 9 | 244 | 68 | 85 | 91 | 250 | 301 | 221 |
| 27 | DAUGAVA RYGA | 7 | 203 | 51 | 48 | 104 | 198 | 311 | 150 |
| 28 | WWS MOSKWA | 6 | 161 | 58 | 32 | 71 | 235 | 270 | 148 |
| 29 | KRYLJA SOWIETOW MOSKWA | 6 | 143 | 32 | 39 | 72 | 145 | 259 | 103 |
| 30 | METALLURG MOSKWA | 4 | 91 | 40 | 17 | 34 | 173 | 170 | 97 |
| 31 | KUBAN KRASNODAR | 3 | 102 | 29 | 26 | 47 | 111 | 145 | 84 |
| 32 | BIEŁARUŚ MIŃSK | 3 | 92 | 30 | 21 | 41 | 95 | 124 | 81 |
| 33 | ADMIRALTEJEZ LENINGRAD | 3 | 84 | 26 | 17 | 41 | 122 | 149 | 69 |
| 34 | PAMIR DUSZANBE | 3 | 84 | 21 | 27 | 36 | 74 | 104 | 69 |
| 35 | ELEKTROSIŁA LENINGRAD | 5 | 80 | 22 | 18 | 40 | 112 | 163 | 62 |
| 36 | FAKIEŁ WORONEŻ | 2 | 66 | 20 | 17 | 29 | 63 | 83 | 57 |
| 37 | TRUDOWYJE RIEZIERWY LENINGRAD | 3 | 68 | 16 | 23 | 29 | 82 | 113 | 55 |
| 38 | WOŁGA GORKI | 3 | 85 | 14 | 27 | 44 | 58 | 143 | 55 |
| 39 | SPARTAK TBILISI | 2 | 64 | 21 | 11 | 32 | 82 | 109 | 53 |
| 40 | SPARTAK MIŃSK | 3 | 68 | 15 | 19 | 34 | 53 | 95 | 49 |
| 41 | SPARTAK ORDŻONIKIDZE | 2 | 62 | 16 | 16 | 30 | 64 | 89 | 48 |
| 42 | SKA ODESSA | 2 | 68 | 4 | 19 | 45 | 38 | 121 | 27 |
| 43 | METALURG ZAPOROŻE | 1 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 38 | 25 |
| 44 | WMS MOSKWA | 1 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 50 | 23 |
| 45 | TAWRIJA SYMFEROPOL | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 54 | 23 |
| 46 | SILMASZ CHARKÓW | 1 | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 45 | 22 |
| 47 | URAŁMASZ SWIERDŁOWSK | 1 | 34 | 7 | 8 | 19 | 19 | 39 | 22 |
| 48 | STALINIEC MOSKWA | 1 | 25 | 8 | 5 | 12 | 36 | 44 | 21 |
| 49 | ŁOKOMOTYW KIJÓW | 1 | 25 | 8 | 5 | 12 | 43 | 64 | 21 |
| 50 | SZYNNIK JAROSŁĄW | 1 | 32 | 6 | 9 | 17 | 20 | 48 | 21 |
| 51 | DYNAMO ROSTÓW NAD DONEM | 1 | 25 | 7 | 6 | 12 | 39 | 43 | 20 |
| 52 | TEMP BAKU | 1 | 25 | 6 | 8 | 11 | 33 | 40 | 20 |
| 53 | SPARTAK LENINGRAD | 1 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 39 | 20 |
| 54 | JK TALLINNA KALEV | 2 | 58 | 3 | 14 | 41 | 46 | 146 | 20 |
| 55 | DINAMO KIROWBAD | 1 | 38 | 5 | 9 | 24 | 25 | 59 | 19 |
| 56 | GURIA LANCZCHUTI | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 18 | 38 | 18 |
| 57 | SPARTAK CHARKÓW | 1 | 25 | 5 | 7 | 13 | 43 | 63 | 17 |
| 58 | BOLSZEWIK LENINGRAD | 1 | 25 | 7 | 3 | 15 | 35 | 57 | 17 |
| 59 | ODO SWIERDŁOWSK | 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 45 | 16 |
| 60 | PISZCZEWIK MOSKWA | 1 | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 53 | 16 |
| 61 | LOKOMOTIWI TBILISI | 1 | 25 | 5 | 5 | 15 | 44 | 62 | 15 |
| 62 | KALININ XI | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 14 |
| 63 | BURIEWIESTNIK MOSKWA | 1 | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 | 87 | 12 |
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW
- 432 – Oleg Błochin
- 427 – Wiktor Szustikow
- 410 – Galimzian Chusainow
- 402 – Nikołaj Osianin
- 400 – Lew Burczałkin, Michaił Sokołowski
- 392 – Siergiej Bondarenko
- 382 – Władimir Fiedotow
- 377 – Leonid Buriak
- 375 – Aleksandr Bubnow, Slawa Metreweli
NAJWIĘCEJ GOLI:
- 211 – Oleg Błochin
- 153 – Aleksandr Ponomariow
- 145 – Nikita Simonian
- 144 – Siergiej Sołowjow
- 132 – Grigorij Fiedotow
- 129 – Eduard Markarow
- 128 – Awtandil Gogoberidze
- 125 – Walentin Iwanow, Oleg Protasow
- 120 – Ramaz Szengelia
MISTRZOWIE ZSRR:
- 13x – Dynamo Kijów
- 12x – Spartak Moskwa
- 11x – Dinamo Moskwa
- 7x – CSKA Moskwa
- 3x – Torpedo Moskwa
- 2x – Dinamo Tbilisi, Dniepr Dniepropietrowsk
- 1x – Ararat Erewań, Dynamo Mińsk, Zenit Leningrad, Zoria Woroszyłowgrad
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA
Grafika: BARTŁOMIEJ MATULEWICZ

