Zapraszamy do zapoznania się ze statystyką obejmującą rekordzistów na ławkach trenerskich w reprezentacjach europejskich. Zestawienie obejmuje tzw. klub 100, czyli trenerów, którzy prowadzili różne kraje w łącznie 100 i więcej meczach. Statystyka nie uwzględnia kapitanów związkowych.
TRENER | KRAJ | REPREZENTACJA | OKRES | MECZE | Z | R | P | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berti Vogts | Niemcy | Niemcy | 1990-1998 | 102 | 66 | 24 | 12 | 222 |
Szkocja | 2002-2004 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | ||
Azerbejdżan | 2008-2014 | 71 | 15 | 22 | 34 | 67 | ||
Suma | 205 | 90 | 53 | 62 | 323 | |||
Lars Lagerbäck | Szwecja | Szwecja | 2000-2009 | 141 | 60 | 43 | 38 | 223 |
Islandia | 2012-2016 | 52 | 21 | 10 | 21 | 73 | ||
Norwegia | 2017-2018 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | ||
Suma | 204 | 86 | 55 | 63 | 313 | |||
Sepp Herberger | Niemcy | Niemcy | 1936 - 1964 | 167 | 94 | 27 | 46 | 309 |
Morten Olsen | Dania | Dania | 2000-2015 | 166 | 80 | 42 | 44 | 282 |
Joachim Löw | Niemcy | Niemcy | 2006-2018 | 160 | 106 | 30 | 24 | 348 |
Helmut Schön | Niemcy | Kraj Saary | 1952 - 1956 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
Niemcy | 1964 - 1978 | 139 | 87 | 31 | 21 | 292 | ||
Suma | 154 | 90 | 34 | 30 | 304 | |||
Sepp Piontek | Niemcy | Dania | 1979 - 1990 | 115 | 52 | 24 | 39 | 180 |
Turcja | 1990 - 1993 | 27 | 4 | 8 | 15 | 20 | ||
Suma | 142 | 56 | 32 | 54 | 200 | |||
Walter Winterbottom | Anglia | Anglia | 1946 - 1962 | 139 | 78 | 33 | 28 | 267 |
Egil Olsen | Norwegia | Norwegia | 1990 - 2013 | 137 | 70 | 35 | 32 | 245 |
Fatih Terim | Turcja | Turcja | 1990 - 2017 | 135 | 70 | 33 | 32 | 243 |
Hugo Meisl | Austria | Austria | 1913 - 1937 | 133(+2) | 71 | 30(+1) | 32(1) | 243(+1) |
Billy Bingham | Irlandia Północna | Irlandia Północna | 1967 - 1993 | 118 | 40 | 34 | 44 | 154 |
Grecja | 1971 - 1973 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||
Suma | 130 | 42 | 37 | 51 | 163 | |||
Richard Møller Nielsen | Dania | Dania | 1987 - 1996 | 73 | 40 | 18 | 15 | 138 |
Finlandia | 1996 - 1999 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | ||
Izrael | 2000 - 2002 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | ||
Suma | 127 | 56 | 34 | 37 | 202 | |||
Roy Hodgson | Anglia | Szwajcaria | 1992 - 1995 | 41 | 21 | 10 | 10 | 73 |
Finlandia | 2006 - 2007 | 22 | 6 | 11 | 5 | 29 | ||
Anglia | 2012 - 2016 | 56 | 33 | 15 | 8 | 114 | ||
Suma | 119 | 60 | 36 | 23 | 216 | |||
Baróti Lajos | Węgry | Węgry | 1957 - 1978 | 117(+4) | 62(+3) | 27 | 28(+1) | 213(+9) |
Srečko Katanec | Słowenia | Słowenia | 1998 - 2017 | 89 | 34 | 23 | 32 | 125 |
Macedonia | 2006 - 2009 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | ||
Suma | 116 | 43 | 30 | 43 | 159 | |||
Guy Thys | Belgia | Belgia | 1976 - 1991 | 114 | 49 | 28 | 37 | 175 |
Vicente del Bosque | Hiszpania | Hiszpania | 2008 - 2016 | 114 | 87 | 10 | 17 | 271 |
Alf Ramsey | Anglia | Anglia | 1963 - 1974 | 113 | 69 | 27 | 17 | 234 |
Aleksandrs Starkovs | Łotwa | Łotwa | 2001 - 2018 | 115 | 35 | 23 | 57 | 128 |
Georg Buschner | Niemcy | NRD | 1970 - 1981 | 112 | 59 | 30 | 23 | 207 |
Anghel Iordănescu | Rumunia | Rumunia | 1993 - 2016 | 101 | 55 | 24 | 22 | 189 |
Grecja | 1998 - 1999 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||
Suma | 108 | 59 | 26 | 23 | 203 | |||
Giovanni Trapattoni | Włochy | Włochy | 2000 - 2004 | 44 | 25 | 12 | 7 | 87 |
Irlandia | 2008 - 2013 | 64 | 26 | 22 | 16 | 100 | ||
Suma | 51 | 34 | 23 | 187 | ||||
Otto Rehhagel | Niemcy | Grecja | 2001 - 2010 | 106 | 53 | 23 | 30 | 182 |
Enzo Bearzot | Włochy | Włochy | 1975 - 1986 | 104 | 51 | 28 | 25 | 181 |
Guus Hiddink | Holandia | Holandia | 1995 - 2015 | 49 | 26 | 9 | 14 | 87 |
Rosja | 2006 - 2010 | 39 | 22 | 7 | 10 | 73 | ||
Turcja | 2010 - 2011 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | ||
Suma | 104 | 55 | 20 | 29 | 185 | |||
Bernd Stange | Niemcy | NRD | 1981 - 1988 | 54 | 26 | 10 | 18 | 88 |
Białoruś | 2007 - 2011 | 49 | 17 | 14 | 18 | 65 | ||
Suma | 103 | 43 | 24 | 36 | 153 |
Opracowanie: HUBERT WALKO