Archiwum wyników III ligi 1994-95

Czas czytania: 2 m.
5
(1)

Grupa wielkopolska

Tabela ogólna

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Chemik Drobex Heinz Police 34 47 20 7 7 48 21
2 Gwardia Koszalin 34 47 21 5 8 68 36
3 Kotwica Kołobrzeg 34 41 16 9 9 58 27
4 Polonia Chodzież 34 38 16 6 12 57 44
5 Błękitni Stargard Szczeciński 34 38 14 10 10 45 42
6 Luboński KS 34 38 14 10 10 54 42
7 Flota Świnoujście 34 37 14 9 11 38 34
8 Warta Śrem 34 36 14 8 12 41 33
9 Lubuszanin Drezdenko 34 35 15 5 14 38 33
10 Polonia Środa Wielkopolska 34 34 11 12 11 39 37
11 Polonia Nowy Tomyśl 34 34 13 8 13 32 41
12 Ina Goleniów 34 33 11 11 12 30 33
13 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 34 33 13 7 14 39 38
14 Pogoń II Szczecin 34 33 9 15 10 30 41
15 Polonia CPN Jastrowie 34 30 9 12 13 26 50
16 Orzeł Biały Wałcz 34 29 9 11 14 40 53
17 Energetyk Gryfino 34 21 5 11 18 36 55
18 Olimpia Bolplast II Poznań 34 8 2 4 28 17 76

Tabela domowa

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Kotwica Kołobrzeg 34 42 13 3 1 44 9
2 Flota Świnoujście 34 39 11 6 0 24 6
3 Warta Śrem 34 39 12 3 2 28 9
4 Chemik Drobex Heinz Police 34 38 12 2 3 28 10
5 Lubuszanin Drezdenko 34 37 12 1 4 26 10
6 Luboński KS 34 36 11 3 3 36 11
7 Gwardia Koszalin 34 35 11 2 4 37 19
8 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 34 35 10 5 2 27 10
9 Błękitni Stargard Szczeciński 34 33 9 6 2 25 14
10 Polonia Chodzież 34 31 9 4 4 34 16
11 Polonia Nowy Tomyśl 34 31 9 4 4 22 17
12 Polonia CPN Jastrowie 34 29 8 5 4 22 22
13 Orzeł Biały Wałcz 34 28 7 7 3 25 20
14 Polonia Środa Wielkopolska 34 27 7 6 4 21 16
15 Ina Goleniów 34 26 7 5 5 18 14
16 Pogoń II Szczecin 34 26 6 8 3 15 10
17 Energetyk Gryfino 34 16 3 7 7 23 19
18 Olimpia Bolplast II Poznań 34 9 2 3 12 13 36

Tabela wyjazdowa

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Gwardia Koszalin 34 33 10 3 4 31 17
2 Chemik Drobex Heinz Police 34 29 8 5 4 20 11
3 Polonia Chodzież 34 23 7 2 8 23 28
4 Błękitni Stargard Szczeciński 34 19 5 4 8 20 28
5 Polonia Środa Wielkopolska 34 18 4 6 7 18 21
6 Ina Goleniów 34 18 4 6 7 12 19
7 Luboński KS 34 16 3 7 7 18 31
8 Polonia Nowy Tomyśl 34 16 4 4 9 10 24
9 Pogoń II Szczecin 34 16 3 7 7 15 31
10 Kotwica Kołobrzeg 34 15 3 6 8 14 18
11 Lubuszanin Drezdenko 34 13 3 4 10 12 23
12 Flota Świnoujście 34 12 3 3 11 14 28
13 Warta Śrem 34 11 2 5 10 13 24
14 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 34 11 3 2 12 12 28
15 Polonia CPN Jastrowie 34 10 1 7 9 4 28
16 Orzeł Biały Wałcz 34 10 2 4 11 15 33
17 Energetyk Gryfino 34 10 2 4 11 13 36
18 Olimpia Bolplast II Poznań 34 1 0 1 16 4 40

Tabela krzyżowa

KLUB Chemik Gwardia Kotwica Polonia Chodzież Błękitni Luboński KS Flota Warta Lubuszanin Polonia Środa Wlkp. Polonia Nowy Tomyśl Ina Celuloza Pogoń II Polonia CPN Jastrowie Orzeł Energetyk Olimpia II 
Chemik Drobex Heinz Police xxx 1:0 1:0 1:1 4:1 2:0 2:1 1:0 3:0 1:0 0:1 0:0 2:1 0:1 3:0 3:1 0:2 4:1
Gwardia Koszalin 0:2 xxx 1:0 1:3 2:0 0:2 0:2 1:0 2:1 1:1 5:0 2:2 5:3 5:2 2:0 1:0 3:1 6:0
Kotwica Kołobrzeg 1:1 0:1 xxx 2:1 4:0 2:0 5:0 2:1 2:0 3:3 3:0 4:0 3:1 3:0 6:0 2:1 0:0 2:0
Polonia Chodzież 1:1 0:3 2:1 xxx 0:1 3:1 2:2 1:1 0:1 2:0 0:1 1:0 3:0 3:1 1:1 4:0 9:2 2:0
Błękitni Stargard Szczeciński 0:0 0:1 1:0 2:2 xxx 2:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:1 0:2 3:1 2:0 1:0 2:0 2:2 2:1
Luboński KS 0:1 2:0 2:1 1:2 3:2 xxx 2:1 1:1 1:0 0:1 2:0 0:0 5:0 5:1 3:0 1:1 6:0 2:0
Flota Świnoujście 2:1 3:1 0:0 1:0 3:0 3:2 xxx 2:0 1:1 1:1 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 3:0 wo 2:0 1:0
Warta Śrem 1:0 1:3 2:0 3:0 2:0 1:1 1:0 xxx 3:1 0:0 1:1 2:1 1:0 0:1 3:0 4:1 2:0 1:0
Lubuszanin Drezdenko 1:0 1:4 3:0 wo 0:1 0:1 3:0 1:0 1:0 xxx 1:0 2:1 1:0 0:1 1:1 4:0 2:1 2:0 3:0
Polonia Środa Wielkopolska 0:1 1:1 0:3 1:0 3:3 0:0 1:2 0:2 1:0 xxx 3:1 3:0 1:0 2:2 1:1 0:0 1:0 3:0
Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:1 1:1 0:0 1:3 1:0 2:0 4:1 2:0 2:2 3:2 xxx 1:0 1:0 1:1 1:0 1:4 0:2 1:0
Ina Goleniów 0:3 1:2 2:2 3:1 0:1 2:2 0:1 1:0 0:0 1:0 0:2 xxx 1:0 1:0 0:0 3:0 0:0 3:0 wo
Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0:0 0:1 0:2 5:1 2:1 1:1 2:0 1:0 3:1 1:0 0:0 0:0 xxx 5:1 2:0 2:1 1:1 2:0
Pogoń II Szczecin 0:2 1:3 0:0 0:1 1:1 0:0 2:1 1:1 1:0 3:0 0:0 0:0 1:0 xxx 0:0 1:1 1:0 3:0 wo
Polonia CPN Jastrowie 1:1 1:0 1:3 3:2 1:4 2:2 1:1 1:2 1:0 1:3 1:0 2:1 0:0 0:0 xxx 2:1 2:1 2:1
Orzeł Biały Wałcz 4:1 2:5 2:1 1:0 1:1 1:3 0:0 2:1 1:0 2:2 0:0 1:2 1:1 1:1 1:1 xxx 3:1 2:0
Energetyk Gryfino 0:1 2:2 1:1 1:2 1:1 6:0 2:1 2:2 1:2 0:1 4:0 1:2 0:1 0:1 0:0 1:1 xxx 1:1
Olimpia Bolplast II Poznań 0:4 0:3 0:0 2:3 0:3 1:2 2:1 2:2 0:2 0:3 0:2 1:2 0:3 2:2 0:1 1:2 2:1 xxx

KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU

Mecze

KOLEJKA DATA GODZ GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK 45'
1 06-07.08.94 Ina Goleniów Błękitni Stargard Szczeciński 0:1 0:1
1 06-07.08.94 Polonia Chodzież Flota Świnoujście 2:2 1:1
1 06-07.08.94 Warta Śrem Energetyk Gryfino 2:0 0:0
1 06-07.08.94 Gwardia Koszalin Pogoń II Szczecin 5:2 2:1
1 06-07.08.94 Kotwica Kołobrzeg Polonia Środa Wielkopolska 3:3 1:2
1 06-07.08.94 Polonia CPN Jastrowie Chemik Drobex Heinz Police 1:1 1:1
1 06-07.08.94 Olimpia Bolplast II Poznań Lubuszanin Drezdenko 0:2 0:2
1 06-07.08.94 Luboński KS Orzeł Biały Wałcz 1:1 0:0
1 06-07.08.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:0
2 13-14.08.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Kotwica Kołobrzeg 0:2 0:0
2 13-14.08.94 Polonia Condor Nowy Tomyśl Gwardia Koszalin 1:1 0:0
2 13-14.08.94 Orzeł Biały Wałcz Olimpia Bolplast II Poznań 2:0 1:0
2 13-14.08.94 Lubuszanin Drezdenko Polonia Chodzież 0:1 0:1
2 13-14.08.94 Chemik Drobex Heinz Police Ina Goleniów 0:0
2 13-14.08.94 Błękitni Stargard Szczeciński Polonia Środa Wielkopolska 1:1 0:1
2 13-14.08.94 Pogoń II Szczecin Warta Śrem 1:1 0:0
2 13-14.08.94 Energetyk Gryfino Luboński KS 6:0 3:0
2 13-14.08.94 Polonia CPN Jastrowie Flota Świnoujście 1:1 0:1
3 20-21.08.94 Polonia Chodzież Orzeł Biały Wałcz 4:0 3:0
3 20-21.08.94 Polonia Środa Wielkopolska Chemik Drobex Heinz Police 0:1 0:1
3 20-21.08.94 Polonia CPN Jastrowie Lubuszanin Drezdenko 1:0 1:0
3 20-21.08.94 Luboński KS Pogoń II Szczecin 5:1 2:0
3 20-21.08.94 Warta Śrem Polonia Condor Nowy Tomyśl 1:1 0:0
3 20-21.08.94 Gwardia Koszalin Celuloza Kostrzyn nad Odrą 5:3 4:2
3 20-21.08.94 Kotwica Kołobrzeg Błękitni Stargard Szczeciński 4:0 3:0
3 20-21.08.94 Olimpia Bolplast II Poznań Energetyk Gryfino 2:1 0:1
3 20-21.08.94 Ina Goleniów Flota Świnoujście 0:1 0:0
4 24.08.94 Gwardia Koszalin Kotwica Kołobrzeg 1:0 1:0
4 24.08.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Warta Śrem 1:0 1:0
4 24.08.94 Polonia Condor Nowy Tomyśl Luboński KS 2:0 2:0
4 24.08.94 Pogoń II Szczecin Olimpia Bolplast II Poznań 3:0 walkower
4 24.08.94 Energetyk Gryfino Polonia Chodzież 1:2 0:0
4 24.08.94 Orzeł Biały Wałcz Polonia CPN Jastrowie 1:1 0:0
4 24.08.94 Lubuszanin Drezdenko Ina Goleniów 1:0 0:0
4 24.08.94 Polonia Środa Wielkopolska Flota Świnoujście 1:2 1:0
4 24.08.94 Chemik Drobex Heinz Police Błękitni Stargard Szczeciński 4:1 3:1
5 27-28.08.94 Błękitni Stargard Szczeciński Flota Świnoujście 1:0 1:0
5 27-28.08.94 Lubuszanin Drezdenko Polonia Środa Wielkopolska 1:0 0:0
5 27-28.08.94 Ina Goleniów Orzeł Biały Wałcz 3:0 3:0
5 27-28.08.94 Polonia Chodzież Pogoń II Szczecin 3:1 1:0
5 27-28.08.94 Warta Śrem Gwardia Koszalin 1:3 1:1
5 27-28.08.94 Olimpia Bolplast II Poznań Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:2 0:2
5 27-28.08.94 Luboński KS Celuloza Kostrzyn nad Odrą 5:0 2:0
5 27-28.08.94 Kotwica Kołobrzeg Chemik Drobex Heinz Police 1:1 1:1
5 27-28.08.94 Polonia CPN Jastrowie Energetyk Gryfino 2:1 1:0
6 03-04.09.94 Warta Śrem Kotwica Kołobrzeg 2:0 0:0
6 03-04.09.94 Gwardia Koszalin Luboński KS 0:2 0:1
6 03-04.09.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Olimpia Bolplast II Poznań 2:0 2:0
6 03-04.09.94 Polonia Condor Nowy Tomyśl Polonia Chodzież 1:3 0:3
6 03-04.09.94 Orzeł Biały Wałcz Polonia Środa Wielkopolska 2:2 0:0
6 03-04.09.94 Lubuszanin Drezdenko Błękitni Stargard Szczeciński 0:1 0:0
6 03-04.09.94 Flota Świnoujście Chemik Drobex Heinz Police 2:1 0:0
6 03-04.09.94 Pogoń II Szczecin Polonia CPN Jastrowie 0:0
6 03-04.09.94 Energetyk Gryfino Ina Goleniów 1:2 0:1
7 10-11.09.94 Luboński KS Warta Śrem 1:1 0:1
7 10-11.09.94 Kotwica Kołobrzeg Flota Świnoujście 5:0 2:0
7 10-11.09.94 Chemik Drobex Heinz Police Lubuszanin Drezdenko 3:0 0:0
7 10-11.09.94 Błękitni Stargard Szczeciński Orzeł Biały Wałcz 2:0 0:0
7 10-11.09.94 Ina Goleniów Pogoń II Szczecin 1:0 1:0
7 10-11.09.94 Polonia CPN Jastrowie Polonia Condor Nowy Tomyśl 1:0 0:0
7 10-11.09.94 Polonia Chodzież Celuloza Kostrzyn nad Odrą 3:0 0:0
7 10-11.09.94 Olimpia Bolplast II Poznań Gwardia Koszalin 0:3 0:1
7 10-11.09.94 Energetyk Gryfino Polonia Środa Wielkopolska 0:1 0:1
8 14.09.94 Energetyk Gryfino Błękitni Stargard Szczeciński 1:1 0:0
8 14.09.94 Orzeł Biały Wałcz Chemik Drobex Heinz Police 4:1 0:0
8 14.09.94 Polonia Condor Nowy Tomyśl Ina Goleniów 1:0 0:0
8 14.09.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Polonia CPN Jastrowie 2:0 2:0
8 14.09.94 Gwardia Koszalin Polonia Chodzież 1:3 1:0
8 14.09.94 Luboński KS Kotwica Kołobrzeg 2:1 1:1
8 14.09.94 Flota Świnoujście Lubuszanin Drezdenko 1:1 0:1
8 14.09.94 Warta Śrem Olimpia Bolplast II Poznań 1:0 0:0
8 21.09.94 Pogoń II Szczecin Polonia Środa Wielkopolska 3:0 1:0
9 17-18.09.94 Błękitni Stargard Szczeciński Pogoń II Szczecin 2:0 2:0
9 17-18.09.94 Kotwica Kołobrzeg Lubuszanin Drezdenko 2:0 1:0
9 17-18.09.94 Flota Świnoujście Orzeł Biały Wałcz 3:0 walkower
9 17-18.09.94 Chemik Drobex Heinz Police Energetyk Gryfino 0:2 0:1
9 17-18.09.94 Polonia Środa Wielkopolska Polonia Condor Nowy Tomyśl 3:1 0:0
9 17-18.09.94 Ina Goleniów Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1:0 1:0
9 17-18.09.94 Polonia CPN Jastrowie Gwardia Koszalin 1:0 1:0
9 17-18.09.94 Polonia Chodzież Warta Śrem 1:1 0:0
9 17-18.09.94 Olimpia Bolplast II Poznań Luboński KS 1:2 0:1
10 24-25.09.94 Gwardia Koszalin Ina Goleniów 2:2 1:1
10 24-25.09.94 Orzeł Biały Wałcz Lubuszanin Drezdenko 1:0 0:0
10 24-25.09.94 Polonia Condor Nowy Tomyśl Błękitni Stargard Szczeciński 1:0 0:0
10 24-25.09.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Polonia Środa Wielkopolska 1:0 0:0
10 24-25.09.94 Warta Śrem Polonia CPN Jastrowie 3:0 1:0
10 24-25.09.94 Luboński KS Polonia Chodzież 1:2 0:1
10 24-25.09.94 Olimpia Bolplast II Poznań Kotwica Kołobrzeg 0:0
10 24-25.09.94 Energetyk Gryfino Flota Świnoujście 2:1 1:0
10 24-25.09.94 Pogoń II Szczecin Chemik Drobex Heinz Police 0:2 0:2
11 01-02.10.94 Polonia Chodzież Olimpia Bolplast II Poznań 2:0 1:0
11 01-02.10.94 Polonia CPN Jastrowie Luboński KS 2:2 1:2
11 01-02.10.94 Ina Goleniów Warta Śrem 1:0 0:0
11 01-02.10.94 Polonia Środa Wielkopolska Gwardia Koszalin 1:1 1:0
11 01-02.10.94 Kotwica Kołobrzeg Orzeł Biały Wałcz 2:1 1:0
11 01-02.10.94 Błękitni Stargard Szczeciński Celuloza Kostrzyn nad Odrą 3:1 1:0
11 01-02.10.94 Chemik Drobex Heinz Police Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:1 0:1
11 01-02.10.94 Flota Świnoujście Pogoń II Szczecin 0:0
11 01-02.10.94 Lubuszanin Drezdenko Energetyk Gryfino 2:0 1:0
12 08-09.10.94 Pogoń II Szczecin Lubuszanin Drezdenko 1:0 0:0
12 08-09.10.94 Gwardia Koszalin Błękitni Stargard Szczeciński 2:0 1:0
12 08-09.10.94 Polonia Condor Nowy Tomyśl Flota Świnoujście 4:1 3:1
12 08-09.10.94 Luboński KS Ina Goleniów 0:0
12 08-09.10.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Chemik Drobex Heinz Police 0:0
12 08-09.10.94 Olimpia Bolplast II Poznań Polonia CPN Jastrowie 0:1 0:0
12 08-09.10.94 Polonia Chodzież Kotwica Kołobrzeg 2:1 0:0
12 08-09.10.94 Energetyk Gryfino Orzeł Biały Wałcz 1:1 1:0
12 08-09.10.94 Warta Śrem Polonia Środa Wielkopolska 0:0
13 15-16.10.94 Chemik Drobex Heinz Police Gwardia Koszalin 1:0 0:0
13 15-16.10.94 Polonia CPN Jastrowie Polonia Chodzież 3:2 1:0
13 15-16.10.94 Ina Goleniów Olimpia Bolplast II Poznań 3:0 walkower
13 15-16.10.94 Polonia Środa Wielkopolska Luboński KS 0:0
13 15-16.10.94 Błękitni Stargard Szczeciński Warta Śrem 3:0 1:0
13 15-16.10.94 Flota Świnoujście Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1:0 0:0
13 15-16.10.94 Lubuszanin Drezdenko Polonia Condor Nowy Tomyśl 2:1 1:1
13 15-16.10.94 Orzeł Biały Wałcz Pogoń II Szczecin 1:1 1:1
13 15-16.10.94 Kotwica Kołobrzeg Energetyk Gryfino 0:0
14 22-23.10.94 Polonia Condor Nowy Tomyśl Orzeł Biały Wałcz 1:4 0:2
14 22-23.10.94 Pogoń II Szczecin Energetyk Gryfino 1:0 0:0
14 22-23.10.94 Olimpia Bolplast II Poznań Polonia Środa Wielkopolska 0:3 0:2
14 22-23.10.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Lubuszanin Drezdenko 3:1 1:1
14 22-23.10.94 Luboński KS Błękitni Stargard Szczeciński 3:2 1:2
14 22-23.10.94 Gwardia Koszalin Flota Świnoujście 0:2 0:1
14 22-23.10.94 Warta Śrem Chemik Drobex Heinz Police 1:0 1:0
14 22-23.10.94 Polonia CPN Jastrowie Kotwica Kołobrzeg 1:3 1:1
14 22-23.10.94 Polonia Chodzież Ina Goleniów 1:0 1:0
15 29-30.10.94 Polonia Środa Wielkopolska Polonia Chodzież 1:0 1:0
15 29-30.10.94 Chemik Drobex Heinz Police Luboński KS 2:0 2:0
15 29-30.10.94 Kotwica Kołobrzeg Pogoń II Szczecin 3:0 2:0
15 29-30.10.94 Energetyk Gryfino Polonia Condor Nowy Tomyśl 4:0 1:0
15 29-30.10.94 Błękitni Stargard Szczeciński Olimpia Bolplast II Poznań 2:1 2:0
15 29-30.10.94 Flota Świnoujście Warta Śrem 2:0 0:0
15 29-30.10.94 Lubuszanin Drezdenko Gwardia Koszalin 1:4 0:1
15 29-30.10.94 Orzeł Biały Wałcz Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1:1 0:0
15 29-30.10.94 Ina Goleniów Polonia CPN Jastrowie 0:0
16 05-06.11.94 Gwardia Koszalin Orzeł Biały Wałcz 1:0 0:0
16 05-06.11.94 Polonia CPN Jastrowie Polonia Środa Wielkopolska 1:3 1:1
16 05-06.11.94 Polonia Condor Nowy Tomyśl Pogoń II Szczecin 1:1 0:0
16 05-06.11.94 Luboński KS Flota Świnoujście 2:1 1:0
16 05-06.11.94 Olimpia Bolplast II Poznań Chemik Drobex Heinz Police 0:4 0:2
16 05-06.11.94 Warta Śrem Lubuszanin Drezdenko 3:1 1:1
16 05-06.11.94 Ina Goleniów Kotwica Kołobrzeg 2:2 2:2
16 05-06.11.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Energetyk Gryfino 1:1 0:1
16 05-06.11.94 Polonia Chodzież Błękitni Stargard Szczeciński 0:1 0:1
17 12-13.11.94 Chemik Drobex Heinz Police Polonia Chodzież 1:1 0:1
17 12-13.11.94 Błękitni Stargard Szczeciński Polonia CPN Jastrowie 1:0 0:0
17 12-13.11.94 Polonia Środa Wielkopolska Ina Goleniów 3:0 0:0
17 12-13.11.94 Energetyk Gryfino Gwardia Koszalin 2:2 1:1
17 12-13.11.94 Orzeł Biały Wałcz Warta Śrem 2:1 2:0
17 12-13.11.94 Kotwica Kołobrzeg Polonia Condor Nowy Tomyśl 3:0 0:0
17 12-13.11.94 Lubuszanin Drezdenko Luboński KS 3:0 0:0
17 12-13.11.94 Pogoń II Szczecin Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1:0 1:0
17 12-13.11.94 Flota Świnoujście Olimpia Bolplast II Poznań 1:0 1:0
18 11-12.03.95 Błękitni Stargard Szczeciński Ina Goleniów 0:2 0:1
18 11-12.03.95 Flota Świnoujście Polonia Chodzież 1:0 1:0
18 11-12.03.95 Energetyk Gryfino Warta Śrem 2:2 1:0
18 11-12.03.95 Pogoń II Szczecin Gwardia Koszalin 1:3 0:1
18 11-12.03.95 Polonia Środa Wielkopolska Kotwica Kołobrzeg 0:3 0:2
18 11-12.03.95 Chemik Drobex Heinz Police Polonia CPN Jastrowie 3:0 0:0
18 11-12.03.95 Lubuszanin Drezdenko Olimpia Bolplast II Poznań 3:0 2:0
18 11-12.03.95 Orzeł Biały Wałcz Luboński KS 1:3 0:1
18 11-12.03.95 Polonia Condor Nowy Tomyśl Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1:0 0:0
19 18-19.03.95 Kotwica Kołobrzeg Celuloza Kostrzyn nad Odrą 3:1 1:1
19 18-19.03.95 Gwardia Koszalin Polonia Condor Nowy Tomyśl 5:0 1:0
19 18-19.03.95 Olimpia Bolplast II Poznań Orzeł Biały Wałcz 1:2 0:1
19 18-19.03.95 Polonia Chodzież Lubuszanin Drezdenko 0:1 0:0
19 18-19.03.95 Ina Goleniów Chemik Drobex Heinz Police 0:3 0:1
19 18-19.03.95 Polonia Środa Wielkopolska Błękitni Stargard Szczeciński 3:3 1:0
19 18-19.03.95 Warta Śrem Pogoń II Szczecin 0:1 0:0
19 18-19.03.95 Luboński KS Energetyk Gryfino 6:0 3:0
19 18-19.03.95 Flota Świnoujście Polonia CPN Jastrowie 0:0
20 25-26.03.95 Orzeł Biały Wałcz Polonia Chodzież 1:0 0:0
20 25-26.03.95 Chemik Drobex Heinz Police Polonia Środa Wielkopolska 1:0 0:0
20 25-26.03.95 Lubuszanin Drezdenko Polonia CPN Jastrowie 4:0 1:0
20 25-26.03.95 Pogoń II Szczecin Luboński KS 0:0
20 25-26.03.95 Polonia Condor Nowy Tomyśl Warta Śrem 2:0 1:0
20 25-26.03.95 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Gwardia Koszalin 0:1 0:0
20 25-26.03.95 Błękitni Stargard Szczeciński Kotwica Kołobrzeg 1:0 1:0
20 25-26.03.95 Energetyk Gryfino Olimpia Bolplast II Poznań 1:1 0:1
20 25-26.03.95 Flota Świnoujście Ina Goleniów 0:0
21 01-02.04.95 Kotwica Kołobrzeg Gwardia Koszalin 0:1 0:1
21 01-02.04.95 Warta Śrem Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1:0 1:0
21 01-02.04.95 Luboński KS Polonia Condor Nowy Tomyśl 2:0 1:0
21 01-02.04.95 Olimpia Bolplast II Poznań Pogoń II Szczecin 2:2 1:0
21 01-02.04.95 Polonia Chodzież Energetyk Gryfino 9:2 4:0
21 01-02.04.95 Polonia CPN Jastrowie Orzeł Biały Wałcz 2:1 1:0
21 01-02.04.95 Ina Goleniów Lubuszanin Drezdenko 0:0
21 01-02.04.95 Flota Świnoujście Polonia Środa Wielkopolska 1:1 1:1
21 01-02.04.95 Błękitni Stargard Szczeciński Chemik Drobex Heinz Police 0:0
22 08-09.04.95 Flota Świnoujście Błękitni Stargard Szczeciński 3:0 2:0
22 08-09.04.95 Polonia Środa Wielkopolska Lubuszanin Drezdenko 1:0 1:0
22 08-09.04.95 Orzeł Biały Wałcz Ina Goleniów 1:2 0:1
22 08-09.04.95 Pogoń II Szczecin Polonia Chodzież 0:1 0:0
22 08-09.04.95 Gwardia Koszalin Warta Śrem 1:0 1:0
22 08-09.04.95 Polonia Condor Nowy Tomyśl Olimpia Bolplast II Poznań 1:0 0:0
22 08-09.04.95 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Luboński KS 1:1 0:0
22 08-09.04.95 Chemik Drobex Heinz Police Kotwica Kołobrzeg 1:0 0:0
22 08-09.04.95 Energetyk Gryfino Polonia CPN Jastrowie 0:0
23 15-16.04.95 Kotwica Kołobrzeg Warta Śrem 2:1 1:0
23 15-16.04.95 Luboński KS Gwardia Koszalin 2:0 0:0
23 20.04.95 Olimpia Bolplast II Poznań Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0:3 0:2
23 15-16.04.95 Polonia Chodzież Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:1 0:0
23 15-16.04.95 Polonia Środa Wielkopolska Orzeł Biały Wałcz 0:0
23 15-16.04.95 Błękitni Stargard Szczeciński Lubuszanin Drezdenko 1:1 0:0
23 15-16.04.95 Chemik Drobex Heinz Police Flota Świnoujście 2:1 0:0
23 15-16.04.95 Polonia CPN Jastrowie Pogoń II Szczecin 0:0
23 15-16.04.95 Ina Goleniów Energetyk Gryfino 0:0
24 22-23.04.95 Warta Śrem Luboński KS 1:1 0:1
24 22-23.04.95 Flota Świnoujście Kotwica Kołobrzeg 0:0
24 22-23.04.95 Lubuszanin Drezdenko Chemik Drobex Heinz Police 1:0 0:0
24 22-23.04.95 Orzeł Biały Wałcz Błękitni Stargard Szczeciński 1:1 0:1
24 22-23.04.95 Pogoń II Szczecin Ina Goleniów 0:0
24 22-23.04.95 Polonia Condor Nowy Tomyśl Polonia CPN Jastrowie 1:0 1:0
24 22-23.04.95 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Polonia Chodzież 5:1 1:0
24 22-23.04.95 Gwardia Koszalin Olimpia Bolplast II Poznań 6:0 4:0
24 22-23.04.95 Polonia Środa Wielkopolska Energetyk Gryfino 1:0 0:0
25 29-30.04.95 Błękitni Stargard Szczeciński Energetyk Gryfino 2:2 1:1
25 29-30.04.95 Chemik Drobex Heinz Police Orzeł Biały Wałcz 3:1 3:0
25 29-30.04.95 Ina Goleniów Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:2 0:0
25 29-30.04.95 Polonia CPN Jastrowie Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0:0
25 29-30.04.95 Polonia Chodzież Gwardia Koszalin 0:3 0:1
25 29-30.04.95 Kotwica Kołobrzeg Luboński KS 2:0 1:0
25 29-30.04.95 Lubuszanin Drezdenko Flota Świnoujście 1:0 1:0
25 29-30.04.95 Olimpia Bolplast II Poznań Warta Śrem 2:2 1:0
25 29-30.04.95 Polonia Środa Wielkopolska Pogoń II Szczecin 2:2 1:1
26 02-03.05.95 Pogoń II Szczecin Błękitni Stargard Szczeciński 1:1 1:1
26 02-03.05.95 Lubuszanin Drezdenko Kotwica Kołobrzeg 3:0 walkower
26 02-03.05.95 Orzeł Biały Wałcz Flota Świnoujście 0:0
26 02-03.05.95 Energetyk Gryfino Chemik Drobex Heinz Police 0:1 0:0
26 02-03.05.95 Polonia Condor Nowy Tomyśl Polonia Środa Wielkopolska 3:2 1:2
26 02-03.05.95 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Ina Goleniów 0:0
26 02-03.05.95 Gwardia Koszalin Polonia CPN Jastrowie 2:0 1:0
26 02-03.05.95 Warta Śrem Polonia Chodzież 3:0 1:0
26 02-03.05.95 Luboński KS Olimpia Bolplast II Poznań 2:0 1:0
27 06-07.05.95 Ina Goleniów Gwardia Koszalin 1:2 0:0
27 06-07.05.95 Lubuszanin Drezdenko Orzeł Biały Wałcz 2:1 2:1
27 06-07.05.95 Błękitni Stargard Szczeciński Polonia Condor Nowy Tomyśl 2:1 0:1
27 06-07.05.95 Polonia Środa Wielkopolska Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1:0 0:0
27 06-07.05.95 Polonia CPN Jastrowie Warta Śrem 1:2 0:2
27 06-07.05.95 Polonia Chodzież Luboński KS 3:1 0:1
27 06-07.05.95 Kotwica Kołobrzeg Olimpia Bolplast II Poznań 2:0 2:0
27 06-07.05.95 Flota Świnoujście Energetyk Gryfino 2:0 0:0
27 06-07.05.95 Chemik Drobex Heinz Police Pogoń II Szczecin 0:1 0:0
28 13-14.05.95 Olimpia Bolplast II Poznań Polonia Chodzież 2:3 1:0
28 13-14.05.95 Luboński KS Polonia CPN Jastrowie 3:0 2:0
28 13-14.05.95 Warta Śrem Ina Goleniów 2:1 0:1
28 13-14.05.95 Gwardia Koszalin Polonia Środa Wielkopolska 1:1 1:1
