Nasz cykl zestawiający statystyki reprezentacji europejskich od rozpoczęcia rywalizacji na poziomie międzynarodowym wkroczył w nowe stulecie. Tym razem omawiamy lata 1900-1907. W odróżnieniu od poprzednich części , teraz pojawiają się nowe reprezentacje – spoza Wysp Brytyjskich.
Pierwszą część cyklu znajdziesz pod tym adresem, drugą tutaj natomiast trzecią – w tym miejscu.
ROK/REPREZENTACJA | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | |||||||
SZKOCJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 |
WALIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
ANGLIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
1901 | |||||||
ANGLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5 |
SZKOCJA | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 4 |
WALIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
1902 | |||||||
SZKOCJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 |
ANGLIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
AUSTRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
WALIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
WĘGRY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1903 | |||||||
ANGLIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
WĘGRY | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 |
IRLANDIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
AUSTRIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
WALIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
1904 | |||||||
ANGLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 |
IRLANDIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
WĘGRY | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
WALIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
SZKOCJA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
AUSTRIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
BELGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
FRANCJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
1905 | |||||||
ANGLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
HOLANDIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
WALIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
SZKOCJA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
BELGIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
FRANCJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
AUSTRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WĘGRY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SZWAJCARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1906 | |||||||
BELGIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
ANGLIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
WĘGRY | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
WALIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
BOHEMIA | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
AUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
HOLANDIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
FRANCJA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
1907 | |||||||
WALIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
WĘGRY | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 4 |
ANGLIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
SZKOCJA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
FRANCJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
BOHEMIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 |
AUSTRIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
BELGIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
HOLANDIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Poniżej prezentujemy tabele strzelców dla poszczególnych lat:
1900
3 – ROBERT McCOLL (SZKOCJA)
2 – Jack Bell, Alexander Smith, David Wilson, John Campbell (Szkocja), Billy Meredith, Thomas Parry (Walia)
1901
5 – STEVE BLOOMER (ANGLIA), ROBERT HAMILTON (SZKOCJA)
4 – Sandy McMahon (Szkocja)
2 – Reginald Foster (Anglia), John Campbell (Szkocja)
1902
3 – JAN STUDNICKA (AUSTRIA), ANDREW GARA (IRLANDIA), ROBERT HAMILTON (SZKOCJA)
2 – Jimmy Settle (Anglia), Robert Walker, Albert Buick (Szkocja)
1903
4 – JAN STUDNICKA (AUSTRIA), VIVIAN WOODWARD (ANGLIA)
3 – Gáspár Borbás (Węgry)
2 – József Pokorny (Węgry), Finlay Speedie (Szkocja)
1904
4 – CHARLES STANSFIELD (AUSTRIA)
3 – József Pokorny (Węgry)
2 – Georges Quéritet (Belgia), Joseph Bache, George Davis (Anglia), Gáspár Borbás (Węgry)
1905
5 – EDDY DE NEVE (HOLANDIA)
3 – Pierre-Joseph Destrebecq (Belgia)
2 – Vivian Woodward (Anglia), Grenville Morris, Walter Watkins (Walia), Charles Thomson (Szkocja), Eric Thornton, Camille Van Hoorden (Belgia)
1906
5 – ROBERT DEVEEN (BELGIA)
3 – Arthur Green (Walia), Harold Sloan (Irlandia)
2 – Charles Cambier, René Feye (Belgia), Jimmy Howie (Szkocja), Samuel Day, Dicky Bond (Anglia), Jan Starý (Bohemia)
1907
3 – GÁSPÁR BORBÁS, JÓZSEF HORVÁTH (WĘGRY), JAN KOŠEK (BOHEMIA)
2 – William Jones (Walia), Friedrich Dünnmann (Austria), Jenő Károly (Węgry), Josef Bělka (Bohemia), René Feye (Belgia), Cas Ruffelse, Lothar van Gogh, Constant Feith (Holandia)
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA