Przygotowaliśmy dla Was statystykę rekordzistów Bundesligi. Statystyka obejmuje zarówno piłkarzy, którzy rozegrali najwięcej spotkań w lidze, ale też tych, którzy strzelili najwięcej bramek. Zapraszamy do lektury.
Ciekawostki z historii Bundesligi:
Przejdź od razu do: Najlepsi strzelcy w historii Bundesligi
Najwięcej występów w Bundeslidze
| Zawodnik | Lata | Spotkania | Kluby |
|---|---|---|---|
| Charly Körbel | 1972-1991 | 602 | Eintracht Frankfurt |
| Manfred Kaltz | 1971-1991 | 581 | Hamburger SV |
| Oliver Kahn | 1987-2008 | 557 | Karlsruher SC, Bayern Monachium |
| Klaus Fichtel | 1965-1988 | 552 | Werder Brema, Schalke 04 |
| Mirko Votava | 1976-1996 | 546 | Werder Brema, Borussia Dormund |
| Klaus Fischer | 1968-1987 | 535 | TSV 1860 Monachium, Schalke 04, 1. FC Köln, VfL Bochum |
| Eike Immel | 1978-1995 | 534 | Borussia Dortmund, VfB Stuttgart |
| Willi Neuberger | 1966-1982 | 520 | Werder Brema, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Wuppertaler SV |
| Ata Lameck | 1972-1988 | 518 | VfL Bochum |
| Uli Stein | 1978-1997 | 512 | Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, Arminia Bielefeld |
Najlepsi strzelcy Bundesligi
| Zawodnik | Lata | Bramki | Spotkania | Średnia | Kluby |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerd Müller | 1965-1979 | 365 | 427 | 0,85 | Bayern Monachium |
| Klaus Fischer | 1968-1988 | 268 | 535 | 0,50 | TSV 1860 Monachium, Schalke 04, 1. FC Köln, VfL Vochum |
| Robert Lewandowski | 2010- | 227 | 313 | 0,73 | Borussia Dormund, Bayern Monachium |
| Jupp Heynckes | 1965-1978 | 220 | 369 | 0,60 | Borussia M'gladbach, Hannover 96 |
| Manfred Burgsmüller | 1969-1990 | 213 | 447 | 0,48 | Rot-Weiss Essen, Borussia Dormund, 1. FC Nürnberg. Werder Brema |
| Claudio Pizarro | 1999- | 197 | 487 | 0,40 | Werder Brema, Bayern Monachium, 1. FC Köln |
| Ulf Kirsten | 1990-2003 | 182 | 350 | 0,52 | Bayer Leverkusen |
| Stefan Kuntz | 1983-1999 | 179 | 449 | 0,40 | VfL Bochum, FC Bayer 05 Uerdingen, 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld |
| Klaus Allofs | 1972-1986 | 177 | 303 | 0,58 | Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Werder Brema |
| Dieter Müller | 1975-1993 | 177 | 424 | 0,42 | Offenbacher FC Kickers, 1. FC Köln, VfB Stuttgart, 1. FC Saarbrücken |
Sprawdź także inne statystyki Bundesligi:
