Jakiś czas temu przedstawiłem zestawienie dotyczące klubów piłkarskich w reprezentacji naszego kraju (https://rfbl.pl/kluby-pilkarskie-w-reprezentacji-polski/). Dziś postanowiłem zaprezentować materiał, w którym zobrazowałem jak wygląda ta sytuacja w skali europejskiej, uwzględniającej wszystkie federacje zrzeszone w UEFA. Zestawienie prezentuje czołową trzydziestkę europejskich klubów, które mają najwięcej występów swoich reprezentantów na Starym Kontynencie. Oprócz samych drużyn, przedstawiłem również rekordzistów poszczególnych klubów. Możemy tu znaleźć sporo gwiazd światowego futbolu, ale również zawodników o mniej znanych nazwiskach.
Najlepszym z polskich klubów okazała się warszawska Legia, która na chwilę obecną ma na swoim koncie 1547 występów w reprezentacjach zrzeszonych w UEFA. Rekordzistą od ponad 38 lat pozostaje legendarny Kazimierz Deyna, który rozegrał dla Legii 97 meczów w reprezentacji naszego kraju. Myślę, że ten rekord już na zawsze pozostanie niezagrożony.
L.p. | KLUB | WYSTĘPY | REKORDZISTA | WYSTĘPY |
1. | MANCHESTER UNITED | 3498 | BOBBY CHARLTON | 106 |
2. | JUVENTUS FC | 3250 | GIANLUIGI BUFFON | 141 |
3. | DYNAMO KIJÓW | 3083 | OLEG BŁOCHIN | 111 |
4. | BAYERN MONACHIUM | 3057 | BASTIAN SCHWEINSTEIGER | 110 |
5. | FC BARCELONA | 3050 | XAVI | 133 |
6. | ARSENAL FC | 2971 | THIERRY HENRY | 81 |
7. | REAL MADRYT | 2950 | IKER CASILLAS | 162 |
8. | LIVERPOOL FC | 2945 | STEVEN GERRARD | 114 |
9. | AJAX AMSTERDAM | 2594 | RUUD KROL | 71 |
10. | TOTTENHAM HOTSPUR | 2431 | PAT JENNINGS | 71 |
11. | ANDERLECHT BRUKSELA | 2358 | PAUL VAN HIMST | 81 |
12. | CHELSEA LONDYN | 2282 | FRANK LAMPARD | 104 |
13. | AC MILAN | 2236 | PAOLO MALDINI | 126 |
14. | INTER MEDIOLAN | 2202 | GIACINTO FACCHETTI | 94 |
15. | CELTIC GLASGOW | 2190 | PACKIE BONNER | 81 |
16. | FENERBAHCE STAMBUŁ | 2152 | RÜŞTÜ REÇBER | 102 |
17. | GALATASARAY STAMBUŁ | 2148 | BÜLENT KORKMAZ | 102 |
18. | BENFICA LIZBONA | 2140 | NENE | 66 |
19. | PANATHINAIKOS ATENY | 2130 | GIORGOS KARAGOUNIS | 82 |
20. | OLYMPIAKOS PIREUS | 2096 | GIOTIS TSALOUHIDIS | 70 |
21. | AUSTRIA WIEDEŃ | 2078 | ANTON PFEFFER | 63 |
22. | PSV EINDHOVEN | 2067 | WILLY VAN DE KERKHOF | 63 |
23. | FERENCVAROS BUDAPESZT | 2058 | MATRAI SANDOR | 81 |
24. | CSKA SOFIA | 2037 | DIMITR PENEW | 86 |
25. | RAPID WIEDEŃ | 2029 | GERHARD HANAPPI | 78 |
26. | SPARTA PRAGA | 1987 | JAROSLAV BURGR | 57 |
27. | RANGERS FC | 1952 | ALLY MC COIST | 59 |
28. | EVERTON FC | 1913 | NEVILLE SOUTHALL | 92 |
29. | SPARTAK MOSKWA | 1887 | RINAT DASAJEW | 82 |
30. | FLORA TALLIN | 1881 | MARTIN REIM | 139 |
Opracowanie: Rafał Pawleta
Źródło: eu-football.info
Stan na dzień: 29.08.2016