O to wyjątkowe zestawienie wszystkich meczów reprezentacji Starego Kontynentu w historii. W tabeli znajdziecie informację o typie rozgrywek i ilości rozegranych spotkań w wybranym formacie. Zachęcamy do analizy.
Stan na 27.03.2019r.
Rok | Liczba meczów | O punkty | Towarzyski | Inne |
---|---|---|---|---|
1872 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1873 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1874 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1875 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1876 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1877 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1878 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1879 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1880 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1881 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1882 | 5 | 0 | 5 | 0 |
1883 | 5 | 0 | 5 | 0 |
1884 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1885 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1886 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1887 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1888 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1889 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1890 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1891 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1892 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1893 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1894 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1895 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1896 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1897 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1898 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1899 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1900 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1901 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1902 | 7 | 0 | 1 | 6 |
1903 | 9 | 0 | 3 | 6 |
1904 | 9 | 0 | 2 | 7 |
1905 | 11 | 0 | 3 | 8 |
1906 | 13 | 0 | 5 | 8 |
1907 | 15 | 0 | 7 | 8 |
1908 | 33 | 6 | 19 | 8 |
1909 | 24 | 0 | 16 | 8 |
1910 | 22 | 0 | 14 | 8 |
1911 | 34 | 0 | 25 | 9 |
1912 | 48 | 17 | 21 | 10 |
1913 | 32 | 0 | 22 | 10 |
1914 | 31 | 0 | 22 | 9 |
1915 | 10 | 0 | 10 | 0 |
1916 | 12 | 0 | 12 | 0 |
1917 | 13 | 0 | 13 | 0 |
1918 | 11 | 0 | 11 | 0 |
1919 | 16 | 0 | 15 | 1 |
1920 | 46 | 17 | 23 | 6 |
1921 | 41 | 0 | 34 | 7 |
1922 | 45 | 0 | 36 | 9 |
1923 | 60 | 0 | 52 | 8 |
1924 | 90 | 23 | 57 | 10 |
1925 | 61 | 0 | 49 | 12 |
1926 | 68 | 0 | 57 | 11 |
1927 | 69 | 0 | 52 | 17 |
1928 | 86 | 17 | 45 | 24 |
1929 | 65 | 0 | 40 | 25 |
1930 | 87 | 10 | 54 | 23 |
1931 | 88 | 0 | 48 | 40 |
1932 | 89 | 0 | 56 | 33 |
1933 | 84 | 5 | 50 | 29 |
1934 | 93 | 31 | 37 | 25 |
1935 | 88 | 0 | 57 | 31 |
1936 | 87 | 10 | 52 | 25 |
1937 | 92 | 14 | 51 | 27 |
1938 | 100 | 26 | 53 | 21 |
1939 | 67 | 0 | 55 | 12 |
1940 | 39 | 0 | 33 | 6 |
1941 | 19 | 0 | 18 | 1 |
1942 | 25 | 0 | 25 | 0 |
1943 | 12 | 0 | 12 | 0 |
1944 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1945 | 22 | 0 | 22 | 0 |
1946 | 52 | 0 | 42 | 10 |
1947 | 68 | 0 | 42 | 26 |
1948 | 89 | 15 | 40 | 34 |
1949 | 90 | 16 | 55 | 19 |
1950 | 92 | 22 | 57 | 13 |
1951 | 77 | 0 | 59 | 18 |
1952 | 106 | 21 | 66 | 19 |
1953 | 92 | 32 | 45 | 15 |
1954 | 104 | 36 | 54 | 14 |
1955 | 102 | 1 | 72 | 29 |
1956 | 113 | 16 | 73 | 24 |
1957 | 112 | 50 | 38 | 24 |
1958 | 124 | 42 | 64 | 18 |
1959 | 104 | 38 | 49 | 17 |
1960 | 124 | 42 | 69 | 13 |
1961 | 126 | 49 | 65 | 12 |
1962 | 135 | 47 | 76 | 12 |
1963 | 113 | 38 | 62 | 13 |
1964 | 125 | 42 | 65 | 18 |
1965 | 125 | 68 | 43 | 14 |
1966 | 152 | 51 | 92 | 9 |
1967 | 123 | 78 | 38 | 7 |
1968 | 127 | 59 | 61 | 7 |
1969 | 141 | 59 | 68 | 14 |
1970 | 141 | 53 | 76 | 12 |
1971 | 154 | 84 | 58 | 12 |
1972 | 164 | 74 | 51 | 39 |
1973 | 149 | 58 | 76 | 15 |
1974 | 166 | 68 | 82 | 16 |
1975 | 138 | 86 | 43 | 9 |
1976 | 152 | 62 | 72 | 18 |
1977 | 162 | 57 | 89 | 16 |
1978 | 166 | 68 | 84 | 14 |
1979 | 161 | 88 | 62 | 11 |
1980 | 180 | 64 | 92 | 24 |
1981 | 157 | 82 | 56 | 19 |
1982 | 182 | 84 | 86 | 12 |
1983 | 175 | 101 | 64 | 10 |
1984 | 185 | 67 | 103 | 15 |
1985 | 167 | 83 | 61 | 23 |
1986 | 189 | 86 | 99 | 4 |
1987 | 159 | 99 | 54 | 6 |
1988 | 192 | 65 | 102 | 25 |
1989 | 172 | 87 | 71 | 14 |
1990 | 214 | 88 | 114 | 12 |
1991 | 169 | 81 | 70 | 18 |
1992 | 216 | 78 | 113 | 25 |
1993 | 204 | 119 | 59 | 26 |
1994 | 289 | 126 | 140 | 23 |
1995 | 245 | 151 | 63 | 31 |
1996 | 271 | 117 | 131 | 23 |
1997 | 273 | 163 | 71 | 39 |
1998 | 310 | 124 | 156 | 30 |
1999 | 278 | 160 | 98 | 20 |
2000 | 293 | 103 | 133 | 57 |
2001 | 307 | 183 | 88 | 36 |
2002 | 304 | 113 | 165 | 26 |
2003 | 294 | 159 | 121 | 14 |
2004 | 325 | 135 | 151 | 39 |
2005 | 307 | 186 | 106 | 15 |
2006 | 324 | 144 | 151 | 29 |
2007 | 320 | 212 | 93 | 15 |
2008 | 296 | 128 | 150 | 18 |
2009 | 308 | 179 | 118 | 11 |
2010 | 322 | 140 | 175 | 7 |
2011 | 297 | 154 | 128 | 15 |
2012 | 295 | 130 | 156 | 9 |
2013 | 322 | 178 | 138 | 6 |
2014 | 330 | 154 | 164 | 12 |
2015 | 250 | 165 | 85 | 0 |
2016 | 311 | 159 | 145 | 7 |
2017 | 288 | 182 | 102 | 4 |
2018 | 371 | 189 | 171 | 11 |
2019 | 61 | 50 | 11 | 0 |
Suma | 16433 | 6725 | 7801 | 1907 |
legenda:
Mecze o punkty: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie do 1984, Eliminacje do Mistrzostw Świata, Eliminacje do Mistrzostw Europy, Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich do 1988, Puchar Konfederacji, Liga Narodów, Puchar Azji
Inne: mecze, które były rozgrywane w ramach turniejów towarzyskich i meczów okazyjnych np. British Championship, Carlsberg Cup, Puchar Nehru, Puchar Króla, w którym udział brała Reprezentacja Polski w 2010 roku w Tajlandii lub Turniej Walerego Łobanowskiego na Ukrainie, który wygrali Biało-Czerwoni w 2005 roku.
Hubert Walko