Dziś przedstawiamy ranking najbardziej utytułowanych klubów w Europie. W ramach analizy nie porównywaliśmy wagi zdobytych trofeów, a ich ogólną liczbę. Tym samym stworzyliśmy wyjątkowe zestawienie skupiające zdobywców pucharów krajowych, mistrzostw lig i europejskich pucharów. Kto jest na szczycie zestawienia? Możecie być zaskoczeni!
W tabeli kolejno:
M – mistrzostwo
PK – puchar krajowy
S – superpuchar
PL – puchar ligi
EP – europejskie puchary
| KLUB | KRAJ | SUMA | M | PK | S | PL | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGERS FC | SCO | 115 | 54 | 33 | 27 | 1 | |
| LINFIELD FC | NIR | 109 | 52 | 43 | 5 | 9 | |
| CELTIC FC | SCO | 102 | 48 | 37 | 16 | 1 | |
| FC BARCELONA | ESP | 88 | 24 | 29 | 16 | 2 | 17 |
| REAL MADRYT | ESP | 80 | 33 | 19 | 10 | 1 | 17 |
| SL BENFICA | POR | 77 | 36 | 26 | 6 | 7 | 2 |
| OLYMPIAKOS SFP | GRE | 74 | 44 | 27 | 3 | ||
| FC PORTO | POR | 68 | 27 | 16 | 20 | 5 | |
| SHAMROCK ROVERS | IRL | 68 | 17 | 24 | 25 | 2 | |
| AFC AJAX (AMSTERDAM) | NED | 67 | 33 | 18 | 8 | 8 | |
| BAYERN MONACHIUM | GER | 64 | 27 | 18 | 5 | 6 | 8 |
| MANCHESTER UNITED | ENG | 63 | 20 | 12 | 21 | 5 | 5 |
| RSC ANDERLECHT | BEL | 61 | 34 | 9 | 12 | 1 | 5 |
| FERENCVÁROSI TC | HUN | 61 | 29 | 23 | 6 | 2 | 1 |
| DYNAMO KIJÓW | UKR/URS | 60 | 28 | 20 | 9 | 3 | |
| APOEL NIKOZJA | CYP | 60 | 26 | 21 | 13 | ||
| JUVENTUS FC | ITA | 60 | 33 | 12 | 7 | 8 | |
| LIVERPOOL FC | ENG | 59 | 18 | 7 | 15 | 8 | 11 |
| STEAUA BUKARESZT | ROU | 58 | 26 | 22 | 6 | 2 | 2 |
| AUSTRIA WIEDEŃ | AUT | 57 | 24 | 27 | 6 | ||
| CSKA SOFIA | BUL | 55 | 31 | 20 | 4 | ||
| LEWSKI SOFIA | BUL | 54 | 26 | 25 | 3 | ||
| GLENTORAN FC | NIR | 54 | 23 | 22 | 2 | 7 | |
| GALATASARAY SK | TUR | 54 | 20 | 17 | 15 | 2 | |
| MACCABI TEL AWIW | ISR | 53 | 21 | 23 | 5 | 4 | |
| KR REYKJAVIK | ISL | 52 | 26 | 14 | 5 | 7 | |
| CRVENA ZVEZDA BELGRAD | SRB/SCG/YUG | 52 | 27 | 24 | 1 | ||
| RAPID WIEDEŃ | AUT/GER | 51 | 33 | 15 | 3 | ||
| HB TÓRSHAVN | FRO | 50 | 22 | 26 | 2 | ||
| OMONIA NIKOZJA | CYP | 50 | 20 | 14 | 16 | ||
| LINCOLN RED IMPS | GIB | 50 | 22 | 17 | 10 | 1 | |
| SLIEMA WANDERERS | MLT | 50 | 26 | 21 | 3 | ||
| KF TIRANA | ALB | 50 | 24 | 16 | 10 | ||
| DINAMO ZAGRZEB | CRO/YUG | 49 | 22 | 21 | 5 | 1 | |
| SPARTA PRAGA | CZE/TCH | 49 | 33 | 14 | 2 | ||
| GRASSHOPPERS CLUB ZURYCH | SUI | 49 | 27 | 19 | 1 | 2 | |
| VALLETTA FC | MLT | 47 | 23 | 13 | 11 | ||
| FLORIANA FC | MLT | 46 | 25 | 20 | 1 | ||
| PSV EINDHOVEN | NED | 45 | 23 | 9 | 11 | 2 | |
| FC VADUZ | LIE | 45 | 45 | ||||
| HJK HELSINKI | FIN | 44 | 27 | 12 | 5 | ||
| AC MILAN | ITA | 44 | 18 | 5 | 7 | 14 | |
| ARSENAL FC | ENG | 44 | 13 | 13 | 14 | 2 | 2 |
| SPORTING CP | POR | 43 | 18 | 16 | 8 | 1 | |
| VALUR REYKJAVIK | ISL | 42 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
| DINAMO TBILISI | GEO/URS | 41 | 18 | 15 | 7 | 1 | |
| PANATHINAIOS AO | GRE | 41 | 20 | 18 | 3 | ||
| JEUNESSE ESCH | LUX | 41 | 28 | 13 | |||
| PARTIZAN BELGRAD | SRB/SCG/YUG | 41 | 27 | 14 | |||
| CLUB BRUGGE KV | BEL | 39 | 14 | 11 | 14 | ||
| DUNDALK FC | IRL | 39 | 12 | 10 | 12 | 5 | |
| MTK BUDAPESZT | HUN | 38 | 23 | 12 | 3 | ||
| MALMÖ FF | SWE | 38 | 22 | 14 | 2 | ||
| ROSENBORG TRONDHEIM | NOR | 37 | 24 | 11 | 2 | ||
| INTER MEDIOLAN | ITA | 36 | 18 | 7 | 5 | 6 | |
| BOHEMIANS FC | IRL/NIR | 36 | 11 | 8 | 14 | 3 | |
| SPARTAK MOSKWA | RUS/URS | 36 | 22 | 13 | 1 | ||
| ÍA AKRANES | ISL | 35 | 18 | 9 | 5 | 3 | |
| HAPOEL TEL AWIW | ISR | 35 | 14 | 15 | 5 | 1 | |
| BEŞIKTAŞ JK | TUR | 35 | 15 | 9 | 8 | 3 | |
| FENERBAHÇE SK | TUR | 35 | 19 | 6 | 9 | 1 | |
| LEGIA WARSZAWA | POL | 35 | 12 | 18 | 4 | 1 | |
| ATHLETIC BILBAO | ESP | 34 | 8 | 23 | 3 | ||
| DINAMO BUKARESZT | ROU | 34 | 18 | 13 | 2 | 1 | |
| SZACHTAR DONIECK | UKR/URS | 34 | 10 | 15 | 8 | 1 | |
| HAJDUK SPLIT | CRO/YUG | 33 | 13 | 15 | 5 | ||
| SHELBOURNE FC | IRL/NIR | 33 | 13 | 10 | 9 | 1 | |
| FC BASEL | SUI | 33 | 20 | 12 | 1 | ||
| SLOVAN BRATYSŁAWA | SVK/TCH | 33 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
| ÚJPEST FC | HUN | 32 | 20 | 9 | 3 | ||
| FRAM REYKJAVIK | ISL | 32 | 18 | 8 | 6 | ||
| CSKA MOSKWA | RUS/URS | 32 | 13 | 12 | 6 | 1 | |
| FEYENOORD ROTTERDAM | NED | 32 | 15 | 12 | 2 | 3 | |
| PARTIZANI TIRANA | ALB | 31 | 15 | 15 | 1 | ||
| PJUNIK ERYWAŃ | ARM | 31 | 14 | 8 | 9 | ||
| PARIS SAINT-GERMAIN | FRA | 31 | 6 | 11 | 6 | 7 | 1 |
| SHERIFF TYRASPOL | MDA | 31 | 15 | 9 | 7 | ||
| DINAMO TIRANA | ALB | 30 | 15 | 13 | 2 | ||
| ANORTHOSIS FAMAGUSTA | CYP | 30 | 13 | 10 | 7 | ||
| ATLÉTICO MADRYT | ESP | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| AEK ATENY | GRE | 29 | 11 | 15 | 2 | 1 | |
| SERVETTE GENEWA | SUI | 27 | 17 | 7 | 3 | ||
| CHELSEA FC | ENG | 27 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| NK MARIBOR | SVN | 27 | 14 | 9 | 4 | ||
| FLORA TALLINN | EST | 26 | 10 | 7 | 9 | ||
| OLYMPIQUE MARSYLIA | FRA | 26 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| MACCABI HAIFA | ISR | 25 | 12 | 6 | 3 | 4 | |
| SKONTO RYGA | LVA | 25 | 15 | 8 | 2 | ||
| HIBERNIANS PAOLA | MLT | 25 | 12 | 10 | 3 | ||
| THE NEW SAINTS | WAL | 25 | 11 | 6 | 8 | ||
| EVERTON | ENG | 24 | 9 | 5 | 9 | 1 | |
| TOTTENHAM HOTSPUR | ENG | 24 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| CARDIFF CITY | WAL/ENG | 24 | 23 | 1 | |||
| GLACIS UNITED | GIB | 24 | 17 | 5 | 2 | ||
| ŽALGIRIS WILNO | LTU | 24 | 7 | 11 | 6 | ||
| FC KØBENHAVN | DEN | 24 | 12 | 8 | 3 | 1 | |
| FC SANTA COLOMA | AND | 24 | 11 | 8 | 5 | ||
| BATE BORYSÓW | BLR | 23 | 13 | 3 | 7 | ||
| LEVADIA TALLINN | EST | 23 | 9 | 8 | 6 | ||
| KÍ KLAKSVÍK | FRO | 23 | 17 | 6 | |||
| ST.PATRICK'S ATHLETIC | IRL | 23 | 8 | 3 | 8 | 4 | |
| IFK GÖTEBORG | SWE | 23 | 13 | 7 | 1 | 2 | |
| WREXHAM FC | WAL | 23 | 23 | ||||
| BRØNDBY IF | DEN | 22 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| ASTON VILLA BIRMINGHAM | ENG | 22 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| HAKA VALKEAKOSKI | FIN | 22 | 9 | 12 | 1 | ||
| AS SAINT-ÉTIENNE | FRA | 22 | 10 | 6 | 5 | 1 | |
| FH HAFNARFJARÐAR | ISL | 22 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| BELFAST CELTIC | NIR | 22 | 14 | 8 | |||
| DERRY CITY | IRL/NIR | 22 | 3 | 8 | 1 | 10 | |
| GÓRNIK ZABRZE | POL | 22 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
| FC ZÜRICH | SUI | 22 | 12 | 9 | 1 | ||
| TRABZONSPOR | TUR | 22 | 6 | 8 | 8 | ||
| STANDARD LIÈGE | BEL | 21 | 10 | 7 | 4 | ||
| OLYMPIQUE LYON | FRA | 21 | 7 | 5 | 8 | 1 | |
| RED BOYS DIFFERDANGE | LUX | 21 | 6 | 15 | |||
| VALENCIA CF | ESP | 21 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
| BUDAPEST HONVÉD FC | HUN | 21 | 14 | 7 | |||
| CLIFTONVILLE FC | NIR | 20 | 5 | 8 | 2 | 5 | |
| FREDRIKSTAD FK | NOR | 20 | 9 | 11 | |||
| DRUMCONDRA FC | IRL | 20 | 5 | 5 | 10 | ||
| RAPID BUKARESZT | ROU | 20 | 3 | 13 | 4 | ||
| IFK NORRKÖPING | SWE | 20 | 13 | 6 | 1 | ||
| SLAVIA PRAGA | CZE/TCH | 20 | 17 | 3 | |||
| F91 DUDELANGE | LUX | 20 | 13 | 7 |
Stan na 25.06.2017
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
