W minionym roku towarzyszyło nam wiele sportowych emocji. Mieliśmy mistrzostwa europy, igrzyska olimpijskie, mistrzostwa europy u-17 i u-21, oraz tradycyjne rozgrywki ligowe. Polscy piłkarze nie radzili sobie w minionym roku wybitnie — z pewnością polski kibic mógł czuć niedosyt. Mimo to naszym rodakom udało się strzelić sporo bramek w swoich krajowych rozgrywkach. Sprawdziliśmy kto i ile bramek zdobył w 2021 roku.
| Piłkarz | Klub | Bramki | I liga | II liga | Puchar Kraju | Puchar Ligi | Superpuchar | Rozgrywki kontynentalne | Reprezentacja | Reprezentacja U-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert LEWANDOWSKI | Bayern Monachium | 69 | 43 | 2 | 11+2 KMŚ | 11 | ||||
| Jakub ŚWIERCZOK | Piast, Grampus Eight | 23 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Adam BUKSA | New England Revolution | 22 | 17 | 5 | ||||||
| Kamil BILIŃSKI | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 20 | 6 | 14 | ||||||
| Arkadiusz MILIK | Olympique Marsylia | 19 | 10 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Kacper PRZYBYŁKO | Philadelphia Union | 17 | 12 | 5 | ||||||
| Karol ANGIELSKI | Radomiak Radom | 16 | 9 | 7 | ||||||
| Piotr ZIELIŃSKI | SSC Napoli | 15 | 12 | 2 | 1 | |||||
| Bartosz ŚPIĄCZKA | Górnik Łęczna | 15 | 9 | 3 | 3 | |||||
| Szymon SOBCZAK | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 12 | 3 | ||||||
| Karol ŚWIDERSKI | PAOK | 14 | 8 | 6 | ||||||
| Grzegorz KRYCHOWIAK | Łokomotiw, FK Krasnodar | 14 | 10 | 3 | 1 | |||||
| Dawid KURMINOWSKI | MŠK Žilina, Århus GF | 14 | 12 | 1 | 1 | |||||
| Adrian BENEDYCZAK | Pogoń Szczecin, Parma | 13 | 6 | 7 | ||||||
| Jakub ŁUKOWSKI | Korona Kielce | 13 | 13 | |||||||
| Michał PRZYBYLSKI | HB Tórshavn | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Maciej ROSOŁEK | Arka Gdynia | 12 | 11 | 1 | ||||||
| Daniel RUMIN | GKS Jastrzębie | 12 | 12 | |||||||
| Patryk SZYSZ | Zagłębie Lubin | 12 | 11 | 1 | ||||||
| Łukasz ZWOLIŃSKI | Lechia Gdańsk | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Mariusz STĘPIŃSKI | US Lecce, Aris Limassol | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Mikołaj LEBEDYŃSKI | Chrobry Głogów | 10 | 10 | |||||||
| Patryk MAKUCH | Miedź Legnica | 10 | 10 | |||||||
| Jacek PODGÓRSKI | Korona Kielce | 10 | 10 | |||||||
| Piotr WLAZŁO | Bruk-Bet Termalica | 10 | 7 | 2 | 1 | |||||
| Dawid BŁANIK | Sandecja, Korona | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Karol CZUBAK | Widzew Łódź, Arka Gdynia | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Fabian PIASECKI | Śląsk Wrocław, Stal Mielec | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Filip STARZYŃSKI | Zagłębie Lubin | 9 | 8 | 1 | ||||||
| Łukasz SEKULSKI | ŁKS Łódź, Wisła Płock | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Patryk KLIMALA | New York Red Bulls | 8 | 8 | |||||||
| Kamil WILCZEK | FC København | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Łukasz GRZESZCZYK | GKS Tychy | 8 | 7 | 1 | ||||||
| Szymon PAWŁOWSKI | Zagłębie Sosnowiec | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Michał KUCHARCZYK | Pogoń Szczecin | 8 | 8 | |||||||
| Krzysztof PIĄTEK | Hertha BSC Berlin | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Artur SOBIECH | Karagümrük, Lech Poznań | 7 | 7 | |||||||
| Łukasz CIEŚLEWICZ | B68 Toftir | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Dariusz FORMELLA | Sacramento Republic FC | 7 | 7 | |||||||
| Piotr GRZELCZAK | FK Atyrau | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Krzysztof DRZAZGA | Miedź Legnica | 7 | 7 | |||||||
| Bartosz GUZDEK | Widzew Łódź | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Szymon KOBUSIŃSKI | Puszcza Niepołomice | 7 | 7 | |||||||
| Jakub KAMIŃSKI | Lech Poznań | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Michał MARCJANIK | Arka Gdynia | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Konrad NOWAK | Odra Opole | 7 | 7 | |||||||
| Mateusz PIĄTKOWSKI | Górnik Polkowice | 7 | 7 | |||||||
| Mateusz SZWOCH | Wisła Płock | 7 | 7 | |||||||
| Patryk SOKOŁOWSKI | Piast Gliwice | 7 | 7 | |||||||
| Grzegorz TOMASIEWICZ | Stal Mielec | 7 | 7 | |||||||
| Mateusz WDOWIAK | Raków Częstochowa | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Damian WARCHOŁ | Wisła Płock | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Dawid KOWNACKI | Fortuna Düsseldorf | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Adrian CIEŚLEWICZ | The New Saints FC | 6 | 6 | |||||||
| Przemysław FRANKOWSKI | Chicago Fire, RC Lens | 6 | 6 | |||||||
| Hubert ADAMCZYK | Arka Gdynia | 6 | 6 | |||||||
| Przemysław BANASZAK | Górnik Łęczna | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Damian CHMIEL | Sandecja Nowy Sącz | 6 | 6 | |||||||
| Marcin CEBULA | Raków Częstochowa | 6 | 6 | |||||||
| Damian HILBRYCHT | GKS Bełchatów, Resovia | 6 | 6 | |||||||
| Kacper KOZŁOWSKI | Pogoń Szczecin | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Sebastian KOWALCZYK | Pogoń Szczecin | 6 | 6 | |||||||
| Mateusz MAK | Stal Mielec | 6 | 6 | |||||||
| Andrzej NIEWULIS | Raków Częstochowa | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Mateusz RADECKI | Radomiak Radom | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Kacper ŚPIEWAK | Bruk-Bet Termalica | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Filip SZYMCZAK | GKS Katowice | 6 | 6 | |||||||
| Mateusz ŻEBROWSKI | Arka Gdynia | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Łukasz GIKIEWICZ | East Riffa Club | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Sebastian MUSIOLIK | Pordenone, Raków | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Filip JAGIEŁŁO | Brescia Calcio | 5 | 5 | |||||||
| Rafał AUGUSTYNIAK | Urał Jekaterynburg | 5 | 5 | |||||||
| Adrian MIERZEJEWSKI | Shanghai Shenhua | 5 | 5 | |||||||
| Sebastian SZYMAŃSKI | Dinamo Moskwa | 5 | 5 | |||||||
| Bartosz BIEL | GKS Tychy | 5 | 5 | |||||||
| Michał BEDNARSKI | Miedź Legnica | 5 | 5 | |||||||
| Michał CHRAPEK | Piast Gliwice | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Adam DEJA | Arka Gdynia | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Maciej GAJOS | Lechia Gdańsk | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Damian GĄSKA | Radomiak, Górnik Łęczna | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Bartosz JAROCH | Resovia | 5 | 5 | |||||||
| Krzysztof KUBICA | Górnik Zabrze | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Dawid KUBOWICZ | Resovia | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Aleksander KOMOR | GKS Jastrzębie, Resovia | 5 | 5 | |||||||
| Olaf KOBACKI | Arka Gdynia | 5 | 5 | |||||||
| Maciej MAS | GKS Bełchatów, Skra | 5 | 5 | |||||||
| Mateusz MICHALSKI | Widzew Łódź | 5 | 5 | |||||||
| Patryk MIKITA | Stomil Olsztyn | 5 | 5 | |||||||
| Łukasz MONETA | Stomil Olsztyn | 5 | 5 | |||||||
| Bartosz NOWAK | Górnik Zabrze | 5 | 5 | |||||||
| Jakub PIĄTEK | GKS Tychy | 5 | 5 | |||||||
| Adrian SZCZUTOWSKI | Stomil Olsztyn | 5 | 5 | |||||||
| Michał SKÓRAŚ | Lech Poznań | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Patryk SZWEDZIK | GKS Katowice | 5 | 5 | |||||||
| Maciej ŚLIWA | Miedź Legnica | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Paweł TOMCZYK | Widzew Łódź | 5 | 5 | |||||||
| Rafał WOLSKI | Wisła Płock | 5 | 5 | |||||||
| Michał WALSKI | Sandecja Nowy Sącz | 5 | 5 |
