Najwięcej zwycięstw z rzędu reprezentacji europejskich
LP | KLUB | SERIA | OD - DO |
---|---|---|---|
1 | Belgia | 7 | 21.03.2019 z Rosją – 19.11.2019 z Cyprem |
2 | Francja | 14 | 29.03.2003 z Maltą – 18.02.2004 z Belgią |
3 | Portugalia | 9 | 12.06.1966 z Norwegią – 23.07.1966 z Koreą Północną |
4 | Anglia | 10 | 06.06.1908 z Austrią – 01.06.1909 z Austrią |
5 | Hiszpania | 15 | 26.06.2008 z Rosją – 20.06.2009 z RPA |
6 | Szwajcaria | 10 | 06.09.2016 z Portugalią – 07.10.2017 z Węgrami |
7 | Holandia | 10 | 03.03.2010 z USA – 06.07.2010 z Urugwajem |
8 | Dania | 11 | 06.10.1912 z Niemcami – 25.06.1916 z Norwegią |
9 | Ukraina | 6 | 13.10.2004 z Gruzją – 08.06.2005 z Grecją |
10 | Niemcy | 12 | 02.05.1979 z Walią– 14.06.1980 z Holandią |
11 | Włochy | 11 | 20.11.2018 z USA – 18.11.2019 z Armenią |
12 | Bośnia i Hercegowina | 5 | 16.10.2012 z Litwą– 07.06.2013 z Łotwą |
13 | Polska | 7 | 6 razy ostatnio 29.05.2005 z Albanią – 07.10.2005 z Islandią |
14 | Chorwacja | 7 | 10.04.1943 z Słowacją – 19.06.1991 z Słowenią |
15 | Serbia | 10 | 15.11.1978 z Grecją – 26.04.1980 z Polską |
16 | Rumunia | 8 | 09.10.1996 z Islandią – 10.09.1997 z Islandią |
17 | Austria | 7 | 10.12.1933 z Holandią – 31.05.1934 z Węgrami, 06.10.2017 z Serbią – 02.06.2018 z Niemcami |
18 | Finlandia | 5 | 09.06.2018 z Białorusią – 15.10.2018 vs Grecją |
19 | Szwecja | 11 | 17.02.2001 z Chinami– 07.10.2001 z Azerbejdżanem |
20 | Norwegia | 9 | 27.03.1999 z Grecją – 09.10.1999 z Łotwą |
21 | Węgry | 9 | 03.06.1917 z Austrią – 06.04.1919 z Austrią, 15.06.1952 z Polską – 19.10.1952 z Czechosłowacją |
22 | Rosja | 12 | 26.04.1995 z Grecją – 27.03.1996 vs z Irlandią |
23 | Turcja | 7 | 06.09.2015 z Holandią – 29.03.2016 z Austrią |
24 | Irlandia | 8 | 23.05.1987 z Brazylią – 22.05.1988 z Polską |
25 | Irlandia Północna | 5 | 26.03.2017 z Norwegią – 04.09.2017 z Czechami, 21.03.2019 z Estonią – 05.09.2019 z Luksemburgiem |
26 | Czechy | 8 | 09.10.2004 z Rumunią – 08.06.2005 z Macedonią |
27 | Słowacja | 9 | 04.09.2014 z Maltą – 14.06.2015 z Macedonią |
28 | Szkocja | 13 | 07.04.1879 z Walią – 14.03.1885 z Irlandią |
29 | Macedonia Północna | 4 | 13.10.1993 z Słowenią – 01.06.1994 z Estonią |
30 | Kosowo | 4 | 13.11.2017 z Łotwą – 29.05.2018 z Albanią |
31 | Bułgaria | 5 | 23.01.1963 z Portugalią – 16.06.1963 z Albanią, 17.11.2007 z Rumunią – 20.08.2008 z Bosnią i Hercegowiną |
32 | Gruzja | 5 | 24.09.1997 z Mołdawią – 10.02.1998 z Maltą |
33 | Walia | 6 | 02.06.1980 z Islandią – 16.05.1981 z Szkocją |
34 | Islandia | 4 | 02.02.2000 z Finlandią – 16.08.2000 z Szwecją, 04.06.2014 z Estonią – 13.10.2014 z Holandią |
35 | Grecja | 8 | 13.10.2007 z Bośnią i Hercegowiną – 19.05.2008 z Cyprem |
36 | Luksemburg | 3 | 05.06.2018 z Gruzją– 11.09.2018 z San Marino |
37 | Estonia | 3 | 5 razy, ostatnio 12.11.2017 z Maltą – 23.11.2017 z Vanuatu |
38 | Słowenia | 4 | 05.06.1999 z Łotwą – 04.09.1999 z Gruzją, 18.11.2009 z Rosją – 13.06.2010 z Algierią |
39 | Izrael | 7 | 13.11.1973 z USA – 10.09.1974 z Birmą |
40 | Armenia | 3 | 02.09.2011 z Andorą – 07.10.2011 z Macedonią, 11.11.2016 z Czarnogóą – 04.06.2017 z St. Kitts i Nevis |
41 | Białoruś | 3 | 21.02.2004 z Łotwą – 18.08.2004 vz Turcją, 17.11.2007 z Albanią – 02.02.2008 z Islandią |
42 | Kazachstan | 4 | 11.05.1997 z Pakistanem – 29.06.1997 z Irakiem |
43 | Albania | 4 | 09.10.1999 z Gruzją – 10.02.2000 z Maltą, 03.03.2010 z Irlandią Północną– 11.08.2010 z Uzbekistanem |
44 | Czarnogóra | 4 | 11.08.2010 z Irlandią Północną – 08.10.2010 z Szwajcarią, 11.09.2012 z San Marino – 22.03.2013 z Mołdawią |
45 | Cypr | 5 | 07.02.1998 z Norwegią* – 05.09.1998 z Hiszpanią |
46 | Azerbejdżan | 3 | 25.05.1993 z Gruzją – 07.06.1993 z Kirgistanem, 18.11.2009 z Czechami – 03.03.2010 z Luksemburgiem |
47 | Mołdawia | 3 | 3 razy ostatnio 17.10.2007 z Maltą – 06.02.2008 z Kazachstanem |
48 | Wyspy Owcze | 2 | 4 razy ostatnio 25.03.2018 z Liechtensteinem – 07.09.2018 z Maltą |
49 | Łotwa | 4 | 28.05.1936 z Estonią – 31.08.1936 z Estonią, 06.02.2008 z Gruzją – 01.06.2008 z Litwą |
50 | Malta | 3 | 3 razy ostatnio 29.02.2012 z Liechtensteinem – 14.08.2012 z San Marino |
51 | Andora | 1 | 7 razy ostatnio 11.10.2019 z Mołdawią |
52 | Gibraltar | 2 | 13.10.2018 z Armenią – 16.10.2018 z Liechtensteinem |
53 | Litwa | 3 | 17.11.2007 z Ukrainą – 26.03.2008 z Azerbejdżanem, 20.08.2008 z Mołdawią – 10.09.2008 z Austrią |
54 | Lichtenstein | 1 | 13 razy, ostatnio 09.09.2018 z Gibraltarem |
55 | San Marino | 1 | 28.04.2004 z Liechtensteinem |
Kolejną statystykę znajdziesz także na następnej stronie