Najwięcej meczów bez porażki rzędu reprezentacji europejskich
LP | KRAJ | SERIA | DATY |
---|---|---|---|
1 | Belgia | 24 | 06.09.2016 z Cyprem – 06.07.2018 z Brazylią) |
2 | Francja | 30 | 16.02.1994 z Włochami – 09.10.1996 z Turcją |
3 | Portugalia | 19 | 26.03.2005 z Kanadą – 01.07.2006 z Anglią, 11.02.2009 z Finlandią– 25.06.2010 z Brazylią |
4 | Anglia | 20 | 15.03.1890 z Irlandią– 16.03.1896 z Walią |
5 | Hiszpania | 35 | 07.02.2007 z Anglią – 20.06.2009 z RPA |
6 | Szwajcaria | 15 | 03.06.2016 z Mołdawią – 07.10.2017 z Węgrami |
7 | Holandia | 25 | 10.09.2008 z Macedonią – 06.07.2010 z Urugwajem |
8 | Dania | 19 | 11.11.2016 z Kazachstanem – 01.07.2018 z Chorwacją |
9 | Ukraina | 13 | 19.08.1998 z Gruzją – 09.10.1999 z Rosją |
10 | Niemcy | 23 | 11.10.1978 z Czechosłowacją – 03.12.1980 z Bułgarią |
11 | Włochy | 30 | 24.11.1935 z Węgrami– 20.07.1939 z Finlandią |
12 | Bośnia i Hercegowina | 9 | 15.08.2012 z Walią – 07.06.2013 z łotwą, 23.03.2018 z Bułgarią – 15.11.2018 z Austrią |
13 | Polska | 13 | 16.08.2000 z Rumunią – 01.09.2001 z Norwegią, 06.06.2016 z Litwą – 10.06.2017 z Rumunią |
14 | Chorwacja | 16 | 18.06.2006 z Japonią – 16.10.2007 z Słowacją |
15 | Serbia | 16 | 28.12.1996 z Argentyną – 28.01.1998 z Tunezją |
16 | Rumunia | 17 | 29.05.1974 z Grecją – 29.11.1975 z ZSRR |
17 | Austria | 14 | 12.04.1931 z Czechosłowacją – 23.10.1932 z Szwajcarią |
18 | Finlandia | 10 | 25.04.2001 z Węgrami – 10.01.2002 z Macedonią |
19 | Szwecja | 18 | 10.02.2001 z Tajlandią – 17.04.2002 z Norwegią |
20 | Norwegia | 17 | 29.03.1997 z ZEA – 23.06.1998 z Brazylią |
21 | Węgry | 24 | 15.06.1952 z Polską – 30.06.1954 vs z Urugwajem |
22 | Rosja | 19 | 26.03.1980 z Bułgarią – 03.06.1982 z Szwecją |
23 | Turcja | 16 | 15.02.1995 z Rumunią – 14.02.1996 z Białorusią |
24 | Irlandia | 17 | 07.02.1989 z Francją – 25.06.1990 z Rumunią |
25 | Irlandia Północna | 10 | 02.09.2017 z Izraelem – 13.10.2018 z Liechtensteinem |
26 | Czechy | 22 | 13.11.1974 z Polską – 13.10.1976 z Szkocją |
27 | Słowacja | 12 | 31.05.2000 z Rosją – 25.04.2001 z Rumunią |
28 | Szkocja | 22 | 07.04.1879 z Waliąs – 10.03.1888 z Walią |
29 | Macedonia Północna | 10 | 02.09.2017 z Izraelem – 13.10.2018 z Liechtensteinem |
30 | Kosowo | 15 | 13.11.2017 z Łotwą – 07.09.2019 z Czechami |
31 | Bułgaria | 12 | 21.06.1972 z Włochami – 28.03.1973 z ZSRR |
32 | Gruzja | 10 | 03.03.2010 z Estonią – 26.03.2011 z Chorwacją |
33 | Walia | 10 | 06.10.2001 z Białorusią – 29.03.2003 z Azerbejdżanem |
34 | Islandia | 11 | 13.05.1998 z Arabią Saudyjską – 05.06.1999 z Armenią |
35 | Grecja | 17 | 11.08.2010 z Serbią – 11.11.2011 z Rosją |
36 | Luksemburg | 4 | 01.05.1958 z RFN* – 28.09.1958 z Belgią 31.05.2018 z Senegalem – 11.09.2018 z San Marino |
37 | Estonia | 6 | 4 razy, ostatnio 12.11.2017 z Maltą – 24.03.2018 z Armenią |
38 | Słowenia | 8 | 02.06.2001 z Luksemburgiem – 14.11.2001 z Rumunią |
39 | Izrael | 10 | 22.03.1972 z Sri Lanką(Ceylon) – 26.05.1973 z Japonią |
40 | Armenia | 4 | 08.10.2017 z Kazachstanem – 24.03.2018 z Estonią |
41 | Białoruś | 7 | 11.08.2010 z Litwą – 09.02.2011 z Kazachstanem |
42 | Kazachstan | 8 | 01.06.1992 z Turkmekistanem – 11.04.1994 z Tadżykistanem |
43 | Albania | 8 | 14.11.2009 z Estonią – 08.10.2010 z Bośnią i Hercegowiną |
44 | Czarnogóra | 9 | 29.02.2012 z Islandią – 26.03.2013 z Anglią |
45 | Cypr | 8 | 07.09.1997 z Luksemburgiem – 05.09.1998 z Hiszpanią |
46 | Azerbejdżan | 6 | 3 razy ostatnio 09.06.2018 z Łotwą – 17.11.2018 z Wyspami Owczymi |
47 | Mołdawia | 5 | 3 razy ostatnio 11.09.2018 z Białorusią – 18.11.2018 z Luksemburgiem |
48 | Wyspy Owcze | 3 | 3 razy ostatnio 22.03.2018 z Łotwą – 07.09.2018 z Maltą |
49 | Łotwa | 8 | 17.05.1938 z Litwą – 25.09.1938 z Polską |
50 | Malta | 6 | 14.11.2001 z Kanadą – 17.04.2002 z Azerbejdżanem |
51 | Andora | 5 | 21.03.2018 z Liechtensteinem – 10.09.2018 z Kazachstanem |
52 | Gibraltar | 2 | 26.05.2014 z Estonią – 04.06.2014 z Maltą, 13.10.2018 z Armenią – 16.10.2018 z Liechtensteinem |
53 | Litwa | 6 | 11.07.1992 z Estonią – 23.09.1992 z Danią |
54 | Lichtenstein | 2 | 6 razy ostatnio 08.09.2019 z Grecją – 12.10.2019 z Armenią |
55 | San Marino | 1 | 6 razy, ostatnio 15.11.2014 z Estonią |
Kolejną statystykę znajdziesz także na następnej stronie