Najwięcej remisów z rzędu
LP | KRAJ | SERIA | DATY |
---|---|---|---|
1 | Szwajcaria | 5 | 10.11.1971 z Anglią – 21.10.1972 z Włochami, 17.06.1987 z Szwecją – 15.11.1987 z Maltą |
2 | Włochy | 5 | 08.06.1997 z Brazylią– 29.10.1997 z Rosją |
3 | Chorwacja | 5 | 10.11.1996 z Grecją – 02.04.1997 z Słowenią |
4 | Norwegia | 5 | 18.11.1987 z Turcją* – 09.08.1988 z Bułgarią |
5 | Węgry | 5 | 29.09.1940 z Jugosławią – 23.03.1941 z Jugosławią |
6 | Rosja | 5 | 19.02.1992 z Hiszpanią – 15.06.1992 z Holandią |
7 | Turcja | 5 | 01.03.2006 z Czechami – 28.05.2006 z Estonią |
8 | Szkocja | 5 | 02.12.1987 z Luksemburgiem – 17.05.1988 z Kolumbią |
9 | Walia | 5 | 06.10.2016 z Austrią – 11.06.2017 z Serbią |
10 | Estonia | 5 | 29.06.1934 z Litwą – 19.06.1935 z Litwą |
11 | Słowenia | 5 | 16.10.2018 z Cyprem – 24.03.2019 z Północną Macedonią |
12 | Izrael | 5 | 3 razy ostatnio 09.02.2005 z Chorwacją – 15.08.2005 z Ukrainą |
13 | Belgia | 4 | 17.10.1948 z Francją – 13.03.1949 z Holandią i 13.06.1998 z Holandią – 18.11.1998 z Luksemburgiem |
14 | Francja | 4 | 3 razy, ostatnio 17.11.2004 z Polską – 30.03.2005 z Izraelem |
15 | Portugalia | 4 | 05.06.2007 z Kuwejtem* – 12.09.2007 z Serbią, 17.11.2018 z Włochami– 25.03.2019 z Serbią |
16 | Anglia | 4 | 3 razy, ostatnio 07.06.1989 z Danią – 15.11.1989 z Włochami |
17 | Holandia | 4 | 13.10.1998 z Ghaną – 31.03.1999 z Argentyną, 18.08.1999 z Danią– 13.11.1999 z Czechami |
18 | Dania | 4 | 19.11.2018 z Irlandią– 07.06.2019 z Irlandią |
19 | Ukraina | 4 | 24.03.2001 z Białorusią – 06.06.2001 z Walią, 16.10.2002 zIrlandią Północną – 29.03.2003 z Hiszpanią |
20 | Polska | 4 | 07.04.1965 z Belgią – 23.05.1965 z Szkocją, 01.02.1993 z Cyprem – 31.03.1993 z Litwą |
21 | Serbia | 4 | 09.02.2005 z Bułgarią – 08.06.2005 z Włochami |
22 | Rumunia | 4 | 24.09.1975 z Grecją – 29.11.1975 z ZSRR, 13.06.2015 z Irlandią Północną– 08.10.2015 z Finlandią |
23 | Finlandia | 4 | 08.09.2007 z Serbią – 17.10.2007 z Hiszpanią |
24 | Szwecja | 4 | 10.11.2001 z Anglią – 17.04.2002 z Norwegią, 18.06.2004 z Włochami – 18.08.2004 z Holandią |
25 | Irlandia | 4 | 4 razy ostatnio 28.03.2009 z Bułgarią – 06.06.2009 z Bułgarią |
26 | Czechy | 4 | 11.11.1981 z Argentyną – 09.03.1982 z Argentyną |
27 | Słowacja | 4 | 22.03.2013 z Litwą – 14.08.2013 z Rumunią |
28 | Bułgaria | 4 | 19.01.1994 vs Mexico – 03.06.1994 z Ukrainą, 16.11.2018 z Cyprem – 25.03.2019 z Kosowem |
29 | Gruzja | 4 | 25.05.2010 z Kamerunem – 07.09.2010 z Izraelem |
30 | Islandia | 4 | 23.09.1981 z Czechosłowacją – 02.06.1982 z Anglią |
31 | Grecja | 4 | 13.11.2016 z Bośnią i Hercegowiną – 31.08.2017 z Estonią |
32 | Białoruś | 4 | 26.03.2008 z Turcją – 20.08.2008 z Argentyną |
33 | Azerbejdżan | 4 | 03.07.2002 z Estonią – 10.08.2002 z Iranem |
34 | Łotwa | 4 | 21.08.1935 z Litwą – 15.09.1935 z Polską |
35 | Andora | 4 | 03.06.2018 z Zielonym Przylądkiem – 10.09.2018 z Kazachstanem |
36 | Hiszpania | 3 | 7 razy, ostatnio 16.06.2002 z Irlandią – 21.08.2002 z Węgrami |
37 | Niemcy | 3 | 7 razy, ostatnio 10.11.2017 z Anglią – 23.03.2018 z Hiszpanią |
38 | Bośnia i Hercegowina | 3 | 18.08.2004 z Francją – 09.10.2004 z Serbią i Czarnogórą |
39 | Austria | 3 | 5 razy ostatnio 02.06.2007 z Paragwajem – 07.09.2007 z Japonią |
40 | Irlandia Północna | 3 | 10.09.2003 z Słowacją – 27.01.2004 z Chinami, 06.02.2008 z Serbią – 26.05.2008 z Polską |
41 | Macedonia Północna | 3 | 10.09.2003 z Słowacją – 27.01.2004 z Chinami, 06.02.2008 z Serbią – 26.05.2008 vz Polską |
42 | Kosowo | 3 | 21.03.2019 z Danią – 07.06.2019 z Czarnogórą |
43 | Luksemburg | 3 | 17.04.1955 z Francją– 25.09.1955 z Belgią 04.05.1958 z Holandią– 28.09.1958 z Belgią* |
44 | Armenia | 3 | 02.06.2001 z Białorusią – 01.09.2001 z Walią |
45 | Kazachstan | 3 | 3 razy ostatnio 20.09.1997 z Uzbekistanem – 11.10.1997 z Koreą Południową |
46 | Albania | 3 | 23.05.1948 z Węgrami– 23.10.1949 z Rumunią, 15.10.2008 z Portugalią – 11.02.2009 z Maltą |
47 | Czarnogóra | 3 | 20.08.2008 z Węgrami – 10.09.2008 vz Irlandią, 23.03.2018 z Cyprem – 28.05.2018 z Bośnią i Hercegowiną |
48 | Mołdawia | 3 | 3 razy ostatnio 13.10.2004 z Szkocją – 30.03.2005 z Norwegią |
49 | Wyspy Owcze | 3 | 03.03.1999 z Andora – 09.06.1999 z Bośnią i Hercegowiną |
50 | Litwa | 3 | 3 razy ostatnio 06.06.2016 z Polską – 08.10.2016 z Szkocją |
51 | Cypr | 2 | 6 razy ostatnio 16.10.2018 z Słowenią – 16.11.2018 z Bułgarią |
52 | Malta | 2 | 07.02.2007 z Austrią – 24.03.2007 z Mołdawią |
53 | Lichtenstein | 2 | 3 razy ostatnio 08.09.2019 z Grecją – 12.10.2019 z Armenią |
54 | Gibraltar | 1 | 3 razy ostatnio 23.03.2016 z Liechtensteinem |
55 | San Marino | 1 | 15.11.2014 z Estonią |
Kolejną statystykę znajdziesz także na następnej stronie