Od kilku lat polscy piłkarze są cenionym towarem na rynku europejskich klubów. Nie zawsze tak było. Jeszcze niedawno Polak w Lidze Mistrzów był rzadkim zjawiskiem. W naszej statystyce zestawiamy występy Polaków w ramach europejskich pucharów.
Polacy z największą liczbą występów w europejskich pucharach
| najwięcej meczów | mecze/gole | kluby, mecze/gole | 
|---|---|---|
| Robert Lewandowski | 131/93 | Lech – 16/6, Dortmund – 36/18, Bayern – 79/69 | 
| Łukasz Piszczek | 91/6 | Zagłębie Lubin – 2/0, Hertha – 13/4, Dortmund – 76/2 | 
| Jakub Rzeźniczak | 81/2 | Legia – 61/2, Qarabağ Ağdam – 20/0 | 
| Wojciech Szczęsny | 71/0 | Arsenal – 29/0, Roma – 9/0, Juventus – 33/0 | 
| Jerzy Dudek | 70/0 | Feyenoord – 30/0, Liverpool – 38/2, Real Madryt – 2/0 | 
| Artur Jędrzejczyk | 70/1 | Legia – 46/0, Krasnodar – 24/1 | 
| Michał Żewłakow | 69/0 | Polonia Warszawa – 2/0, Anderlecht – 24/0, Olympiakos – 27/0, Legia – 16/0 | 
| Tomasz Jodłowiec | 67/3 | Dyskobolia – 6/0, Polonia Warszawa – 6/1, Śląsk – 3/1, Legia – 50/1, Piast – 2/0 | 
| Michał Kucharczyk | 67/15 | Legia – 67/15 | 
| Tomasz Kędziora | 66/5 | Lech – 16/3, Dynamo Kijów – 50/2 | 
| Krzysztof Warzycha | 65/26 | Ruch – 2/1, Panathinaikos – 63/25 | 
| Jacek Bąk | 64*/3 | Lech – 6/0, Olympique Lyon – 21/3, Lens – 12/0, Al-Rayyan – 3*/0, Austria Wiedeń – 22/0 | 
| Mariusz Lewandowski | 62/2 | Szachtar Donieck – 62/2 | 
| Józef Wandzik | 58/0 | Górnik Zabrze – 12/0, Panathinaikos – 46/0 | 
| Maciej Żurawski | 58/27 | Lech – 4/2, Wisła Kraków – 41/23, Celtic – 10/0, Omonia – 3/2 | 
| Arkadiusz Głowacki | 55/1 | Lech – 3/0, Wisła Kraków – 42/1, Trabzonspor – 10/0 | 
| Tomasz Rząsa | 54/0 | Grasshoppers – 4/0, Feyenoord – 35/0, Partizan Belgrad – 4/0, Heerenveen – 7/0, Ried – 4/0 | 
| Mirosław Szymkowiak | 53/0 | Widzew – 21/0, Wisła Kraków – 26/0, Trabzonspor – 6/0 | 
| Marcin Baszczyński | 52/1 | Ruch – 2/0, Wisła Kraków – 50/1 | 
| Włodzimierz Lubański | 52/31 | Górnik Zabrze – 43/30, Lokeren – 9/1 | 
| Arkadiusz Milik | 51/24 | Leverkusen – 2/0, Ajax – 18/7, Napoli – 21/9, Olympique Marsylia – 10/8 | 
| Artur Boruc | 50/0 | Legia – 18/0, Celtic – 32/0 | 
| Grzegorz Krychowiak | 49/3 | Sevilla – 27/2, PSG – 6/0, Łokomotiw Moskwa – 16/1 | 
| Marek Saganowski | 49/11 | Feyenoord – 2/0, Legia – 33/7, Vitória Guimarães – 6/3, Ålborg BK – 8/1 | 
| Piotr Zieliński | 49/8 | Udinese – 1/0, Napoli – 48/8 | 
| Maciej Rybus | 48/2 | Legia – 18/1, Lyon – 7/0, Łokomotiw Moskwa – 23/1 | 
| Jakub Błaszczykowski | 47/3 | Wisła Kraków – 9/0, Borussia Dortmund – 33/3, Fiorentina – 5/0 | 
| Stanisław Oślizło | 47/2 | Górnik Zabrze – 47/2 | 
| Adrian Mierzejewski | 46/8 | Wisła Płock – 2/0, Polonia Warszawa – 6/1, Trabzonspor – 20/3, Al-Nasr Rijad – 12/3, Sydney FC – 6/1 | 
| Zygfryd Szołtysik | 46/10 | Górnik Zabrze – 46/10 | 
| Tomasz Kiełbowicz | 45/3 | Widzew – 8/0, Polonia Warszawa – 6/1, Legia – 31/2 | 
| Radosław Michalski | 45/2 | Legia – 12/0, Widzew – 21/1, Maccabi Hajfa – 2/0, Anorthosis – 8/1, Apollon Limassol – 2/0 | 
| Michał Żyro | 44/5 | Legia – 41/4, Piast – 3/1 | 
| Zbigniew Boniek | 43/13 | Widzew – 13/4, Juventus – 28/9, Roma – 2/0 | 
| Marek Zieńczuk | 43/5 | Amica – 12/3, Wisła Kraków – 22/1, Ruch – 9/1 | 
| Erwin Wilczek | 42/8 | Górnik Zabrze – 42/8 | 
| Krzysztof Ratajczyk | 41/1 | Legia – 5/0, Rapid Wiedeń – 28/1, Austria Wiedeń – 7/0, Mattersburg – 1/0 | 
| Kamil Kosowski | 40/5 | Wisła Kraków – 20/2, Kaiserslautern – 2/0, Chievo Verona – 2/0, APOEL – 14/3, Apollon Limassol – 2/0 | 
| Sebastian Mila | 40/4 | Dyskobolia – 8/1, Austria Wiedeń – 11/1, Vålerengens IF – 4/0, Śląsk – 17/2 | 
| Kamil Glik | 39/3 | Palermo – 4/0, Torino – 11/1, Monaco – 24/2 | 
| Ludovic Obraniak | 39/4 | Lille – 25/3, Bordeaux – 12/1, Maccabi Hajfa – 2/0 | 
| Radosław Gilewicz | 38+1/9 | Karlsruher SC – 6/0, Tirol innsbruck – 11+1/6, Austria Wiedeń – 18/2, Pasching – 3/1 | 
| Dariusz Dudka | 37/0 | Amica – 10/0, Wisła Kraków – 11/0, Auxerre – 5/0, Levante – 2/0, Lech – 9/0 | 
| Tomasz Frankowski | 37/22 | Wisła Kraków – 33/21, Jagiellonia – 4/1 | 
| Emmanuel Olisadebe | 37/13 | Polonia Warszawa – 9/4, Panathinaikos – 27/9, Xánthi – 1/0 | 
| Łukasz Trałka | 36/3 | Polonia Warszawa – 3/0, Lech – 32/3 | 
| Bernard Blaut | 35/4 | Legia – 35/4 | 
| Bartosz Bosacki | 35/1 | Amica – 12/1, Lech – 23/0 | 
| Jan Furtok | 35/13 | GKS Katowice – 7/1, Hamburger SV – 14/5, Eintracht Frankfurt – 14/7 | 
| Jacek Góralski | 35/0 | Jagiellonia – 3/0, Łudogorec Razgrad – 26/0, Kajrat Ałmaty – 6/0 | 
| Arkadiusz Malarz | 35/0 | Amica – 4/0, Xánthi – 1/0, Panathinaikos – 4/0, Lárissa – 1/0, Legia – 25/0 | 
| Maciej Stolarczyk | 35/1 | Widzew – 6/0, Pogoń – 1/0, Wisła Kraków – 24/0, GKS Bełchatów – 4/1 | 
| Maciej Szczęsny | 35/0 | Legia – 19/0, Widzew – 8/0, Polonia Warszawa – 8/0 | 
| Łukasz Teodorczyk | 35/13 | Lech – 6/3, Dynamo Kijów – 10/3, Anderlecht – 19/7 | 
| Antoni Trzaskowski | 35/0 | Legia – 35/0 | 
| Marcin Wasilewski | 35/2 | Wisła Płock – 2/0, Anderlecht – 32/2, Leicester City – 1/0 | 
| Cezary Kucharski | 33/11 | Aarau – 4/1, Legia – 29/10 | 
| Radosław Sobolewski | 33/1 | Dyskobolia – 4/0, Wisła Kraków – 29/1 | 
| Kamil Wilczek | 33/13 | Piast – 1/0, Brøndby IF – 22/10, FC København – 10/3 | 
| Jacek Zieliński | 33/1 | Legia – 33/1 | 
| Łukasz Broź | 32/0 | Legia – 32/0 | 
| Adrian Cieślewicz | 32/2 | B36 Tórshavn – 2/0, The New Saints – 30/2 | 
| Kazimierz Deyna | 32/10 | Legia – 31/9, Manchester City – 1/1 | 
| Hubert Kostka | 32/0 | Górnik Zabrze – 32/0 | 
| Joachim Marx | 32/8 | Ruch – 26/8, Lens – 6/0 | 
| Kazimierz Moskal | 32/3 | Lech – 12/2, Hapoel Tel Awiw – 2/0, Wisła Kraków – 18/1 | 
| Grzegorz Pater | 32/5 | Wisła Kraków – 32/5 | 
| Andrzej Zygmunt | 32/0 | Legia – 32/0 | 
| Lucjan Brychczy | 31/8 | Legia – 31/8 | 
| Józef Młynarczyk | 31/0 | Odra Opole – 2/0, Widzew – 18/0, Porto – 11/0 | 
| Wojciech Szala | 31/0 | GKS Katowice – 3/0, Legia – 28/0 | 
| Marek Bajor | 30/0 | Widzew – 17/0, Amica – 13/0 | 
| Ryszard Czerwiec | 30/3 | Widzew – 12/3, Wisła Kraków – 18/0 | 
| Marek Jóźwiak | 30/2 | Legia – 29/2, Guingamp – 1/0 | 
| Grzegorz Lato | 30*/6 | Stal Mielec – 14/1, Lokeren – 14/3, Atlante CF – 2*/2 | 
| Jerzy Brzęczek | 29+1/1 | Górnik Zabrze – 4/0, Tirol Innsbruck – 17+1/1, Maccabi Hajfa – 2/0, Sturm Graz – 6/0 | 
UWAGI:
Radosławowi Gilewiczowi i Jerzemu Brzęczkowi doliczono rozegrany, ale unieważniony mecz Tirol Innsbruck-Łokomotiw Moskwa w eliminacjach Ligi Mistrzów 2001/02.
Zbigniewowi Bońkowi i Grzegorzowi Krychowiakowi doliczono mecze w Superpucharze Europy.
| najwięcej goli | mecze/gole | kluby, mecze/gole | 
|---|---|---|
| Robert Lewandowski | 131/93 | Lech – 16/6, Dortmund – 36/18, Bayern – 79/69 | 
| Włodzimierz Lubański | 52/31 | Górnik Zabrze – 43/30, Lokeren – 9/1 | 
| Maciej Żurawski | 58/27 | Lech – 4/2, Wisła Kraków – 41/23, Celtic – 10/0, Omonia – 3/2 | 
| Krzysztof Warzycha | 65/26 | Ruch – 2/1, Panathinaikos – 63/25 | 
| Arkadiusz Milik | 51/24 | Leverkusen – 2/0, Ajax – 18/7, Napoli – 21/9, Olympique Marsylia – 10/8 | 
| Tomasz Frankowski | 37/22 | Wisła Kraków – 33/21, Jagiellonia – 4/1 | 
| Michał Kucharczyk | 67/15 | Legia – 67/15 | 
| Jan Pieszko | 27/14 | Legia – 27/14 | 
| Jakub Świerczok | 26/14 | Łudogorec Razgrad – 23/10, Piast – 1/1, Nagoya Grampus – 2/3 | 
| Zbigniew Boniek | 43/13 | Widzew – 13/4, Juventus – 28/9, Roma – 2/0 | 
| Jan Furtok | 35/13 | GKS Katowice – 7/1, Hamburger SV – 14/5, Eintracht Frankfurt – 14/7 | 
| Marcin Kuźba | 29/13 | Lausanne-Sports – 10/7, Wisła Kraków – 19/6 | 
| Tadeusz Pawłowski | 24/13 | Zagłębie Wałbrzych – 3/1, Śląsk – 21/12 | 
| Łukasz Teodorczyk | 35/13 | Lech – 6/3, Dynamo Kijów – 10/3, Anderlecht – 19/7 | 
| Kamil Wilczek | 33/13 | Piast – 1/0, Brøndby IF – 22/10, FC København – 10/3 | 
| Paweł Brożek | 29/12 | Wisła Kraków – 25/12, Trabzonspor – 4/0 | 
| Jacek Dembiński | 27/12 | Lech – 3/2, Widzew – 11/6, Amica – 13/4 | 
| Grzegorz Król | 17/12 | Amica – 17/12 | 
| Dariusz Dziekanowski | 24/11 | Widzew – 10/3, Legia – 12/4, Celtic – 2/4 | 
| Cezary Kucharski | 33/11 | Aarau – 4/1, Legia – 29/10 | 
| Ernest Pol | 21/11 | Legia – 2/0, Górnik Zabrze – 19/11 | 
| Marek Saganowski | 49/11 | Feyenoord – 2/0, Legia – 33/7, Vitória Guimarães – 6/3, Ålborg BK – 8/1 | 
| Kazimierz Deyna | 32/10 | Legia – 31/9, Manchester City – 1/1 | 
| Andrzej Juskowiak | 26/10 | Lech – 6/1, Sporting CP – 4/1, Olympiakos – 6/3, M'Gladbach – 4/3, Wolfsburg – 6/2 | 
| Kazimierz Kmiecik | 17/10 | Wisła Kraków – 9/7, Lárissa – 8/3 | 
| Roman Kosecki | 29/10 | Legia – 6/3, Galatasaray – 6/4, Atletico Madryt – 3/1, Nantes – 10/1, Montpellier – 2/0, Chicago Fire – 2/1 | 
| Józef Kwiatkowski | 22/10 | Zagłębie Wałbrzych – 4/3, Śląsk – 18/7 | 
| Zygfryd Szołtysik | 46/10 | Górnik Zabrze – 46/10 | 
| KAZIMIERZ KMIECIK | 3 | AE LARISA-3 | 
| KAMIL KOSOWSKI | 3 | APOEL NIKOZJA-3 | 
| GRZEGORZ LATO | 3 | KSC LOKEREN-3 | 
| MAREK LEŚNIAK | 3 | BAYER LEVERKUSEN-1, NEUCHATEL XAMAX-2 | 
| ADRIAN MIERZEJEWSKI | 3 | TRABZONSPOR-3 | 
| RAFAŁ NIŻNIK | 3 | BRØNDBY IF-3 | 
| WŁODZIMIERZ SMOLAREK | 3 | FC UTRECHT-3 | 
| JACEK ZIOBER | 3 | MONTPELLIER HSC-3 | 
* brak dokładnych danych Grzegorza Laty w Atlante i Jacka Bąka w Al-Rayyan
stan na koniec sezonu 2021/22
