Tydzień temu przedstawialiśmy zestawienie Polaków, którzy zdobywali puchary krajowe w swoich klubach zagranicznych (TUTAJ). Dziś przedstawiamy takie samo zestawienie dotyczące zdobywców Pucharu Ligi.
| Nazwisko | Imię | Sezon | Klub | Czas gry | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| BĄK | JACEK | 2000/01 | OLYMPIQUE LYON | 0' | 0 |
| BORUC | ARTUR | 2005/06 | CELTIC FC | 90' | 0 |
| BORUC | ARTUR | 2008/09 | CELTIC FC | 120' | 0 |
| CIEŚLEWICZ | ADRIAN | 2014/15 | THE NEW SAINTS FC | 90' | 0 |
| CIEŚLEWICZ | ADRIAN | 2015/16 | THE NEW SAINTS FC | 80' | 0 |
| DUDEK | JERZY | 2002/03 | LIVERPOOL FC | 90' | 0 |
| KARWAN | BARTOSZ | 2002 | HERTHA BSC BERLIN | 79' | 0 |
| KUSZCZAK | TOMASZ | 2008/09 | MANCHESTER UNITED | 0' | 0 |
| KUSZCZAK | TOMASZ | 2009/10 | MANCHESTER UNITED | 90' | 0 |
| NALEPA | MICHAŁ | 2014/15 | FERENCVAROSI TC | 0' | 0 |
| OKOŃSKI | MIROSŁAW | 1989/90 | AEK ATENY | 90' | 0 |
| SŁAWUTA | MICHAŁ | 2007 | HAKA VALKEAKOSKI | 90' | 0 |
| SURMA | ŁUKASZ | 2007/08 | MACCABI HAJFA | 0' | 0 |
| SZUBERT | DARIUSZ | 1997/98 | LOMMEL SK | 26' | 0 |
| WALIGÓRA | MIROSŁAW | 1997/98 | LOMMEL SK | 90' | 0 |
| WAŁDOCH | TOMASZ | 2005 | FC SCHALKE 04 | 0' | 0 |
| WOJCIECHOWSKI | SŁAWOMIR | 2000 | BAYERN MONACHIUM | 90' | 0 |
| ZIOBER | JACEK | 1991/92 | MONTPELLIER HSC | 0' | 0 |
| ŻURAWSKI | MACIEJ | 2005/06 | CELTIC FC | 90' | 1 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
