Oto druga część statystycznego zestawienia dotyczącego rekordzistów gier w reprezentacjach europejskich. W dzisiejszym zestawieniu prezentujemy piłkarzy, którzy rozegrali pomiędzy 110 spotkań i wiecej.
Poza informacjami o występach w reprezentacji, w tabeli uwzględniliśmy również statystykę klubów, w których występowali kadrowicze. Tym samym z tabeli można wywnioskować, które kluby liderowały pod względem reprezentantów.
IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ | MECZE | DEBIUT | OST.MECZ | KLUBY (LICZBA MECZÓW) |
---|---|---|---|---|---|
Gianluigi BUFFON | WŁOCHY | 175 | 29.10.1997 | 23.11.2017 | AC Parma (20), Juventus FC (155) |
Iker CASILLAS | HISZPANIA | 167 | 03.06.2000 | 01.06.2016 | Real Madryt (162), FC Porto (5) |
Vitālijs ASTAFJEVS | ŁOTWA | 167 | 26.08.1992 | 17.11.2010 | Skonto Ryga (88), Austria Wiedeń (10), Bristol Rovers (30), Admira Wacker Mödling (12), Rubin Kazań (19), Olimps/RFS Ryga (3), FK Ventspils (5) |
Martin REIM | ESTONIA | 157 | 03.06.1992 | 06.06.2009 | Flora Tallinn (139), KTP Kotka (17), bez klubu (1) |
Lothar MATTHÄUS | NIEMCY | 150 | 14.06.1980 | 20.06.2000 | Borussia Mönchengladbach (26), Bayern Monachium (90), Inter Mediolan (28), NY/NJ MetroStars (6) |
Sergio RAMOS | HISZPANIA | 149 | 26.03.2005 | 14.11.2017 | Sevilla FC (3), Real Madryt (146) |
Anders SVENSSON | SZWECJA | 148 | 27.11.1999 | 19.11.2013 | Southampton FC (42), IF Elfsborg Borås (106) |
Cristiano RONALDO | PORTUGALIA | 147 | 20.08.2003 | 10.10.2017 | Manchester United (65), Real Madryt (82) |
Robbie KEANE | IRLANDIA | 146 | 25.03.1998 | 31.08.2016 | Wolverhampton Wanderers (9), Coventry City (9), Inter Mediolan (4), Leeds United (16), Tottenham Hotspur (59), Liverpool FC (4), Celtic FC (3), West Ham United (5), Los Angeles Galaxy (37) |
Anatolij TYMOSZCZUK | UKRAINA | 144 | 26.04.2000 | 21.06.2016 | Szachtar Donieck (65), Bayern Monachium (42), Zenit St. Petersburg (33), Kairat Ałmaty (4) |
Thomas RAVELLI | SZWECJA | 143 | 01.03.1981 | 11.10.1997 | Östers IF Växjö (60), IFK Göteborg (83) |
Marko KRISTAL | ESTONIA | 143 | 03.06.1992 | 20.04.2005 | IF Elfsborg Borås (2), Flora Tallinn (135), FC Lahti (5), Toompea Tallinn (1) |
Lilian THURAM | FRANCJA | 142 | 17.08.1994 | 13.06.2008 | AS Monaco (16), AC Parma (51), Juventus FC (54), FC Barcelona (21) |
Giorgios KARAGOUNIS | GRECJA | 139 | 20.08.1999 | 29.06.2014 | Inter Mediolan (22), SL Benfica (16), Panathinaikos AO (82), Fulham FC (19) |
Jari LITMANEN | FINLANDIA | 137 | 22.10.1989 | 17.11.2010 | Reipas Lahti (13), HJK Helsinki (7), MyPA Anjalankoski (4), AFC Ajax (41), FC Barcelona (9), Liverpool FC (10), Hansa Rostock (4), Malmö FF (11), bez klubu (6), Fulham FC (3), FC Lahti (29) |
Miroslav KLOSE | NIEMCY | 137 | 24.03.2001 | 13.07.2014 | 1.FC Kaiserslautern (40), Werder Brema (29), Bayern Monachium (40), SS Lazio (28) |
Fabio CANNAVARO | WŁOCHY | 136 | 22.01.1997 | 24.06.2010 | AC Parma (61), Inter Mediolan (19), Juventus FC (30), Real Madryt (26) |
Shay GIVEN | IRLANDIA | 134 | 27.03.1996 | 31.05.2016 | Blackburn Rovers (9), Newcastle United (82), Manchester City (22), Aston Villa Birmingham (17), Stoke City (4) |
Dorinel MUNTEANU | RUMUNIA | 134 | 23.05.1991 | 12.09.2007 | Inter Sibiu (1), Dinamo Bukareszt (20), Cercle Brugge (19), 1.FC Köln (39), VfL Wolfsburg (40), Steaua Bukareszt (5), CFR Cluj (7), FC Vaslui (3) |
Darijo SRNA | CHORWACJA | 134 | 20.11.2002 | 25.06.2016 | Hajduk Split (7), Szachtar Donieck (127) |
Andres OPER | ESTONIA | 134 | 19.05.1995 | 26.05.2014 | FC Lelle (2), Tervis Pärnu (1), Flora Tallinn (38), AaB Aalborg (39), Torpedo Moskwa (15), Roda Kerkrade (17), Shanghai Shenhua (2), ADO Den Haag (2), bez klubu (2), AEK Larnaka (3), Nea Salamina Famagusta (13) |
Andreas ISAKSSON | SZWECJA | 133 | 27.03.2002 | 22.06.2016 | Djurgårdens IF (23), Stade Rennes (19), Manchester City (17), PSV Eindhoven (37), Kasımpaşa SK (37) |
Xavier "XAVI" Hernández Creus | HISZPANIA | 133 | 15.11.2000 | 13.06.2014 | FC Barcelona (133) |
Wesley SNEIJDER | HOLANDIA | 133 | 30.04.2003 | 14.11.2017 | AFC Ajax (35), Real Madryt (20), Inter Mediolan (35), Galatasaray SK (41), OGC Nice (2) |
Sarkis HOWSEPIAN | ARMENIA | 131 | 14.10.1992 | 14.11.2012 | Zenit St. Petersburg (29), Torpedo Metallurg Moskwa (6), Pjunik Erywań (96) |
Kim KÄLLSTRÖM | SZWECJA | 131 | 01.02.2001 | 22.06.2016 | BK Häcken (2), Djurgårdens IF (12), Stade Rennes (24), Olympique Lyon (57), Spartak Moskwa (23), Arsenal FC (2), Grasshopper Club Zürich (11) |
Peter JEHLE | LIECHTENSTEIN | 130 | 14.10.1998 | 09.10.2017 | FC Schaan (11), Grasshopper Club Zürich (37), Boavista Porto (17), Tours FC (8), FC Vaduz (54), FC Luzern (3) |
Edwin VAN DER SAR | HOLANDIA | 130 | 07.06.1995 | 15.10.2008 | AFC Ajax (39), Juventus FC (21), Fulham FC (40), Manchester United (30) |
Lukas PODOLSKI | NIEMCY | 130 | 06.06.2004 | 22.03.2017 | 1.FC Köln (69), Bayern Monachium (32), Arsenal FC (20), Inter Mediolan (4), Galatasaray SK (5) |
Peter SCHMEICHEL | DANIA | 129 | 20.05.1987 | 25.04.2001 | Brøndby IF (42), Manchester United (70), Sporting CP (17) |
Luis FIGO | PORTUGALIA | 127 | 12.10.1991 | 08.07.2006 | Sporting CP (23), FC Barcelona (42), Real Madryt (47), Inter Mediolan (15) |
Michael MIFSUD | MALTA | 127 | 10.02.2000 | 12.11.2017 | Sliema Wanderers (20), 1.FC Kaiserslautern (20), Lillestrøm SK (14), Coventry City (19), Barnsley FC (3), Qormi FC (3), bez klubu (13), Melbourne Heart (5), Valletta FC (30) |
Andoni ZUBIZARETTA | HISZPANIA | 126 | 23.01.1985 | 24.06.1998 | Athletic Bilbao (14), FC Barcelona (77), Valencia CF (35) |
Enar JÄÄGER | ESTONIA | 126 | 12.10.2002 | 09.11.2017 | FC Valga (1), Flora Tallinn (23), Torpedo Moskwa (18), Ascoli Calcio (6), Aalesunds FK (44), bez klubu (11), Lierse SK (10), Vålerenga Fotball (13), |
Paolo MALDINI | WŁOCHY | 126 | 31.03.1988 | 18.06.2002 | AC Milan (126) |
Dennis ROMMEDAHL | DANIA | 126 | 16.08.2000 | 11.06.2013 | PSV Eindhoven (45), Charlton Athletic (22), NEC Nijmegen (4), AFC Ajax (28), Olympiakos SP (10), Brøndby IF (17) |
Peter SHILTON | ANGLIA | 125 | 25.11.1970 | 07.07.1990 | Leicester City (20), Stoke City (3), Nottingham Forest (19), Southampton FC (50), Derby County (33) |
Mario FRICK | LIECHTENSTEIN | 125 | 26.10.1993 | 12.10.2015 | FC St.Gallen (19), FC Basel (11), FC Zürich (8), AC Arezzo (4), Ternana Calcio (27), AC Siena (25), Grasshopper Club Zürich (2), FC Balzers (29) |
Gheorghe HAGI | RUMUNIA | 125 | 10.08.1983 | 24.06.2000 | Sportul Studenţesc Bukareszt (33), Steaua Bukareszt (29), Real Madryt (10), Brescia Calcio (15), FC Barcelona (13), Galatasaray SK (25) |
Petr ČECH | CZECHY | 124 | 12.02.2002 | 21.06.2016 | Sparta Praga (2), Stade Rennes (21), Chelsea FC (91), Arsenal FC (10) |
Andrés INIESTA | HISZPANIA | 123 | 27.05.2006 | 14.11.2017 | FC Barcelona (123) |
Thierry HENRY | FRANCJA | 123 | 11.10.1997 | 22.06.2010 | AS Monaco (11), Arsenal FC (81), FC Barcelona (31) |
Ragnar KLAVAN | ESTONIA | 122 | 03.07.2003 | 10.10.2017 | Viljandi Tulevik (1), Flora Tallinn (13), Vålerenga Fotball (9), Heracles Almelo (29), AZ Alkmaar (28), FC Augsburg (32), Liverpool FC (10) |
David CARABOTT | MALTA | 122 | 15.11.1987 | 09.02.2005 | Hibernians FC (93), Valletta FC (24), Marsaxlokk FC (4), Għajnsielem FC (1) |
Bastian SCHWEINSTEIGER | NIEMCY | 121 | 06.06.2004 | 31.08.2016 | Bayern Monachium (111), Manchester United (10) |
Mart POOM | ESTONIA | 120 | 03.06.1992 | 10.06.2009 | KuPS Kuopio (3), FC Wil 1900 (6), Portsmouth FC (7), Flora Tallinn (33), Derby County (36), Sunderland FC (16), Arsenal FC (11), Watford FC (7), bez klubu (1) |
Rüştü REÇBER | TURCJA | 120 | 12.10.1994 | 26.05.2012 | Fenerbahçe SK (102), FC Barcelona (12), Beşiktaş JK (6) |
Thodoris ZAGORAKIS | GRECJA | 120 | 07.09.1994 | 22.08.2007 | PAOK Saloniki (45), Leicester City (18), AEK Ateny (45), Bologna FC (11), bez klubu (1) |
Siergiej IGNASZEWICZ | ROSJA | 120 | 21.08.2002 | 20.06.2016 | Łokomotiw Moskwa (12), CSKA Moskwa (108) |
Gilbert AGIUS | MALTA | 120 | 07.11.1993 | 18.11.2009 | Valletta FC (115), Pisa Calcio (5) |
Pat JENNINGS | IRLANDIA PŁN. | 119 | 15.04.1964 | 12.06.1986 | Watford FC (2), Tottenham Hotspur (71), Arsenal FC (42), Everton FC (4) |
Wayne ROONEY | ANGLIA | 119 | 12.02.2003 | 11.11.2016 | Everton FC (17), Manchester United (102) |
Karel POBORSKÝ | CZECHY | 118 | 23.02.1994 | 22.06.2006 | Dynamo, České Budějovice (11), Viktoria Žižkov (3), Slavia Praga (13), Manchester United (12), SL Benfica (29), SS Lazio (16), Sparta Praga (34) |
Heinz HERMANN | SZWAJCARIA | 118 | 06.09.1978 | 13.11.1991 | Grasshopper Club Zürich (61), Neuchâtel Xamax (38), Servette Genewa (19) |
David SILVA | HISZPANIA | 118 | 15.11.2006 | 14.11.2017 | Valencia CF (38), Manchester City (80) |
John O'SHEA | IRLANDIA | 117 | 15.08.2001 | 24.03.2017 | Manchester United (70), Sunderland FC (47) |
Olof MELLBERG | SZWECJA | 117 | 23.02.2000 | 19.06.2012 | Racing Santander (16), Aston Villa Birmingham (69), Juventus FC (8), Olympiakos SP (24) |
Andrejs RUBINS | ŁOTWA | 117 | 10.11.1998 | 11.10.2011 | Skonto Ryga (17), Crystal Palace (19), Szynnik Jarosław (36), Spartak Moskwa (14), Liepājas Metalurgs (7), Inter Baku (15), Qarabag Agdam (7), Simurq Zaqatala (2) |
Daniele DE ROSSI | WŁOCHY | 117 | 04.09.2004 | 10.11.2017 | AS Roma (117) |
Roland NILSSON | SZWECJA | 116 | 01.05.1986 | 11.10.2000 | IFK Göteborg (28), Sheffield Wednesday (30), Coventry City (10), Helsingborgs IF (48) |
Marcel DESAILLY | FRANCJA | 116 | 22.08.1993 | 17.06.2004 | Olympique Marsylia (3), AC Milan (46), Chelsea FC (67) |
Kostas KATSOURANIS | GRECJA | 116 | 20.08.2003 | 16.06.2015 | AEK Ateny (29), SL Benfica (31), Panathinaikos AO (40), PAOK Saloniki (14), Atromitos Peristeri (2) |
Andrea PIRLO | WŁOCHY | 116 | 07.09.2002 | 03.09.2015 | AC Milan (74), Juventus FC (41), New York City FC (1) |
Zlatan IBRAHIMOVIĆ | SZWECJA | 116 | 31.01.2001 | 22.06.2016 | Malmö FF (3), AFC Ajax (25), Juventus FC (13), Inter Mediolan (17), FC Barcelona (5), AC Milan (17) Paris Saint-Germain (36) |
Björn NORDQVIST | SZWECJA | 115 | 04.05.1963 | 04.10.1978 | IFK Norrköping (63), PSV Eindhoven (19), IFK Göteborg (33) |
Kristen Viikmäe | ESTONIA | 115 | 26.01.1997 | 03.06.2013 | FC Lelle (5), Flora Tallinn (56), Vålerenga Fotball (27), Enköpings SK (6), Fredrikstad FK (6), Gefle IF (5), Jönköpings Södra (9). FC Haiba (1) |
Gheorghe POPESCU | RUMUNIA | 115 | 20.09.1988 | 29.03.2003 | Universitatea Craiova (22), PSV Eindhoven (29), Tottenham Hotspur (6), FC Barcelona (14), Galatasaray SK (31), US Lecce (7), Dinamo Bukareszt (5), Hannover 96 (1) |
David BECKHAM | ANGLIA | 115 | 01.09.1996 | 14.10.2009 | Manchester United (60), Real Madryt (36), AC Milan (5), Los Angeles Galaxy (14) |
Stipe PLETIKOSA | CHORWACJA | 114 | 10.02.1999 | 23.06.2014 | Hajduk Split (41), Szachtar Donieck (20), Spartak Moskwa (19), Tottenham Hotspur (2), FK Rostów (32) |
Raio PIIROJA | ESTONIA | 114 | 21.11.1998 | 31.03.2015 | Lelle SK (2), Flora Tallinn (37), Vålerenga Fotball (8), Fredrikstad FK (61), Vitesse Arnhem (1), Chengdu Blades (4), bez klubu (1) |
Xabi ALONSO | HISZPANIA | 114 | 30.04.2003 | 23.06.2014 | Real Sociedad (11), Liverpool FC (50), Real Madryt (53) |
Steven GERRARD | ANGLIA | 114 | 31.05.2000 | 24.06.2014 | Liverpool FC (114) |
Răzvan RAŢ | RUMUNIA | 113 | 13.02.2002 | 15.06.2016 | Rapid Bukareszt (9), Szachtar Donieck (80), West Ham United (5), PAOK Saloniki (6), Rayo Vallecano (13) |
Philipp Lahm | NIEMCY | 113 | 18.02.2004 | 13.07.2014 | VfB Stuttgart (13), Bayern Monachium (98) |
Martin STOCKLASA | LIECHTENSTEIN | 113 | 31.08.1996 | 05.03.2014 | USV Eschen/Mauren (4), FC Vaduz (36), SC Kriens (7), FC Zürich (11), Dynamo Drezno (16), SV Ried (18), FC St.Gallen (21) |
Wiktor ONOPKO | WNP/ ROSJA | 113 | 29.04.1992 | 18.08.2004 | |
WNP | 4 | 29.04.1992 | 18.06.1992 | Spartak Moskwa (4) | |
ROSJA | 109 | 16.08.1992 | 18.08.2004 | Spartak Moskwa (32), Real Oviedo (64), Rayo Vallecano (5), Spartak Władykaukaz (5), Saturn Ramienskoje (3) | |
Juris LAIZĀNS | ŁOTWA | 113 | 06.02.1998 | 15.11.2013 | CSKA Moskwa (41), Torpedo Moskwa (5), FK Rostów (6), Kubań Krasnodar (10), Szynnik Jarosław (8), Olimps/RFS Ryga (1), FK Ventspils (2), Salut Biełgorod (5), Skonto Ryga (35) |
Carmel BUSUTTIL | MALTA | 113 | 05.06.1982 | 25.04.2001 | Rabat Ajax (21), AS Verbania (10), KRC Genk (35), Sliema Wanderers (47) |
Dino ZOFF | WŁOCHY | 112 | 20.04.1968 | 29.05.1983 | SSC Napoli (19), Juventus FC (93) |
Alain GEIGER | SZWAJCARIA | 112 | 19.11.1980 | 08.06.1996 | FC Sion (47), Servette Genewa (32), Neuchâtel Xamax (16), A.S. Saint-Étienne (11), Grasshopper Club Zürich (6) |
Frank DE BOER | HOLANDIA | 112 | 26.09.1990 | 26.06.2004 | AFC Ajax (65), FC Barcelona (38), Galatasaray SK (5), Rangers FC (4) |
Luís Carlos Almeida da Cunha "NANI'' | PORTUGALIA | 112 | 01.09.2006 | 02.07.2017 | Sporting CP (15), Manchester United (71), Fenerbahçe SK (17), Valencia CF (9) |
Ołeh (Oleg) Błochin | ZSRR | 112 | 16.07.1972 | 21.09.1988 | Dynamo Kijów (111), Vorwärts Steyr (1) |
Hakan Şükür | TURCJA | 112 | 25.03.1992 | 17.10.2007 | Bursaspor (3),Galatasaray SK (79), Torino Calcio (2), Inter Medio;an (14), AC Parma (10), Blackburn Rovers (4) |
Jon Dahl TOMASSON | DANIA | 112 | 29.03.1997 | 24.06.2010 | sc Heerenveen (3), Newcastle United (1), Feyenoord Rotterdam (52), AC Milan (31), VfB Stuttgart (11), Villarreal CF (14) |
Rəşad SADIQOV | AZERBEJDŻAN | 111 | 07.10.2001 | 05.10.2017 | Neftçi Baku (39), Foolad Khuzestan (8), Kayserispor (4), Kocaelispor (4) ,Eskişehirspor (3), Qarabağ Agdam (53) |
Ildefons LIMA | ANDORA | 111 | 22.06.1997 | 10.10.2017 | FC Andorra (29), RCD Espanyol (4), UE Sant Andreu (7), Pachuca CF (2), UD Las Palmas (4), Polideportivo Ejido (3), Rayo Vallecano (4), Triestina Calcio (24), AC Bellinzona (9), FC Santa Coloma (25) |
Andrij SZEWCZENKO | UKRAINA | 111 | 25.03.1995 | 19.06.2012 | Dynamo Kijów (45), Chelsea FC (14), AC Milan (52) |
Dmitri KRUGLOV | ESTONIA | 110 | 13.10.2004 | 07.01.2018 | Levadia Tallinn (26), Łokomotiw Moskwa (13), Kubań Krasnodar (3), Torpedo Moskwa (6), Neftçi Baku (20), İnter Baku (12), FK Rostów (20), FCI Tallinn (10) |
Kevin KILBANE | IRLANDIA | 110 | 06.09.1997 | 04.06.2011 | West Bromwich Albion (10), Sunderland FC (37), Everton FC (24), Wigan Athletic (21), Hull City (16) |
Fernando COUTO | PORTUGALIA | 110 | 19.12.1990 | 30.06.2004 | FC Porto (21), AC Parma (15), FC Barcelona (12), SS Lazio (62) |
Franz BURGMEIER | LIECHTENSTEIN | 110 | 05.09.2001 | 06.10.2017 | FC Vaduz (81), FC Aarau (5), FC Basel (14), FC Thun (2), Darlington FC (8) |
Cesc FÀBREGAS | HISZPANIA | 110 | 01.03.2006 | 27.06.2016 | Arsenal FC (58), FC Barcelona (33), Chelsea FC (19) |
John Arne RIISE | NORWEGIA | 110 | 31.01.2000 | 22.03.2013 | AS Monaco (7), Liverpool FC (64), AS Roma (25), Fulham FC (14) |
Fernando TORRES | HISZPANIA | 110 | 06.09.2003 | 23.06.2014 | Atlético Madryt (42), Liverpool FC (40), Chelsea FC (28) |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE