L ada moment rozpoczną się mistrzostwa świata kobiet. Będą to ósme igrzyska tego formatu, który swoje źródło miał w 1991 roku. W tym zestawieniu przedstawiamy tabelę medalową oraz tabelę wszech czasów
Tabela medalowa
| Miejsce | Reprezentacja | Rok debiutu | Ilość startów | 1. | 2. | 3. | 4. | 1/4 | 1/8 | GR | MŚ 2019 - start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 1991 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK |
| 2. | Niemcy | 1991 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | TAK |
| 3. | Norwegia | 1991 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | TAK |
| 4. | Japonia | 1991 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | TAK |
| 5. | Szwecja | 1991 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | TAK |
| 6. | Brazylia | 1991 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | TAK |
| 7. | Chiny | 1991 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | TAK |
| 8. | Anglia | 1995 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | TAK |
| 9. | Kanada | 1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | TAK |
| 10. | Francja | 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | TAK |
| 11. | Australia | 1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | TAK |
| 12. | Dania | 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13. | Rosja | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14. | Nigeria | 1991 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | TAK |
| 15. | Korea Północna | 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 16. | Włochy | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TAK |
| 17. | Chińskie Tajpej (Tajwan) | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18. | Korea Południowa | 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TAK |
| 18. | Kolumbia | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20. | Kamerun | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK |
| 20. | Szwajcaria | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20. | Holandia | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK |
| 23. | Nowa Zelandia | 1991 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | TAK |
| 24. | Meksyk | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24. | Ghana | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26. | Argentyna | 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TAK |
| 27. | Gwinea Równikowa | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27. | Tajlandia | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TAK |
| 27. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27. | Ekwador | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27. | Kostaryka | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27. | Hiszpania | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TAK |
| 33. | RPA | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK |
| 33. | Jamajka | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK |
| 33. | Szkocja | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK |
| 33. | Chile | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAK |
Tabela wszech czasów
| LP | KRAJ | STARTY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | BR+/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stany Zjednoczone | 8 | 43 | 33 | 6 | 4 | 112 | 35 | 77 | 105 |
| 2 | Niemcy | 8 | 39 | 26 | 5 | 8 | 111 | 37 | 74 | 83 |
| 3 | Norwegia | 8 | 35 | 22 | 3 | 10 | 86 | 45 | 41 | 69 |
| 4 | Szwecja | 8 | 33 | 18 | 5 | 10 | 59 | 42 | 17 | 59 |
| 5 | Brazylia | 8 | 30 | 18 | 4 | 8 | 59 | 35 | 24 | 58 |
| 6 | Chiny | 7 | 29 | 15 | 6 | 8 | 52 | 29 | 23 | 51 |
| 7 | Japonia | 8 | 29 | 13 | 3 | 13 | 36 | 54 | -18 | 42 |
| 8 | Anglia | 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 34 |
| 9 | Kanada | 7 | 23 | 6 | 5 | 12 | 30 | 49 | -19 | 23 |
| 10 | Francja | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 21 |
| 11 | Australia | 7 | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 44 | -15 | 20 |
| 12 | Rosja | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 |
| 13 | Nigeria | 8 | 22 | 3 | 3 | 16 | 18 | 56 | -38 | 12 |
| 14 | Korea Północna | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 15 | Włochy | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 16 | Dania | 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 26 | -7 | 10 |
| 17 | Kamerun | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Kolumbia | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 19 | Holandia | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 20 | Korea Południowa | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 |
| 21 | Ghana | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 30 | -24 | 4 |
| 22 | Szwajcaria | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 |
| 23 | Tajlandia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 24 | Chińskie Tajpej | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 |
| 25 | Nowa Zelandia | 5 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 29 | -22 | 3 |
| 26 | Meksyk | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 30 | -24 | 3 |
| 27 | Kostaryka | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 28 | Hiszpania | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 29 | Gwinea Równikowa | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 30 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
| 31 | Ekwador | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| 32 | Argentyna | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | -31 | 0 |
| 33 | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jamajka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szkocja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Republika Południowej Afryki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autorzy: Mariusz Chodała & Mariusz Kłosowski
