Tabela wszech czasów: Austria

Czas czytania: < 1 m.
0
(0)

W dzisiejszej części cyklu statystycznego przygotowaliśmy dla Was tabelę wszech czasów ligi austriackiej. Jeśli jesteś fanem piłki kraju ze stolicą w Wiedniu, interesujesz się statystyką w futbolu, lub po prostu lubisz nasze tabele wszech czasów, to zapraszamy do lektury.

LP KLUB SEZONY MECZE R BR+ BR- PKT
1 RAPID WIEDEŃ 109 3046 1687 666 693 7189 3958 5727
2 AUSTRIA WIEDEŃ 109 3046 1567 638 841 6357 4117 5339
3 STURM GRAZ 65 2081 798 511 772 3009 3037 2905
4 WIENER SPORT-CLUB 76 1871 754 417 700 3558 3323 2679
5 FIRST VIENNA 68 1672 729 354 589 3402 2849 2541
6 LASK LINZ 52 1573 581 383 609 2290 2454 2126
7 GRAZER AK 50 1546 572 406 568 2196 2315 2122
8 AUSTRIA SALZBURG 41 1330 487 334 509 1859 1940 1795
9 ADMIRA WIEDEŃ 49 1134 521 226 387 2588 2092 1789
10 WACKER WIEDEŃ 52 1153 472 245 436 2487 2228 1661
11 ADMIRA WACKER WIEDEŃ 26 900 319 251 330 1301 1323 1208
12 RED BULL SALZBURG 16 545 337 121 87 1220 525 1132
13 WIENER AC 38 825 318 177 330 1669 1663 1131
14 TIROL INNSBRUCK 16 576 291 139 146 991 638 1012
15 FLORIDSDORFER AC WIEDEŃ 38 787 285 154 348 1630 1836 1009
16 FC LINZ 23 738 256 209 273 954 1033 977
17 1.SIMMERINGER SC WIEDEŃ 36 847 262 166 419 1449 1995 952
18 SV RIED 21 733 240 188 305 918 1031 908
19 WSG TIROL (SWW) INNSBRUCK 15 477 216 123 138 793 556 771
20 FC WIEN 27 576 204 127 245 1054 1246 739
21 FC KÄRNTEN 20 596 173 156 267 676 966 675
22 SV MATTERSBURG 15 532 161 130 241 645 874 613
23 ADMIRA WACKER MÖDLING 17 581 156 144 281 658 1030 612
24 KAPFENBERGER SV 15 430 107 93 230 545 931 414
25 SC EISENSTADT 13 380 102 104 174 421 604 410
26 SW BREGENZ 13 414 107 89 218 449 803 410
27 SC HAKOAH WIEDEŃ 15 338 104 83 151 538 692 395
28 WIENER ASSOCIATION FC 13 253 115 46 92 557 467 391
29 SC RHEINDORF ALTACH 10 329 101 74 154 412 532 377
30 WOLFSBERGER AC 9 293 101 73 119 389 435 376
31 FC RUDOLFSHÜGEL WIEDEŃ 15 299 99 59 141 540 666 356
32 SKN SANKT PÖLTEN 11 351 84 101 166 398 626 353
33 WACKER 2002 INNSBRUCK 9 320 82 92 146 358 513 338
34 WACKER 1915 INNSBRUCK 7 192 95 45 52 330 216 330
35 HERTHA WIEDEŃ 17 343 81 75 187 494 825 318
36 VORVÄRTS STEYR 11 344 76 79 189 391 635 307
37 SV PASCHING 5 180 77 51 52 243 199 282
38 SC WIENER NEUSTADT 6 216 59 57 100 236 384 234
39 DONAWITZER SV ALPINE 7 200 57 55 88 232 337 226
40 1.SCHWECHATER SC 6 156 60 33 63 254 272 213
41 1.WIENER NEUSTADTER SC 8 206 55 42 109 297 460 207
42 SLOVAN HÜTTELDORFER AC 9 200 46 46 108 309 482 184
43 KREMSER SC 7 170 45 39 86 258 378 174
44 BRIGITTENAUER AC 7 160 45 31 84 211 377 166
45 FAVORITNER AC WIEDEŃ 5 122 38 22 62 154 289 136
46 VFB MÖDLING 5 142 33 33 76 163 268 132
47 SVS LINZ 4 104 32 23 49 177 214 119
48 SV WATTENS 3 88 31 22 35 127 135 115
49 FC LIBERTAS WIEDEŃ 5 110 26 32 52 170 227 110
50 TSV HARTBERG 3 77 25 17 35 114 163 92
51 AUSTRIA KÄRNTEN 3 108 21 26 61 102 195 89
52 AUSTRIA LUSTENAU 3 108 14 32 62 84 194 74
53 WSG VILLACHER SV RADENHEIM 3 88 15 23 50 94 181 68
54 WSV DONAWITZ 3 80 19 10 51 128 246 67
55 FC STADLAU 3 78 14 15 49 98 220 57
56 FC DORNBIRN 3 82 11 18 53 91 223 51
57 GRAZER SC 3 62 15 6 41 105 205 51
58 UNION WELS 2 60 10 14 36 49 115 44
59 OMV OLYMPIA WIEDEŃ 2 52 9 11 32 59 159 38
60 SV GRÖDIG 1 36 9 8 19 42 56 35
61 SC NEUSIEDL 2 60 8 9 43 39 151 33
62 SV SPITTAL 1 30 9 6 15 28 55 33
63 SC AMATEURE FIAT WIEDEŃ 2 32 9 4 19 83 111 31
64 SV SANKT VEIT 1 30 7 7 16 37 59 28
65 POST SV WIEDEŃ 3 58 7 7 44 65 202 28
66 SC RAPID OBERLAA WIEDEŃ 4 82 6 8 68 81 323 26
67 HELFORT WIEDEŃ 1 22 7 5 10 39 56 26
68 SG REICHSBAHN WIEDEŃ 1 20 6 5 9 38 38 23
69 SC RASENSPIELER HOCHSTÄDT 2 64 6 5 27 43 130 23
70 ESV AUSTRIA GRAZ 1 26 7 1 18 25 78 22
71 LSV MARKERSDORF/PIELACH 1 16 6 3 7 43 45 21
72 SALZBURGER AK 3 74 2 15 37 76 238 21
73 DONAU WIEDEŃ 1 22 5 5 12 32 54 20
74 SK BLAU-WEISS FAVORITEN 1 26 5 3 18 25 89 18
75 FAVORITNER SC WIEDEŃ 1 22 4 5 13 25 53 17
76 ADMIRA WIENER NEUSTADT 1 30 3 6 21 23 70 15
77 SV GLOGGNITZ 1 24 4 3 17 49 104 15
78 SV ELEKTRA WIEDEŃ 1 24 3 1 20 31 115 10
79 SK BISCHOFSCHOFEN 1 28 1 6 21 22 64 9
80 SK AMATEURE STEYR 1 18 2 0 16 22 75 6
81 RB WACKER WIENER NEUSTADT 1 18 2 0 16 17 87 6
82 OSTBAHN XI WIEDEŃ 1 22 1 0 21 11 157 3
83 CRICKETER WIEDEŃ 1 20 0 2 18 12 96 2

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 0 / 5. Licznik głosów 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Najnowsze

Debiut trenera Wojciecha Bychawskiego – wizyta na meczu OPTeam Energia Polska Resovia – Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg

Retro Futbol obecne było na kolejnym meczu koszykarzy OPTeam Energia Polska Resovii w hali na Podpromiu. Rzeszowska drużyna tym razem rywalizowała z Sensation Kotwicą...

Ostatni pokaz magii – jak Ronaldinho poprowadził Atletico Mineiro do triumfu w Copa Libertadores w 2013 r.?

Od 2008 r. Ronaldinho sukcesywnie odcinał kupony od dawnej sławy. W 2013 r. na chwilę znów jednak nawiązał do najlepszych lat swojej kariery, dając...

Zakończenie jesieni przy Wyspiańskiego – wizyta na meczu Orlen Ekstraligi Resovia – AP Orlen Gdańsk

Już wkrótce redakcja Retro Futbol wyda napakowany dużymi tekstami magazyn piłkarski, którego motywem przewodnim będzie zima. Idealnie w ten klimat wpisuje się zaległy mecz...