Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią cyklu tabel wszech czasów. Tym razem sprawdzamy, jak wyglądała historia rozgrywek na Cyprze. Jeśli zastanawiasz się, która drużyna z Cypru radziła sobie najlepiej w historii, to doskonale trafiłeś.
LP | ZESPÓŁ | ST | M | ZW | REM | POR | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOEL NIKOZJA | 80 | 1868 | 1113 | 403 | 352 | 3990 | 1860 | 3742 |
2 | OMONIA NIKOZJA | 65 | 1712 | 1046 | 353 | 313 | 3652 | 1624 | 3391 |
3 | ANORTHOSIS FAMAGUSTA | 74 | 1832 | 922 | 462 | 448 | 3305 | 2105 | 3228 |
4 | AEL LIMASSOL | 80 | 1874 | 783 | 456 | 635 | 3047 | 2584 | 2805 |
5 | APOLLON LIMASSOL | 62 | 1673 | 768 | 433 | 472 | 2850 | 2032 | 2737 |
6 | NEA SALAMIS FAMAGUSTA | 59 | 1551 | 518 | 399 | 634 | 2126 | 2352 | 1953 |
7 | OLYMPIAKOS NIKOZJA | 69 | 1553 | 512 | 374 | 667 | 2301 | 2851 | 1910 |
8 | ENOSIS NEON PARALIMNI | 49 | 1337 | 447 | 384 | 506 | 1755 | 1836 | 1725 |
9 | PEZOPORIKOS LARNAKA | 49 | 1062 | 444 | 318 | 300 | 1719 | 1326 | 1650 |
10 | EPA LARNAKA | 50 | 1052 | 362 | 277 | 413 | 1570 | 1641 | 1363 |
11 | ARIS LIMASSOL | 52 | 1285 | 326 | 317 | 642 | 1649 | 2599 | 1295 |
12 | ALKI LARNAKA | 43 | 1128 | 309 | 284 | 535 | 1400 | 1986 | 1211 |
13 | AEK LARNAKA | 26 | 759 | 335 | 175 | 249 | 1225 | 959 | 1180 |
14 | ETHNIKOS ACHNA | 32 | 921 | 307 | 230 | 384 | 1245 | 1407 | 1151 |
15 | DOXA KATOKOPIAS | 17 | 518 | 128 | 118 | 272 | 592 | 978 | 502 |
16 | APOP PAFOS | 19 | 502 | 105 | 126 | 271 | 501 | 1007 | 441 |
17 | EVAGORAS PAFOS | 18 | 480 | 90 | 136 | 254 | 431 | 906 | 406 |
18 | ERMIS ARADIPPOU | 14 | 435 | 103 | 89 | 243 | 452 | 873 | 398 |
19 | DIGENIS AKRITAS MORPHOU | 15 | 396 | 94 | 110 | 192 | 397 | 690 | 392 |
20 | AEP PAFOS | 10 | 278 | 81 | 72 | 125 | 376 | 478 | 315 |
21 | OMONIA ARADIPPOU | 13 | 357 | 64 | 92 | 201 | 315 | 686 | 284 |
22 | CETINKAYA TURK | 18 | 209 | 77 | 35 | 97 | 393 | 503 | 266 |
23 | PAFOS FC | 5 | 156 | 48 | 44 | 64 | 175 | 217 | 188 |
24 | APOP KINYRAS | 5 | 148 | 44 | 29 | 75 | 201 | 275 | 161 |
25 | ASIL LYSI | 8 | 198 | 37 | 40 | 121 | 169 | 430 | 151 |
26 | ANAGENNISI DHERYNIA | 6 | 160 | 31 | 28 | 101 | 144 | 351 | 121 |
27 | KERAVNOS STROVOLOU | 4 | 108 | 28 | 28 | 52 | 111 | 167 | 112 |
28 | APEP KYPEROUNTA | 7 | 192 | 25 | 34 | 133 | 158 | 460 | 109 |
29 | TRAST AC NIKOZJA | 4 | 44 | 30 | 8 | 6 | 129 | 54 | 98 |
30 | AYMA NIKOZJA | 11 | 176 | 23 | 27 | 126 | 256 | 593 | 96 |
31 | ORFEAS NIKOZJA | 4 | 90 | 24 | 16 | 50 | 110 | 180 | 88 |
32 | ALKI OROKLINI | 2 | 68 | 21 | 11 | 36 | 83 | 131 | 74 |
33 | AYIA NAPA | 4 | 110 | 12 | 28 | 70 | 90 | 218 | 64 |
34 | ETHNIKOS ASSIA | 3 | 78 | 17 | 9 | 52 | 102 | 184 | 60 |
35 | CHALKANORAS IDALIOU | 2 | 60 | 16 | 11 | 33 | 59 | 116 | 59 |
36 | KARMIOTISSA PANO POLEMIDION | 2 | 65 | 14 | 16 | 35 | 74 | 122 | 58 |
37 | OTHELLOS ATHIENOU | 1 | 32 | 5 | 10 | 17 | 26 | 42 | 25 |
38 | AEK KOUKLIA | 1 | 36 | 6 | 5 | 25 | 34 | 94 | 23 |
39 | ONISILOS SOTIRA | 1 | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 63 | 13 |
40 | ATROMITOS YEROSKIPOU | 1 | 26 | 1 | 4 | 21 | 19 | 69 | 7 |
41 | THOI LAKATAMIA | 1 | 26 | 1 | 4 | 21 | 15 | 75 | 7 |
STAN NA 15.03.2021