Przygotowaliśmy dla Was tabelaryczne podsumowanie wszech czasów polskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Oprócz tradycyjnej tabeli wszech czasów przyjrzeliśmy się również, jak wygląda ta statystyka z podziałem na województwa
Tabela wszech czasów Ekstraklasy
POZYCJA | KLUB | SEZONY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGIA WARSZAWA | 87 | 2434 | 1202 | 602 | 630 | 4050 | 2562 | 4208 |
2 | WISŁA KRAKÓW | 82 | 2231 | 984 | 559 | 688 | 3585 | 2685 | 3511 |
3 | RUCH CHORZÓW | 78 | 2101 | 847 | 569 | 685 | 3147 | 2713 | 3110 |
4 | GÓRNIK ZABRZE | 66 | 1948 | 824 | 553 | 571 | 2898 | 2206 | 3025 |
5 | LECH POZNAŃ | 63 | 1852 | 757 | 511 | 584 | 2588 | 2128 | 2782 |
6 | ŁKS ŁÓDŹ | 67 | 1790 | 610 | 486 | 694 | 2295 | 2504 | 2316 |
7 | POGOŃ SZCZECIN | 51 | 1549 | 525 | 437 | 587 | 1868 | 2063 | 2012 |
8 | ŚLĄSK WROCŁAW | 45 | 1405 | 503 | 416 | 486 | 1669 | 1701 | 1925 |
9 | WIDZEW ŁÓDŹ | 37 | 1143 | 449 | 351 | 343 | 1484 | 1337 | 1698 |
10 | CRACOVIA | 45 | 1197 | 435 | 293 | 469 | 1677 | 1676 | 1598 |
11 | ZAGŁĘBIE LUBIN | 35 | 1125 | 413 | 314 | 398 | 1414 | 1373 | 1553 |
12 | GKS KATOWICE | 30 | 894 | 321 | 286 | 287 | 1023 | 977 | 1249 |
13 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 36 | 987 | 322 | 267 | 398 | 1180 | 1330 | 1233 |
14 | POLONIA BYTOM | 35 | 889 | 289 | 272 | 328 | 1097 | 1139 | 1139 |
15 | STAL MIELEC | 29 | 869 | 284 | 268 | 317 | 982 | 1031 | 1120 |
16 | LECHIA GDAŃSK | 31 | 879 | 293 | 236 | 350 | 989 | 1152 | 1115 |
17 | POLONIA WARSZAWA | 31 | 800 | 304 | 178 | 318 | 1165 | 1251 | 1090 |
18 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 21 | 695 | 246 | 189 | 260 | 870 | 967 | 927 |
19 | SZOMBIERKI BYTOM | 25 | 702 | 235 | 180 | 287 | 875 | 999 | 885 |
20 | WARTA POZNAŃ | 22 | 542 | 222 | 101 | 219 | 979 | 881 | 767 |
21 | GWARDIA WARSZAWA | 23 | 572 | 195 | 149 | 228 | 682 | 764 | 734 |
22 | ODRA OPOLE | 22 | 564 | 182 | 159 | 223 | 645 | 740 | 705 |
23 | KORONA KIELCE | 16 | 537 | 180 | 156 | 201 | 636 | 723 | 696 |
24 | PIAST GLIWICE | 14 | 481 | 182 | 129 | 170 | 586 | 576 | 675 |
25 | WISŁA PŁOCK | 16 | 516 | 168 | 124 | 224 | 613 | 759 | 628 |
26 | ARKA GDYNIA | 16 | 508 | 144 | 147 | 217 | 522 | 667 | 579 |
27 | ODRA WODZISŁAW ŚLĄSKI | 14 | 418 | 145 | 94 | 179 | 487 | 570 | 529 |
28 | AMICA WRONKI | 11 | 332 | 135 | 93 | 104 | 452 | 370 | 498 |
29 | GKS BEŁCHATÓW | 12 | 375 | 130 | 96 | 149 | 422 | 463 | 486 |
30 | ZAWISZA BYDGOSZCZ | 14 | 430 | 126 | 98 | 206 | 461 | 651 | 476 |
31 | RAKÓW CZĘSTOCHOWA | 9 | 305 | 126 | 75 | 104 | 394 | 360 | 453 |
32 | DYSKOBOLIA GRODZISK WIELKOPOLSKI | 10 | 294 | 124 | 69 | 101 | 420 | 357 | 441 |
33 | POGOŃ LWÓW | 13 | 273 | 130 | 44 | 99 | 537 | 437 | 434 |
34 | GARBARNIA KRAKÓW | 15 | 315 | 121 | 64 | 130 | 563 | 561 | 427 |
35 | STAL RZESZÓW | 11 | 290 | 79 | 97 | 114 | 297 | 377 | 334 |
36 | WARSZAWIANKA | 13 | 271 | 90 | 47 | 134 | 427 | 612 | 317 |
37 | HUTNIK KRAKÓW | 7 | 234 | 75 | 81 | 78 | 299 | 284 | 306 |
38 | STOMIL OLSZTYN | 8 | 254 | 76 | 75 | 103 | 255 | 339 | 303 |
39 | MOTOR LUBLIN | 9 | 274 | 70 | 92 | 112 | 259 | 372 | 302 |
40 | OLIMPIA POZNAŃ | 8 | 250 | 67 | 91 | 92 | 269 | 317 | 292 |
41 | AKS CHORZÓW | 10 | 192 | 80 | 36 | 76 | 336 | 307 | 276 |
42 | GÓRNIK ŁĘCZNA | 8 | 257 | 70 | 66 | 121 | 260 | 391 | 276 |
43 | BAŁTYK GDYNIA | 7 | 210 | 64 | 61 | 85 | 184 | 247 | 253 |
44 | PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 6 | 201 | 54 | 60 | 87 | 225 | 310 | 222 |
45 | ROW RYBNIK | 7 | 198 | 50 | 65 | 83 | 165 | 233 | 215 |
46 | GÓRNIK WAŁBRZYCH | 6 | 180 | 52 | 55 | 73 | 190 | 243 | 211 |
47 | CZARNI LWÓW | 7 | 164 | 56 | 29 | 79 | 265 | 326 | 197 |
48 | ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH | 6 | 160 | 50 | 42 | 68 | 131 | 166 | 192 |
49 | GÓRNIK RADLIN | 8 | 162 | 50 | 36 | 76 | 193 | 280 | 186 |
50 | POLONIA BYDGOSZCZ | 7 | 156 | 47 | 35 | 74 | 186 | 296 | 176 |
51 | RADOMIAK RADOM | 4 | 132 | 41 | 40 | 51 | 146 | 171 | 163 |
52 | BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA | 4 | 145 | 39 | 39 | 67 | 149 | 227 | 156 |
53 | STAL STALOWA WOLA | 4 | 132 | 32 | 44 | 56 | 113 | 173 | 140 |
54 | 1.FC KATOWICE | 3 | 78 | 39 | 10 | 29 | 164 | 143 | 127 |
55 | GKS TYCHY | 3 | 90 | 28 | 30 | 32 | 105 | 113 | 114 |
56 | RUCH RADZIONKÓW | 3 | 90 | 30 | 19 | 41 | 105 | 135 | 109 |
57 | KLUB TURYSTÓW ŁÓDŹ | 3 | 78 | 31 | 11 | 36 | 134 | 161 | 104 |
58 | SOKÓŁ PNIEWY | 2 | 68 | 20 | 25 | 23 | 74 | 83 | 85 |
59 | ARKONIA SZCZECIN | 4 | 88 | 20 | 24 | 44 | 100 | 166 | 84 |
60 | SIARKA TARNOBRZEG | 3 | 102 | 19 | 24 | 59 | 88 | 169 | 81 |
61 | KSZO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 3 | 92 | 18 | 17 | 57 | 73 | 147 | 71 |
62 | SOKÓŁ TYCHY | 2 | 68 | 16 | 17 | 35 | 54 | 107 | 65 |
63 | ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE | 3 | 66 | 19 | 7 | 40 | 84 | 166 | 64 |
64 | MIEDŹ LEGNICA | 2 | 71 | 14 | 21 | 36 | 73 | 120 | 63 |
65 | UNIA RACIBÓRZ | 2 | 52 | 14 | 10 | 28 | 77 | 126 | 52 |
66 | HASMONEA LWÓW | 2 | 54 | 14 | 10 | 30 | 98 | 149 | 52 |
67 | WAWEL KRAKÓW | 2 | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 | 36 | 50 |
68 | 22 STRZELEC SIEDLCE | 3 | 64 | 14 | 8 | 42 | 84 | 169 | 50 |
69 | IGLOOPOL DĘBICA | 2 | 64 | 9 | 19 | 36 | 43 | 121 | 46 |
70 | TKS TORUŃ | 2 | 54 | 13 | 4 | 37 | 84 | 185 | 43 |
71 | PUSZCZA NIEPOŁOMICE | 1 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 49 | 40 |
72 | LECHIA/OLIMPIA GDAŃSK | 1 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 59 | 40 |
73 | PODGÓRZE KRAKÓW | 2 | 42 | 11 | 5 | 26 | 56 | 105 | 38 |
74 | SANDECJA NOWY SĄCZ | 1 | 37 | 6 | 15 | 16 | 34 | 54 | 33 |
75 | TARNOVIA TARNÓW | 1 | 26 | 10 | 2 | 14 | 42 | 48 | 32 |
76 | SZCZAKOWIANKA JAWORZNO | 1 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 54 | 32 |
77 | GKS JASTRZĘBIE | 1 | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 43 | 32 |
78 | RKS RADOMSKO | 1 | 28 | 7 | 10 | 11 | 23 | 34 | 31 |
79 | RYMER RYBNIK | 1 | 26 | 8 | 3 | 15 | 45 | 64 | 27 |
80 | GÓRNIK POLKOWICE | 1 | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 37 | 23 |
81 | ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 1 | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 42 | 22 |
82 | DĄB KATOWICE | 2 | 36 | 7 | 0 | 29 | 29 | 97 | 21 |
83 | ŚMIGŁY WILNO | 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 29 | 50 | 16 |
84 | LECHIA LWÓW | 1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 23 | 66 | 16 |
85 | ŁTS-G ŁÓDŹ | 1 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 67 | 15 |
86 | JUTRZENKA KRAKÓW | 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 41 | 82 | 14 |
87 | UNION-TOURING ŁÓDŹ | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 51 | 4 |
- Nie uwzględniono meczów barażowych o utrzymanie w ekstraklasie w sezonach: 1986/87 Ruch Chorzów-Lechia Gdańsk (1:2 i 1:2), Polonia Bytom-Olimpia Poznań (2:2 i 0:0), oraz w sezonie 1987/88 Górnik Wałbrzych-Zagłębie Lubin (2:1 i 2:2), Olimpia Poznań-Lechia Gdańsk (1:0 i 2:2).
- Uwzględniono 18 walkowerów, którymi w 1937 roku ukarano Dąb Katowice.
- Nie uwzględniono meczów unieważnionych w sezonach: 1986/87 Lech Poznań-Polonia Bytom (1:1), Olimpia Poznań-Stal Mielec (1:3), Zagłębie Lubin-Ruch Chorzów (0:2), oraz w sezonie 1992/93 Wisła Kraków-Legia Warszawa (0:6), ŁKS Łódź-Olimpia Poznań (7:1).
- Uwzględniono barażowe mecze o mistrzostwo Polski: Cracovia-Wisła (3:1) w 1948 roku, oraz Ruch Chorzów-Polonia Bytom (7:0 i 0:0) w 1952 roku.
- W 1934 roku w meczu Garbarnia Kraków-ŁKS Łódź przyznano obustronny walkower, co uwzględniono w tabeli.
Tabela uwzględnia przerwany sezon w 1939 roku z powodu wybuchu II Wojny Światowej.
MARIUSZ CHODAŁA
Najwięcej bramek w Ekstraklasie
- 81 IMAZ Jesus (Jagiellonia)
- 63 ZWOLIŃSKI Łukasz (Raków Częstochowa)
- 52 ISAK Mikael (Lech Poznań)
- 52 GROSICKI Kamil (Pogoń Szczecin)
- 49 PEKHART Tomas (Legia Warszawa)
- 41 PAWŁOWSKI Bartłomiej (Widzew Łódz)
- 38 LOPEZ Ivi (Raków Częstochowa)
- 35 WSZOŁEK Paweł (Legia Warszawa)
- 32 JORGE Felix (Piast Gliwice)
- 32 NOWAK Bartosz (Raków Częstochowa)
- 31 WOLSKI Rafał (Radomiak)
- 28 ROMAŃCZUK Taras (Jagiellonia)
- 27 CHRAPEK Michał (Piast Gliwice)
- 27 MAK Mateusz (GKS Katowice)
- 26 GUAL Marc (Legia Warszawa)
- 24 WOŻNIAK Arkadiusz (Zagłębie Lubin)
- 23 WDOWIAK Mateusz (Zagłębie Lubin)
- 23 WLAZŁO Piotr (Stal Mielec)
- 21 KĄDZIOR Damian (Piast Gliwice)
- 21 MATRAS Mateusz (Stal Mielec)
- 21 ZRELAK Adam (GKS Katowice)
Najwięcej rozegranych meczów w ekstraklasie
- 353 JANICKI Rafał (Górnik Zabrze)
- 338 MATRAS Mateusz (Stal Mielec)
- 328 KUCIAK Dusan (Raków Częstochowa)
- 323 DĄBROWSKI Damian (Zagłębie Lubin)
- 303 ROMAŃCZUK Taras (Jagiellonia)
- 300 CHRAPEK Michał (Piast Gliwice)
- 287 JĘDRZEJCZYK Artur (Legia Warszawa)
- 268 KUBICKI Jarosław (Jagiellonia)
- 248 MALARCZYK Piotr (Korona Kielce)
- 243 ZWOLIŃSKI Łukasz (Raków Częstochowa)
- 243 PAWŁOWSKI Bartłomiej (Widzew Łódz)
- 243 KOPACZ Bartosz (Zagłębie Lubin)
- 237 CZERWIŃSKI Jakub (Piast Gliwice)
- 234 WDOWIAK Mateusz (Zagłębie Lubin)
- 214 CEBULA Marcin (Śląsk Wrocław)
- 207 MURAWSKI Radosław (Lech Poznań)
- 204 WOLSKI Rafał (Radomiak)
- 202 IMAZ Jesus (Jagiellonia)
- 198 RASAK Damian (Górnik Zabrze)
- 195 WOŻNIAK Arkadiusz (Zagłębie Lubin)
Najstarsi ligowcy
- 21.05.1985 KUCIAK Dusan (Raków Częstochowa)
- 04.06.1985 PODOLSKI Lukas (Górnik Zabrze)
- 18.02.1987 BURIC Jasmin (Zagłębie Lubin)
- 26.10.1987 GIKIEWICZ Rafał (Widzew Łódz)
- 04.11.1987 JĘDRZEJCZYK Artur (Legia Warszawa)
- 03.02.1988 GLIK Kamil (Cracovia Kraków)
- 08.06.1988 GROSICKI Kamil (Pogoń Szczecin)
- 29.08.1988 GETINGER Krystian (Stal Mielec)
- 11.10.1988 SOŁOWIEJ Łukasz (Puszcza Niepołomice)
- 28.10.1988 GORGON Alexander (Pogoń Szczecin)
- 26.11.1988 LEANDRO (Radomiak Radom)
- 26.05.1989 PEKHART Tomas (Legia Warszawa)
- 03.06.1989 WLAZŁO P))iotr (Stal Mielec)
- 05.02.1990 CHOLEWIAK Mateusz (Puszcza Niepołomice)
- 13.02.1990 OLKOWSKI Paweł (Górnik Zabrze)
- 25.03.1990 JAKUBIK Damian (Radomiak Radom)
- 25.07.1990 ROSSI Raphael (Radomiak Radom)
- 05.09.1990 DOMANSKI Maciej (Stal Mielec)
- 03.11.1990 ZECH Benedikt (Pogoń Szczecin)
- 26.11.1990 KAMIŃSKI Krzysztof (Pogoń Szczecin)
Najmłodsi ligowcy:
- 08.10.2008 PIEPRZYCA Igor (Puszcza Niepołomice)
- 02.12.2007 BZDYL Fabian (Cracovia Kraków)
- 08.07.2007 GIL Filip (Puszcza Niepołomice)
- 20.02.2007 CETNAR Alex (Stal Mielec)
- 01.01.2007 PRZYBOREK Adrian (Pogoń Szczecin)
- 31.12.2006 KWIATKOWSKI Paweł (Widzew Łódz)
- 01.12.2006 RYBAK Alan (Jagiellonia)
- 29.08.2006 KUROWSKI Krzysztof (Sląsk Wrocław)
- 07.08.2006 RÓZGA Filip (Cracovia Kraków)
- 03.08.2006 KOLANKO Krzysztof (Górnik Zabrze)
- 24.04.2006 SZALA Dominik (Górnik Zabrze)
- 20.04.2006 REJCZYK Filip (Sląsk Wrocław)
- 03.02.2006 PARYZEK Patryk (Pogoń Szczecin)
- 30.01.2006 GURGUL Michał (Lech Poznań)
- 17.09.2005 LEWICKI Jakub (Jagiellonia)
- 01.08.2005 BARCZAK Norbert (Górnik Zabrze)
- 05.07.2005 SNOPCZYNSKI Jakub (Radomiak)
- 05.06.2005 ZIOŁKOWSKI Jan (Legia Warszawa)
- 15.02.2005 STEC Jakub (Puszcza Niepołomice)
- 24.01.2005 OKONIEWSKI Krystian (Radomiak)
Najdłuższy staż ligowy
- 06.05.2006 GROSICKI Kamil (Pogoń Szczecin)
- 19.08.2006 JĘDRZEJCZYK Artur (Legia Warszawa)
- 30.08.2008 GLIK Kamil (Cracovia Kraków)
- 28.02.2009 GIKIEWICZ Rafał (Widzew Łódz)
- 21.08.2009 BŁĄD Adrian (GKS Katowice)
- 04.10.2009 BURIC Jasmin (Zagłębie Lubin)
- 30.10.2009 MALARCZYK Piotr (Korona Kielce)
- 11.12.2009 CHRAPEK Michał (Piast Gliwice)
- 28.02.2010 DĄBROWSKI Damian (Zagłębie Lubin)
- 14.03.2010 WOŻNIAK Arkadiusz (Zagłębie Lubin)
- 14.08.2010 PAWŁOWSKI Bartłomiej (Widzew Łódz)
- 29.10.2010 BUDZIŁEK Łukasz (Motor Lublin)
- 13.11.2010 WSZOŁEK Paweł (Legia Warszawa)
- 20.11.2010 JANICKI Rafał (Górnik Zabrze)
- 06.03.2011 WOLSKI Rafał (Radomiak Radom)
- 07.05.2011 MROZINSKI Piotr (Puszcz Niepołomice)
- 31.07.2011 OLKOWSKI Paweł (Górnik Zabrze)
- 29.08.2011 KUCIAK Dusan (Raków Częstochowa)
- 17.02.2012 MAK Mateusz (GKS Katowice)
- 17.08.2012 MATRAS Mateusz (Stal Mielec)
Dane przygotował Wojciech Popiołek