Boxing Day to brytyjskie święto, które swoimi tradycjami sięga średniowiecza. Dla kibiców piłkarskich dzień ten jest kojarzony z Premier League, która rokrocznie przyciąga przed telewizory setki milionów widzów.
Przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe zestawienie statystyczne, które obejmuje mecze rozgrywane tylko 26 grudnia, czyli we wspomniany Boxing Day. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś jaki zespół jest najbardziej skuteczny w tej wyjątkowej w skali roku kolejce ligowej, to znajdziesz odpowiedź w poniższej tabeli. Statystyka obejmuje rozgrywki od 1992 do 2019 roku.
KLUB | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANCHESTER UNITED | 28 | 23 | 3 | 2 | 74 | 25 | 72 |
ARSENAL FC | 26 | 16 | 8 | 2 | 47 | 20 | 56 |
TOTTENHAM HOTSPUR | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 25 | 55 |
LIVERPOOL FC | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 | 19 | 53 |
CHELSEA FC | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 | 36 | 45 |
EVERTON FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 33 | 37 |
MANCHESTER CITY | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 24 | 33 |
BLACKBURN ROVERS | 18 | 7 | 9 | 2 | 24 | 18 | 30 |
WEST HAM UNITED | 20 | 7 | 8 | 5 | 37 | 24 | 29 |
SOUTHAMPTON FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 26 | 27 |
SUNDERLAND FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 26 | 19 |
ASTON VILLA BIRMINGHAM | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 35 | 18 |
COVENTRY CITY | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 |
LEEDS UNITED | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 17 |
NEWCASTLE UNITED | 23 | 4 | 4 | 15 | 28 | 44 | 16 |
CRYSTAL PALACE | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 14 |
STOKE CITY | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | 14 |
FULHAM FC | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 20 | 14 |
WIGAN ATHLETIC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 13 |
SHEFFIELD WEDNESDAY | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 12 |
BOLTON WANDERERS | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 23 | 12 |
MIDDLESBROUGH FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 27 | 12 |
BIRMINGHAM CITY | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 |
WIMBLEDON FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 |
PORTSMOUTH FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 |
SWANSEA CITY | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 |
LEICESTER CITY | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 28 | 8 |
IPSWICH TOWN | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 |
CHARLTON ATHLETIC | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 |
WATFORD FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 6 |
WEST BROMWICH ALBION | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 21 | 6 |
QUEENS PARK RANGERS | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
BURNLEY FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
DERBY COUNTY | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 |
NOTTINGHAM FOREST | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
NORWICH CITY | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 4 |
READING FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
HULL CITY | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 3 |
AFC BOURNEMOUTH | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 |
SHEFFIELD UNITED | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
WOLVERHAMPTON WANDERERS | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 |
BARNSLEY FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BRIGHTON HOVE & ALBION | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
HUDDERSFIELD TOWN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
CARDIFF CITY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
OLDHAM ATHLETIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SWINDON TOWN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
BRADFORD CITY | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE