Lubisz retro klimaty? Interesuje Cię piłka w okresie międzywojennym? Powinieneś zapoznać się z tym zestawieniem. Przygotowaliśmy tabelę wszech czasów obejmującą najwyższą klasę rozgrywek w Polsce w latach 1927-1939.
Przy okazji zapoznaj się z naszą tabelą opisującą eliminacje do I Ligi:
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT (2-1-0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Kraków | 13 | 272 | 154 | 40 | 78 | 679 | 418 | 348 |
2 | Warta Poznań | 13 | 272 | 141 | 38 | 93 | 669 | 471 | 320 |
3 | Ruch Chorzów (Hajduki Wielkie) | 13 | 274 | 132 | 49 | 93 | 600 | 491 | 313 |
4 | Pogoń Lwów | 13 | 273 | 130 | 44 | 99 | 537 | 439 | 304 |
5 | Cracovia | 11 | 229 | 114 | 44 | 71 | 491 | 368 | 272 |
6 | ŁKS Łódź | 12 | 260 | 104 | 41 | 115 | 476 | 488 | 249 |
7 | Legia Warszawa | 10 | 224 | 104 | 33 | 87 | 475 | 389 | 241 |
8 | Warszawianka Warszawa | 13 | 271 | 90 | 47 | 134 | 427 | 612 | 227 |
9 | Garbarnia Kraków | 10 | 201 | 85 | 41 | 75 | 405 | 361 | 211 |
10 | Polonia Warszawa | 10 | 216 | 77 | 38 | 101 | 407 | 492 | 192 |
11 | Czarni Lwów | 7 | 164 | 56 | 29 | 79 | 265 | 326 | 141 |
12 | 1.FC Katowice | 3 | 78 | 39 | 10 | 29 | 164 | 143 | 88 |
13 | Klub Turystów Łódź | 3 | 78 | 31 | 11 | 36 | 134 | 161 | 73 |
14 | AKS Chorzów | 3 | 48 | 24 | 9 | 15 | 109 | 66 | 57 |
15 | Śląsk Świętochłowice | 3 | 66 | 19 | 7 | 40 | 84 | 166 | 45 |
16 | Hasmonea Lwów | 2 | 54 | 14 | 10 | 30 | 98 | 149 | 38 |
17 | 22 Strzelec Siedlce | 3 | 64 | 14 | 8 | 42 | 84 | 169 | 36 |
18 | TKS Toruń | 2 | 54 | 13 | 4 | 37 | 84 | 185 | 30 |
19 | Podgórze Kraków | 2 | 42 | 11 | 5 | 26 | 56 | 105 | 27 |
20 | Dąb Katowice | 2 | 36 | 7 | 0 | 29 | 29 | 97 | 14 |
21 | ŁTSG Łódź | 1 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 67 | 12 |
22 | Śmigły Wilno | 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 29 | 50 | 11 |
23 | Jutrzenka Kraków | 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 41 | 82 | 11 |
24 | Lechia Lwów | 1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 23 | 66 | 11 |
25 | Union-Touring Łódź | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 51 | 3 |
ŹRÓDŁO:
90MINUT.PL