W naszym środowym cyklu, w którym publikujemy tabele wszech czasów najrozmaitszych rozgrywek, dziś skupiamy się na drugiej lidze hiszpańskiej. Segunda Division powstała w 1929 roku, czyli dokładnie wtedy kiedy najwyższe rozgrywki w tym kraju. Pierwszym zwycięzcą została drużyna Sevilli. Obecnie trzy ekipy z tych rozgrywek awansują do Primera Division, a cztery najsłabsze spadają do Segunda Division B.
STARTY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Murcia | 53 | 1692 | 711 | 393 | 588 | 2455 | 2176 | 2526 |
2 | Sporting Gijón | 45 | 1382 | 641 | 331 | 410 | 2369 | 1698 | 2254 |
3 | Hércules Alicante | 43 | 1462 | 614 | 339 | 509 | 2107 | 1891 | 2181 |
4 | CD Tenerife | 41 | 1518 | 564 | 406 | 548 | 1940 | 1838 | 2098 |
5 | CE Sabadell | 43 | 1374 | 529 | 338 | 507 | 2210 | 1957 | 1975 |
6 | Rayo Vallecano | 36 | 1354 | 537 | 354 | 463 | 1754 | 1555 | 1965 |
7 | Elche CF | 37 | 1344 | 515 | 377 | 452 | 1714 | 1606 | 1922 |
8 | Recreativo Huelva | 38 | 1410 | 498 | 415 | 497 | 1626 | 1633 | 1909 |
9 | Deportivo La Coruña | 39 | 1202 | 535 | 264 | 403 | 1842 | 1510 | 1869 |
10 | Cádiz CF | 39 | 1306 | 514 | 313 | 479 | 1750 | 1688 | 1855 |
11 | CD Castellón | 40 | 1364 | 496 | 338 | 530 | 1691 | 1813 | 1826 |
12 | Real Valladoid | 35 | 1158 | 507 | 277 | 374 | 1749 | 1412 | 1798 |
13 | Levante UD | 38 | 1282 | 488 | 325 | 469 | 1819 | 1792 | 1789 |
14 | Real Oviedo | 35 | 1196 | 487 | 313 | 396 | 1707 | 1407 | 1774 |
15 | RCD Mallorca | 35 | 1192 | 484 | 295 | 413 | 1665 | 1501 | 1747 |
16 | Deportivo Alavés | 37 | 1242 | 458 | 317 | 467 | 1610 | 1657 | 1691 |
17 | Celta Vigo | 32 | 1032 | 466 | 260 | 306 | 1629 | 1142 | 1658 |
18 | Racing Santander | 34 | 1108 | 460 | 240 | 408 | 1607 | 1481 | 1620 |
19 | Córdoba CF | 32 | 1202 | 434 | 316 | 452 | 1504 | 1486 | 1618 |
20 | Real Madryt Castilla | 33 | 1190 | 443 | 287 | 460 | 1671 | 1686 | 1616 |
21 | CA Osasuna | 36 | 1132 | 457 | 242 | 433 | 1673 | 1557 | 1613 |
22 | UD Las Palmas | 28 | 1062 | 422 | 304 | 336 | 1448 | 1305 | 1570 |
23 | UD Salamanca | 34 | 1162 | 422 | 300 | 440 | 1534 | 1533 | 1566 |
24 | Real Betis Balompié | 28 | 882 | 418 | 217 | 247 | 1461 | 1066 | 1471 |
25 | Granada CF | 32 | 982 | 418 | 206 | 358 | 1470 | 1247 | 1460 |
26 | CD Málaga | 31 | 936 | 409 | 230 | 297 | 1533 | 1142 | 1457 |
27 | Racing Ferrol | 34 | 1054 | 366 | 229 | 459 | 1474 | 1745 | 1327 |
28 | SD Eibar | 26 | 1008 | 308 | 345 | 355 | 1019 | 1101 | 1269 |
29 | Xerez CD | 25 | 968 | 316 | 273 | 379 | 1133 | 1280 | 1221 |
30 | UE Lleida | 24 | 864 | 322 | 206 | 336 | 1120 | 1129 | 1172 |
31 | FC Barcelona B | 23 | 908 | 303 | 256 | 349 | 1231 | 1263 | 1165 |
32 | Real Saragossa | 21 | 666 | 305 | 158 | 203 | 1167 | 886 | 1073 |
33 | Barakaldo CF | 30 | 850 | 305 | 166 | 379 | 1245 | 1433 | 1073 |
34 | Albacete Balompié | 21 | 832 | 278 | 236 | 318 | 954 | 1049 | 1070 |
35 | CD Numancia | 19 | 776 | 277 | 237 | 262 | 989 | 971 | 1068 |
36 | Gimnàstic Tarragona | 21 | 796 | 270 | 215 | 311 | 949 | 1053 | 1025 |
37 | Girona FC | 21 | 658 | 260 | 153 | 245 | 959 | 928 | 933 |
38 | CD Badajoz | 20 | 724 | 238 | 200 | 286 | 845 | 963 | 914 |
39 | Valencia CF Mestalla | 21 | 652 | 248 | 133 | 271 | 1015 | 1034 | 877 |
40 | CD Logroñés | 18 | 648 | 225 | 166 | 257 | 863 | 901 | 841 |
41 | Burgos CF (I) | 17 | 582 | 213 | 140 | 229 | 735 | 786 | 779 |
42 | Real Sociedad | 16 | 444 | 228 | 94 | 122 | 878 | 553 | 778 |
43 | CD Leganés | 13 | 530 | 165 | 181 | 184 | 569 | 610 | 676 |
44 | Bilbao Athletic | 14 | 542 | 173 | 156 | 213 | 622 | 688 | 675 |
45 | UD Almeria | 12 | 496 | 175 | 149 | 172 | 605 | 584 | 674 |
46 | CF Extremadura | 13 | 466 | 180 | 109 | 177 | 612 | 668 | 649 |
47 | Sevilla FC | 13 | 384 | 183 | 90 | 111 | 614 | 431 | 639 |
48 | Terrassa FC | 15 | 514 | 162 | 133 | 219 | 647 | 777 | 619 |
49 | Cultural Leonesa | 15 | 462 | 169 | 94 | 199 | 672 | 757 | 601 |
50 | CD Ourense | 13 | 454 | 143 | 121 | 190 | 492 | 623 | 550 |
51 | SD Indautxu | 13 | 410 | 154 | 82 | 174 | 607 | 640 | 544 |
52 | UE Sant Andreu | 11 | 396 | 148 | 98 | 150 | 481 | 511 | 542 |
53 | Atlético Madrid B | 11 | 430 | 140 | 118 | 172 | 530 | 587 | 538 |
54 | Villarreal CF | 10 | 392 | 141 | 114 | 137 | 425 | 451 | 537 |
55 | CD Alcoyano | 12 | 356 | 147 | 70 | 139 | 604 | 572 | 511 |
56 | CD Puertollan | 11 | 386 | 136 | 92 | 158 | 437 | 503 | 500 |
57 | AD Alcorcón | 8 | 336 | 130 | 89 | 117 | 379 | 367 | 479 |
58 | CA Ceuta | 11 | 342 | 135 | 61 | 146 | 420 | 480 | 466 |
59 | SD Huesca | 8 | 336 | 114 | 107 | 115 | 379 | 384 | 449 |
60 | Real Avilés | 13 | 362 | 117 | 86 | 159 | 526 | 658 | 437 |
61 | Pontevedra CF | 9 | 314 | 117 | 84 | 113 | 379 | 372 | 435 |
62 | CP Mérida | 7 | 274 | 116 | 83 | 75 | 349 | 260 | 431 |
63 | CD Condal | 10 | 304 | 122 | 65 | 117 | 512 | 449 | 431 |
64 | CD San Fernando | 10 | 312 | 116 | 52 | 144 | 426 | 535 | 400 |
65 | CF Badalona | 14 | 356 | 114 | 58 | 184 | 538 | 744 | 400 |
66 | UE Figueres | 7 | 272 | 98 | 83 | 91 | 320 | 313 | 377 |
67 | Algeciras CF | 9 | 314 | 96 | 73 | 145 | 336 | 434 | 361 |
68 | Polideportivo Ejido | 7 | 294 | 90 | 88 | 116 | 279 | 332 | 358 |
69 | SD Compostela | 7 | 282 | 97 | 90 | 95 | 332 | 334 | 381 |
70 | CD Toledo | 7 | 278 | 101 | 78 | 99 | 305 | 321 | 381 |
71 | CD Lugo | 7 | 290 | 89 | 88 | 113 | 290 | 349 | 355 |
72 | Getafe CF | 7 | 286 | 84 | 95 | 107 | 299 | 346 | 347 |
73 | Cartagena FC | 8 | 294 | 85 | 88 | 121 | 325 | 425 | 343 |
74 | CD Constancia | 11 | 274 | 92 | 59 | 123 | 353 | 451 | 335 |
75 | SD Ponferradina | 6 | 252 | 76 | 76 | 100 | 278 | 328 | 304 |
76 | Atletico Tétuan | 6 | 211 | 91 | 29 | 58 | 367 | 247 | 302 |
77 | RCD Córdoba | 9 | 232 | 85 | 44 | 103 | 409 | 468 | 299 |
78 | UP Langreo | 8 | 256 | 82 | 50 | 124 | 269 | 365 | 296 |
79 | Caudal Deportivo | 7 | 222 | 83 | 44 | 95 | 336 | 347 | 293 |
80 | Gimnástica Torrelavega | 8 | 226 | 84 | 36 | 106 | 324 | 450 | 288 |
81 | Atlético Madrid | 6 | 154 | 84 | 30 | 40 | 297 | 211 | 282 |
82 | Granada 74 CF/Ciudad de Murcia | 5 | 210 | 69 | 69 | 72 | 250 | 265 | 276 |
83 | Palamós CF | 6 | 228 | 66 | 75 | 87 | 226 | 287 | 273 |
84 | Getafe Deportivo | 6 | 228 | 69 | 63 | 96 | 250 | 324 | 270 |
85 | CD Mirandés | 5 | 210 | 64 | 62 | 84 | 211 | 273 | 254 |
86 | RCD Espanyol | 4 | 144 | 71 | 40 | 33 | 213 | 117 | 253 |
87 | CD Basconia | 6 | 184 | 66 | 32 | 86 | 222 | 329 | 230 |
88 | Xerez FC | 8 | 156 | 66 | 31 | 59 | 271 | 282 | 229 |
89 | Real Unión | 10 | 214 | 61 | 44 | 109 | 298 | 448 | 227 |
90 | RB Linense | 6 | 178 | 64 | 27 | 87 | 310 | 416 | 219 |
91 | Linares CF | 5 | 190 | 53 | 57 | 80 | 174 | 254 | 216 |
92 | Ontinyent CF | 5 | 174 | 56 | 39 | 79 | 179 | 213 | 207 |
93 | Málaga CF | 3 | 126 | 56 | 38 | 32 | 179 | 139 | 206 |
94 | CD Eldense | 5 | 162 | 58 | 26 | 78 | 254 | 314 | 200 |
95 | Real Burgos CF | 4 | 152 | 48 | 50 | 54 | 152 | 176 | 194 |
96 | CE Europa | 5 | 150 | 53 | 34 | 63 | 160 | 208 | 193 |
97 | CP La Felguera | 5 | 162 | 54 | 30 | 78 | 209 | 297 | 192 |
98 | Sevilla Atlético | 5 | 198 | 44 | 58 | 96 | 190 | 307 | 190 |
99 | SD Ceuta | 7 | 148 | 55 | 24 | 69 | 238 | 288 | 189 |
100 | Palencia CF | 4 | 152 | 48 | 44 | 60 | 154 | 169 | 188 |
101 | Alicante CF | 4 | 158 | 49 | 27 | 82 | 167 | 223 | 174 |
102 | CA Marbella | 4 | 152 | 44 | 40 | 68 | 155 | 199 | 172 |
103 | Valencia CF | 4 | 98 | 51 | 18 | 29 | 177 | 135 | 171 |
104 | UD Melilla | 4 | 118 | 50 | 17 | 51 | 214 | 239 | 167 |
105 | Villarreal CF B | 3 | 126 | 45 | 29 | 52 | 157 | 183 | 164 |
106 | Cartagena CF | 7 | 156 | 44 | 31 | 81 | 247 | 353 | 163 |
107 | FC Cartagena | 3 | 126 | 43 | 32 | 51 | 143 | 170 | 161 |
108 | UD España Tánger | 3 | 90 | 45 | 13 | 32 | 171 | 148 | 148 |
109 | CD Atlético Baleares | 4 | 120 | 42 | 17 | 61 | 180 | 235 | 143 |
110 | Melilla CF | 4 | 120 | 36 | 30 | 54 | 120 | 165 | 138 |
111 | Málaga CF B | 3 | 126 | 31 | 40 | 55 | 121 | 175 | 133 |
112 | Arenas Getxo | 6 | 104 | 37 | 15 | 52 | 167 | 239 | 126 |
113 | UD Huesca | 3 | 92 | 36 | 15 | 41 | 157 | 165 | 123 |
114 | UD Orensana | 3 | 92 | 33 | 16 | 43 | 157 | 165 | 115 |
115 | Gimnàstica Lucense | 3 | 92 | 28 | 18 | 46 | 135 | 197 | 112 |
116 | CF Reus Deportiu | 2 | 84 | 25 | 32 | 27 | 62 | 71 | 109 |
117 | CD Guadalajara | 2 | 84 | 26 | 31 | 37 | 96 | 128 | 109 |
118 | Lorca Deportiva CF | 2 | 84 | 28 | 22 | 34 | 93 | 99 | 106 |
119 | AD Almeria | 2 | 76 | 27 | 23 | 26 | 89 | 87 | 104 |
120 | CE L'Hospitalet | 3 | 90 | 31 | 10 | 49 | 124 | 170 | 103 |
121 | UE Llagostera | 2 | 84 | 27 | 20 | 35 | 85 | 95 | 101 |
122 | Orihuela Deportiva CF | 2 | 68 | 24 | 21 | 23 | 97 | 114 | 93 |
123 | Real Sociedad B | 2 | 60 | 24 | 15 | 21 | 111 | 94 | 87 |
124 | Elche CF Ilicitano | 2 | 76 | 23 | 18 | 35 | 96 | 117 | 87 |
125 | Iberia SC | 3 | 54 | 20 | 16 | 18 | 82 | 87 | 76 |
126 | CA Almeria | 2 | 60 | 21 | 13 | 26 | 71 | 98 | 76 |
127 | Écija Balompié | 2 | 76 | 19 | 18 | 39 | 61 | 124 | 75 |
128 | CD Abarán | 2 | 60 | 16 | 12 | 32 | 58 | 102 | 60 |
129 | AD Ferroviaria | 3 | 42 | 17 | 8 | 17 | 76 | 77 | 59 |
130 | Burgos CF | 1 | 42 | 12 | 16 | 14 | 31 | 37 | 52 |
131 | SD Erandio Club | 2 | 44 | 16 | 3 | 25 | 78 | 116 | 51 |
132 | UCAM Murcia CF | 1 | 42 | 11 | 15 | 16 | 42 | 51 | 48 |
133 | RCD Mallorca B | 1 | 42 | 12 | 10 | 20 | 52 | 64 | 46 |
134 | Levante FC | 2 | 28 | 12 | 8 | 8 | 62 | 40 | 44 |
135 | CD Ensidesa | 1 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 46 | 44 |
136 | AgD Ceuta | 1 | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 50 | 40 |
137 | CD Nacional Madryt | 2 | 28 | 12 | 3 | 13 | 59 | 53 | 39 |
138 | Universidad Las Palmas CF | 1 | 42 | 8 | 15 | 19 | 34 | 63 | 39 |
139 | CF Lorca Deportiva | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 23 | 59 | 39 |
140 | Puente Genril CF | 1 | 38 | 12 | 3 | 23 | 44 | 81 | 39 |
141 | Real Saragossa B | 1 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 55 | 37 |
142 | Gimnástico FC | 2 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 42 | 36 |
143 | UD Alzira | 1 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 58 | 35 |
144 | UD Vecindario | 1 | 42 | 9 | 7 | 26 | 42 | 81 | 34 |
145 | Lorca FC | 1 | 42 | 8 | 9 | 25 | 37 | 68 | 33 |
146 | SD Escoriaza | 1 | 30 | 8 | 5 | 17 | 42 | 69 | 29 |
147 | CD Colonia Moscardó | 1 | 38 | 6 | 11 | 21 | 22 | 51 | 29 |
148 | CP Cacereño | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 40 | 79 | 26 |
149 | CD Juvenil Coruña | 1 | 30 | 5 | 10 | 15 | 40 | 85 | 25 |
150 | Arosca SC | 1 | 30 | 7 | 3 | 20 | 44 | 84 | 24 |
151 | Jerez Industrial CF | 1 | 38 | 6 | 6 | 26 | 36 | 91 | 24 |
152 | CE Júpiter | 2 | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 57 | 22 |
153 | RD Oriamendi | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 29 | 22 |
154 | EC Granollers | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 30 | 20 |
155 | Imperio FC | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 33 | 20 |
156 | Racing Madryt | 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 48 | 19 |
157 | Burjassot CF | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 33 | 17 |
158 | CP Villarrobledo | 1 | 30 | 4 | 4 | 22 | 26 | 79 | 16 |
159 | CFJ Mollerussa | 1 | 38 | 3 | 5 | 30 | 19 | 75 | 14 |
160 | Real Murcia Imperial | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 37 | 11 |
161 | Unión Sporting Vigo | 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 51 | 10 |
162 | Sport Club La Plana | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 43 | 4 |
163 | EHA Tánger | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 45 | 1 |
164 | CD Logroño | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |
Stan na koniec sezonu 2017/2018
MARIUSZ CHODAŁA