W tym artykule przygotowaliśmy dla Was statystykę najlepszych drużyn ligi węgierskiej. Znajdziesz w niej informacje o wygranych, zremisowanych i przegranych meczach, zdobytych punktach czy strzelonych i straconych bramkach.
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC Budapeszt | 114 | 2998 | 1735 | 638 | 625 | 6841 | 3474 | 5843 |
2 | Újpest FC Budapeszt | 113 | 3051 | 1554 | 730 | 767 | 6517 | 4033 | 5392 |
3 | MTK Hungária FC Budapeszt | 107 | 2830 | 1487 | 591 | 752 | 6040 | 3488 | 5052 |
4 | Kispest Honvéd Budapeszt | 103 | 2861 | 1274 | 683 | 904 | 4905 | 4166 | 4515 |
5 | Vasas SC Budapeszt | 87 | 2431 | 1035 | 596 | 800 | 4138 | 3476 | 3701 |
6 | Györi ETO FC | 69 | 2034 | 784 | 545 | 705 | 3165 | 2970 | 2897 |
7 | Vidi FC Székesfehérvár | 50 | 1550 | 673 | 372 | 505 | 2346 | 1891 | 2391 |
8 | Szombathelyi Haladás | 62 | 1806 | 545 | 442 | 819 | 2237 | 2969 | 2077 |
9 | Debreceni VSC | 45 | 1385 | 563 | 351 | 471 | 2103 | 1960 | 2040 |
10 | Csepel SC Budapeszt | 51 | 1431 | 528 | 386 | 517 | 2208 | 2143 | 1970 |
11 | Diósgyöri VTK | 52 | 1517 | 456 | 404 | 657 | 1913 | 2469 | 1772 |
12 | FC Tatabánya | 44 | 1249 | 465 | 340 | 444 | 1694 | 1715 | 1735 |
13 | Zalaegerszegi TE | 36 | 1134 | 397 | 306 | 431 | 1569 | 1648 | 1497 |
14 | Salgótarjáni BTC | 38 | 1046 | 325 | 270 | 451 | 1497 | 1941 | 1245 |
15 | Pécsi Mecsek FC | 32 | 970 | 312 | 285 | 373 | 1132 | 1258 | 1221 |
16 | SZEAC Szeged | 36 | 909 | 297 | 212 | 400 | 1402 | 1827 | 1103 |
17 | Békéscsaba 1912 Elöre SE | 29 | 888 | 259 | 241 | 388 | 1102 | 1480 | 1018 |
18 | Balaton FC Siófok | 20 | 618 | 185 | 166 | 267 | 673 | 871 | 721 |
19 | III. Kerületi TVE | 25 | 578 | 184 | 131 | 263 | 807 | 1110 | 683 |
20 | Dorogi AC | 22 | 563 | 162 | 153 | 248 | 795 | 1003 | 639 |
21 | Budai 11 Budapeszt | 28 | 574 | 155 | 135 | 284 | 712 | 1207 | 600 |
22 | Törekvés SE Budapeszt | 24 | 521 | 163 | 110 | 248 | 805 | 1124 | 599 |
23 | Paksi SE | 13 | 402 | 137 | 119 | 146 | 536 | 551 | 530 |
24 | Pécsi Dózsa | 17 | 443 | 131 | 135 | 177 | 509 | 618 | 528 |
25 | Kaposvári Rákóczi FC | 15 | 462 | 133 | 120 | 209 | 561 | 733 | 519 |
26 | Budapesti TC | 20 | 372 | 147 | 76 | 149 | 568 | 535 | 517 |
27 | Nemzeti FC | 21 | 458 | 126 | 98 | 234 | 665 | 1034 | 476 |
28 | Budapesti Vasutas SC | 11 | 334 | 117 | 85 | 132 | 427 | 444 | 436 |
29 | Nyíregyháza Spartacus FC | 13 | 388 | 100 | 117 | 171 | 405 | 567 | 417 |
30 | Magyar AC Budapeszt | 17 | 320 | 120 | 53 | 147 | 596 | 585 | 413 |
31 | Dunakanyar-Vác FC | 10 | 314 | 108 | 87 | 119 | 384 | 442 | 411 |
32 | Bocskai FC Debrecen | 13 | 304 | 117 | 54 | 133 | 567 | 635 | 405 |
33 | Szolnoki MÁV FC | 10 | 296 | 113 | 57 | 126 | 532 | 544 | 396 |
34 | Gamma FC Budapeszt | 10 | 282 | 109 | 59 | 114 | 548 | 539 | 386 |
35 | Elektromos FC Budapeszt | 10 | 288 | 100 | 53 | 135 | 534 | 600 | 353 |
36 | Komlói Bányasz | 12 | 309 | 79 | 100 | 130 | 337 | 516 | 337 |
37 | Dunaferr FC | 7 | 224 | 94 | 49 | 81 | 387 | 349 | 331 |
38 | FC Sopron | 8 | 258 | 78 | 66 | 114 | 326 | 410 | 300 |
39 | Veszprémi LC | 8 | 240 | 72 | 78 | 90 | 240 | 299 | 294 |
40 | Budapesti AK | 13 | 252 | 82 | 48 | 122 | 350 | 492 | 294 |
41 | Kecskeméti TE | 7 | 210 | 79 | 47 | 84 | 312 | 326 | 284 |
42 | Lombard FC Pápa Térmal | 8 | 240 | 61 | 59 | 130 | 246 | 418 | 242 |
43 | Terézvárosi TC | 13 | 243 | 61 | 56 | 126 | 303 | 561 | 239 |
44 | Phöbus FC | 6 | 148 | 67 | 25 | 56 | 338 | 296 | 226 |
45 | Volán FC | 6 | 192 | 45 | 58 | 89 | 225 | 326 | 193 |
46 | Nagyváradi AC | 3 | 90 | 57 | 13 | 20 | 244 | 137 | 184 |
47 | Puskas FC Felsut | 5 | 159 | 47 | 39 | 73 | 183 | 233 | 180 |
48 | Erzsébet-Soroksár | 6 | 178 | 51 | 27 | 100 | 251 | 406 | 180 |
49 | Budapesti Postás | 7 | 142 | 47 | 35 | 60 | 193 | 240 | 176 |
50 | Szentlorinc AC | 4 | 128 | 48 | 30 | 50 | 267 | 287 | 174 |
51 | VM Egyetértés Budapeszt | 4 | 150 | 29 | 59 | 62 | 143 | 225 | 146 |
52 | Mezökövesd-Zsóry | 4 | 129 | 37 | 34 | 58 | 146 | 198 | 145 |
53 | SZEOL SC Szeged | 6 | 170 | 35 | 40 | 95 | 171 | 342 | 145 |
54 | Budafok FC | 5 | 130 | 40 | 24 | 66 | 232 | 358 | 144 |
55 | Szegedi LC | 5 | 158 | 39 | 27 | 92 | 170 | 304 | 144 |
56 | Sabária SC Szombathely | 5 | 106 | 38 | 16 | 52 | 156 | 185 | 130 |
57 | Székesfehérvári MÁV Elöre | 5 | 144 | 32 | 33 | 79 | 150 | 335 | 129 |
58 | VAC Budapeszt | 5 | 110 | 29 | 41 | 40 | 103 | 150 | 128 |
59 | Miskolci Attila | 7 | 158 | 33 | 29 | 96 | 189 | 351 | 128 |
60 | Stadler FC | 4 | 128 | 28 | 39 | 61 | 121 | 192 | 123 |
61 | Kolozsvár AC | 3 | 90 | 34 | 16 | 40 | 165 | 193 | 118 |
62 | Újvidéki AC | 3 | 90 | 32 | 18 | 40 | 67 | 107 | 114 |
63 | Rákospalotai EAC | 4 | 120 | 26 | 27 | 67 | 147 | 247 | 105 |
64 | Somogy FC | 6 | 132 | 27 | 23 | 82 | 166 | 373 | 104 |
65 | Ózdi Kohasz | 4 | 112 | 29 | 16 | 67 | 138 | 267 | 103 |
66 | Pécsi VSK | 3 | 96 | 25 | 21 | 50 | 147 | 212 | 96 |
67 | Gázszer FC | 2 | 68 | 23 | 24 | 21 | 92 | 85 | 93 |
68 | Erzsébeti Spartacus MTK | 3 | 80 | 27 | 9 | 44 | 135 | 191 | 90 |
69 | Zuglói VII. Kerületi AC | 4 | 90 | 21 | 27 | 42 | 74 | 149 | 90 |
70 | Nagykanizsa FC | 4 | 106 | 19 | 27 | 60 | 98 | 229 | 84 |
71 | Zuglói MADISZ | 3 | 86 | 22 | 16 | 48 | 165 | 242 | 82 |
72 | SORTEX Soroksár | 4 | 96 | 18 | 23 | 55 | 101 | 244 | 77 |
73 | Szürketaxi Budapeszt | 3 | 78 | 20 | 16 | 42 | 154 | 208 | 76 |
74 | Egri Dózsa | 3 | 90 | 17 | 22 | 51 | 90 | 196 | 73 |
75 | Budapesti Vasas Izzó | 3 | 86 | 15 | 22 | 49 | 89 | 178 | 67 |
76 | Magyar Úszó Egylet Budapest | 5 | 62 | 19 | 8 | 35 | 70 | 145 | 65 |
77 | Sopron FAC | 2 | 60 | 14 | 16 | 30 | 67 | 108 | 58 |
78 | Müegyetemi AFC Budapeszt | 5 | 90 | 14 | 16 | 60 | 61 | 189 | 58 |
79 | Pécs-Baranya | 3 | 55 | 15 | 12 | 28 | 65 | 117 | 57 |
80 | Eger SE | 2 | 60 | 14 | 14 | 32 | 49 | 100 | 56 |
81 | Köbányai Barátsáag | 1 | 44 | 16 | 6 | 22 | 118 | 128 | 54 |
82 | Tisza FC Szeged | 2 | 60 | 14 | 9 | 37 | 95 | 181 | 51 |
83 | Budapesti EAC | 2 | 44 | 12 | 11 | 21 | 52 | 84 | 47 |
84 | BSzKRT Budapeszt | 2 | 56 | 12 | 11 | 33 | 99 | 165 | 47 |
85 | Újpesti Törekves SE Budapeszt | 2 | 50 | 13 | 7 | 30 | 46 | 108 | 46 |
86 | Várda SE | 1 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 48 | 38 |
87 | Balmazújvárosi FC | 1 | 33 | 8 | 12 | 13 | 39 | 46 | 36 |
88 | Perecesi TK | 1 | 30 | 11 | 1 | 18 | 47 | 75 | 34 |
89 | Tiszakécske FC | 1 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 75 | 32 |
90 | Herminamezei AC | 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 53 | 66 | 30 |
91 | Budapesti MÁVAG | 2 | 52 | 8 | 6 | 38 | 64 | 179 | 30 |
92 | Lampart FC | 1 | 30 | 8 | 3 | 19 | 48 | 93 | 27 |
93 | Zuglói AC | 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 16 | 28 | 26 |
94 | Tokod ÜSC | 1 | 26 | 7 | 5 | 14 | 38 | 66 | 26 |
95 | Gyirmót SE | 1 | 33 | 5 | 9 | 19 | 21 | 51 | 24 |
96 | Dunaújváros Palhalma | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 49 | 23 |
97 | Miskolci VSC | 1 | 26 | 4 | 9 | 13 | 15 | 46 | 21 |
98 | Erszebétfalvi TC Budapeszt | 1 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 44 | 19 |
99 | Kassai AC | 1 | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 | 79 | 18 |
100 | Typographia TE Budapeszt | 3 | 46 | 4 | 5 | 37 | 49 | 103 | 17 |
101 | Kistext SE | 1 | 30 | 4 | 4 | 22 | 40 | 104 | 16 |
102 | Goldberger AC Budapeszt | 1 | 30 | 4 | 4 | 22 | 24 | 88 | 16 |
103 | Egri FC Eger | 1 | 30 | 3 | 6 | 21 | 25 | 67 | 15 |
104 | MOGRT | 1 | 32 | 4 | 2 | 26 | 23 | 34 | 14 |
105 | Fövárosi TK | 1 | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 59 | 14 |
106 | Szolnoki Légierö SK | 1 | 26 | 3 | 4 | 19 | 17 | 60 | 13 |
107 | Szegedi Petöfi | 1 | 18 | 2 | 6 | 18 | 27 | 78 | 12 |
108 | Böripari DSE | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | 51 | 9 |
109 | Budapesti SC | 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 11 | 64 | 9 |
110 | Ganz-MAVAG SE | 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 26 | 123 | 8 |
111 | Dózsa MaDISz | 1 | 26 | 1 | 1 | 24 | 30 | 134 | 4 |
112 | Testvériség SE | 1 | 30 | 1 | 1 | 28 | 26 | 145 | 4 |
Te teksty także powinny Cię zainteresować: