Przedstawiamy kompletną wiedzę dotyczącą polskich piłkarzy, którzy zdobywali superpuchary lig zagranicznych. Dzięki naszej wyszukiwarce można łatwo znaleźć danego piłkarza, klub czy sezon. Przyjemnego rozkoszowania się statystykami!
Przeczytaj także: ZDOBYWCY KRAJOWYCH PUCHARÓW i ZDOBYWCY PUCHARU LIGI
| Nazwisko | Imię | Sezon | Klub | Czas gry | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| BAKO | JAROSŁAW | 1992 | BESIKTAS JK | 54' | 0 |
| BILIŃSKI | KAMIL | 2013 | ŻALGIRIS WILNO | 120' | 0 |
| BŁASZCZYKOWSKI | JAKUB | 2013 | BORUSSIA DORTMUND | 73' | 0 |
| CIBICKI | PAWEŁ | 2014 | MALMÖ FF | 78' | 0 |
| DAWID | MARCIN | 2009 | HB TORSHAVN | 90' | 0 |
| DAWID | MARCIN | 2010 | HB TORSHAVN | 90' | 0 |
| DUDEK | JERZY | 1999 | FEYENOORD ROTTERDAM | 90' | 0 |
| DZIUBIŃSKI | TOMASZ | 1991 | CLUB BRUGGE KV | 90' | 1 |
| GILEWICZ | RADOSŁAW | 2004 | AUSTRIA WIEDEŃ | 72' | 0 |
| GŁOWACKI | ARKADIUSZ | 2010 | TRABZONSPOR | 90' | 0 |
| GOLAŃSKI | PAWEŁ | 2015 | ASA TARGU MURES | 83' | 0 |
| KAZIMIERSKI | JACEK | 1987 | OLYMPIAKOS SFP | 90' | 0 |
| KOSECKI | ROMAN | 1991 | GALATASARAY SK | 90' | 1 |
| KOSOWSKI | KAMIL | 2008 | APOEL NIKOZJA | 90' | 1 |
| KUSTO | MAREK | 1984 | KSK BEVEREN | 90' | 1 |
| LEWANDOWSKI | MARIUSZ | 2005 | SZACHTAR DONIECK | 90' | 0 |
| LEWANDOWSKI | ROBERT | 2013 | BORUSSIA DORTMUND | 90' | 0 |
| LEWANDOWSKI | ROBERT | 2016 | BAYERN MONACHIUM | 90' | 0 |
| MĄCZYŃSKI | KRZYSZTOF | 2014 | GUIZHOU RENHE | 77' | 0 |
| MIELCARSKI | GRZEGORZ | 1998 | FC PORTO | 90' i 0' | 0 i 0 |
| NALEPA | MICHAŁ | 2015 | FERENCVAROSI TC | 37' | 0 |
| OKOŃSKI | MIROSŁAW | 1989 | AEK ATENY | 90' | 0 |
| ONYSZKO | ARKADIUSZ | 2000 | VIBORG FF | 90' | 0 |
| PIECH | ARKADIUSZ | 2016 | APOLLON LIMASSOL | 33' | 1 |
| PISZCZEK | ŁUKASZ | 2014 | BORUSSIA DORTMUND | 90' | 0 |
| RATAJCZYK | KRZYSZTOF | 2003 | AUSTRIA WIEDEŃ | 90' | 0 |
| RZĄSA | TOMASZ | 1999 | FEYENOORD ROTTERDAM | 90' | 0 |
| SIDORCZUK | KAZIMIERZ | 1998 | STURM GRAZ | 74' | 0 |
| SIKORA | ADRIAN | 2009 | APOEL NIKOZJA | 64' | 0 |
| SOSIN | ŁUKASZ | 2006 | APOLLON LIMASSOL | 120' | 2 |
| SZCZĘSNY | WOJCIECH | 2014 | ARSENAL FC | 90' | 0 |
| SZUKAŁA | ŁUKASZ | 2013 | STEAUA BUKARESZT | 90' | 1 |
| ŚWIERCZEWSKI | MAREK | 1996 | STURM GRAZ | 90' | 0 |
| TYTOŃ | PRZEMYSŁAW | 2012 | PSV EINDHOVEN | 90' | 0 |
| WANDZIK | JÓZEF | 1994 | PANATHINAIKOS AO | 90' | 0 |
| WANDZIK | JÓZEF | 1995 | PANATHINAIKOS AO | 90' | 0 |
| WARZYCHA | KRZYSZTOF | 1994 | PANATHINAIKOS AO | 90' | 0 |
| WARZYCHA | KRZYSZTOF | 1995 | PANATHINAIKOS AO | 90' | 0 |
| WASILEWSKI | MARCIN | 2007 | RSC ANDERLECHT | 90' | 0 |
| WASILEWSKI | MARCIN | 2012 | RSC ANDERLECHT | 90' | 0 |
| WILK | JAKUB | 2013 | ŻALGIRIS WILNO | 43' | 0 |
| WOŹNIAK | ANDRZEJ | 1996 | FC PORTO | 90' i 90' | 0 i 0 |
| ZDEBEL | TOMASZ | 1997 | LIERSE SK | 89' | 0 |
| ZDEBEL | TOMASZ | 1999 | LIERSE SK | 90' | 0 |
| ŻEWŁAKOW | MARCIN | 2008 | APOEL NIKOZJA | 35' | 0 |
| ŻEWŁAKOW | MICHAŁ | 2007 | OLYMPIAKOS SFP | 90' | 0 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
