Oto kolejna część naszego cotygodniowego cyklu statystyk. Tym razem prezentujemy Wam tabelę wszech czasów ligi Irlandii Północnej. Tabela obejmuje lata
1890/91 – 2017/18
| LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield FC | 117 | 2709 | 1686 | 539 | 484 | 6334 | 2920 | 5597 | 
| 2 | Glentoran FC | 117 | 2705 | 1506 | 508 | 691 | 5843 | 3593 | 5026 | 
| 3 | Glenavon Lurgan | 95 | 2423 | 964 | 503 | 956 | 4414 | 4123 | 3395 | 
| 4 | Portadown FC | 85 | 2258 | 964 | 453 | 841 | 4060 | 3631 | 3345 | 
| 5 | Coleraine FC | 83 | 2238 | 938 | 460 | 840 | 3967 | 3748 | 3274 | 
| 6 | Cliftonville FC | 117 | 2703 | 850 | 566 | 1287 | 3850 | 5289 | 3116 | 
| 7 | Lisburn Distillery | 106 | 2312 | 852 | 447 | 1013 | 3919 | 4343 | 3003 | 
| 8 | Crusaders FC | 68 | 1854 | 814 | 404 | 636 | 3144 | 2847 | 2846 | 
| 9 | Ballymena United | 79 | 2110 | 777 | 491 | 842 | 3578 | 3746 | 2822 | 
| 10 | Ards Newtonards | 76 | 1916 | 652 | 391 | 873 | 3162 | 3763 | 2347 | 
| 11 | Bangor FC | 63 | 1528 | 441 | 296 | 791 | 2297 | 3359 | 1619 | 
| 12 | Belfast Celtic | 38 | 713 | 428 | 118 | 167 | 1824 | 954 | 1402 | 
| 13 | Newry City | 42 | 1200 | 368 | 249 | 583 | 1746 | 2374 | 1353 | 
| 14 | Larne FC | 45 | 1146 | 356 | 203 | 587 | 1768 | 2420 | 1271 | 
| 15 | Derry City | 36 | 838 | 370 | 137 | 331 | 1719 | 1603 | 1247 | 
| 16 | Dungannon Swifts | 15 | 530 | 174 | 132 | 224 | 719 | 833 | 654 | 
| 17 | Omagh Town | 12 | 392 | 112 | 79 | 201 | 499 | 736 | 415 | 
| 18 | Carrick Rangers | 16 | 484 | 94 | 96 | 294 | 518 | 1033 | 378 | 
| 19 | Institute FC | 8 | 272 | 66 | 63 | 143 | 297 | 478 | 261 | 
| 20 | Balinamallard United | 6 | 228 | 59 | 46 | 123 | 246 | 404 | 223 | 
| 21 | Shelbourne FC (Dublin) | 12 | 172 | 60 | 40 | 72 | 211 | 247 | 220 | 
| 22 | Queen's Island | 8 | 156 | 61 | 35 | 60 | 309 | 349 | 218 | 
| 23 | Limavady United | 5 | 150 | 50 | 33 | 67 | 200 | 240 | 183 | 
| 24 | Derry Celtic | 13 | 182 | 44 | 34 | 104 | 216 | 381 | 166 | 
| 25 | Donegal Celtic | 5 | 174 | 41 | 39 | 94 | 203 | 347 | 162 | 
| 26 | Bohemian FC (Dublin) | 13 | 184 | 43 | 32 | 109 | 238 | 395 | 161 | 
| 24 | Warrenpoint Town | 4 | 152 | 33 | 31 | 88 | 190 | 307 | 132 | 
| 27 | Ballyclare Comrades | 5 | 150 | 30 | 32 | 88 | 174 | 327 | 122 | 
| 28 | Ulster FC | 6 | 78 | 32 | 6 | 40 | 200 | 231 | 102 | 
| 29 | Armagh City | 3 | 90 | 25 | 11 | 54 | 109 | 193 | 86 | 
| 30 | Barn Carrickfergus | 5 | 110 | 21 | 17 | 72 | 150 | 313 | 80 | 
| 31 | Loughgall FC | 3 | 90 | 18 | 21 | 51 | 90 | 168 | 75 | 
| 32 | Lancashire Fusiliers | 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 56 | 29 | 34 | 
| 33 | Oldpark FC | 2 | 30 | 6 | 2 | 22 | 33 | 121 | 20 | 
| 34 | North Staffordshire | 3 | 30 | 4 | 5 | 21 | 42 | 85 | 17 | 
| 35 | Ligoniel FC | 2 | 25 | 4 | 1 | 20 | 32 | 109 | 13 | 
| 36 | Mliitown FC | 1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 77 | 12 | 
| 37 | Clarence FC | 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 49 | 10 | 
| 38 | Royal Scots Regiment | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | 7 | 
| 39 | Tritonville FC (Dublin) | 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 27 | 55 | 7 | 
| 40 | KOSB Regiment | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 61 | 4 | 
| 41 | Derry Olympic | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 26 | 1 | 
| 42 | Belfast YMCA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 40 | 1 | 
| 43 | Derry St. Columb's Court | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 13 | 62 | 1 | 
| 44 | Milford FC | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 62 | 0 | 
